|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на червень 2007 г. (на 01.07.2007) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 40132,32 | 9,823 | 3508,23 | 36624,09 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 35079,40 | 8,586 | 3393,34 | 31686,07 |
| 3 | УкрСиббанк | 29071,59 | 7,116 | 2466,55 | 26605,04 |
| 4 | Укрсоцбанк | 24286,29 | 5,944 | 2087,31 | 22198,98 |
| 5 | Укрексімбанк | 23203,10 | 5,679 | 2052,72 | 21150,39 |
| 6 | Ощадбанк | 16240,40 | 3,975 | 1898,39 | 14342,01 |
| 7 | Надра | 15451,23 | 3,782 | 1617,78 | 13833,44 |
| 8 | ОТП Банк | 13072,38 | 3,200 | 1027,18 | 12045,20 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 10043,69 | 2,458 | 782,29 | 9261,39 |
| 10 | Альфа-Банк | 10017,03 | 2,452 | 1018,21 | 8998,82 |
| 11 | Кредитпромбанк | 9645,33 | 2,361 | 880,97 | 8764,36 |
| 12 | ПУМБ | 9644,22 | 2,361 | 1427,51 | 8216,71 |
| 13 | Форум | 9458,13 | 2,315 | 991,18 | 8466,96 |
| 14 | Укрпромбанк | 8464,37 | 2,072 | 978,86 | 7485,51 |
| 15 | Брокбізнесбанк | 7833,83 | 1,917 | 1040,11 | 6793,72 |
| 16 | Укргазбанк | 6145,28 | 1,504 | 618,88 | 5526,40 |
| 17 | Родовід Банк | 6074,83 | 1,487 | 471,91 | 5602,92 |
| 18 | Сведбанк | 5440,62 | 1,332 | 570,75 | 4869,87 |
| 19 | ВіЕйБі Банк | 5372,50 | 1,315 | 554,97 | 4817,53 |
| 20 | Південний | 5138,22 | 1,258 | 599,87 | 4538,36 |
| 21 | Правекс-банк | 4990,37 | 1,221 | 425,39 | 4564,98 |
| 22 | ВТБ Банк | 4674,12 | 1,144 | 492,30 | 4181,82 |
| 23 | Хрещатик | 4148,02 | 1,015 | 654,81 | 3493,21 |
| 24 | Кредобанк | 3711,72 | 0,908 | 261,64 | 3450,08 |
| 25 | Донгорбанк | 3569,53 | 0,874 | 409,60 | 3159,93 |
| 26 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3496,54 | 0,856 | 632,67 | 2863,87 |
| 27 | ІНГ Банк Україна | 3321,04 | 0,813 | 542,48 | 2778,56 |
| 28 | ІМЕКСБАНК | 3223,64 | 0,789 | 370,12 | 2853,52 |
| 29 | Індустріалбанк | 3121,84 | 0,764 | 445,78 | 2676,06 |
| 30 | Сітібанк (Україна) | 2892,21 | 0,708 | 306,71 | 2585,51 |
| 31 | ХФБ Україна | 2868,87 | 0,702 | 280,42 | 2588,45 |
| 32 | ІНДЕКС-БАНК | 2504,08 | 0,613 | 385,74 | 2118,35 |
| 33 | Внєшторгбанк (Україна) | 2415,78 | 0,591 | 312,60 | 2103,18 |
| 34 | Київ | 2239,02 | 0,548 | 225,27 | 2013,75 |
| 35 | Ерсте Банк | 2238,60 | 0,548 | 305,62 | 1932,98 |
| 36 | Каліон Банк Україна | 2165,54 | 0,530 | 226,87 | 1938,67 |
| 37 | Сведбанк Інвест | 2119,53 | 0,519 | 265,84 | 1853,69 |
| 38 | ПроКредит Банк | 2062,47 | 0,505 | 193,47 | 1869,00 |
| 39 | Кредит-Дніпро | 1823,78 | 0,446 | 192,69 | 1631,09 |
| 40 | Експрес-Банк | 1580,88 | 0,387 | 289,98 | 1290,90 |
| 41 | Мегабанк | 1521,82 | 0,372 | 225,80 | 1296,02 |
| 42 | Актив-банк | 1483,60 | 0,363 | 372,02 | 1111,58 |
| 43 | БАНК НРБ | 1449,61 | 0,355 | 128,48 | 1321,13 |
| 44 | Київська Русь | 1413,59 | 0,346 | 98,73 | 1314,86 |
| 45 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1383,56 | 0,339 | 133,45 | 1250,12 |
| 46 | МТБ | 1324,76 | 0,324 | 146,57 | 1178,19 |
| 47 | Укрінбанк | 1264,32 | 0,309 | 426,37 | 837,95 |
| 48 | Хоум Кредіт Банк | 1157,66 | 0,283 | 317,25 | 840,40 |
| 49 | Діамантбанк | 1140,62 | 0,279 | 136,78 | 1003,83 |
| 50 | БІГ Енергія | 1139,81 | 0,279 | 155,63 | 984,18 |
| 51 | Західінкомбанк | 1090,83 | 0,267 | 114,79 | 976,04 |
| 52 | Універсал Банк | 1041,39 | 0,255 | 83,39 | 958,00 |
| 53 | Аркада | 1034,89 | 0,253 | 196,96 | 837,93 |
| 54 | Таврика | 1005,22 | 0,246 | 107,12 | 898,10 |
| 55 | СЕБ Банк | 985,47 | 0,241 | 181,02 | 804,45 |
| 56 | УБРП | 974,55 | 0,239 | 155,82 | 818,74 |
| 57 | УПБ | 960,92 | 0,235 | 203,02 | 757,90 |
| 58 | Факторіал-Банк | 952,76 | 0,233 | 99,09 | 853,68 |
| 59 | Трансбанк | 925,31 | 0,226 | 77,75 | 847,55 |
| 60 | Експобанк | 918,60 | 0,225 | 170,40 | 748,19 |
| 61 | Електрон Банк | 913,00 | 0,223 | 103,81 | 809,19 |
| 62 | УніКредит Банк ТзОВ | 908,00 | 0,222 | 492,10 | 415,90 |
| 63 | АвтоЗАЗбанк | 863,01 | 0,211 | 84,58 | 778,44 |
| 64 | МІБ | 852,22 | 0,209 | 86,69 | 765,53 |
| 65 | Європейський | 811,99 | 0,199 | 99,35 | 712,64 |
| 66 | Петрокоммерц-Україна | 803,20 | 0,197 | 75,45 | 727,75 |
| 67 | Золоті ворота | 796,39 | 0,195 | 78,11 | 718,28 |
| 68 | Дністер | 794,51 | 0,194 | 74,07 | 720,45 |
| 69 | Базис | 787,23 | 0,193 | 84,93 | 702,30 |
| 70 | МКБ | 773,84 | 0,189 | 78,61 | 695,22 |
| 71 | Перший Інвестиційний Банк | 753,50 | 0,184 | 205,41 | 548,09 |
| 72 | Місто Банк | 750,06 | 0,184 | 86,48 | 663,58 |
| 73 | БРР | 733,29 | 0,179 | 57,76 | 675,53 |
| 74 | Камбіо | 718,77 | 0,176 | 60,03 | 658,74 |
| 75 | Національні інвестиції | 699,51 | 0,171 | 53,04 | 646,46 |
| 76 | БМ Банк | 665,64 | 0,163 | 89,60 | 576,03 |
| 77 | Меркурій | 649,62 | 0,159 | 68,03 | 581,59 |
| 78 | ДЕМАРК | 634,65 | 0,155 | 128,23 | 506,42 |
| 79 | КАПІТАЛ | 633,84 | 0,155 | 63,16 | 570,68 |
| 80 | Інпромбанк | 621,32 | 0,152 | 97,99 | 523,33 |
| 81 | Енергобанк | 614,94 | 0,151 | 89,29 | 525,65 |
| 82 | ЄБРЗ | 600,42 | 0,147 | 87,63 | 512,79 |
| 83 | СЄБ | 588,12 | 0,144 | 62,82 | 525,30 |
| 84 | БТА Банк | 576,85 | 0,141 | 62,88 | 513,96 |
| 85 | Полтава-банк | 557,17 | 0,136 | 122,45 | 434,72 |
| 86 | Південкомбанк | 513,35 | 0,126 | 80,87 | 432,47 |
| 87 | Металург | 511,61 | 0,125 | 93,93 | 417,67 |
| 88 | Національний стандарт | 510,16 | 0,125 | 54,14 | 456,02 |
| 89 | ФІНЕКСБАНК | 509,36 | 0,125 | 45,99 | 463,37 |
| 90 | Даніель | 505,96 | 0,124 | 77,64 | 428,32 |
| 91 | Столиця | 478,37 | 0,117 | 89,23 | 389,14 |
| 92 | Банк інвестицій та заощаджень | 430,85 | 0,105 | 156,52 | 274,32 |
| 93 | Земельний | 428,09 | 0,105 | 136,50 | 291,60 |
| 94 | АРТЕМ-БАНК | 423,64 | 0,104 | 75,01 | 348,63 |
| 95 | Агрокомбанк | 418,24 | 0,102 | 56,36 | 361,88 |
| 96 | Інтеграл-банк | 418,10 | 0,102 | 79,34 | 338,76 |
| 97 | Синтез | 418,05 | 0,102 | 87,75 | 330,30 |
| 98 | АРМА | 401,50 | 0,098 | 82,17 | 319,33 |
| 99 | Фортуна-банк | 398,40 | 0,098 | 94,96 | 303,44 |
| 100 | НОВИЙ | 395,64 | 0,097 | 62,01 | 333,63 |
| 101 | Автокразбанк | 389,55 | 0,095 | 68,20 | 321,34 |
| 102 | УкрБізнесБанк | 388,77 | 0,095 | 63,17 | 325,59 |
| 103 | Промекономбанк | 383,02 | 0,094 | 57,29 | 325,73 |
| 104 | СоцКом Банк | 373,11 | 0,091 | 76,34 | 296,77 |
| 105 | Фінбанк | 348,87 | 0,085 | 100,12 | 248,76 |
| 106 | УКРКОМУНБАНК | 347,39 | 0,085 | 60,00 | 287,39 |
| 107 | ЧБРР | 335,08 | 0,082 | 54,87 | 280,21 |
| 108 | ЄБРФ | 322,00 | 0,079 | 184,75 | 137,24 |
| 109 | Український капітал | 314,88 | 0,077 | 71,71 | 243,17 |
| 110 | Контракт | 313,14 | 0,077 | 59,00 | 254,14 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | 310,75 | 0,076 | 57,93 | 252,82 |
| 112 | Ренесанс Капітал | 298,29 | 0,073 | 144,75 | 153,54 |
| 113 | Грант | 284,85 | 0,070 | 65,81 | 219,04 |
| 114 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 278,19 | 0,068 | 105,75 | 172,44 |
| 115 | ФІНРОСТБАНК | 274,15 | 0,067 | 51,82 | 222,33 |
| 116 | Одеса-Банк | 271,79 | 0,067 | 91,42 | 180,37 |
| 117 | Інтербанк | 261,06 | 0,064 | 60,51 | 200,55 |
| 118 | Коопінвестбанк | 260,61 | 0,064 | 74,84 | 185,77 |
| 119 | ТК КРЕДИТ | 250,47 | 0,061 | 42,15 | 208,32 |
| 120 | Легбанк | 246,51 | 0,060 | 61,58 | 184,93 |
| 121 | Траст-капітал | 244,65 | 0,060 | 46,66 | 197,99 |
| 122 | Львів | 244,02 | 0,060 | 62,21 | 181,81 |
| 123 | Бизнес Стандарт | 242,97 | 0,059 | 87,03 | 155,94 |
| 124 | ТММ-Банк | 233,67 | 0,057 | 40,13 | 193,54 |
| 125 | Плюс Банк | 232,58 | 0,057 | 38,54 | 194,04 |
| 126 | Юнекс | 229,01 | 0,056 | 61,26 | 167,75 |
| 127 | Реал Банк | 221,83 | 0,054 | 78,29 | 143,54 |
| 128 | МОРСЬКИЙ | 217,54 | 0,053 | 50,82 | 166,72 |
| 129 | ПОЛІКОМБАНК | 216,78 | 0,053 | 66,14 | 150,64 |
| 130 | ПФБ | 212,12 | 0,052 | 56,09 | 156,03 |
| 131 | Інвестбанк | 202,04 | 0,049 | 37,36 | 164,68 |
| 132 | ІКАР-БАНК | 191,91 | 0,047 | 63,79 | 128,13 |
| 133 | УНІКОМБАНК | 184,94 | 0,045 | 61,91 | 123,03 |
| 134 | Фамільний | 184,89 | 0,045 | 47,52 | 137,36 |
| 135 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 183,38 | 0,045 | 48,24 | 135,14 |
| 136 | Володимирський | 178,59 | 0,044 | 53,37 | 125,22 |
| 137 | Регіон-банк | 174,39 | 0,043 | 47,21 | 127,18 |
| 138 | ЄВРОГАЗБАНК | 172,50 | 0,042 | 74,02 | 98,48 |
| 139 | ПРИВАТІНВЕСТ | 163,48 | 0,040 | 50,63 | 112,85 |
| 140 | Український кредитний банк | 148,90 | 0,036 | 111,43 | 37,47 |
| 141 | Укоопспілка | 148,11 | 0,036 | 68,76 | 79,34 |
| 142 | Олімпійська Україна | 142,21 | 0,035 | 59,04 | 83,17 |
| 143 | КІБ | 137,77 | 0,034 | 62,82 | 74,96 |
| 144 |