|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на липень 2007 г. (на 01.08.2007) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 42586,59 | 10,052 | 3642,31 | 38944,27 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 35620,46 | 8,408 | 3417,94 | 32202,52 |
| 3 | УкрСиббанк | 30621,45 | 7,228 | 2924,57 | 27696,88 |
| 4 | Укрсоцбанк | 25645,71 | 6,053 | 2164,30 | 23481,41 |
| 5 | Укрексімбанк | 24152,38 | 5,701 | 2089,36 | 22063,01 |
| 6 | Надра | 16227,72 | 3,830 | 1620,07 | 14607,65 |
| 7 | Ощадбанк | 15387,86 | 3,632 | 1914,92 | 13472,94 |
| 8 | ОТП Банк | 13557,52 | 3,200 | 1209,29 | 12348,23 |
| 9 | Альфа-Банк | 11011,74 | 2,599 | 1017,74 | 9994,00 |
| 10 | ПУМБ | 10553,82 | 2,491 | 1432,22 | 9121,60 |
| 11 | Форум | 10332,42 | 2,439 | 996,46 | 9335,96 |
| 12 | Фінанси та Кредит | 9870,48 | 2,330 | 793,47 | 9077,01 |
| 13 | Кредитпромбанк | 9712,61 | 2,293 | 879,48 | 8833,13 |
| 14 | Укрпромбанк | 9081,93 | 2,144 | 986,24 | 8095,70 |
| 15 | Брокбізнесбанк | 7741,73 | 1,827 | 1198,69 | 6543,04 |
| 16 | Укргазбанк | 6732,06 | 1,589 | 623,84 | 6108,22 |
| 17 | Родовід Банк | 6469,72 | 1,527 | 477,86 | 5991,87 |
| 18 | Сведбанк | 5829,06 | 1,376 | 572,38 | 5256,68 |
| 19 | ВіЕйБі Банк | 5637,30 | 1,331 | 555,92 | 5081,39 |
| 20 | Південний | 5608,85 | 1,324 | 674,35 | 4934,50 |
| 21 | ВТБ Банк | 5104,12 | 1,205 | 488,78 | 4615,34 |
| 22 | Правекс-банк | 4834,40 | 1,141 | 575,63 | 4258,77 |
| 23 | Донгорбанк | 4275,30 | 1,009 | 409,19 | 3866,11 |
| 24 | Хрещатик | 4166,93 | 0,984 | 660,27 | 3506,67 |
| 25 | Кредобанк | 3846,47 | 0,908 | 261,25 | 3585,22 |
| 26 | Індустріалбанк | 3838,25 | 0,906 | 457,25 | 3381,00 |
| 27 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3785,91 | 0,894 | 635,12 | 3150,78 |
| 28 | ІНГ Банк Україна | 3573,81 | 0,844 | 554,05 | 3019,75 |
| 29 | ІМЕКСБАНК | 3316,78 | 0,783 | 373,75 | 2943,03 |
| 30 | ХФБ Україна | 3131,25 | 0,739 | 291,78 | 2839,47 |
| 31 | Сітібанк (Україна) | 2840,16 | 0,670 | 321,26 | 2518,90 |
| 32 | Сведбанк Інвест | 2482,30 | 0,586 | 271,26 | 2211,04 |
| 33 | Київ | 2387,61 | 0,564 | 238,60 | 2149,02 |
| 34 | Ерсте Банк | 2245,06 | 0,530 | 317,52 | 1927,54 |
| 35 | Внєшторгбанк (Україна) | 2168,59 | 0,512 | 324,34 | 1844,26 |
| 36 | Каліон Банк Україна | 2020,06 | 0,477 | 226,88 | 1793,18 |
| 37 | Дельта Банк | 2002,58 | 0,473 | 365,38 | 1637,20 |
| 38 | Кредит-Дніпро | 1775,48 | 0,419 | 203,93 | 1571,55 |
| 39 | Актив-банк | 1720,59 | 0,406 | 374,15 | 1346,43 |
| 40 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1646,57 | 0,389 | 133,87 | 1512,70 |
| 41 | Експрес-Банк | 1634,29 | 0,386 | 299,28 | 1335,01 |
| 42 | Київська Русь | 1521,13 | 0,359 | 99,11 | 1422,02 |
| 43 | БАНК НРБ | 1519,76 | 0,359 | 130,32 | 1389,44 |
| 44 | Мегабанк | 1470,83 | 0,347 | 228,89 | 1241,95 |
| 45 | Укрінбанк | 1339,80 | 0,316 | 427,82 | 911,99 |
| 46 | МТБ | 1279,23 | 0,302 | 154,19 | 1125,04 |
| 47 | Хоум Кредіт Банк | 1230,37 | 0,290 | 317,26 | 913,11 |
| 48 | БІГ Енергія | 1141,66 | 0,269 | 157,97 | 983,69 |
| 49 | Західінкомбанк | 1141,13 | 0,269 | 117,08 | 1024,05 |
| 50 | Універсал Банк | 1125,68 | 0,266 | 84,25 | 1041,42 |
| 51 | Аркада | 1046,72 | 0,247 | 198,18 | 848,54 |
| 52 | Діамантбанк | 1035,93 | 0,245 | 137,38 | 898,54 |
| 53 | УніКредит Банк ТзОВ | 1019,47 | 0,241 | 488,35 | 531,12 |
| 54 | Таврика | 1015,78 | 0,240 | 107,40 | 908,38 |
| 55 | УБРП | 1013,37 | 0,239 | 156,64 | 856,73 |
| 56 | Електрон Банк | 994,84 | 0,235 | 106,29 | 888,55 |
| 57 | УПБ | 978,33 | 0,231 | 204,68 | 773,65 |
| 58 | СЕБ Банк | 964,05 | 0,228 | 182,89 | 781,16 |
| 59 | Трансбанк | 961,04 | 0,227 | 78,76 | 882,28 |
| 60 | Експобанк | 931,81 | 0,220 | 172,31 | 759,50 |
| 61 | Факторіал-Банк | 931,12 | 0,220 | 99,14 | 831,98 |
| 62 | АвтоЗАЗбанк | 860,31 | 0,203 | 85,74 | 774,57 |
| 63 | Петрокоммерц-Україна | 836,75 | 0,198 | 76,27 | 760,48 |
| 64 | МКБ | 827,86 | 0,195 | 79,39 | 748,47 |
| 65 | Дністер | 825,41 | 0,195 | 75,57 | 749,84 |
| 66 | Базис | 824,01 | 0,195 | 85,84 | 738,18 |
| 67 | Європейський | 817,54 | 0,193 | 100,23 | 717,31 |
| 68 | МІБ | 790,89 | 0,187 | 90,02 | 700,87 |
| 69 | БТА Банк | 761,49 | 0,180 | 62,17 | 699,32 |
| 70 | БМ Банк | 755,99 | 0,178 | 90,08 | 665,90 |
| 71 | БРР | 754,32 | 0,178 | 77,74 | 676,58 |
| 72 | Місто Банк | 728,41 | 0,172 | 86,33 | 642,08 |
| 73 | Золоті ворота | 705,07 | 0,166 | 78,82 | 626,24 |
| 74 | Меркурій | 676,34 | 0,160 | 68,74 | 607,59 |
| 75 | КАПІТАЛ | 672,19 | 0,159 | 63,32 | 608,86 |
| 76 | ДЕМАРК | 656,35 | 0,155 | 128,59 | 527,76 |
| 77 | Інпромбанк | 653,05 | 0,154 | 98,51 | 554,53 |
| 78 | Перший Інвестиційний Банк | 649,19 | 0,153 | 206,83 | 442,36 |
| 79 | Енергобанк | 632,72 | 0,149 | 90,74 | 541,98 |
| 80 | Полтава-банк | 622,60 | 0,147 | 123,80 | 498,80 |
| 81 | Національні інвестиції | 618,69 | 0,146 | 56,37 | 562,31 |
| 82 | СЄБ | 613,64 | 0,145 | 63,11 | 550,54 |
| 83 | ЄБРЗ | 612,19 | 0,145 | 104,57 | 507,63 |
| 84 | Національний стандарт | 590,44 | 0,139 | 54,59 | 535,85 |
| 85 | Південкомбанк | 574,02 | 0,135 | 82,50 | 491,53 |
| 86 | Банк інвестицій та заощаджень | 541,00 | 0,128 | 160,73 | 380,27 |
| 87 | Синтез | 522,99 | 0,123 | 88,41 | 434,59 |
| 88 | Металург | 510,82 | 0,121 | 99,02 | 411,80 |
| 89 | АРТЕМ-БАНК | 475,53 | 0,112 | 75,40 | 400,13 |
| 90 | Даніель | 465,32 | 0,110 | 77,99 | 387,34 |
| 91 | Український фінансовий світ | 464,02 | 0,110 | 112,06 | 351,96 |
| 92 | Столиця | 453,07 | 0,107 | 89,81 | 363,25 |
| 93 | Камбіо | 449,40 | 0,106 | 60,12 | 389,28 |
| 94 | УкрБізнесБанк | 440,07 | 0,104 | 64,05 | 376,01 |
| 95 | Земельний | 423,46 | 0,100 | 137,05 | 286,41 |
| 96 | Агрокомбанк | 419,19 | 0,099 | 62,19 | 357,00 |
| 97 | ФІНЕКСБАНК | 415,55 | 0,098 | 46,20 | 369,35 |
| 98 | Фортуна-банк | 404,75 | 0,096 | 104,78 | 299,97 |
| 99 | НОВИЙ | 403,89 | 0,095 | 62,38 | 341,51 |
| 100 | АРМА | 397,27 | 0,094 | 82,76 | 314,51 |
| 101 | СоцКом Банк | 388,56 | 0,092 | 77,86 | 310,70 |
| 102 | Промекономбанк | 388,01 | 0,092 | 57,42 | 330,59 |
| 103 | Інтеграл-банк | 381,61 | 0,090 | 80,28 | 301,34 |
| 104 | Автокразбанк | 375,60 | 0,089 | 68,29 | 307,30 |
| 105 | Укргазпромбанк | 371,86 | 0,088 | 106,18 | 265,67 |
| 106 | УКРКОМУНБАНК | 360,23 | 0,085 | 60,04 | 300,19 |
| 107 | Фінбанк | 359,49 | 0,085 | 100,27 | 259,23 |
| 108 | ЄБРФ | 342,95 | 0,081 | 184,79 | 158,16 |
| 109 | ЧБРР | 337,94 | 0,080 | 55,00 | 282,94 |
| 110 | Контракт | 334,21 | 0,079 | 59,27 | 274,94 |
| 111 | Український капітал | 328,31 | 0,077 | 71,98 | 256,32 |
| 112 | Ренесанс Капітал | 320,69 | 0,076 | 144,65 | 176,04 |
| 113 | Грант | 318,46 | 0,075 | 65,99 | 252,47 |
| 114 | ПОРТО-ФРАНКО | 312,98 | 0,074 | 57,94 | 255,04 |
| 115 | Одеса-Банк | 300,99 | 0,071 | 91,87 | 209,12 |
| 116 | Львів | 293,10 | 0,069 | 63,06 | 230,04 |
| 117 | Інтербанк | 292,45 | 0,069 | 60,82 | 231,63 |
| 118 | Бизнес Стандарт | 284,23 | 0,067 | 87,65 | 196,58 |
| 119 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 283,81 | 0,067 | 106,12 | 177,69 |
| 120 | Коопінвестбанк | 264,68 | 0,062 | 75,00 | 189,68 |
| 121 | ФІНРОСТБАНК | 262,00 | 0,062 | 51,95 | 210,05 |
| 122 | Юнекс | 259,20 | 0,061 | 60,75 | 198,45 |
| 123 | Траст-капітал | 241,05 | 0,057 | 46,96 | 194,10 |
| 124 | Легбанк | 236,95 | 0,056 | 62,05 | 174,90 |
| 125 | МОРСЬКИЙ | 234,75 | 0,055 | 50,97 | 183,78 |
| 126 | ТК КРЕДИТ | 223,81 | 0,053 | 42,25 | 181,56 |
| 127 | Плюс Банк | 216,58 | 0,051 | 38,55 | 178,03 |
| 128 | ТММ-Банк | 215,65 | 0,051 | 40,85 | 174,80 |
| 129 | Реал Банк | 214,65 | 0,051 | 78,40 | 136,25 |
| 130 | Інвестбанк | 211,72 | 0,050 | 37,46 | 174,26 |
| 131 | ПОЛІКОМБАНК | 205,26 | 0,048 | 66,57 | 138,69 |
| 132 | Фамільний | 189,10 | 0,045 | 47,69 | 141,41 |
| 133 | ЄВРОГАЗБАНК | 186,69 | 0,044 | 74,11 | 112,58 |
| 134 | Володимирський | 183,05 | 0,043 | 53,54 | 129,52 |
| 135 | ІКАР-БАНК | 182,37 | 0,043 | 64,13 | 118,24 |
| 136 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 181,71 | 0,043 | 48,34 | 133,37 |
| 137 | Регіон-банк | 178,54 | 0,042 | 47,66 | 130,88 |
| 138 | СИГМАБАНК | 176,86 | 0,042 | 68,41 | 108,45 |
| 139 | Укоопспілка | 154,31 | 0,036 | 69,04 | 85,27 |
| 140 | КІБ | 149,41 | 0,035 | 63,02 | 86,39 |
| 141 | Український кредитний банк | 134,15 | 0,032 | 96,64 | 37,51 |
| 142 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 131,61 | 0,031 | 38,28 | 93,33 |
| 143 | Олімпійська Україна | 129,67 | 0,031 | 59,62 | 70,06 |
| 144 |