Депозити юридичних осіб станом на грудень 2012 г. (на 01.01.2012)

2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 20514,98 99,960 1925,37 12,66 16413,48
2 Ощадбанк 17555,23 100,340 1647,59 10,84 15537,90
3 ПриватБанк 17010,18 100,570 1596,44 10,50 13545,17
4 Укрсоцбанк 8014,17 99,940 752,14 4,94 1270,00
5 ВТБ Банк 5523,94 99,920 518,43 3,41 5415,78
6 Промінвестбанк 5372,63 99,890 504,23 3,31 5285,19
7 Альфа-Банк 5086,50 98,450 477,37 3,14 4639,12
8 ОТП Банк 4614,85 99,360 433,11 2,85 2868,19
9 ПУМБ 4521,33 100,890 424,33 2,79 2522,84
10 Родовід Банк 3967,85 98,440 372,39 2,45 12359,29
 
11 Укргазбанк 2930,56 100,650 275,03 1,81 10000,00
12 Брокбізнесбанк 2856,55 100,450 268,09 1,76 2030,40
13 Фінанси та Кредит 2855,81 101,210 268,02 1,76 2000,00
14 Форум 2826,76 99,980 265,29 1,74 5934,61
15 Сведбанк 2668,18 96,970 250,41 1,64 5440,92
16 Сбербанк Росії 2537,59 100,810 238,15 1,56 2992,46
17 Кредитпромбанк 2427,12 98,080 227,79 1,49 2635,93
18 Дельта Банк 2402,24 133,350 225,45 1,48 827,00
19 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1911,48 100,080 179,39 1,18 1850,00
20 ІНГ Банк Україна 1820,74 101,970 170,88 1,12 731,29
 
21 Південний 1549,91 100,350 145,46 0,95 956,89
22 БТА Банк 1527,96 100,810 143,40 0,94 1500,00
23 ВіЕйБі Банк 1240,35 94,310 116,41 0,76 1248,61
24 Правекс-банк 1118,15 98,530 104,94 0,69 937,28
25 ВАТ АСТРА БАНК 1085,37 100,100 101,86 0,67 1050,00
26 ІМЕКСБАНК 1074,21 100,050 100,81 0,66 990,00
27 Універсал Банк 1033,20 103,790 96,96 0,63 1152,67
28 Піреус Банк МКБ 969,56 101,050 90,99 0,59 1627,79
29 УніКредит Банк ТзОВ 955,87 96,340 89,71 0,59 653,50
30 Хрещатик 871,51 99,970 81,79 0,53 728,29
 
31 Мегабанк 845,58 100,080 79,36 0,52 500,00
32 Київ 775,46 100,230 72,77 0,47 3567,54
33 Індустріалбанк 732,81 98,310 68,77 0,45 607,79
34 Банк Кіпру 694,15 100,240 65,14 0,42 700,63
35 Сітібанк (Україна) 689,00 110,620 64,66 0,42 66,50
36 Київська Русь 651,07 100,030 61,10 0,40 416,08
37 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 636,39 101,240 59,72 0,39 439,69
38 УПБ 634,33 100,500 59,53 0,39 500,00
39 Кредобанк 615,69 99,210 57,78 0,38 1918,96
40 Укрінбанк 607,39 100,030 57,00 0,37 305,00
 
41 Каліон Банк Україна 593,63 103,060 55,71 0,36 172,92
42 СОЮЗ 570,42 102,000 53,53 0,35 336,00
43 ФОЛЬКСБАНК 567,31 100,550 53,24 0,35 420,00
44 Актив-банк 563,29 100,070 52,86 0,34 312,75
45 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 508,66 99,560 47,73 0,31 505,00
46 УНІКОМБАНК 498,87 102,020 46,82 0,30 460,56
47 Південкомбанк 491,65 100,110 46,14 0,30 170,00
48 Платинум Банк 439,53 101,270 41,25 0,27 380,56
49 СЕБ Банк 430,51 101,270 40,40 0,26 675,68
50 Златобанк (рус) 417,82 107,120 39,21 0,25 262,50
 
51 БМ Банк 401,52 96,110 37,68 0,24 419,90
52 Експрес-Банк 400,51 99,220 37,58 0,24 248,76
53 ПроКредит Банк 387,06 100,450 36,32 0,23 298,33
54 БАНК 3/4 (рус) 369,94 100,000 34,72 0,22 185,00
55 УкрБізнесБанк 354,00 100,520 33,22 0,21 134,16
56 Юнекс 341,38 99,460 32,03 0,21 292,00
57 ВБР (рус) 329,24 100,240 30,90 0,20 310,00
58 АКТАБАНК (рус) 324,18 107,880 30,42 0,20 297,00
59 Терра Банк 321,51 100,310 30,17 0,19 257,14
60 Аркада 317,66 101,510 29,81 0,19 220,44
 
61 Експобанк 315,46 101,310 29,60 0,19 304,23
62 Енергобанк 308,90 96,690 28,99 0,19 259,16
63 Діамантбанк 287,76 100,230 27,00 0,17 210,00
64 Банк інвестицій та заощаджень 285,83 100,010 26,82 0,17 250,00
65 ПАРТНЕР-БАНК 284,99 100,590 26,74 0,17 195,89
66 Місто Банк 284,32 101,670 26,68 0,17 299,98
67 Перший Інвестиційний Банк 272,59 99,560 25,58 0,16 230,00
68 Меркурій 247,23 100,080 23,20 0,15 141,50
69 Національні інвестиції 239,95 96,230 22,52 0,14 124,50
70 Західінкомбанк 234,10 100,080 21,97 0,14 174,31
 
71 Фінбанк 233,34 98,840 21,90 0,14 85,05
72 ЕРДЕ БАНК 231,74 100,810 21,75 0,14 211,94
73 КАПІТАЛ 228,48 108,870 21,44 0,14 164,07
74 ЄВРОГАЗБАНК 227,94 99,900 21,39 0,14 200,00
75 Автокразбанк 223,88 100,040 21,01 0,13 104,67
76 Полтава-банк 222,32 100,030 20,86 0,13 70,50
77 ДЕМАРК 214,00 100,060 20,08 0,13 176,00
78 Український фінансовий світ 209,88 100,520 19,69 0,13 143,00
79 Руский Стандарт 207,20 133,250 19,44 0,12 133,00
80 Апекс-Банк (рус) 196,48 100,740 18,44 0,12 190,00
 
81 ГЛОБУС 195,76 100,450 18,37 0,12 160,00
82 Український кредитний банк 195,36 99,970 18,33 0,12 125,56
83 Базис 194,69 95,210 18,27 0,12 127,40
84 БАНК БОГУСЛАВ 188,91 100,300 17,73 0,11 180,00
85 ІКАР-БАНК 188,90 100,040 17,73 0,11 96,25
86 ЄБРФ 188,47 99,600 17,68 0,11 153,00
87 Інтеграл-банк 187,33 100,890 17,58 0,11 160,00
88 Львів 184,22 99,770 17,29 0,11 194,90
89 Камбіо 178,45 98,470 16,74 0,11 77,14
90 ТК КРЕДИТ 174,63 94,160 16,38 0,10 151,82
 
91 Европромбанк (рус) 169,31 137,440 15,89 0,10 74,50
92 Даніель 166,08 99,840 15,58 0,10 86,41
93 ФІНРОСТБАНК 164,23 127,120 15,41 0,10 85,00
94 ЄВРОБАНК 162,75 123,800 15,27 0,10 66,67
95 Грант 157,42 0,000 14,77 0,09 80,00
96 МОРСЬКИЙ 149,60 81,450 14,04 0,09 100,96
97 Міжнародний Інвестиційний Банк 146,52 111,570 13,75 0,09 75,75
98 Золоті ворота 145,05 98,300 13,61 0,09 129,78
99 Укргазпромбанк 144,93 93,090 13,60 0,08 82,80
100 Промекономбанк 140,64 100,040 13,20 0,08 92,30
 
101 КРЕДИТВЕСТ БАНК 140,58 102,840 13,19 0,08 88,04
102 АРТЕМ-БАНК 140,52 107,140 13,18 0,08 86,00
103 Легбанк 138,76 129,470 13,02 0,08 56,50
104 РАДАБАНК 138,30 140,690 12,98 0,08 80,00
105 КІБ 135,37 101,660 12,70 0,08 64,78
106 НОВИЙ 135,22 99,920 12,69 0,08 150,00
107 Порто-Франко 134,18 100,110 12,59 0,08 105,55
108 Контракт 131,82 100,060 12,37 0,08 54,22
109 Український капітал 130,79 110,700 12,27 0,08 64,80
110 Інтербанк 130,61 98,530 12,25 0,08 36,05
 
111 КомІнвестБанк 128,97 100,070 12,10 0,08 115,00
112 Д-М Банк (рус) 128,45 100,430 12,05 0,07 110,00
113 МОТОР БАНК 127,86 101,740 12,00 0,07 120,00
114 ОКСІ БАНК 127,70 100,180 11,98 0,07 120,00
115 Агрокомбанк 126,84 99,780 11,90 0,07 93,11
116 Реал Банк 126,01 99,890 11,82 0,07 100,00
117 КОНКОРД 125,68 0,000 11,79 0,07 108,00
118 ПФБ 125,51 100,110 11,78 0,07 70,00
119 ЧБРР 125,51 100,040 11,78 0,07 54,60
120 Велес 124,55 101,530 11,69 0,07 105,00
 
121 ФІНЕКСБАНК 123,17 100,110 11,56 0,07 122,47
122 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 122,99 186,390 11,54 0,07 38,22
123 Траст-капітал 121,21 113,410 11,37 0,07 53,25
124 Інвестбанк 121,14 126,960 11,37 0,07 68,48
125 Банк Траст (рус) 118,55 99,710 11,12 0,07 69,00
126 Металург 112,80 100,050 10,58 0,07 34,55
127 ПОЛІКОМБАНК 104,04 100,130 9,76 0,06 44,50
128 УКРКОМУНБАНК 100,25 99,970 9,41 0,06 56,70
129 Укоопспілка 94,39 99,970 8,86 0,05 42,62
130 Український банк реконструкції та розвитку 93,81 100,010 8,80 0,05 95,00
 
131 ТММ-Банк 92,52 0,000 8,68 0,05 66,00
132 Аккордбанк 89,92 90,390 8,44 0,05 87,40
133 СТОЛИЧНИЙ 89,90 98,120 8,43 0,05 87,33
134 Фамільний 86,39 100,020 8,10 0,05 34,60
135 Регіон-банк 84,00 112,280 7,88 0,05 42,36
136 УКРФІНАНСБАНК 75,46 100,300 7,08 0,04 63,00
137 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 66,88 100,150 6,27 0,04 49,70
138 Столиця -73,34 0,000 -6,88 0,00 272,04




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Останні повідомлення у форумі

RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 13:24
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 12:28
RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 11:44
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 07:12
RE: МММ-2011
Vinni 23.05.12 20:42
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
centrcredit 23.05.12 16:03
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
tatka 23.05.12 15:33
WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 23.05.12 12:00
Вырос объем валютообменных операций НАДРА БАНКА
magistr 23.05.12 07:49
130 новых зарплатных проектов в НАДРА БАНКЕ
magistr 22.05.12 13:27

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама