|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на грудень 2007 г. (на 01.01.2007) |
|---|
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 4029,44 | 174,630 | 605,71 | 9,493 | 312,97 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 3244,29 | 154,580 | 487,69 | 7,643 | 315,36 |
| 3 | УкрСиббанк | 2564,28 | 228,710 | 385,46 | 6,041 | 263,06 |
| 4 | Укрексімбанк | 2473,22 | 195,210 | 371,78 | 5,827 | 138,05 |
| 5 | Укрсоцбанк | 1828,75 | 182,940 | 274,90 | 4,308 | 55,61 |
| 6 | Ощадбанк | 1468,21 | 192,990 | 220,70 | 3,459 | 108,68 |
| 7 | Надра | 1343,91 | 207,650 | 202,02 | 3,166 | 58,60 |
| 8 | ОТП Банк | 1083,46 | 137,820 | 162,86 | 2,553 | 78,13 |
| 9 | Брокбізнесбанк | 1038,23 | 168,070 | 156,07 | 2,446 | 97,71 |
| 10 | ПУМБ | 970,45 | 202,120 | 145,88 | 2,286 | 49,00 |
| 11 | Укрпромбанк | 930,15 | 143,820 | 139,82 | 2,191 | 126,57 |
| 12 | Фінанси та Кредит | 891,03 | 155,390 | 133,94 | 2,099 | 78,01 |
| 13 | Форум | 826,59 | 195,290 | 124,25 | 1,947 | 93,35 |
| 14 | Кредитпромбанк | 660,25 | 192,720 | 99,25 | 1,555 | 67,49 |
| 15 | Альфа-Банк | 545,84 | 208,190 | 82,05 | 1,286 | 54,11 |
| 16 | Укргазбанк | 530,78 | 198,280 | 79,78 | 1,250 | 45,09 |
| 17 | ВАБАНК | 511,51 | 148,580 | 76,89 | 1,205 | 30,27 |
| 18 | Родовід Банк | 502,73 | 221,040 | 75,57 | 1,184 | 52,61 |
| 19 | ІНГ Банк Україна | 499,37 | 201,410 | 75,06 | 1,176 | 45,81 |
| 20 | Сведбанк | 448,70 | 169,860 | 67,45 | 1,057 | 72,54 |
| 21 | Південний | 441,30 | 164,010 | 66,33 | 1,040 | 53,13 |
| 22 | Правекс-банк | 431,69 | 204,280 | 64,89 | 1,017 | 25,78 |
| 23 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 418,55 | 137,850 | 62,91 | 0,986 | 60,12 |
| 24 | Індустріалбанк | 415,06 | 128,470 | 62,39 | 0,978 | 40,01 |
| 25 | Укрінбанк | 406,92 | 411,610 | 61,16 | 0,959 | 30,72 |
| 26 | Дельта Банк | 360,63 | 0,000 | 54,21 | 0,850 | 54,11 |
| 27 | Актив-банк | 358,52 | 508,790 | 53,89 | 0,845 | 47,01 |
| 28 | ВТБ Банк | 354,96 | 157,750 | 53,36 | 0,836 | 20,04 |
| 29 | Донгорбанк | 353,04 | 118,960 | 53,07 | 0,832 | 29,22 |
| 30 | Хрещатик | 348,63 | 145,190 | 52,40 | 0,821 | 37,58 |
| 31 | ХФБ Україна | 341,61 | 151,040 | 51,35 | 0,805 | 16,51 |
| 32 | Кредобанк | 331,99 | 142,460 | 49,90 | 0,782 | 32,96 |
| 33 | ІМЕКСБАНК | 326,26 | 173,450 | 49,04 | 0,769 | 35,32 |
| 34 | УніКредит Банк ТзОВ | 301,03 | 546,360 | 45,25 | 0,709 | 43,81 |
| 35 | ПРЕСТИЖ | 300,84 | 0,000 | 45,22 | 0,709 | 45,09 |
| 36 | Внєшторгбанк (Україна) | 296,92 | 367,610 | 44,63 | 0,700 | 41,33 |
| 37 | Сітібанк (Україна) | 259,33 | 129,140 | 38,98 | 0,611 | 7,51 |
| 38 | Експрес-Банк | 241,09 | 132,640 | 36,24 | 0,568 | 11,24 |
| 39 | Сведбанк Інвест | 234,62 | 152,540 | 35,26 | 0,553 | 28,14 |
| 40 | Мегабанк | 221,77 | 152,890 | 33,33 | 0,522 | 17,28 |
| 41 | Кредит-Дніпро | 211,63 | 159,800 | 31,81 | 0,499 | 11,08 |
| 42 | ПроКредит Банк | 208,06 | 126,980 | 31,27 | 0,490 | 11,27 |
| 43 | Каліон Банк Україна | 207,33 | 204,890 | 31,16 | 0,488 | 12,74 |
| 44 | Перший Інвестиційний Банк | 203,39 | 181,170 | 30,57 | 0,479 | 22,54 |
| 45 | УПБ | 202,24 | 186,920 | 30,40 | 0,476 | 27,05 |
| 46 | ІНДЕКС-БАНК | 200,54 | 93,240 | 30,14 | 0,472 | 30,06 |
| 47 | Київ | 182,92 | 130,360 | 27,49 | 0,431 | 12,83 |
| 48 | Аркада | 179,70 | 185,400 | 27,01 | 0,423 | 22,01 |
| 49 | ЄБРФ | 179,20 | 105,140 | 26,93 | 0,422 | 22,99 |
| 50 | Експобанк | 155,48 | 120,000 | 23,37 | 0,366 | 11,07 |
| 51 | БІГ Енергія | 154,39 | 105,400 | 23,20 | 0,364 | 15,03 |
| 52 | УБРП | 153,04 | 181,110 | 23,00 | 0,361 | 21,04 |
| 53 | Діамантбанк | 152,73 | 125,420 | 22,95 | 0,360 | 15,03 |
| 54 | МТБ | 139,58 | 97,010 | 20,98 | 0,329 | 7,51 |
| 55 | Полтава-банк | 128,76 | 200,490 | 19,35 | 0,303 | 6,08 |
| 56 | ДЕМАРК | 124,82 | 176,680 | 18,76 | 0,294 | 15,33 |
| 57 | БАНК НРБ | 120,23 | 113,390 | 18,07 | 0,283 | 11,36 |
| 58 | СЕБ Банк | 111,07 | 105,500 | 16,69 | 0,262 | 1,89 |
| 59 | Київська Русь | 110,35 | 152,990 | 16,58 | 0,260 | 7,56 |
| 60 | Український фінансовий світ | 109,13 | 155,560 | 16,40 | 0,257 | 15,48 |
| 61 | АвтоЗАЗбанк | 102,13 | 133,900 | 15,35 | 0,241 | 5,40 |
| 62 | Факторіал-Банк | 101,82 | 114,720 | 15,30 | 0,240 | 9,33 |
| 63 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 101,19 | 151,840 | 15,21 | 0,238 | 12,77 |
| 64 | Укргазпромбанк | 99,82 | 112,040 | 15,00 | 0,235 | 2,68 |
| 65 | Електрон Банк | 99,67 | 114,660 | 14,98 | 0,235 | 7,29 |
| 66 | Західінкомбанк | 99,35 | 132,010 | 14,93 | 0,234 | 8,41 |
| 67 | Фінбанк | 98,41 | 181,040 | 14,79 | 0,232 | 9,02 |
| 68 | Європейський | 96,14 | 163,910 | 14,45 | 0,226 | 8,56 |
| 69 | Енергобанк | 95,63 | 170,190 | 14,37 | 0,225 | 10,44 |
| 70 | Базис | 95,56 | 156,760 | 14,36 | 0,225 | 6,02 |
| 71 | Металург | 95,24 | 104,180 | 14,31 | 0,224 | 1,99 |
| 72 | Фортуна-банк | 95,10 | 171,890 | 14,29 | 0,224 | 9,01 |
| 73 | Інпромбанк | 94,19 | 105,980 | 14,16 | 0,222 | 6,56 |
| 74 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 92,83 | 0,000 | 13,95 | 0,219 | 8,46 |
| 75 | Південкомбанк | 85,81 | 137,390 | 12,89 | 0,202 | 6,82 |
| 76 | Місто Банк | 84,59 | 132,000 | 12,71 | 0,199 | 11,39 |
| 77 | Дністер | 83,23 | 116,650 | 12,51 | 0,196 | 6,23 |
| 78 | Петрокоммерц-Україна | 81,95 | 163,640 | 12,32 | 0,193 | 6,74 |
| 79 | Хоум Кредіт Банк | 81,22 | 150,170 | 12,21 | 0,191 | 10,52 |
| 80 | Синтез | 80,63 | 106,750 | 12,12 | 0,190 | 9,59 |
| 81 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 80,62 | 130,400 | 12,12 | 0,190 | 10,71 |
| 82 | Золоті ворота | 80,50 | 154,810 | 12,10 | 0,190 | 10,82 |
| 83 | БТА Банк | 79,85 | 139,270 | 12,00 | 0,188 | 7,23 |
| 84 | АРМА | 79,34 | 171,850 | 11,92 | 0,187 | 11,27 |
| 85 | Даніель | 77,40 | 132,290 | 11,63 | 0,182 | 7,41 |
| 86 | Універсал Банк | 77,36 | 109,360 | 11,63 | 0,182 | 8,26 |
| 87 | Бизнес Стандарт | 77,34 | 193,590 | 11,62 | 0,182 | 12,77 |
| 88 | Реал Банк | 77,12 | 110,230 | 11,59 | 0,182 | 9,47 |
| 89 | Інтеграл-банк | 76,47 | 150,900 | 11,49 | 0,180 | 9,42 |
| 90 | АРТЕМ-БАНК | 75,68 | 193,420 | 11,37 | 0,178 | 10,37 |
| 91 | Столиця | 73,79 | 146,220 | 11,09 | 0,174 | 9,50 |
| 92 | Коопінвестбанк | 73,72 | 130,040 | 11,08 | 0,174 | 10,38 |
| 93 | СоцКом Банк | 73,61 | 125,800 | 11,06 | 0,173 | 9,92 |
| 94 | Трансбанк | 73,45 | 119,990 | 11,04 | 0,173 | 6,01 |
| 95 | Меркурій | 72,72 | 119,030 | 10,93 | 0,171 | 7,29 |
| 96 | Банк інвестицій та заощаджень | 72,20 | 0,000 | 10,85 | 0,170 | 10,52 |
| 97 | БРР | 71,47 | 134,240 | 10,74 | 0,168 | 6,71 |
| 98 | Володимирський | 70,04 | 102,200 | 10,52 | 0,165 | 5,39 |
| 99 | ІКАР-БАНК | 68,11 | 124,070 | 10,23 | 0,160 | 5,26 |
| 100 | СИГМАБАНК | 67,95 | 0,000 | 10,21 | 0,160 | 10,22 |
| 101 | ПРИВАТІНВЕСТ | 66,94 | 127,590 | 10,06 | 0,158 | 5,70 |
| 102 | Укоопспілка | 66,84 | 117,070 | 10,04 | 0,157 | 5,05 |
| 103 | МКБ | 66,46 | 115,560 | 9,99 | 0,157 | 6,62 |
| 104 | ПФБ | 66,42 | 112,530 | 9,98 | 0,156 | 6,76 |
| 105 | Національні інвестиції | 66,15 | 123,630 | 9,94 | 0,156 | 4,66 |
| 106 | СЄБ | 66,11 | 112,140 | 9,93 | 0,156 | 6,76 |
| 107 | Грант | 65,56 | 109,950 | 9,85 | 0,154 | 6,01 |
| 108 | КАПІТАЛ | 64,42 | 124,970 | 9,68 | 0,152 | 7,31 |
| 109 | Львів | 64,28 | 219,930 | 9,66 | 0,151 | 7,08 |
| 110 | Український капітал | 64,08 | 122,400 | 9,63 | 0,151 | 6,01 |
| 111 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 63,65 | 163,110 | 9,56 | 0,150 | 5,58 |
| 112 | БМ Банк | 63,23 | 0,000 | 9,50 | 0,149 | 9,45 |
| 113 | Легбанк | 63,04 | 117,020 | 9,47 | 0,149 | 6,91 |
| 114 | УФГ | 62,75 | 153,020 | 9,43 | 0,148 | 8,66 |
| 115 | УкрБізнесБанк | 62,44 | 117,480 | 9,38 | 0,147 | 5,13 |
| 116 | НОВИЙ | 62,34 | 101,650 | 9,37 | 0,147 | 8,26 |
| 117 | Промекономбанк | 62,07 | 112,120 | 9,33 | 0,146 | 7,57 |
| 118 | Автокразбанк | 61,80 | 106,470 | 9,29 | 0,146 | 6,76 |
| 119 | ПОРТО-ФРАНКО | 60,87 | 182,840 | 9,15 | 0,143 | 7,38 |
| 120 | Траст-капітал | 60,68 | 140,410 | 9,12 | 0,143 | 4,99 |
| 121 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 60,33 | 158,370 | 9,06 | 0,142 | 8,68 |
| 122 | ФІНРОСТБАНК | 60,19 | 130,120 | 9,04 | 0,142 | 5,98 |
| 123 | ЧБРР | 60,06 | 115,840 | 9,02 | 0,141 | 6,61 |
| 124 | Фамільний | 59,92 | 94,610 | 9,00 | 0,141 | 4,82 |
| 125 | ПОЛІКОМБАНК | 59,92 | 145,970 | 9,00 | 0,141 | 3,60 |
| 126 | КІБ | 59,23 | 126,360 | 8,90 | 0,140 | 5,39 |
| 127 | Інтербанк | 59,16 | 137,810 | 8,89 | 0,139 | 5,41 |
| 128 | МОРСЬКИЙ | 58,84 | 154,970 | 8,84 | 0,139 | 6,08 |
| 129 | Олімпійська Україна | 58,41 | 114,340 | 8,78 | 0,138 | 8,35 |
| 130 | МІБ | 58,07 | 219,910 | 8,73 | 0,137 | 5,58 |
| 131 | Контракт | 57,64 | 118,150 | 8,66 | 0,136 | 5,44 |
| 132 | Одеса-Банк | 57,55 | 161,140 | 8,65 | 0,136 | 4,93 |
| 133 |