Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

новая платежная система Liqpay. com
SAA 11.10.08 20:36
RE: НЕ МЫ ИЩЕМ БАНКИ А ОНИ НАС
hgv01 07.10.08 21:34
НУЖДАЮСЬ В ТОЛКОВОМ СОВЕТЕ!!!
Maxym 06.10.08 18:28
В какой банк обратиться за кредитом
milakol 03.10.08 12:39
RE: Вопрос №6: кредиты в иностранных банках
Vitaly 25.09.08 13:15
RE: Осторожно, "Альфа-банк" и ТОВ "Еколл" !!!
Vitaly 25.09.08 08:30
Попался, как идиот
ktk 21.09.08 16:26
RE: Самые высокие депозиты
LORD 21.09.08 07:41
Самые высокие депозиты
Milana24 18.09.08 10:25
Оформление кредитных карточек
Milana24 18.09.08 10:21

Читать все...

Капітал станом на березень 2006 г. (на 01.04.2006)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 2343,28 99,430 383,61 8,673 258,98
2 Райффайзен Банк Аваль 2245,34 101,990 367,57 8,311 245,30
3 Укрексімбанк 1611,81 102,050 263,86 5,966 121,79
4 УкрСиббанк 1332,39 117,540 218,12 4,932 122,78
5 Укрсоцбанк 1082,24 107,970 177,17 4,006 11,45
6 Райффайзенбанк Україна 871,19 100,200 142,62 3,225 85,09
7 Ощадбанк 795,60 101,830 130,24 2,945 115,25
8 Надра 745,07 114,320 121,97 2,758 39,29
9 Укрпромбанк 644,47 98,770 105,50 2,385 96,58
 
10 Брокбізнесбанк 624,43 101,360 102,22 2,311 57,29
11 Фінанси та Кредит 595,14 102,920 97,43 2,203 68,59
12 Форум 517,50 121,100 84,72 1,915 60,57
13 ПУМБ 493,59 98,700 80,80 1,827 3,76
14 Індустріалбанк 380,95 117,210 62,36 1,410 25,36
15 Кредитпромбанк 350,89 101,110 57,44 1,299 40,76
16 ВАБАНК 349,15 100,320 57,15 1,292 18,11
17 Донгорбанк 314,98 103,060 51,56 1,166 31,82
18 Південний 312,84 120,080 51,21 1,158 40,92
19 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 305,89 99,650 50,07 1,132 49,11
 
20 ПРЕСТИЖ 298,56 0,000 48,87 1,105 49,11
21 ХФБ Україна 286,81 119,840 46,95 1,062 17,98
22 Внєшторгбанк (Україна) 276,17 99,120 45,21 1,022 45,01
23 Укргазбанк 274,41 97,620 44,92 1,016 27,80
24 ІНГ Банк Україна 266,31 101,840 43,59 0,986 18,25
25 Альфа-Банк 264,54 100,410 43,30 0,979 20,79
26 ВТБ Банк 244,24 103,930 39,98 0,904 21,84
27 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 238,31 101,010 39,01 0,882 23,50
28 Хрещатик 235,67 96,730 38,58 0,872 28,15
29 Родовід Банк 231,99 100,530 37,97 0,859 16,37
 
30 Сведбанк 217,45 111,800 35,59 0,805 38,07
31 ІНДЕКС-БАНК 217,17 104,260 35,55 0,804 24,55
32 Правекс-банк 216,64 104,340 35,46 0,802 17,83
33 Сітібанк (Україна) 211,77 102,020 34,66 0,784 8,18
34 ІМЕКСБАНК 192,67 100,860 31,54 0,713 22,10
35 Експрес-Банк 181,71 96,950 29,74 0,673 8,03
36 ЄБРФ 171,87 100,270 28,13 0,636 24,55
37 ПроКредит Банк 171,17 102,310 28,02 0,634 12,27
38 Сведбанк Інвест 160,13 98,170 26,21 0,593 20,82
39 Український кредитний банк 158,61 99,680 25,96 0,587 20,55
 
40 Київ 157,04 101,200 25,70 0,581 11,45
41 Актив-банк 156,53 216,640 25,62 0,579 19,60
42 МТБ 147,48 100,730 24,14 0,546 8,18
43 БІГ Енергія 147,33 100,020 24,11 0,545 16,37
44 Мегабанк 140,38 96,680 22,98 0,520 8,16
45 Кредит-Дніпро 135,45 101,130 22,17 0,501 12,06
46 Каліон Банк Україна 130,84 124,990 21,42 0,484 8,91
47 Експобанк 129,47 100,010 21,19 0,479 9,08
48 Діамантбанк 123,47 100,810 20,21 0,457 16,37
49 Перший Інвестиційний Банк 116,10 102,500 19,00 0,430 11,23
 
50 БАНК НРБ 109,65 100,220 17,95 0,406 12,37
51 УПБ 109,23 100,600 17,88 0,404 14,73
52 АЖІО 106,84 101,830 17,49 0,395 2,05
53 Аркада 100,38 0,000 16,43 0,372 12,35
54 Укрінбанк 97,54 99,980 15,96 0,361 8,23
55 Металург 91,73 99,780 15,01 0,340 2,16
56 Укргазпромбанк 91,44 99,960 14,97 0,338 2,97
57 Інпромбанк 90,09 100,420 14,75 0,333 7,14
58 Факторіал-Банк 89,48 0,000 14,64 0,331 9,35
59 Таврика 86,83 100,160 14,21 0,321 8,40
 
60 УБРП 86,60 100,920 14,17 0,321 13,09
61 Електрон Банк 86,55 99,850 14,17 0,320 6,54
62 Західінкомбанк 79,59 102,120 13,02 0,295 4,95
63 АвтоЗАЗбанк 76,61 99,030 12,54 0,284 5,89
64 Синтез 76,48 100,810 12,52 0,283 10,44
65 Петрокоммерц-Україна 74,17 99,990 12,14 0,275 7,34
66 Дністер 72,54 100,120 11,87 0,269 6,79
67 Універсал Банк 72,22 100,420 11,82 0,267 9,00
68 ДЕМАРК 71,27 99,900 11,66 0,264 8,42
69 Український фінансовий світ 70,67 99,930 11,56 0,262 11,17
 
70 Реал Банк 70,26 100,110 11,50 0,260 9,33
71 Володимирський 68,86 100,180 11,27 0,255 5,87
72 Хоум Кредіт Банк 65,56 119,210 10,73 0,243 9,82
73 Місто Банк 64,85 99,830 10,61 0,240 9,15
74 Південкомбанк 63,26 99,470 10,35 0,234 6,75
75 Полтава-банк 63,14 0,000 10,33 0,234 3,26
76 Базис 62,82 101,210 10,28 0,233 4,92
77 Трансбанк 62,75 101,310 10,27 0,232 5,95
78 НОВИЙ 61,89 98,300 10,13 0,229 9,00
79 Меркурій 60,28 98,270 9,86 0,223 7,28
 
80 СЄБ 59,89 100,310 9,80 0,222 7,36
81 Грант 59,80 100,190 9,79 0,221 5,73
82 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 59,62 95,240 9,76 0,221 8,95
83 Автокразбанк 59,50 102,130 9,74 0,220 7,36
84 Даніель 58,94 100,200 9,64 0,218 5,60
85 БРР 58,89 115,250 9,64 0,218 5,67
86 Європейський 58,86 100,300 9,63 0,218 4,42
87 МКБ 58,26 100,270 9,53 0,216 7,22
88 Золоті ворота 57,89 109,800 9,47 0,214 8,18
89 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 57,73 100,310 9,45 0,214 6,72
 
90 Укоопспілка 57,71 100,340 9,44 0,214 5,27
91 Фортуна-банк 57,09 101,100 9,34 0,211 8,18
92 Коопінвестбанк 56,88 100,240 9,31 0,211 8,69
93 ПФБ 56,84 100,230 9,30 0,210 5,73
94 Легбанк 56,38 103,940 9,23 0,209 6,72
95 Національні інвестиції 55,99 100,380 9,16 0,207 3,43
96 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 55,56 100,440 9,09 0,206 6,75
97 Енергобанк 55,24 100,490 9,04 0,204 5,64
98 ІКАР-БАНК 55,17 101,000 9,03 0,204 5,73
99 Фінбанк 54,92 100,420 8,99 0,203 7,86
 
100 Юнекс 54,72 0,000 8,95 0,203 8,18
101 Славутич 54,24 100,010 8,88 0,201 6,90
102 УкрБізнесБанк 53,43 99,710 8,74 0,198 4,44
103 Земельний 53,13 100,050 8,69 0,197 6,71
104 ПРИВАТІНВЕСТ 52,43 100,650 8,58 0,194 6,21
105 КАПІТАЛ 52,22 100,020 8,54 0,193 6,05
106 МОРСЬКИЙ 51,44 98,860 8,42 0,190 5,64
107 Столиця 51,41 100,640 8,41 0,190 8,22
108 Інтеграл-банк 51,34 100,700 8,40 0,190 6,46
109 Олімпійська Україна 51,34 97,390 8,40 0,190 9,10
 
110 Український капітал 51,10 96,720 8,36 0,189 6,54
111 АНТАРЕС 49,36 100,590 8,08 0,183 5,41
112 Велес 48,39 104,980 7,92 0,179 5,40
113 ЄБРЗ 47,85 99,240 7,83 0,177 4,29
114 КІБ 47,45 100,080 7,76 0,176 4,10
115 АРМА 46,49 100,210 7,61 0,172 7,36
116 Інтербанк 43,83 0,000 7,17 0,162 4,91
117 Траст-капітал 43,72 99,960 7,15 0,162 5,44
118 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 43,62 114,610 7,14 0,161 9,82
119 ФІНЕКСБАНК 42,29 100,000 6,92 0,157 6,54
 
120 УФГ 42,16 99,150 6,90 0,156 5,91
121 ПОЛІКОМБАНК 41,04 99,970 6,71 0,152 3,92
122 Камбіо 41,02 100,370 6,71 0,152 6,38
123 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 40,73 103,040 6,66 0,151 4,77
124 МІБ 40,52 99,260 6,63 0,150 6,08
125 АРТЕМ-БАНК 39,93 100,600 6,53 0,148 5,89
126 Плюс Банк 39,51 100,170 6,46 0,146 3,27
127 Регіон-банк 38,55 101,020 6,31 0,143 3,94
128 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 38,22 100,030 6,25 0,141 5,77
129 Агрокомбанк 37,84 100,570 6,19 0,140 4,25
 
130 КЛАСИКБАНК 36,20 100,070 5,92 0,134 5,58
131 ТММ-Банк 36,02 0,000 5,89 0,133 5,07
132 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 34,48 100,360 5,64 0,128 3,57
133 РАДАБАНК 34,14 100,240 5,58 0,126 5,29