Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

Коллекторские услуги (Возврат долгов)
Колектор 22.08.08 10:27
Адекватны ли рейтинги фондов?
Maygli 21.08.08 21:47
Валюта, депозиты………или все-таки ПИФы?
TIMUR 21.08.08 13:57
кредиты пенсионерам
Professsor 20.08.08 15:53
Приватбанк грубо и нагло нарушает условия договора
vex775 19.08.08 21:05
КУА ИЩЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ на Украине
Галаган 14.08.08 15:14
RE: Афера с "Березками"!
Kostya28 08.08.08 18:44
Работа для региональных агентов по продажам ИС
Галаган 08.08.08 10:42
Афера с "Березками"!
Kostya28 06.08.08 14:42
Обзор фондового рынка. Прогнозы.
Галаган 05.08.08 12:41

Читать все...

Капітал станом на червень 2006 г. (на 01.07.2006)

2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 3158,13 101,400 499,14 10,488 250,03
2 Райффайзен Банк Аваль 2394,76 103,940 378,49 7,953 236,76
3 Укрексімбанк 1684,76 101,730 266,27 5,595 145,15
4 Укрсоцбанк 1435,87 126,490 226,93 4,769 51,65
5 УкрСиббанк 1322,55 99,020 209,02 4,392 118,53
6 Райффайзенбанк Україна 951,14 99,260 150,32 3,159 82,15
7 Ощадбанк 843,62 101,720 133,33 2,802 114,27
8 Надра 776,74 103,070 122,76 2,580 37,93
9 Укрпромбанк 643,83 0,000 101,75 2,138 93,24
 
10 Брокбізнесбанк 632,48 100,530 99,96 2,101 55,31
11 Фінанси та Кредит 630,72 105,200 99,68 2,095 66,22
12 ВАБАНК 575,66 167,300 90,98 1,912 31,83
13 Форум 543,19 100,740 85,85 1,804 58,47
14 ПУМБ 504,53 100,380 79,74 1,676 3,63
15 Індустріалбанк 391,52 101,110 61,87 1,300 42,11
16 Кредитпромбанк 361,78 100,690 57,18 1,202 39,35
17 Актив-банк 344,41 216,970 54,43 1,144 49,43
18 ТАС-Комерцбанк 341,46 115,560 53,96 1,134 58,15
19 Південний 318,40 100,570 50,32 1,057 43,22
 
20 Укргазбанк 311,55 100,500 49,24 1,035 31,61
21 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 309,01 100,510 48,84 1,026 47,41
22 Донгорбанк 304,07 97,580 48,05 1,010 29,75
23 ПРЕСТИЖ 299,41 101,290 47,32 0,994 47,41
24 ХФБ Україна 295,83 99,330 46,75 0,983 17,35
25 ІНГ Банк Україна 286,82 102,400 45,33 0,953 17,62
26 Внєшторгбанк (Україна) 280,68 100,280 44,36 0,932 43,46
27 Альфа-Банк 280,48 105,570 44,33 0,932 20,07
28 ВТБ Банк 260,48 102,170 41,17 0,865 21,07
29 ІНДЕКС-БАНК 259,33 100,450 40,98 0,861 31,55
 
30 Правекс-банк 251,85 112,830 39,80 0,836 22,36
31 Кредобанк 244,02 100,590 38,56 0,810 22,68
32 Хрещатик 240,76 100,920 38,05 0,800 27,18
33 Родовід Банк 237,07 100,740 37,47 0,787 15,80
34 Тас-Інвестбанк 207,81 126,390 32,84 0,690 27,77
35 Сітібанк (Україна) 204,52 101,580 32,32 0,679 7,90
36 ІМЕКСБАНК 195,59 100,840 30,91 0,650 21,33
37 Експрес-Банк 187,83 101,550 29,68 0,624 7,72
38 ПроКредит Банк 181,33 102,460 28,66 0,602 11,85
39 Київ 162,83 102,110 25,73 0,541 11,06
 
40 Експобанк 157,83 100,000 24,94 0,524 11,64
41 Український кредитний банк 151,03 97,140 23,87 0,502 19,84
42 БІГ Енергія 148,78 100,200 23,51 0,494 15,80
43 МТБ 148,70 0,000 23,50 0,494 7,90
44 Каліон Банк Україна 145,50 101,820 22,99 0,483 8,60
45 Кредит-Дніпро 143,66 100,110 22,70 0,477 11,64
46 Мегабанк 140,39 99,360 22,18 0,466 7,90
47 Діамантбанк 127,72 101,200 20,18 0,424 15,80
48 Перший Інвестиційний Банк 124,77 100,840 19,72 0,414 10,84
49 БАНК НРБ 113,20 101,060 17,89 0,376 11,94
 
50 УПБ 108,48 100,090 17,14 0,360 14,22
51 СЕБ Банк 106,84 100,540 16,88 0,355 1,98
52 Аркада 104,96 101,910 16,59 0,349 11,92
53 Укрінбанк 99,58 0,000 15,73 0,331 7,94
54 АвтоЗАЗбанк 97,09 100,520 15,34 0,322 5,61
55 Укргазпромбанк 94,57 100,030 14,94 0,314 2,87
56 Металург 93,27 100,510 14,74 0,310 2,09
57 Таврика 92,46 100,810 14,61 0,307 8,11
58 Інпромбанк 91,29 100,430 14,43 0,303 6,89
59 Факторіал-Банк 90,28 100,100 14,26 0,300 9,02
 
60 Електрон Банк 90,18 100,850 14,25 0,300 6,85
61 УБРП 88,11 100,540 13,92 0,293 12,64
62 Західінкомбанк 86,13 103,860 13,61 0,286 8,37
63 Синтез 77,01 100,370 12,17 0,256 10,08
64 Петрокоммерц-Україна 76,26 101,920 12,05 0,253 7,09
65 Універсальний 75,23 100,770 11,89 0,250 8,69
66 Полтава-банк 75,13 117,230 11,87 0,250 4,81
67 Дністер 73,16 100,470 11,56 0,243 6,55
68 Київська Русь 72,73 99,890 11,49 0,242 5,93
69 ДЕМАРК 72,37 100,420 11,43 0,240 8,20
 
70 Український фінансовий світ 72,25 100,590 11,42 0,240 10,78
71 КІБ 71,42 149,450 11,28 0,237 5,67
72 Реал Банк 70,81 100,310 11,19 0,235 9,00
73 Європейський 70,54 117,950 11,15 0,234 5,84
74 Південкомбанк 68,33 105,400 10,79 0,227 6,52
75 Трансбанк 67,71 106,530 10,70 0,225 6,32
76 Хоум Кредіт Банк 67,04 100,850 10,59 0,223 9,48
77 Місто Банк 66,67 102,180 10,53 0,221 9,35
78 Володимирський 66,58 96,300 10,52 0,221 5,66
79 Столиця 65,07 100,300 10,28 0,216 9,98
 
80 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 64,71 112,570 10,22 0,215 7,60
81 Базис 64,69 101,220 10,22 0,215 4,75
82 ПРИЧОРНОМОР"Я 64,29 100,930 10,16 0,214 8,29
83 НОВИЙ 63,59 98,590 10,05 0,211 8,69
84 ПФБ 63,35 100,280 10,01 0,210 7,11
85 Земельний 62,92 100,330 9,94 0,209 7,90
86 МКБ 62,89 106,660 9,94 0,209 6,97
87 Меркурій 61,32 101,190 9,69 0,204 7,66
88 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 61,14 100,590 9,66 0,203 8,64
89 СЄБ 60,79 100,670 9,60 0,202 7,11
 
90 Автокразбанк 60,02 100,350 9,48 0,199 7,11
91 Даніель 59,99 100,330 9,48 0,199 5,41
92 Грант 59,93 100,070 9,47 0,199 5,53
93 СКБ 59,78 100,290 9,44 0,199 8,43
94 БМ Банк 59,57 0,000 9,41 0,198 9,94
95 Фамільний 59,05 126,710 9,33 0,196 5,06
96 БРР 58,58 99,000 9,26 0,195 5,48
97 Дельта Банк 58,31 101,360 9,21 0,194 9,48
98 Фортуна-банк 58,30 99,060 9,21 0,194 7,90
99 Укоопспілка 58,27 100,300 9,21 0,194 5,31
 
100 Легбанк 57,42 100,150 9,07 0,191 6,52
101 Коопінвестбанк 57,12 100,090 9,02 0,190 8,38
102 Золоті ворота 56,78 100,240 8,97 0,189 7,90
103 КАПІТАЛ 56,57 108,260 8,94 0,188 6,20
104 ІКАР-БАНК 56,56 100,920 8,94 0,188 5,53
105 Фінбанк 55,88 100,520 8,83 0,186 7,59
106 Національні інвестиції 55,33 100,140 8,74 0,184 3,31
107 Енергобанк 55,18 99,900 8,72 0,183 5,44
108 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 55,15 99,080 8,71 0,183 6,51
109 Славутич 54,47 99,720 8,61 0,181 6,66
 
110 Юнекс 54,23 99,740 8,57 0,180 7,90
111 УкрБізнесБанк 54,00 100,110 8,53 0,179 4,29
112 ПРИВАТІНВЕСТ 53,80 96,800 8,50 0,179 5,99
113 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 53,73 131,230 8,49 0,178 5,87
114 УКРКОМУНБАНК 52,95 0,000 8,36 0,176 5,32
115 ЧБРР 51,83 0,000 8,19 0,172 5,69
116 Інтеграл-банк 51,60 98,290 8,15 0,171 6,24
117 Український капітал 51,60 100,460 8,15 0,171 6,32
118 МОРСЬКИЙ 51,59 100,050 8,15 0,171 5,44
119 Олімпійська Україна 50,55 93,380 7,99 0,168 8,78
 
120 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 49,13 110,490 7,76 0,163 9,48
121 Контракт 48,52 100,370 7,66 0,161 5,72
122 АРМА 46,86 100,340 7,40 0,156 7,11
123 ФІНРОСТБАНК 46,52 100,010 7,35 0,155 5,69
124 Агрокомбанк 45,29 99,970 7,15 0,150 4,10
125 Інтербанк 44,90 100,920 7,09 0,149 4,74
126 Траст-капітал 44,32 100,200 7,00 0,147 5,25
127 ТК КРЕДИТ 43,64 100,380 6,89 0,145 5,03
128 ФІНЕКСБАНК 42,49 100,180 6,71 0,141 6,31
129 Камбіо 41,83 100,700 6,61 0,139 6,40
 
130 ПОЛІКОМБАНК 41,28 100,890 6,52 0,137 3,79
131 УФГ 41,11 99,960 6,49 0,137 5,79
132 АРТЕМ-БАНК 41,07 100,830 6,49 0,136 5,69
133 Регіон-банк 40,01 101,420 6,32 0,133 4,57
134 КЛАСИКБАНК 39,66 99,990 6,26 0,132 5,39
135 Прикарпаття 39,52 100,390 6,24 0,131 3,16
136 МІБ 39,42 99,440 6,23 0,131 5,87
137 БАНК ПЕРСПЕКТИВА