|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на вересень 2006 г. (на 01.10.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 3295,93 | 102,300 | 509,17 | 10,413 | 244,39 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 2451,20 | 101,410 | 378,67 | 7,744 | 231,42 |
| 3 | УкрСиббанк | 1795,61 | 98,090 | 277,39 | 5,673 | 193,10 |
| 4 | Укрексімбанк | 1779,41 | 102,200 | 274,89 | 5,622 | 141,88 |
| 5 | Укрсоцбанк | 1485,18 | 101,520 | 229,44 | 4,692 | 50,77 |
| 6 | Райффайзенбанк Україна | 998,09 | 103,800 | 154,19 | 3,153 | 80,30 |
| 7 | Ощадбанк | 876,51 | 103,040 | 135,40 | 2,769 | 111,69 |
| 8 | Надра | 823,28 | 104,040 | 127,18 | 2,601 | 37,07 |
| 9 | Брокбізнесбанк | 812,07 | 100,400 | 125,45 | 2,566 | 80,80 |
| 10 | Укрпромбанк | 665,89 | 100,760 | 102,87 | 2,104 | 91,14 |
| 11 | Фінанси та Кредит | 645,86 | 101,380 | 99,77 | 2,041 | 64,73 |
| 12 | Форум | 547,72 | 100,430 | 84,61 | 1,730 | 57,16 |
| 13 | ВАБАНК | 537,38 | 99,710 | 83,01 | 1,698 | 31,11 |
| 14 | Кредитпромбанк | 519,43 | 141,360 | 80,24 | 1,641 | 62,27 |
| 15 | ПУМБ | 515,98 | 101,370 | 79,71 | 1,630 | 3,55 |
| 16 | ІНГ Банк Україна | 496,50 | 170,140 | 76,70 | 1,569 | 47,08 |
| 17 | Індустріалбанк | 403,30 | 101,240 | 62,30 | 1,274 | 41,14 |
| 18 | Актив-банк | 349,50 | 100,810 | 53,99 | 1,104 | 48,31 |
| 19 | Південний | 328,81 | 101,550 | 50,79 | 1,039 | 42,25 |
| 20 | ТАС-Комерцбанк | 326,89 | 96,920 | 50,50 | 1,033 | 74,55 |
| 21 | Кредобанк | 324,38 | 131,700 | 50,11 | 1,025 | 33,87 |
| 22 | Хрещатик | 324,04 | 100,720 | 50,06 | 1,024 | 38,62 |
| 23 | Укргазбанк | 315,62 | 101,300 | 48,76 | 0,997 | 30,89 |
| 24 | ХФБ Україна | 312,19 | 101,640 | 48,23 | 0,986 | 16,96 |
| 25 | Донгорбанк | 310,48 | 100,490 | 47,96 | 0,981 | 29,08 |
| 26 | ПРЕСТИЖ | 300,51 | 100,350 | 46,42 | 0,949 | 46,34 |
| 27 | Внєшторгбанк (Україна) | 287,31 | 101,010 | 44,38 | 0,908 | 42,48 |
| 28 | Альфа-Банк | 283,30 | 100,640 | 43,76 | 0,895 | 19,62 |
| 29 | ВТБ Банк | 262,75 | 98,830 | 40,59 | 0,830 | 20,59 |
| 30 | ІНДЕКС-БАНК | 258,92 | 99,710 | 40,00 | 0,818 | 30,89 |
| 31 | Родовід Банк | 240,69 | 100,500 | 37,18 | 0,760 | 15,44 |
| 32 | Сітібанк (Україна) | 233,86 | 106,980 | 36,12 | 0,739 | 7,72 |
| 33 | ІМЕКСБАНК | 231,61 | 117,420 | 35,78 | 0,732 | 23,17 |
| 34 | Тас-Інвестбанк | 224,72 | 106,710 | 34,71 | 0,710 | 28,92 |
| 35 | Експрес-Банк | 217,97 | 101,380 | 33,67 | 0,689 | 11,56 |
| 36 | Мегабанк | 217,75 | 154,080 | 33,63 | 0,688 | 17,75 |
| 37 | ПроКредит Банк | 187,76 | 101,570 | 29,00 | 0,593 | 11,58 |
| 38 | Київ | 178,27 | 104,750 | 27,54 | 0,563 | 13,13 |
| 39 | Аркада | 177,77 | 166,990 | 27,46 | 0,562 | 22,46 |
| 40 | ЄБРФ | 174,34 | 100,150 | 26,93 | 0,551 | 23,63 |
| 41 | Кредит-Дніпро | 162,45 | 108,830 | 25,09 | 0,513 | 11,38 |
| 42 | Каліон Банк Україна | 161,81 | 104,480 | 24,99 | 0,511 | 8,41 |
| 43 | Експобанк | 157,24 | 99,780 | 24,29 | 0,497 | 11,38 |
| 44 | МТБ | 150,13 | 97,320 | 23,19 | 0,474 | 7,72 |
| 45 | БІГ Енергія | 149,43 | 100,930 | 23,08 | 0,472 | 15,44 |
| 46 | Перший Інвестиційний Банк | 129,29 | 101,000 | 19,97 | 0,408 | 10,60 |
| 47 | Діамантбанк | 128,92 | 100,100 | 19,91 | 0,407 | 15,44 |
| 48 | ДЕМАРК | 122,97 | 169,610 | 18,99 | 0,389 | 15,75 |
| 49 | БАНК НРБ | 116,17 | 101,420 | 17,94 | 0,367 | 11,67 |
| 50 | УПБ | 110,13 | 100,710 | 17,01 | 0,348 | 13,90 |
| 51 | СЕБ Банк | 108,98 | 101,230 | 16,83 | 0,344 | 1,94 |
| 52 | АвтоЗАЗбанк | 99,01 | 100,910 | 15,29 | 0,313 | 5,55 |
| 53 | Укрінбанк | 98,84 | 99,320 | 15,27 | 0,312 | 7,76 |
| 54 | Укргазпромбанк | 97,32 | 101,670 | 15,03 | 0,307 | 2,81 |
| 55 | Таврика | 97,09 | 101,340 | 15,00 | 0,307 | 7,93 |
| 56 | Металург | 94,94 | 101,580 | 14,66 | 0,300 | 2,04 |
| 57 | Факторіал-Банк | 94,10 | 98,580 | 14,53 | 0,297 | 8,82 |
| 58 | Інпромбанк | 92,26 | 100,540 | 14,25 | 0,292 | 6,74 |
| 59 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 91,86 | 102,330 | 14,19 | 0,290 | 8,69 |
| 60 | Електрон Банк | 91,25 | 100,270 | 14,09 | 0,288 | 6,70 |
| 61 | Енергобанк | 90,73 | 100,370 | 14,01 | 0,287 | 10,72 |
| 62 | Західінкомбанк | 90,37 | 102,410 | 13,96 | 0,286 | 8,18 |
| 63 | УБРП | 89,81 | 100,840 | 13,87 | 0,284 | 12,35 |
| 64 | Європейський | 80,81 | 114,580 | 12,48 | 0,255 | 7,26 |
| 65 | Київська Русь | 79,54 | 99,560 | 12,28 | 0,251 | 6,66 |
| 66 | Петрокоммерц-Україна | 78,61 | 100,080 | 12,14 | 0,248 | 6,93 |
| 67 | Універсальний | 75,56 | 100,300 | 11,67 | 0,239 | 8,49 |
| 68 | Полтава-банк | 74,65 | 98,570 | 11,53 | 0,236 | 4,70 |
| 69 | АРТЕМ-БАНК | 74,64 | 180,100 | 11,53 | 0,236 | 10,66 |
| 70 | Дністер | 73,73 | 100,460 | 11,39 | 0,233 | 6,41 |
| 71 | Український фінансовий світ | 73,12 | 100,340 | 11,29 | 0,231 | 10,54 |
| 72 | УніКредит Банк ТзОВ | 71,48 | 98,800 | 11,04 | 0,226 | 6,37 |
| 73 | Реал Банк | 71,15 | 100,170 | 10,99 | 0,225 | 8,80 |
| 74 | Трансбанк | 70,20 | 101,350 | 10,84 | 0,222 | 6,18 |
| 75 | Південкомбанк | 69,99 | 100,740 | 10,81 | 0,221 | 6,37 |
| 76 | Хоум Кредіт Банк | 69,35 | 101,100 | 10,71 | 0,219 | 9,26 |
| 77 | ТАС-Бізнесбанк | 67,73 | 137,630 | 10,46 | 0,214 | 13,13 |
| 78 | КІБ | 67,64 | 94,140 | 10,45 | 0,214 | 5,54 |
| 79 | Коопінвестбанк | 67,37 | 100,190 | 10,40 | 0,213 | 9,74 |
| 80 | Місто Банк | 67,14 | 99,930 | 10,37 | 0,212 | 9,14 |
| 81 | Володимирський | 66,75 | 100,120 | 10,31 | 0,211 | 5,54 |
| 82 | СКБ | 66,49 | 110,280 | 10,27 | 0,210 | 9,15 |
| 83 | Національні інвестиції | 65,93 | 100,620 | 10,18 | 0,208 | 4,78 |
| 84 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 65,90 | 101,510 | 10,18 | 0,208 | 8,11 |
| 85 | Базис | 65,83 | 101,070 | 10,17 | 0,208 | 4,64 |
| 86 | Столиця | 65,57 | 100,100 | 10,13 | 0,207 | 9,76 |
| 87 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 65,36 | 99,980 | 10,09 | 0,207 | 7,43 |
| 88 | МКБ | 63,98 | 100,980 | 9,88 | 0,202 | 6,81 |
| 89 | Львів | 63,76 | 99,740 | 9,85 | 0,201 | 7,30 |
| 90 | Земельний | 63,68 | 100,840 | 9,83 | 0,201 | 7,72 |
| 91 | НОВИЙ | 63,24 | 97,890 | 9,77 | 0,200 | 8,49 |
| 92 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 62,56 | 100,160 | 9,66 | 0,198 | 8,44 |
| 93 | Грант | 62,54 | 104,350 | 9,66 | 0,198 | 5,79 |
| 94 | Меркурій | 62,36 | 100,730 | 9,63 | 0,197 | 7,49 |
| 95 | Фамільний | 61,09 | 103,310 | 9,43 | 0,193 | 4,95 |
| 96 | СЄБ | 61,06 | 100,450 | 9,43 | 0,193 | 6,95 |
| 97 | БМ Банк | 60,68 | 101,110 | 9,37 | 0,192 | 9,71 |
| 98 | Даніель | 60,57 | 100,560 | 9,35 | 0,191 | 5,29 |
| 99 | Автокразбанк | 60,44 | 100,260 | 9,33 | 0,191 | 6,95 |
| 100 | БРР | 59,35 | 100,680 | 9,17 | 0,188 | 5,35 |
| 101 | Укоопспілка | 58,71 | 100,390 | 9,07 | 0,186 | 5,19 |
| 102 | Фортуна-банк | 58,07 | 95,800 | 8,97 | 0,183 | 7,72 |
| 103 | Легбанк | 57,91 | 100,460 | 8,94 | 0,183 | 6,37 |
| 104 | ІКАР-БАНК | 57,65 | 101,150 | 8,90 | 0,182 | 5,40 |
| 105 | Золоті ворота | 57,15 | 100,440 | 8,82 | 0,181 | 7,72 |
| 106 | Фінбанк | 56,49 | 100,750 | 8,72 | 0,178 | 7,42 |
| 107 | КАПІТАЛ | 56,01 | 98,710 | 8,65 | 0,177 | 6,06 |
| 108 | Славутич | 54,81 | 99,030 | 8,46 | 0,173 | 6,51 |
| 109 | Промекономбанк | 54,63 | 100,280 | 8,44 | 0,173 | 6,67 |
| 110 | УкрБізнесБанк | 54,56 | 100,750 | 8,43 | 0,172 | 4,19 |
| 111 | Юнекс | 54,50 | 100,460 | 8,42 | 0,172 | 7,72 |
| 112 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 54,20 | 100,530 | 8,37 | 0,171 | 5,73 |
| 113 | ПРИВАТІНВЕСТ | 53,79 | 95,800 | 8,31 | 0,170 | 5,86 |
| 114 | Олімпійська Україна | 53,21 | 97,370 | 8,22 | 0,168 | 8,59 |
| 115 | МОРСЬКИЙ | 52,22 | 100,810 | 8,06 | 0,165 | 5,32 |
| 116 | Український капітал | 52,08 | 100,520 | 8,04 | 0,165 | 6,17 |
| 117 | Інтеграл-банк | 51,63 | 99,600 | 7,97 | 0,163 | 6,10 |
| 118 | Контракт | 48,77 | 100,330 | 7,53 | 0,154 | 5,59 |
| 119 | Велес | 48,02 | 100,360 | 7,41 | 0,152 | 5,09 |
| 120 | Інтербанк | 47,95 | 101,400 | 7,40 | 0,151 | 4,92 |
| 121 | АРМА | 47,16 | 100,340 | 7,28 | 0,149 | 6,95 |
| 122 | Агрокомбанк | 46,20 | 100,130 | 7,13 | 0,146 | 4,01 |
| 123 | Траст-капітал | 44,69 | 100,800 | 6,90 | 0,141 | 5,13 |
| 124 | ТК КРЕДИТ | 43,86 | 100,300 | 6,77 | 0,139 | 4,91 |
| 125 | УФГ | 43,38 | 101,260 | 6,70 | 0,137 | 5,66 |
| 126 | ФІНЕКСБАНК | 42,82 | 100,500 | 6,61 | 0,135 | 6,17 |
| 127 | Камбіо | 42,58 | 100,900 | 6,57 | 0,135 | 6,25 |
| 128 | ПОЛІКОМБАНК | 41,74 | 97,230 | 6,44 | 0,132 | 3,70 |
| 129 | Регіон-банк | 41,01 | 101,420 | 6,33 | 0,130 | 4,46 |
| 130 | Прикарпаття | 39,96 | 100,670 | 6,17 | 0,126 | 3,09 |
| 131 | МІБ | 39,49 | 100,520 | 6,10 | 0,125 | 5,74 |
| 132 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 38,77 | 100,340 | 5,98 | 0,122 | 5,87 |
| 133 | ТММ-Банк | 37,02 | 99,730 | 5,71 | 0,117 | 4,78 |
| 134 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 36,92 | 100,860 | 5,70 | 0,117 | 5,09 |
| 135 | Банк інвестицій та заощаджень | 36,20 | 99,610 | 5,59 | 0,114 | 5,40 |
| 136 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 34,98 | 100,620 | 5,40 | 0,111 | 3,36 |
| 137 |