|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на жовтень 2007 г. (на 01.11.2007) |
|---|
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 5115,45 | 102,260 | 703,10 | 8,442 | 372,92 |
| 2 | УкрСиббанк | 4156,68 | 113,680 | 571,32 | 6,859 | 353,92 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 3785,73 | 101,710 | 520,33 | 6,247 | 288,63 |
| 4 | Укрексімбанк | 3078,97 | 108,980 | 423,19 | 5,081 | 204,24 |
| 5 | Укрсоцбанк | 2907,37 | 101,590 | 399,60 | 4,798 | 140,19 |
| 6 | ПУМБ | 2191,89 | 152,890 | 301,26 | 3,617 | 207,92 |
| 7 | Альфа-Банк | 1879,60 | 100,510 | 258,34 | 3,102 | 188,30 |
| 8 | Надра | 1676,96 | 99,650 | 230,49 | 2,767 | 53,58 |
| 9 | Ощадбанк | 1470,36 | 100,020 | 202,09 | 2,426 | 99,37 |
| 10 | ОТП Банк | 1393,95 | 102,020 | 191,59 | 2,300 | 89,97 |
| 11 | Форум | 1342,40 | 100,360 | 184,51 | 2,215 | 154,07 |
| 12 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1245,14 | 100,120 | 171,14 | 2,055 | 164,93 |
| 13 | Фінанси та Кредит | 1193,84 | 102,810 | 164,09 | 1,970 | 71,33 |
| 14 | Брокбізнесбанк | 1189,28 | 100,580 | 163,46 | 1,963 | 109,95 |
| 15 | Родовід Банк | 1178,13 | 101,020 | 161,93 | 1,944 | 59,78 |
| 16 | Укрпромбанк | 1090,21 | 100,820 | 149,84 | 1,799 | 129,47 |
| 17 | Кредитпромбанк | 1067,68 | 99,890 | 146,75 | 1,762 | 89,34 |
| 18 | ВТБ Банк | 1059,23 | 181,570 | 145,58 | 1,748 | 88,45 |
| 19 | Сведбанк | 863,88 | 142,210 | 118,73 | 1,426 | 101,03 |
| 20 | Правекс-банк | 765,13 | 99,770 | 105,16 | 1,263 | 51,06 |
| 21 | Укргазбанк | 711,48 | 102,480 | 97,79 | 1,174 | 54,97 |
| 22 | Південний | 673,89 | 107,430 | 92,62 | 1,112 | 76,28 |
| 23 | Ерсте Банк | 664,83 | 215,650 | 91,38 | 1,097 | 89,40 |
| 24 | Хрещатик | 664,57 | 100,610 | 91,34 | 1,097 | 74,22 |
| 25 | ВіЕйБі Банк | 646,83 | 99,770 | 88,90 | 1,067 | 33,18 |
| 26 | ІНГ Банк Україна | 583,71 | 101,750 | 80,22 | 0,963 | 41,88 |
| 27 | Кредобанк | 545,83 | 99,720 | 75,02 | 0,901 | 54,43 |
| 28 | Універсал Банк | 525,04 | 574,850 | 72,16 | 0,866 | 67,03 |
| 29 | Донгорбанк | 500,63 | 100,870 | 68,81 | 0,826 | 37,13 |
| 30 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 451,94 | 102,740 | 62,11 | 0,746 | 57,04 |
| 31 | Індустріалбанк | 446,87 | 100,900 | 61,42 | 0,737 | 42,57 |
| 32 | Кредит-Дніпро | 436,28 | 100,150 | 59,96 | 0,720 | 37,79 |
| 33 | ІНДЕКС-БАНК | 422,66 | 99,320 | 58,09 | 0,697 | 54,97 |
| 34 | Укрінбанк | 420,81 | 99,990 | 57,84 | 0,694 | 28,09 |
| 35 | ІМЕКСБАНК | 418,72 | 100,990 | 57,55 | 0,691 | 40,54 |
| 36 | Дельта Банк | 402,42 | 100,280 | 55,31 | 0,664 | 49,48 |
| 37 | Актив-банк | 376,72 | 100,560 | 51,77 | 0,622 | 42,98 |
| 38 | Мегабанк | 373,44 | 102,380 | 51,32 | 0,616 | 27,48 |
| 39 | Сітібанк (Україна) | 372,08 | 104,970 | 51,14 | 0,614 | 6,87 |
| 40 | Сведбанк Інвест | 366,11 | 100,430 | 50,32 | 0,604 | 31,68 |
| 41 | Хоум Кредіт Банк | 321,42 | 100,290 | 44,17 | 0,530 | 42,24 |
| 42 | Експрес-Банк | 320,31 | 102,680 | 44,02 | 0,529 | 25,98 |
| 43 | Київ | 297,92 | 129,030 | 40,94 | 0,492 | 24,74 |
| 44 | Каліон Банк Україна | 279,08 | 100,650 | 38,36 | 0,461 | 23,36 |
| 45 | ПроКредит Банк | 278,94 | 101,140 | 38,34 | 0,460 | 20,61 |
| 46 | БАНК НРБ | 230,79 | 136,380 | 31,72 | 0,381 | 10,38 |
| 47 | ФСБанк | 220,77 | 0,000 | 30,34 | 0,364 | 27,14 |
| 48 | Перший Інвестиційний Банк | 211,59 | 102,170 | 29,08 | 0,349 | 20,61 |
| 49 | УПБ | 209,20 | 101,350 | 28,75 | 0,345 | 24,74 |
| 50 | Аркада | 197,31 | 100,970 | 27,12 | 0,326 | 20,12 |
| 51 | Київська Русь | 197,28 | 163,110 | 27,11 | 0,326 | 17,32 |
| 52 | ЄБРФ | 186,22 | 100,450 | 25,59 | 0,307 | 21,01 |
| 53 | СЕБ Банк | 181,84 | 101,220 | 24,99 | 0,300 | 8,67 |
| 54 | Електрон Банк | 178,81 | 162,280 | 24,57 | 0,295 | 15,80 |
| 55 | Експобанк | 176,62 | 100,250 | 24,27 | 0,291 | 12,21 |
| 56 | БМ Банк | 167,41 | 100,100 | 23,01 | 0,276 | 22,52 |
| 57 | Банк інвестицій та заощаджень | 165,64 | 100,610 | 22,76 | 0,273 | 20,61 |
| 58 | БІГ Енергія | 164,41 | 101,980 | 22,59 | 0,271 | 13,74 |
| 59 | Діамантбанк | 158,51 | 100,350 | 21,78 | 0,262 | 13,74 |
| 60 | УБРП | 157,56 | 100,560 | 21,65 | 0,260 | 19,24 |
| 61 | Полтава-банк | 155,55 | 116,940 | 21,38 | 0,257 | 5,56 |
| 62 | Земельний | 151,45 | 100,230 | 20,81 | 0,250 | 18,14 |
| 63 | Таврика | 150,94 | 138,020 | 20,74 | 0,249 | 12,55 |
| 64 | Ренесанс Капітал | 149,64 | 101,630 | 20,56 | 0,247 | 19,71 |
| 65 | МТБ | 146,19 | 101,000 | 20,09 | 0,241 | 6,87 |
| 66 | Факторіал-Банк | 138,32 | 100,120 | 19,01 | 0,228 | 14,03 |
| 67 | Південкомбанк | 137,18 | 101,330 | 18,85 | 0,226 | 11,68 |
| 68 | СИГМАБАНК | 136,37 | 200,100 | 18,74 | 0,225 | 18,69 |
| 69 | МІБ | 135,55 | 99,540 | 18,63 | 0,224 | 15,52 |
| 70 | ЄБРЗ | 133,14 | 100,090 | 18,30 | 0,220 | 13,74 |
| 71 | Європейський | 131,97 | 100,410 | 18,14 | 0,218 | 11,95 |
| 72 | Львів | 130,63 | 100,370 | 17,95 | 0,216 | 11,03 |
| 73 | ДЕМАРК | 129,99 | 100,290 | 17,86 | 0,215 | 14,02 |
| 74 | АвтоЗАЗбанк | 129,13 | 100,730 | 17,74 | 0,213 | 7,69 |
| 75 | Західінкомбанк | 123,36 | 101,790 | 16,95 | 0,204 | 12,32 |
| 76 | Базис | 116,69 | 102,140 | 16,03 | 0,193 | 6,40 |
| 77 | Український фінансовий світ | 114,66 | 100,200 | 15,76 | 0,189 | 14,15 |
| 78 | Укргазпромбанк | 112,56 | 101,450 | 15,47 | 0,186 | 3,04 |
| 79 | Фортуна-банк | 108,98 | 111,820 | 14,98 | 0,180 | 8,24 |
| 80 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 107,76 | 100,290 | 14,81 | 0,178 | 11,68 |
| 81 | Петрокоммерц-Україна | 105,59 | 101,210 | 14,51 | 0,174 | 6,16 |
| 82 | Енергобанк | 104,69 | 103,960 | 14,39 | 0,173 | 9,54 |
| 83 | Трансбанк | 103,34 | 102,290 | 14,20 | 0,171 | 5,49 |
| 84 | Фінбанк | 100,23 | 100,060 | 13,77 | 0,165 | 8,25 |
| 85 | Інпромбанк | 100,00 | 100,670 | 13,74 | 0,165 | 5,99 |
| 86 | АРТЕМ-БАНК | 99,75 | 100,550 | 13,71 | 0,165 | 9,48 |
| 87 | Металург | 99,19 | 99,940 | 13,63 | 0,164 | 2,27 |
| 88 | Синтез | 95,51 | 101,590 | 13,12 | 0,158 | 10,00 |
| 89 | Одеса-Банк | 95,22 | 100,480 | 13,08 | 0,157 | 11,85 |
| 90 | Дністер | 94,88 | 102,040 | 13,04 | 0,157 | 5,70 |
| 91 | Столиця | 91,16 | 100,480 | 12,53 | 0,150 | 10,65 |
| 92 | Інтеграл-банк | 91,11 | 100,180 | 12,52 | 0,150 | 8,61 |
| 93 | БРР | 90,62 | 101,020 | 12,45 | 0,150 | 8,89 |
| 94 | Меркурій | 89,61 | 113,800 | 12,31 | 0,148 | 7,33 |
| 95 | Український кредитний банк | 89,03 | 93,120 | 12,23 | 0,147 | 17,25 |
| 96 | Місто Банк | 86,78 | 101,610 | 11,92 | 0,143 | 10,41 |
| 97 | КАПІТАЛ | 85,11 | 126,010 | 11,69 | 0,140 | 9,43 |
| 98 | Золоті ворота | 82,85 | 100,420 | 11,38 | 0,137 | 10,30 |
| 99 | МКБ | 81,37 | 100,790 | 11,18 | 0,134 | 7,23 |
| 100 | БТА Банк | 80,30 | 100,270 | 11,03 | 0,133 | 6,57 |
| 101 | Даніель | 79,74 | 100,400 | 10,96 | 0,132 | 6,77 |
| 102 | Реал Банк | 79,31 | 100,290 | 10,90 | 0,131 | 8,65 |
| 103 | Юнекс | 79,22 | 126,640 | 10,89 | 0,131 | 9,89 |
| 104 | Національні інвестиції | 76,21 | 100,850 | 10,47 | 0,126 | 4,26 |
| 105 | Коопінвестбанк | 75,15 | 100,080 | 10,33 | 0,124 | 9,49 |
| 106 | ЄВРОГАЗБАНК | 74,68 | 100,320 | 10,26 | 0,123 | 10,08 |
| 107 | Український капітал | 72,61 | 100,320 | 9,98 | 0,120 | 6,32 |
| 108 | УКРКОМУНБАНК | 71,65 | 100,140 | 9,84 | 0,118 | 5,59 |
| 109 | Володимирський | 71,57 | 100,190 | 9,83 | 0,118 | 4,92 |
| 110 | УкрБізнесБанк | 70,85 | 100,630 | 9,73 | 0,117 | 4,69 |
| 111 | Укоопспілка | 70,78 | 100,800 | 9,73 | 0,117 | 4,89 |
| 112 | ІКАР-БАНК | 70,35 | 100,280 | 9,67 | 0,116 | 4,81 |
| 113 | КІБ | 70,27 | 100,620 | 9,65 | 0,116 | 6,76 |
| 114 | СЄБ | 69,32 | 100,310 | 9,52 | 0,114 | 6,18 |
| 115 | Автокразбанк | 68,60 | 100,130 | 9,42 | 0,113 | 6,87 |
| 116 | УФГ | 67,60 | 104,920 | 9,29 | 0,112 | 8,10 |
| 117 | ЕРДЕ БАНК | 66,75 | 100,030 | 9,17 | 0,110 | 9,06 |
| 118 | ПФБ | 66,49 | 100,480 | 9,13 | 0,110 | 6,18 |
| 119 | Грант | 66,01 | 100,260 | 9,07 | 0,109 | 5,49 |
| 120 | НОВИЙ | 65,66 | 100,460 | 9,02 | 0,108 | 7,56 |
| 121 | Агрокомбанк | 65,58 | 100,590 | 9,01 | 0,108 | 5,35 |
| 122 | Легбанк | 65,44 | 100,290 | 8,99 | 0,108 | 6,32 |
| 123 | ФІНРОСТБАНК | 64,49 | 99,010 | 8,86 | 0,106 | 6,32 |
| 124 | ПРИВАТІНВЕСТ | 64,19 | 0,000 | 8,82 | 0,106 | 5,21 |
| 125 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 64,19 | 100,360 | 8,82 | 0,106 | 5,10 |
| 126 | Національний стандарт | 63,80 | 102,110 | 8,77 | 0,105 | 5,79 |
| 127 | УНІКОМБАНК | 63,58 | 100,690 | 8,73 | 0,105 | 8,25 |
| 128 | Траст-капітал | 63,07 | 100,660 | 8,66 | 0,104 | 4,57 |
| 129 | ФІНЕКСБАНК | 62,68 | 134,860 | 8,61 | 0,103 | 7,69 |
| 130 | ПОЛІКОМБАНК | 61,31 | 100,010 | 8,42 | 0,101 | 3,29 |
| 131 | Фамільний | 60,90 | 100,540 | 8,37 | 0,101 | 4,61 |
| 132 | Камбіо | 60,78 | 100,340 | 8,35 | 0,100 | 8,07 |
| 133 |