|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на липень 2007 г. (на 01.08.2007) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 4419,81 | 102,870 | 640,75 | 8,635 | 301,83 |
| 2 | УкрСиббанк | 3571,97 | 114,230 | 517,84 | 6,978 | 373,30 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 3469,37 | 100,540 | 502,96 | 6,778 | 304,42 |
| 4 | Укрексімбанк | 2725,25 | 100,940 | 395,09 | 5,324 | 186,43 |
| 5 | Укрсоцбанк | 2197,11 | 103,670 | 318,52 | 4,292 | 53,64 |
| 6 | Надра | 1643,18 | 99,600 | 238,21 | 3,210 | 56,52 |
| 7 | Ощадбанк | 1469,52 | 100,030 | 213,04 | 2,871 | 104,81 |
| 8 | ПУМБ | 1436,26 | 101,200 | 208,22 | 2,806 | 109,49 |
| 9 | ОТП Банк | 1334,81 | 115,580 | 193,51 | 2,608 | 94,89 |
| 10 | Брокбізнесбанк | 1210,91 | 115,110 | 175,55 | 2,366 | 115,97 |
| 11 | Альфа-Банк | 1203,31 | 100,200 | 174,44 | 2,351 | 125,40 |
| 12 | Форум | 1028,55 | 100,710 | 149,11 | 2,009 | 119,26 |
| 13 | Фінанси та Кредит | 990,88 | 100,940 | 143,65 | 1,936 | 75,24 |
| 14 | Кредитпромбанк | 978,56 | 99,280 | 141,86 | 1,912 | 94,23 |
| 15 | Укрпромбанк | 966,56 | 100,680 | 140,12 | 1,888 | 122,06 |
| 16 | Укргазбанк | 682,94 | 100,960 | 99,01 | 1,334 | 57,99 |
| 17 | Хрещатик | 656,17 | 100,850 | 95,12 | 1,282 | 78,28 |
| 18 | Правекс-банк | 653,84 | 129,970 | 94,79 | 1,277 | 53,85 |
| 19 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 643,60 | 100,410 | 93,30 | 1,257 | 86,97 |
| 20 | Південний | 622,24 | 112,060 | 90,20 | 1,216 | 75,89 |
| 21 | ТАС-Комерцбанк | 602,00 | 100,300 | 87,27 | 1,176 | 69,96 |
| 22 | ВТБ Банк | 587,12 | 100,030 | 85,11 | 1,147 | 53,44 |
| 23 | ІНГ Банк Україна | 564,04 | 102,930 | 81,77 | 1,102 | 44,18 |
| 24 | ВіЕйБі Банк | 561,74 | 98,610 | 81,43 | 1,097 | 29,20 |
| 25 | Родовід Банк | 533,79 | 101,420 | 77,38 | 1,043 | 50,74 |
| 26 | УніКредит Банк ТзОВ | 507,19 | 99,320 | 73,53 | 0,991 | 78,81 |
| 27 | Індустріалбанк | 451,56 | 102,720 | 65,46 | 0,882 | 44,91 |
| 28 | Укрінбанк | 421,74 | 100,010 | 61,14 | 0,824 | 29,63 |
| 29 | Донгорбанк | 414,35 | 100,630 | 60,07 | 0,810 | 28,18 |
| 30 | ІМЕКСБАНК | 407,08 | 100,910 | 59,01 | 0,795 | 42,76 |
| 31 | Дельта Банк | 399,69 | 0,000 | 57,94 | 0,781 | 52,19 |
| 32 | ХФБ Україна | 393,93 | 103,220 | 57,11 | 0,770 | 15,92 |
| 33 | Актив-банк | 372,81 | 98,460 | 54,04 | 0,728 | 45,34 |
| 34 | Кредобанк | 367,27 | 99,410 | 53,24 | 0,718 | 31,79 |
| 35 | Сітібанк (Україна) | 325,27 | 104,100 | 47,15 | 0,635 | 7,24 |
| 36 | Внєшторгбанк (Україна) | 324,44 | 103,690 | 47,03 | 0,634 | 39,86 |
| 37 | Хоум Кредіт Банк | 320,70 | 100,200 | 46,49 | 0,627 | 44,55 |
| 38 | Ерсте Банк | 318,84 | 104,000 | 46,22 | 0,623 | 43,49 |
| 39 | Експрес-Банк | 303,20 | 103,470 | 43,95 | 0,592 | 27,40 |
| 40 | Мегабанк | 273,99 | 101,230 | 39,72 | 0,535 | 16,67 |
| 41 | Тас-Інвестбанк | 273,24 | 102,540 | 39,61 | 0,534 | 33,41 |
| 42 | Каліон Банк Україна | 246,25 | 99,770 | 35,70 | 0,481 | 24,64 |
| 43 | Кредит-Дніпро | 243,55 | 104,890 | 35,30 | 0,476 | 10,68 |
| 44 | Київ | 239,14 | 106,040 | 34,67 | 0,467 | 16,50 |
| 45 | Перший Інвестиційний Банк | 206,57 | 100,240 | 29,94 | 0,404 | 21,74 |
| 46 | УПБ | 205,46 | 100,810 | 29,78 | 0,401 | 26,09 |
| 47 | Аркада | 191,98 | 100,640 | 27,83 | 0,375 | 21,23 |
| 48 | ЄБРФ | 184,59 | 100,010 | 26,76 | 0,361 | 22,16 |
| 49 | СЕБ Банк | 178,84 | 101,140 | 25,92 | 0,349 | 9,14 |
| 50 | Експобанк | 176,42 | 101,140 | 25,57 | 0,345 | 12,88 |
| 51 | БАНК НРБ | 166,33 | 101,070 | 24,11 | 0,325 | 10,95 |
| 52 | Банк інвестицій та заощаджень | 160,72 | 102,690 | 23,30 | 0,314 | 21,74 |
| 53 | БІГ Енергія | 159,01 | 101,430 | 23,05 | 0,311 | 14,49 |
| 54 | МТБ | 158,94 | 105,000 | 23,04 | 0,311 | 7,24 |
| 55 | Діамантбанк | 156,71 | 100,260 | 22,71 | 0,306 | 14,49 |
| 56 | УБРП | 155,53 | 100,550 | 22,54 | 0,304 | 20,29 |
| 57 | Ренесанс Капітал | 143,18 | 98,880 | 20,75 | 0,280 | 20,78 |
| 58 | Земельний | 137,55 | 100,320 | 19,94 | 0,269 | 17,32 |
| 59 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 135,38 | 101,090 | 19,62 | 0,264 | 15,94 |
| 60 | МІБ | 132,33 | 102,140 | 19,18 | 0,259 | 16,37 |
| 61 | Полтава-банк | 131,66 | 99,520 | 19,08 | 0,257 | 5,87 |
| 62 | ЄБРЗ | 131,35 | 114,890 | 19,04 | 0,257 | 13,60 |
| 63 | ДЕМАРК | 128,63 | 100,500 | 18,64 | 0,251 | 14,78 |
| 64 | Універсальний | 121,75 | 101,350 | 17,65 | 0,238 | 7,97 |
| 65 | Київська Русь | 120,74 | 100,340 | 17,50 | 0,236 | 7,27 |
| 66 | Західінкомбанк | 117,08 | 102,030 | 16,97 | 0,229 | 13,00 |
| 67 | Український фінансовий світ | 113,45 | 0,000 | 16,44 | 0,222 | 14,93 |
| 68 | Базис | 112,76 | 100,930 | 16,34 | 0,220 | 6,75 |
| 69 | Таврика | 108,26 | 100,880 | 15,69 | 0,212 | 7,44 |
| 70 | Електрон Банк | 107,69 | 102,820 | 15,61 | 0,210 | 7,03 |
| 71 | АвтоЗАЗбанк | 106,18 | 100,930 | 15,39 | 0,207 | 5,21 |
| 72 | Укргазпромбанк | 106,09 | 0,000 | 15,38 | 0,207 | 2,58 |
| 73 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 105,91 | 100,480 | 15,35 | 0,207 | 12,32 |
| 74 | Фортуна-банк | 104,82 | 110,300 | 15,19 | 0,205 | 8,69 |
| 75 | Петрокоммерц-Україна | 102,60 | 100,880 | 14,87 | 0,200 | 6,50 |
| 76 | Факторіал-Банк | 101,08 | 97,470 | 14,65 | 0,197 | 9,00 |
| 77 | Український кредитний банк | 100,62 | 87,190 | 14,58 | 0,197 | 18,20 |
| 78 | Фінбанк | 99,96 | 100,010 | 14,49 | 0,195 | 8,70 |
| 79 | Європейський | 99,21 | 100,890 | 14,38 | 0,194 | 8,26 |
| 80 | Металург | 99,15 | 105,530 | 14,37 | 0,194 | 2,39 |
| 81 | Енергобанк | 99,06 | 101,270 | 14,36 | 0,194 | 10,06 |
| 82 | Інпромбанк | 98,12 | 100,550 | 14,22 | 0,192 | 6,32 |
| 83 | Трансбанк | 95,35 | 109,030 | 13,82 | 0,186 | 5,80 |
| 84 | Південкомбанк | 94,20 | 101,680 | 13,65 | 0,184 | 6,57 |
| 85 | Синтез | 93,21 | 100,950 | 13,51 | 0,182 | 10,55 |
| 86 | Одеса-Банк | 92,13 | 100,560 | 13,35 | 0,180 | 12,50 |
| 87 | БРР | 90,47 | 128,600 | 13,11 | 0,177 | 9,37 |
| 88 | Дністер | 90,01 | 101,840 | 13,05 | 0,176 | 6,01 |
| 89 | БМ Банк | 89,91 | 100,940 | 13,03 | 0,176 | 12,78 |
| 90 | Столиця | 89,15 | 100,770 | 12,92 | 0,174 | 11,24 |
| 91 | АРТЕМ-БАНК | 88,64 | 100,460 | 12,85 | 0,173 | 10,00 |
| 92 | ТАС-Бізнесбанк | 87,53 | 100,680 | 12,69 | 0,171 | 12,32 |
| 93 | Місто Банк | 85,73 | 99,800 | 12,43 | 0,168 | 10,98 |
| 94 | АРМА | 82,96 | 100,640 | 12,02 | 0,162 | 10,87 |
| 95 | Золоті ворота | 82,28 | 100,860 | 11,92 | 0,161 | 10,87 |
| 96 | Інтеграл-банк | 80,11 | 101,210 | 11,61 | 0,157 | 9,09 |
| 97 | БТА Банк | 79,87 | 99,080 | 11,57 | 0,156 | 6,89 |
| 98 | МКБ | 79,11 | 100,890 | 11,47 | 0,155 | 7,62 |
| 99 | Реал Банк | 78,33 | 100,240 | 11,35 | 0,153 | 9,13 |
| 100 | Даніель | 78,28 | 100,290 | 11,34 | 0,153 | 7,14 |
| 101 | СКБ | 77,97 | 102,020 | 11,30 | 0,152 | 9,56 |
| 102 | Меркурій | 76,94 | 101,030 | 11,15 | 0,150 | 7,73 |
| 103 | Коопінвестбанк | 74,68 | 100,250 | 10,82 | 0,146 | 10,01 |
| 104 | ЄВРОГАЗБАНК | 74,10 | 100,240 | 10,74 | 0,145 | 10,64 |
| 105 | Національні інвестиції | 73,84 | 105,080 | 10,70 | 0,144 | 4,49 |
| 106 | Український капітал | 71,86 | 100,380 | 10,41 | 0,140 | 6,67 |
| 107 | УКРКОМУНБАНК | 71,15 | 100,150 | 10,31 | 0,139 | 5,90 |
| 108 | КІБ | 71,04 | 100,570 | 10,29 | 0,139 | 7,13 |
| 109 | Володимирський | 70,98 | 100,250 | 10,29 | 0,139 | 5,19 |
| 110 | Інтербанк | 70,97 | 100,800 | 10,29 | 0,139 | 5,22 |
| 111 | Укоопспілка | 69,96 | 100,430 | 10,14 | 0,137 | 5,15 |
| 112 | ІКАР-БАНК | 69,84 | 100,570 | 10,12 | 0,136 | 5,07 |
| 113 | Автокразбанк | 68,16 | 100,060 | 9,88 | 0,133 | 7,24 |
| 114 | СИГМАБАНК | 68,14 | 100,060 | 9,88 | 0,133 | 9,85 |
| 115 | СЄБ | 67,90 | 100,320 | 9,84 | 0,133 | 6,52 |
| 116 | ПРИВАТІНВЕСТ | 67,04 | 99,600 | 9,72 | 0,131 | 5,50 |
| 117 | КАПІТАЛ | 66,48 | 100,360 | 9,63 | 0,130 | 7,05 |
| 118 | ЕРДЕ БАНК | 66,48 | 100,310 | 9,63 | 0,130 | 9,56 |
| 119 | Львів | 66,23 | 101,260 | 9,60 | 0,129 | 6,85 |
| 120 | Грант | 65,66 | 100,260 | 9,52 | 0,128 | 5,79 |
| 121 | ФІНРОСТБАНК | 64,94 | 100,200 | 9,41 | 0,127 | 6,66 |
| 122 | НОВИЙ | 64,83 | 100,500 | 9,39 | 0,127 | 7,97 |
| 123 | Легбанк | 64,74 | 100,760 | 9,38 | 0,126 | 6,66 |
| 124 | УкрБізнесБанк | 64,10 | 101,630 | 9,29 | 0,125 | 4,95 |
| 125 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 63,69 | 100,190 | 9,23 | 0,124 | 5,38 |
| 126 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 62,21 | 100,720 | 9,02 | 0,122 | 8,71 |
| 127 | Траст-капітал | 62,04 | 100,480 | 8,99 | 0,121 | 4,82 |
| 128 | Агрокомбанк | 62,00 | 110,490 | 8,98 | 0,121 | 5,06 |
| 129 | Юнекс | 61,37 | 100,400 | 8,89 | 0,120 | 7,82 |
| 130 | Національний стандарт | 60,93 | 101,400 | 8,83 | 0,119 | 6,11 |
| 131 | ПОРТО-ФРАНКО | 60,70 | 100,070 | 8,80 | 0,119 | 7,12 |
| 132 | Камбіо | 60,62 | 100,220 | 8,79 | 0,118 | 8,51 |
| 133 | ЧБРР | 60,34 | 100,270 | 8,74 | 0,118 | 6,38 |
| 134 | Фамільний | 60,23 | 100,260 | 8,73 | 0,118 | 4,86 |
| 135 | ПОЛІКОМБАНК | 60,07 | 100,050 | 8,71 | 0,117 | 3,47 |
| 136 | Промекономбанк | 59,82 | 99,200 | 8,67 | 0,117 | 7,35 |
| 137 |