|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на липень 2008 г. (на 01.08.2008) |
|---|
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 8217,86 | 101,000 | 1088,02 | 9,162 | 752,66 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 5949,18 | 102,430 | 787,65 | 6,633 | 301,85 |
| 3 | УкрСиббанк | 5659,32 | 119,170 | 749,27 | 6,310 | 530,25 |
| 4 | Укрсоцбанк | 4330,87 | 101,950 | 573,39 | 4,829 | 135,04 |
| 5 | Укрексімбанк | 3795,35 | 101,790 | 502,49 | 4,232 | 259,84 |
| 6 | ПУМБ | 3449,53 | 100,110 | 456,70 | 3,846 | 334,01 |
| 7 | ВТБ Банк | 2746,90 | 99,460 | 363,68 | 3,063 | 285,64 |
| 8 | Фінанси та Кредит | 2567,76 | 131,830 | 339,96 | 2,863 | 264,79 |
| 9 | Надра | 2409,63 | 100,840 | 319,02 | 2,687 | 51,68 |
| 10 | Брокбізнесбанк | 2367,18 | 100,580 | 313,40 | 2,639 | 246,89 |
| 11 | Альфа-Банк | 2342,54 | 100,930 | 310,14 | 2,612 | 230,99 |
| 12 | Ощадбанк | 2153,23 | 99,960 | 285,08 | 2,401 | 141,60 |
| 13 | Форум | 2137,54 | 129,870 | 283,00 | 2,383 | 214,61 |
| 14 | ОТП Банк | 2116,35 | 102,660 | 280,20 | 2,360 | 159,78 |
| 15 | Укрпромбанк | 1581,59 | 100,430 | 209,39 | 1,763 | 166,82 |
| 16 | Кредитпромбанк | 1493,60 | 100,900 | 197,74 | 1,665 | 139,01 |
| 17 | Сведбанк | 1411,26 | 100,640 | 186,84 | 1,573 | 170,87 |
| 18 | Ерсте Банк | 1349,18 | 214,430 | 178,62 | 1,504 | 180,12 |
| 19 | Родовід Банк | 1262,44 | 100,890 | 167,14 | 1,408 | 57,59 |
| 20 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1252,79 | 99,970 | 165,86 | 1,397 | 158,87 |
| 21 | Укргазбанк | 1219,84 | 101,320 | 161,50 | 1,360 | 79,43 |
| 22 | Південний | 1171,15 | 99,350 | 155,05 | 1,306 | 81,63 |
| 23 | БАНК НРБ | 1138,62 | 100,400 | 150,75 | 1,269 | 111,20 |
| 24 | УніКредит Банк ТзОВ | 931,43 | 100,650 | 123,32 | 1,038 | 86,52 |
| 25 | ВіЕйБі Банк | 917,46 | 98,600 | 121,47 | 1,023 | 45,20 |
| 26 | Правекс-банк | 902,64 | 100,120 | 119,50 | 1,006 | 65,07 |
| 27 | Донгорбанк | 825,66 | 100,710 | 109,31 | 0,921 | 55,82 |
| 28 | Універсал Банк | 776,06 | 0,000 | 102,74 | 0,865 | 64,57 |
| 29 | Хрещатик | 726,28 | 100,380 | 96,15 | 0,810 | 77,21 |
| 30 | ІНГ Банк Україна | 718,70 | 104,370 | 95,15 | 0,801 | 40,35 |
| 31 | ІМЕКСБАНК | 681,64 | 100,850 | 90,24 | 0,760 | 68,18 |
| 32 | Сведбанк Інвест | 647,40 | 100,850 | 85,71 | 0,722 | 50,57 |
| 33 | Дельта Банк | 600,06 | 101,630 | 79,44 | 0,669 | 67,52 |
| 34 | Київ | 534,67 | 101,230 | 70,79 | 0,596 | 23,83 |
| 35 | Сітібанк (Україна) | 534,03 | 104,990 | 70,70 | 0,595 | 6,62 |
| 36 | Кредобанк | 522,35 | 91,080 | 69,15 | 0,582 | 52,43 |
| 37 | МІБ | 499,58 | 99,880 | 66,14 | 0,557 | 50,38 |
| 38 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 496,68 | 104,160 | 65,76 | 0,554 | 58,21 |
| 39 | Індустріалбанк | 488,49 | 100,150 | 64,67 | 0,545 | 44,30 |
| 40 | МКБ | 471,87 | 100,430 | 62,47 | 0,526 | 52,95 |
| 41 | Кредит-Дніпро | 471,39 | 103,090 | 62,41 | 0,526 | 36,40 |
| 42 | Укрінбанк | 431,70 | 100,000 | 57,15 | 0,481 | 27,06 |
| 43 | УПБ | 425,63 | 100,900 | 56,35 | 0,475 | 50,31 |
| 44 | ІНДЕКС-БАНК | 410,09 | 98,610 | 54,29 | 0,457 | 52,95 |
| 45 | Каліон Банк Україна | 389,64 | 99,470 | 51,58 | 0,434 | 22,89 |
| 46 | Актив-банк | 389,52 | 99,100 | 51,57 | 0,434 | 41,40 |
| 47 | Мегабанк | 359,73 | 100,810 | 47,62 | 0,401 | 26,47 |
| 48 | Експрес-Банк | 354,47 | 101,880 | 46,93 | 0,395 | 25,02 |
| 49 | БМ Банк | 349,52 | 100,320 | 46,27 | 0,390 | 45,10 |
| 50 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 339,12 | 100,740 | 44,89 | 0,378 | 43,57 |
| 51 | ПроКредит Банк | 338,07 | 100,020 | 44,76 | 0,377 | 19,86 |
| 52 | Київська Русь | 307,50 | 94,720 | 40,71 | 0,343 | 29,93 |
| 53 | СЕБ Банк | 267,79 | 100,730 | 35,45 | 0,299 | 15,03 |
| 54 | Електрон Банк | 246,85 | 102,680 | 32,68 | 0,275 | 15,22 |
| 55 | Ренесанс Капітал | 235,85 | 99,940 | 31,22 | 0,263 | 18,98 |
| 56 | ФСБанк | 227,95 | 100,030 | 30,18 | 0,254 | 26,15 |
| 57 | Перший Інвестиційний Банк | 223,11 | 100,290 | 29,53 | 0,249 | 19,86 |
| 58 | Аркада | 222,70 | 100,820 | 29,48 | 0,248 | 19,38 |
| 59 | Факторіал-Банк | 207,78 | 97,340 | 27,51 | 0,232 | 13,51 |
| 60 | Енергобанк | 199,55 | 100,670 | 26,42 | 0,222 | 22,43 |
| 61 | Експобанк | 196,55 | 102,600 | 26,02 | 0,219 | 11,76 |
| 62 | БТА Банк | 193,61 | 99,920 | 25,63 | 0,216 | 19,86 |
| 63 | ЄБРФ | 190,38 | 100,350 | 25,20 | 0,212 | 20,25 |
| 64 | Полтава-банк | 182,65 | 99,960 | 24,18 | 0,204 | 9,33 |
| 65 | МТБ | 178,10 | 116,650 | 23,58 | 0,199 | 6,62 |
| 66 | Банк інвестицій та заощаджень | 178,03 | 101,480 | 23,57 | 0,198 | 19,86 |
| 67 | ДЕМАРК | 176,50 | 100,480 | 23,36 | 0,197 | 18,80 |
| 68 | Фортуна-банк | 173,73 | 102,020 | 23,00 | 0,194 | 15,88 |
| 69 | Плюс Банк | 168,66 | 99,830 | 22,33 | 0,188 | 19,46 |
| 70 | Діамантбанк | 168,34 | 100,300 | 22,28 | 0,188 | 13,24 |
| 71 | Західінкомбанк | 166,42 | 101,980 | 22,03 | 0,186 | 17,70 |
| 72 | ГЛОБУС | 162,25 | 211,990 | 21,48 | 0,181 | 21,18 |
| 73 | УБРП | 162,22 | 0,000 | 21,47 | 0,181 | 18,53 |
| 74 | БІГ Енергія | 161,67 | 99,570 | 21,40 | 0,180 | 13,24 |
| 75 | Земельний | 156,53 | 99,760 | 20,72 | 0,175 | 17,47 |
| 76 | Таврика | 155,12 | 101,890 | 20,53 | 0,173 | 12,09 |
| 77 | Петрокоммерц-Україна | 151,62 | 100,590 | 20,07 | 0,169 | 14,96 |
| 78 | АвтоЗАЗбанк | 149,07 | 101,630 | 19,73 | 0,166 | 7,41 |
| 79 | Український кредитний банк | 149,04 | 101,740 | 19,73 | 0,166 | 16,62 |
| 80 | Дністер | 148,24 | 101,160 | 19,62 | 0,165 | 8,14 |
| 81 | Південкомбанк | 140,31 | 0,000 | 18,57 | 0,156 | 11,25 |
| 82 | СИГМАБАНК | 137,49 | 100,020 | 18,20 | 0,153 | 18,00 |
| 83 | Львів | 132,89 | 100,090 | 17,59 | 0,148 | 10,63 |
| 84 | Столиця | 131,54 | 100,150 | 17,41 | 0,147 | 15,88 |
| 85 | БАНК БОГУСЛАВ | 126,92 | 100,160 | 16,80 | 0,142 | 16,55 |
| 86 | Фінбанк | 126,46 | 124,540 | 16,74 | 0,141 | 11,26 |
| 87 | Український фінансовий світ | 124,60 | 100,620 | 16,49 | 0,139 | 13,63 |
| 88 | Базис | 123,64 | 100,590 | 16,37 | 0,138 | 7,48 |
| 89 | Укргазпромбанк | 120,59 | 101,250 | 15,96 | 0,134 | 3,20 |
| 90 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 119,45 | 99,870 | 15,81 | 0,133 | 11,25 |
| 91 | ТК КРЕДИТ | 117,39 | 249,390 | 15,54 | 0,131 | 13,48 |
| 92 | Місто Банк | 115,64 | 100,520 | 15,31 | 0,129 | 10,03 |
| 93 | КАПІТАЛ | 114,16 | 100,540 | 15,11 | 0,127 | 13,77 |
| 94 | Трансбанк | 113,73 | 94,240 | 15,05 | 0,127 | 5,29 |
| 95 | Даніель | 113,57 | 100,250 | 15,03 | 0,127 | 7,73 |
| 96 | Національний стандарт | 109,42 | 101,420 | 14,48 | 0,122 | 10,87 |
| 97 | Меркурій | 104,43 | 100,500 | 13,82 | 0,116 | 8,03 |
| 98 | Металург | 103,84 | 101,050 | 13,74 | 0,116 | 2,58 |
| 99 | АРТЕМ-БАНК | 101,21 | 100,430 | 13,40 | 0,113 | 9,13 |
| 100 | Синтез | 100,96 | 100,790 | 13,36 | 0,113 | 9,63 |
| 101 | УкрБізнесБанк | 98,66 | 101,080 | 13,06 | 0,110 | 4,52 |
| 102 | Одеса-Банк | 98,36 | 100,120 | 13,02 | 0,110 | 11,42 |
| 103 | Український капітал | 95,77 | 100,420 | 12,68 | 0,107 | 7,94 |
| 104 | БРР | 95,46 | 99,890 | 12,64 | 0,106 | 8,56 |
| 105 | СЄБ | 91,15 | 103,390 | 12,06 | 0,102 | 7,94 |
| 106 | АРМА | 90,40 | 100,650 | 11,96 | 0,101 | 9,93 |
| 107 | Національні інвестиції | 90,17 | 100,020 | 11,93 | 0,101 | 5,42 |
| 108 | Золоті ворота | 86,26 | 100,640 | 11,42 | 0,096 | 9,93 |
| 109 | МОТОР БАНК | 85,84 | 100,250 | 11,36 | 0,096 | 11,25 |
| 110 | Інтеграл-банк | 84,76 | 101,530 | 11,22 | 0,095 | 8,30 |
| 111 | УКРКОМУНБАНК | 83,71 | 100,010 | 11,08 | 0,093 | 6,58 |
| 112 | Юнекс | 83,33 | 100,460 | 11,03 | 0,093 | 9,53 |
| 113 | РНС | 82,32 | 100,100 | 10,90 | 0,092 | 9,13 |
| 114 | ЧБРР | 81,64 | 100,110 | 10,80 | 0,091 | 5,95 |
| 115 | Реал Банк | 81,08 | 100,590 | 10,73 | 0,090 | 8,34 |
| 116 | Укоопспілка | 80,97 | 99,940 | 10,72 | 0,090 | 4,71 |
| 117 | ПАРТНЕР-БАНК | 80,80 | 0,000 | 10,69 | 0,090 | 10,04 |
| 118 | ФІНРОСТБАНК | 79,86 | 100,180 | 10,57 | 0,089 | 8,60 |
| 119 | Український банк реконструкції та розвитку | 78,47 | 99,950 | 10,39 | 0,087 | 9,53 |
| 120 | Грант | 77,57 | 100,260 | 10,27 | 0,086 | 6,62 |
| 121 | ЄВРОГАЗБАНК | 76,90 | 100,230 | 10,18 | 0,086 | 9,71 |
| 122 | Володимирський | 72,82 | 100,430 | 9,64 | 0,081 | 4,74 |
| 123 | КІБ | 71,86 | 100,810 | 9,51 | 0,080 | 8,11 |
| 124 | ВАТ АСТРА БАНК | 71,39 | 101,310 | 9,45 | 0,080 | 9,26 |
| 125 | Преміум | 71,07 | 100,000 | 9,40 | 0,079 | 9,26 |
| 126 | ІКАР-БАНК | 70,47 | 100,150 | 9,33 | 0,079 | 4,63 |
| 127 | Національний кредит | 69,85 | 0,000 | 9,24 | 0,078 | 3,71 |
| 128 | Автокразбанк | 69,45 | 99,710 | 9,19 | 0,077 | 6,62 |
| 129 | Контракт | 69,32 | 100,650 | 9,17 | 0,077 | 4,79 |
| 130 |