Капітал станом на листопад 2009 г. (на 01.12.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 16329,66 100,050 1371,56 11,163 1193,65
2 Укрексімбанк 13196,99 108,200 1108,44 9,021 785,62
3 ПриватБанк 10790,49 101,240 906,31 7,376 656,05
4 Райффайзен Банк Аваль 7851,71 111,260 659,48 5,367 203,25
5 Родовід Банк 7713,05 414,120 647,83 5,273 235,95
6 Укрсоцбанк 7693,98 99,900 646,23 5,260 106,67
7 УкрСиббанк 6791,11 105,960 570,39 4,642 443,47
8 Альфа-Банк 4936,94 100,480 414,66 3,375 250,00
9 ВТБ Банк 4846,28 99,880 407,04 3,313 245,88
10 Сведбанк 4463,13 87,120 374,86 3,051 181,34
 
11 ОТП Банк 3800,97 98,550 319,25 2,598 240,90
12 Форум 2954,59 95,490 248,16 2,020 189,78
13 ПУМБ 2754,83 96,060 231,38 1,883 211,89
14 Брокбізнесбанк 2327,59 100,250 195,49 1,591 165,09
15 Фінанси та Кредит 2305,21 98,560 193,62 1,576 167,98
16 Кредитпромбанк 1797,17 99,980 150,94 1,229 113,38
17 Укргазбанк 1737,62 91,600 145,94 1,188 319,16
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1608,45 100,050 135,09 1,100 130,18
19 Південний 1546,93 107,910 129,93 1,057 72,76
20 БТА Банк 1515,73 98,760 127,30 1,036 125,98
 
21 Правекс-банк 1408,62 91,850 118,31 0,963 131,16
22 Київ 1398,58 75,040 117,47 0,956 299,64
23 ІНГ Банк Україна 1391,82 103,690 116,90 0,951 61,42
24 ВіЕйБі Банк 1248,28 109,700 104,84 0,853 32,97
25 Донгорбанк 1189,97 98,590 99,94 0,813 64,81
26 Надра 1175,36 100,200 98,72 0,803 32,78
27 Універсал Банк 1088,89 98,920 91,45 0,744 70,36
28 ВАТ АСТРА БАНК 1052,12 100,010 88,37 0,719 88,19
29 Сбербанк Росії 999,46 95,630 83,94 0,683 70,54
30 УніКредит Банк ТзОВ 930,36 100,000 78,14 0,636 54,88
 
31 ІМЕКСБАНК 887,95 98,080 74,58 0,607 66,77
32 Кредобанк 824,67 120,380 69,26 0,564 130,26
33 Ерсте Банк 804,35 94,730 67,55 0,550 114,27
34 Хрещатик 738,91 101,290 62,06 0,505 51,88
35 Мегабанк 724,82 99,930 60,88 0,495 41,99
36 Каліон Банк Україна 714,67 101,070 60,02 0,489 14,52
37 Сітібанк (Україна) 711,75 99,990 59,78 0,487 5,58
38 Індустріалбанк 692,24 98,760 58,14 0,473 34,25
39 Дельта Банк 677,59 99,900 56,91 0,463 42,83
40 Банк Кіпру 623,97 99,970 52,40 0,427 45,44
 
41 Кредит-Дніпро 601,07 100,580 50,48 0,411 26,45
42 Платинум Банк 581,18 99,340 48,81 0,397 31,96
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 562,58 97,820 47,25 0,385 36,93
44 Київська Русь 543,43 100,040 45,64 0,371 23,18
45 ФОЛЬКСБАНК 535,37 111,720 44,96 0,366 21,83
46 Актив-банк 518,52 100,080 43,55 0,354 26,26
47 МТБ 509,81 99,940 42,82 0,349 27,71
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 482,37 101,080 40,51 0,330 42,41
49 УНІКОМБАНК 469,66 100,080 39,44 0,321 38,68
50 УПБ 469,55 101,610 39,43 0,321 31,91
 
51 СЕБ Банк 457,44 100,000 38,42 0,313 30,71
52 ПроКредит Банк 448,75 118,340 37,69 0,307 19,06
53 Піреус Банк МКБ 433,40 95,740 36,40 0,296 42,83
54 Експрес-Банк 404,58 100,360 33,98 0,277 20,89
55 Укрінбанк 393,64 97,850 33,06 0,269 17,17
56 БМ Банк 376,80 97,940 31,64 0,258 28,61
57 Хоум Кредіт Банк 339,28 101,750 28,49 0,232 25,81
58 Юнекс 330,47 98,980 27,75 0,226 24,52
59 Ренесанс Капітал 325,54 100,000 27,34 0,223 16,91
60 Фортуна-банк 323,08 143,430 27,13 0,221 13,43
 
61 ІНДЕКС-БАНК 311,80 96,190 26,18 0,213 46,19
62 Енергобанк 298,51 99,210 25,07 0,204 18,43
63 Златобанк (рус) 291,40 100,290 24,47 0,199 16,16
64 Аркада 289,87 100,660 24,34 0,198 16,83
65 Експобанк 287,53 99,480 24,15 0,197 16,81
66 УБРП 281,33 101,680 23,63 0,192 22,25
67 Діамантбанк 278,52 98,510 23,39 0,190 8,39
68 Земельний 261,08 100,820 21,92 0,178 19,31
69 Таврика 243,13 109,630 20,42 0,166 13,43
70 СоцКом Банк 243,02 100,240 20,41 0,166 13,03
 
71 Перший Інвестиційний Банк 237,79 88,360 19,97 0,163 16,79
72 УкрБізнесБанк 230,61 100,020 19,37 0,158 11,26
73 КЛАСИКБАНК 222,80 100,010 18,71 0,152 18,47
74 Полтава-банк 217,78 100,370 18,29 0,149 5,92
75 Базис 198,60 108,320 16,68 0,136 7,34
76 Український фінансовий світ 194,19 101,030 16,31 0,133 12,01
77 ЄБРФ 191,93 99,990 16,12 0,131 12,85
78 Банк інвестицій та заощаджень 189,50 100,040 15,91 0,130 12,59
79 ДЕМАРК 188,65 99,910 15,84 0,129 12,76
80 Плюс Банк 182,86 99,960 15,35 0,125 12,34
 
81 Бизнес Стандарт 181,97 100,110 15,28 0,124 13,85
82 БАНК БОГУСЛАВ 181,75 102,490 15,26 0,124 14,27
83 Львів 178,50 98,050 14,99 0,122 8,42
84 Український кредитний банк 178,11 0,000 14,96 0,122 10,54
85 ГЛОБУС 175,02 100,220 14,70 0,120 13,43
86 Національні інвестиції 172,17 100,360 14,46 0,118 6,29
87 Південкомбанк 171,83 117,560 14,43 0,117 7,13
88 КАПІТАЛ 157,98 113,350 13,26 0,108 11,26
89 СОЮЗ 156,72 100,060 13,16 0,107 13,10
90 Петрокоммерц-Україна 149,49 98,930 12,55 0,102 9,49
 
91 Місто Банк 146,12 97,000 12,27 0,100 10,49
92 Укргазпромбанк 146,01 99,650 12,26 0,100 2,78
93 ЄВРОГАЗБАНК 143,16 99,960 12,02 0,098 9,65
94 СИГМАБАНК 142,08 100,110 11,93 0,097 11,42
95 ІКАР-БАНК 140,41 98,640 11,79 0,096 8,08
96 Меркурій 137,87 99,970 11,58 0,094 7,68
97 АРТЕМ-БАНК 136,19 102,480 11,44 0,093 5,79
98 Фінбанк 127,37 100,060 10,69 0,087 7,14
99 Даніель 123,84 100,080 10,40 0,085 4,90
100 Інтеграл-банк 122,21 100,300 10,26 0,084 5,26
 
101 Реал Банк 120,28 100,120 10,10 0,082 8,39
102 ТК КРЕДИТ 119,68 100,090 10,05 0,082 8,55
103 Золоті ворота 116,98 97,550 9,82 0,080 9,34
104 КРЕДИТВЕСТ БАНК 116,57 100,300 9,79 0,080 6,06
105 Агрокомбанк 114,91 102,190 9,65 0,079 7,82
106 Автокразбанк 114,62 117,760 9,62 0,078 6,71
107 КОНКОРД 113,29 100,250 9,51 0,077 9,07
108 Металург 113,16 99,970 9,50 0,077 1,64
109 Грант 112,01 100,060 9,40 0,077 5,04
110 Порто-Франко 111,71 99,960 9,38 0,076 8,32
 
111 Міжнародний Інвестиційний Банк 107,35 101,030 9,01 0,073 6,36
112 Д-М Банк (рус) 106,38 100,030 8,93 0,073 8,39
113 Інтербанк 106,36 96,510 8,93 0,073 3,02
114 ЕРДЕ БАНК 102,74 100,770 8,63 0,070 8,14
115 Синтез 102,61 103,390 8,61 0,070 7,88
116 Камбіо 100,26 100,150 8,42 0,069 5,05
117 Український капітал 99,17 100,050 8,33 0,068 5,04
118 Терра Банк 99,10 100,060 8,32 0,068 4,79
119 Аккордбанк 97,35 100,030 8,17 0,067 7,44
120 ПАРТНЕР-БАНК 95,74 0,000 8,04 0,065 8,12
 
121 УКРКОМУНБАНК 93,90 99,980 7,88 0,064 4,17
122 КомІнвестБанк 92,13 98,890 7,73 0,063 6,71
123 ТММ-Банк 91,03 99,830 7,64 0,062 5,54
124 Легбанк 90,94 100,040 7,63 0,062 4,28
125 ЧБРР 90,70 99,860 7,61 0,062 3,95
126 ПФБ 90,32 100,010 7,58 0,062 5,87
127 Український банк реконструкції та розвитку 89,54 151,340 7,52 0,061 6,04
128 КІБ 89,02 100,460 7,47 0,061 5,44
129 РАДАБАНК 88,60 100,190 7,44 0,061 6,71
130 МОТОР БАНК 87,15 100,940 7,32 0,060 7,13
 
131 ПОЛІКОМБАНК 86,72 100,000 7,28 0,059 2,89
132 Укоопспілка 86,47 98,580 7,26 0,059 3,11
133 МОРСЬКИЙ 84,65 113,430 7,11 0,058 4,91
134 Володимирський 83,78 96,120 7,03 0,057 7,05
135 Банк Траст (рус) 83,57 104,170 7,02 0,057 5,79
136 ФІНРОСТБАНК 82,87 100,240 6,96 0,057 5,87
137 Промекономбанк 81,85 99,960 6,87 0,056 6,40
138 Контракт 81,47 100,180 6,84 0,056 3,04
139 Траст-капітал 80,88 99,940 6,79 0,055 2,79
140 Руский Стандарт 80,63 98,760 6,77 0,055 6,04
 
141 Західінкомбанк 76,99 141,140 6,46 0,053 11,23
142 ПРИВАТІНВЕСТ 76,26 100,030 6,40 0,052 5,03
143 Інвестбанк 75,20 119,970 6,31 0,051 3,63
144 Европромбанк (рус) 74,68 100,080 6,27 0,051 6,25
145 Велес 73,91 99,530 6,20 0,051 4,87
146 СТОЛИЧНИЙ 73,68 94,720 6,18 0,050 6,07
147 СЄБ 72,05 83,280 6,05 0,049 5,04
148 ФІНЕКСБАНК 69,90 100,060 5,87 0,048 6,08
149 НОВИЙ 68,57 95,480 5,76 0,047 4,62
150 Олімпійська Україна 67,80 99,530 5,69 0,046 4,67
 
151 УКРФІНАНСБАНК 67,41 99,480 5,66 0,046 5,29
152 Фамільний 64,34 100,000 5,40 0,044 2,82
153 Регіон-банк 60,66 100,060 5,09 0,041 3,05
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,00 99,980 4,95 0,040 3,21
155 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 47,06 106,270 3,95 0,032 3,24
156 ЄВРОБАНК 39,48 103,260 3,31 0,027 2,24
157 Столиця -42,87 0,000 -3,60 -0,029 10,50
158 АРМА -238,14 0,000 -20,00 -0,163 6,29
159 Укрпромбанк -1669,31 0,000 -140,20 -1,141 0,07




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...