Капітал станом на лютий 2010 г. (на 01.03.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 16505,78 100,350 1531,47 11,573 14211,51
2 Укрексімбанк 13871,13 100,130 1287,02 9,726 10003,51
3 ПриватБанк 10941,56 100,540 1015,20 7,672 7810,86
4 Райффайзен Банк Аваль 7124,65 100,350 661,05 4,995 2419,93
5 УкрСиббанк 6869,08 96,300 637,34 4,816 5280,00
6 Укрсоцбанк 5877,18 99,940 545,30 4,121 1270,00
7 ВТБ Банк 4863,65 100,630 451,27 3,410 2927,47
8 Альфа-Банк 4827,57 99,420 447,92 3,385 2976,56
9 ОТП Банк 4505,66 101,850 418,05 3,159 2868,19
10 Родовід Банк 3923,76 97,720 364,06 2,751 8409,29
 
11 Брокбізнесбанк 2764,06 100,140 256,46 1,938 1965,60
12 Форум 2628,28 97,890 243,86 1,843 2259,58
13 ПУМБ 2561,52 96,110 237,66 1,796 2522,84
14 Сведбанк 2554,48 103,180 237,01 1,791 2159,10
15 Фінанси та Кредит 2262,39 100,170 209,91 1,586 2000,00
16 Кредитпромбанк 2022,63 102,480 187,66 1,418 1350,00
17 Укргазбанк 1974,14 99,150 183,16 1,384 5700,00
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1607,82 100,070 149,18 1,127 1550,00
19 Південний 1546,12 99,890 143,45 1,084 866,37
20 БТА Банк 1540,87 100,050 142,96 1,080 1500,00
 
21 Сбербанк Росії 1514,23 99,960 140,49 1,062 839,92
22 ІНГ Банк Україна 1490,93 102,220 138,33 1,045 731,29
23 Правекс-банк 1145,93 90,730 106,32 0,803 1561,62
24 Кредобанк 1118,45 159,100 103,77 0,784 1550,96
25 ВіЕйБі Банк 1094,97 105,150 101,59 0,768 542,63
26 Київ 1075,78 89,340 99,81 0,754 3567,54
27 ВАТ АСТРА БАНК 1053,72 100,100 97,76 0,739 1050,00
28 Донгорбанк 1048,25 103,690 97,26 0,735 771,65
29 Універсал Банк 1040,62 99,360 96,55 0,730 1037,71
30 Надра 1012,18 99,940 93,91 0,710 390,36
 
31 УніКредит Банк ТзОВ 927,91 101,450 86,09 0,651 653,50
32 Мегабанк 857,59 100,020 79,57 0,601 500,00
33 Ерсте Банк 854,70 97,590 79,30 0,599 1360,50
34 Дельта Банк 850,88 100,060 78,94 0,597 510,00
35 ІМЕКСБАНК 819,58 99,720 76,04 0,575 795,00
36 Каліон Банк Україна 741,79 102,860 68,82 0,520 172,92
37 Сітібанк (Україна) 710,79 99,850 65,95 0,498 66,50
38 Індустріалбанк 695,03 99,640 64,48 0,487 560,66
39 Піреус Банк МКБ 674,21 98,740 62,55 0,473 510,00
40 СЕБ Банк 658,47 166,500 61,09 0,462 365,68
 
41 Хрещатик 629,32 97,520 58,39 0,441 617,76
42 Банк Кіпру 617,94 100,020 57,33 0,433 541,00
43 Кредит-Дніпро 608,54 102,200 56,46 0,427 315,00
44 Платинум Банк 585,42 101,000 54,31 0,410 380,56
45 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 568,24 96,870 52,72 0,398 439,69
46 Київська Русь 565,84 118,900 52,50 0,397 276,08
47 Актив-банк 517,45 100,050 48,01 0,363 312,75
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 500,74 106,250 46,46 0,351 505,00
49 ФОЛЬКСБАНК 481,15 99,670 44,64 0,337 260,00
50 ІНДЕКС-БАНК 478,39 97,000 44,38 0,335 550,00
 
51 УПБ 478,24 100,910 44,37 0,335 380,00
52 УНІКОМБАНК 469,44 100,130 43,55 0,329 460,56
53 ПроКредит Банк 444,34 98,320 41,22 0,312 227,00
54 Експрес-Банк 369,95 100,400 34,32 0,259 248,76
55 БМ Банк 366,52 101,890 34,00 0,257 340,65
56 Хоум Кредіт Банк 352,54 99,280 32,71 0,247 307,35
57 Юнекс 326,41 100,100 30,28 0,229 292,00
58 Ренесанс Капітал 325,76 99,680 30,22 0,228 201,40
59 УкрБізнесБанк 318,77 100,000 29,57 0,224 134,16
60 Фортуна-банк 317,74 100,780 29,48 0,223 160,00
 
61 Златобанк (рус) 293,10 100,110 27,19 0,206 192,50
62 Експобанк 289,88 99,020 26,89 0,203 200,22
63 Аркада 287,76 100,520 26,70 0,202 200,44
64 Енергобанк 284,92 96,150 26,43 0,200 219,45
65 Діамантбанк 280,81 100,050 26,05 0,197 210,00
66 УБРП 275,46 99,900 25,55 0,193 265,00
67 Земельний 260,18 100,020 24,14 0,182 230,00
68 Укрінбанк 255,44 89,100 23,70 0,179 204,42
69 Таврика 243,48 99,710 22,59 0,171 180,00
70 Перший Інвестиційний Банк 234,76 98,730 21,78 0,165 200,00
 
71 Банк інвестицій та заощаджень 228,96 100,100 21,24 0,161 150,00
72 КЛАСИКБАНК 223,04 100,040 20,69 0,156 220,00
73 Полтава-банк 218,88 100,070 20,30 0,153 70,50
74 СоцКом Банк 207,51 86,470 19,25 0,146 155,22
75 Український кредитний банк 199,91 109,870 18,54 0,140 125,56
76 Український фінансовий світ 199,43 101,180 18,50 0,140 143,00
77 Базис 199,38 100,310 18,49 0,140 87,40
78 БАНК БОГУСЛАВ 193,01 105,470 17,90 0,135 170,00
79 ДЕМАРК 192,86 100,830 17,89 0,135 152,00
80 Національні інвестиції 192,21 99,780 17,83 0,135 75,00
 
81 ЄБРФ 189,82 99,750 17,61 0,133 152,99
82 Фінбанк 186,98 145,090 17,34 0,131 85,05
83 Плюс Банк 182,38 99,950 16,92 0,128 147,00
84 Бизнес Стандарт 180,24 100,040 16,72 0,126 165,00
85 ГЛОБУС 177,42 100,140 16,46 0,124 160,00
86 Південкомбанк 173,01 100,080 16,05 0,121 85,00
87 Львів 169,33 99,520 15,71 0,119 140,30
88 КАПІТАЛ 164,43 99,620 15,25 0,115 134,07
89 Укргазпромбанк 151,24 100,010 14,03 0,106 33,20
90 Петрокоммерц-Україна 148,13 99,850 13,74 0,104 113,04
 
91 ЄВРОГАЗБАНК 142,80 100,030 13,25 0,100 115,00
92 СИГМАБАНК 141,92 100,000 13,16 0,100 136,00
93 Місто Банк 140,90 97,640 13,07 0,099 124,98
94 Автокразбанк 138,40 96,430 12,84 0,097 80,00
95 Меркурій 137,90 100,010 12,79 0,097 91,50
96 Західінкомбанк 134,44 102,810 12,47 0,094 0,93
97 Золоті ворота 130,77 99,780 12,13 0,092 119,48
98 АРТЕМ-БАНК 129,76 99,490 12,04 0,091 86,00
99 ІКАР-БАНК 126,94 98,570 11,77 0,089 96,25
100 Інтеграл-банк 124,57 100,150 11,55 0,087 62,70
 
101 Даніель 124,09 100,080 11,51 0,087 58,41
102 Реал Банк 120,49 99,960 11,18 0,084 100,00
103 Апекс-Банк (рус) 119,99 100,180 11,13 0,084 120,00
104 ТК КРЕДИТ 119,23 100,010 11,06 0,084 101,82
105 КРЕДИТВЕСТ БАНК 117,03 100,040 10,85 0,082 72,17
106 Агрокомбанк 116,41 99,750 10,80 0,082 93,11
107 Грант 112,16 100,040 10,40 0,079 60,00
108 МОТОР БАНК 111,81 124,510 10,37 0,078 85,00
109 Порто-Франко 111,32 99,990 10,32 0,078 99,15
110 Металург 110,60 99,160 10,26 0,078 34,55
 
111 ВБР (рус) 110,07 100,030 10,21 0,077 110,00
112 Камбіо 107,80 108,370 10,00 0,076 60,18
113 Преміум 105,08 87,110 9,75 0,074 70,00
114 ЕРДЕ БАНК 104,81 99,140 9,72 0,073 96,94
115 Д-М Банк (рус) 102,80 100,040 9,53 0,072 100,00
116 Синтез 99,73 97,470 9,25 0,070 93,91
117 Український капітал 99,49 100,170 9,23 0,070 60,00
118 Інтербанк 98,18 100,090 9,11 0,069 36,05
119 Аккордбанк 97,67 100,110 9,06 0,068 96,40
120 Легбанк 93,66 100,100 8,69 0,066 56,50
 
121 УКРКОМУНБАНК 93,23 100,000 8,65 0,065 49,70
122 НОВИЙ 92,86 90,430 8,61 0,065 55,00
123 Укоопспілка 92,18 100,500 8,55 0,065 37,62
124 ТММ-Банк 92,13 100,560 8,54 0,065 66,00
125 КомІнвестБанк 91,79 99,990 8,51 0,064 80,00
126 ЧБРР 90,47 100,030 8,39 0,063 47,10
127 РАДАБАНК 90,11 100,380 8,36 0,063 80,00
128 КІБ 90,07 100,770 8,35 0,063 64,78
129 Володимирський 88,09 102,500 8,17 0,062 84,01
130 ПОЛІКОМБАНК 86,84 99,890 8,05 0,061 34,50
 
131 Промекономбанк 86,33 105,140 8,01 0,061 76,20
132 Терра Банк 86,30 95,670 8,00 0,061 57,14
133 ПФБ 85,63 100,020 7,94 0,060 70,00
134 Руский Стандарт 85,38 100,340 7,92 0,060 85,00
135 Траст-капітал 85,27 99,970 7,91 0,060 33,25
136 ЄВРОБАНК 84,40 0,000 7,83 0,059 66,67
137 ФІНРОСТБАНК 83,28 100,140 7,72 0,058 70,00
138 МОРСЬКИЙ 82,35 98,600 7,64 0,058 68,46
139 ОКСІ БАНК 82,20 100,220 7,62 0,058 80,00
140 Контракт 81,72 100,050 7,58 0,057 36,22
 
141 Український банк реконструкції та розвитку 79,38 100,180 7,36 0,056 72,00
142 СТОЛИЧНИЙ 77,43 100,930 7,18 0,054 72,33
143 ПРИВАТІНВЕСТ 76,80 100,000 7,12 0,054 59,99
144 Банк Траст (рус) 76,16 99,120 7,06 0,053 69,00
145 Інвестбанк 76,11 100,210 7,06 0,053 55,28
146 Велес 75,55 100,590 7,01 0,053 58,00
147 Европромбанк (рус) 74,74 99,830 6,93 0,052 74,50
148 Олімпійська Україна 70,77 101,100 6,56 0,050 55,60
149 УКРФІНАНСБАНК 68,18 99,720 6,32 0,048 63,00
150 ФІНЕКСБАНК 64,95 99,990 6,02 0,046 72,47
 
151 Фамільний 64,27 101,410 5,96 0,045 33,58
152 Регіон-банк 61,01 100,120 5,66 0,043 36,31
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,18 100,070 5,49 0,041 38,22
154 ПРАЙМ-БАНК 57,93 100,240 5,37 0,041 36,60
155 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 52,93 100,140 4,91 0,037 38,66
156 Альянс 52,14 99,880 4,83 0,037 44,77
157 Столиця 36,48 0,000 3,38 0,026 167,04
158 Дністер -409,52 0,000 -37,99 0,000 61,50




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...