Капітал станом на липень 2010 г. (на 01.08.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 20264,40 1964,438 13,64 16393,510
2 Ощадбанк 16591,72 1608,407 11,17 14211,516
3 ПриватБанк 11317,65 1097,137 7,62 8860,202
4 Укрсоцбанк 7868,66 762,791 5,29 1270,000
5 Райффайзен Банк Аваль 6064,87 587,931 4,08 3002,775
6 УкрСиббанк 5769,95 559,342 3,88 5280,000
7 Альфа-Банк 5021,03 486,741 3,38 3715,997
8 ОТП Банк 4569,58 442,977 3,07 2868,191
9 ВТБ Банк 3913,00 379,328 2,63 2927,472
10 Форум 3155,66 305,911 2,12 2259,581
 
11 ПУМБ 2849,99 276,280 1,91 2522,842
12 Брокбізнесбанк 2789,66 270,431 1,87 1981,800
13 Сведбанк 2534,66 245,711 1,70 2159,100
14 Фінанси та Кредит 2514,87 243,793 1,69 2000,000
15 Кредитпромбанк 2051,53 198,877 1,38 1838,335
16 Укргазбанк 2000,65 193,945 1,34 5700,000
17 Універсал Банк 1927,36 186,840 1,29 1037,712
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1608,99 155,977 1,08 1550,000
19 БТА Банк 1573,97 152,582 1,06 1500,000
20 Південний 1556,18 150,857 1,04 918,101
 
21 Сбербанк Росії 1537,67 149,063 1,03 2310,229
22 ІНГ Банк Україна 1459,11 141,447 0,98 731,298
23 Родовід Банк 1414,02 137,076 0,95 8409,298
24 Ерсте Банк 1233,52 119,578 0,83 1370,500
25 Дельта Банк 1138,00 110,318 0,76 510,000
26 ВАТ АСТРА БАНК 1059,09 102,669 0,71 1050,000
27 Донгорбанк 1054,04 102,179 0,71 771,650
28 Правекс-банк 1031,12 99,958 0,69 1561,623
29 Сітібанк (Україна) 1023,98 99,265 0,69 66,500
30 Мегабанк 934,76 90,616 0,62 500,000
 
31 ІМЕКСБАНК 933,46 90,490 0,62 890,000
32 УніКредит Банк ТзОВ 929,24 90,082 0,62 653,508
33 ВіЕйБі Банк 899,26 87,175 0,60 542,638
34 Кредобанк 821,87 79,673 0,55 1918,969
35 Індустріалбанк 752,18 72,917 0,50 560,667
36 Піреус Банк МКБ 694,41 67,316 0,46 742,092
37 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 676,63 65,593 0,45 439,693
38 Київ 667,95 64,751 0,45 3567,544
39 Надра 661,32 64,109 0,44 390,363
40 Хрещатик 648,07 62,824 0,43 617,760
 
41 Каліон Банк Україна 634,43 61,502 0,42 172,929
42 Банк Кіпру 618,36 59,945 0,41 541,000
43 Кредит-Дніпро 610,63 59,195 0,41 315,000
44 УПБ 575,36 55,776 0,38 500,000
45 СЕБ Банк 563,03 54,581 0,37 675,689
46 Актив-банк 517,85 50,201 0,34 312,750
47 Київська Русь 509,78 49,419 0,34 276,080
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 504,20 48,878 0,34 505,000
49 Платинум Банк 474,75 46,023 0,32 380,567
50 УНІКОМБАНК 470,79 45,639 0,31 460,564
 
51 ІНДЕКС-БАНК 463,08 44,891 0,31 850,000
52 БМ Банк 436,27 42,293 0,29 419,908
53 ПроКредит Банк 413,92 40,126 0,27 227,000
54 ФОЛЬКСБАНК 411,68 39,908 0,27 360,000
55 Експрес-Банк 375,62 36,413 0,25 248,768
56 Експобанк 360,10 34,908 0,24 200,229
57 Енергобанк 355,02 34,416 0,23 219,451
58 Хоум Кредіт Банк 344,00 33,348 0,23 307,350
59 Златобанк (рус) 333,50 32,330 0,22 192,500
60 Юнекс 327,87 31,785 0,22 292,000
 
61 Ренесанс Капітал 323,57 31,367 0,21 201,400
62 УкрБізнесБанк 319,01 30,926 0,21 134,160
63 Фортуна-банк 315,35 30,570 0,21 160,000
64 Таврика 297,39 28,830 0,20 230,000
65 Аркада 292,35 28,341 0,19 200,445
66 Діамантбанк 282,35 27,371 0,19 210,000
67 УБРП 277,75 26,925 0,18 265,000
68 Укрінбанк 269,92 26,166 0,18 204,423
69 Південкомбанк 259,78 25,183 0,17 85,000
70 СоцКом Банк 234,80 22,762 0,15 155,227
 
71 Банк інвестицій та заощаджень 229,91 22,288 0,15 195,000
72 КЛАСИКБАНК 225,36 21,847 0,15 220,000
73 Полтава-банк 220,34 21,360 0,14 70,500
74 Перший Інвестиційний Банк 212,81 20,630 0,14 200,000
75 Базис 208,79 20,240 0,14 97,406
76 Український фінансовий світ 207,95 20,160 0,14 143,000
77 Національні інвестиції 196,64 19,063 0,13 75,000
78 ДЕМАРК 192,98 18,708 0,13 156,000
79 БАНК БОГУСЛАВ 188,18 18,243 0,12 180,000
80 ЄВРОГАЗБАНК 188,06 18,231 0,12 160,000
 
81 ЄБРФ 187,36 18,163 0,12 153,000
82 Фінбанк 186,71 18,101 0,12 85,050
83 Плюс Банк 183,67 17,805 0,12 147,000
84 ГЛОБУС 182,95 17,736 0,12 160,000
85 Бизнес Стандарт 180,29 17,478 0,12 165,000
86 Місто Банк 165,15 16,010 0,11 124,980
87 КАПІТАЛ 161,75 15,680 0,10 134,077
88 СИГМАБАНК 157,22 15,241 0,10 136,000
89 Укргазпромбанк 156,99 15,219 0,10 41,400
90 Меркурій 144,06 13,966 0,09 91,500
 
91 Львів 138,20 13,397 0,09 140,305
92 Петрокоммерц-Україна 136,68 13,251 0,09 113,040
93 Західінкомбанк 136,44 13,227 0,09 74,319
94 Столиця 134,33 13,023 0,09 202,041
95 Руский Стандарт 134,01 12,991 0,09 72,000
96 ЄВРОБАНК 131,54 12,752 0,08 66,670
97 Автокразбанк 130,98 12,698 0,08 80,000
98 Золоті ворота 130,69 12,670 0,08 119,480
99 АРТЕМ-БАНК 130,46 12,647 0,08 86,000
100 Реал Банк 126,56 12,270 0,08 100,000
 
101 Даніель 124,41 12,061 0,08 66,412
102 ІКАР-БАНК 123,51 11,973 0,08 96,250
103 Інтеграл-банк 122,74 11,899 0,08 100,000
104 Терра Банк 121,51 11,780 0,08 57,141
105 Агрокомбанк 121,06 11,736 0,08 93,112
106 Володимирський 120,92 11,723 0,08 116,010
107 Камбіо 120,79 11,710 0,08 62,587
108 Апекс-Банк (рус) 120,40 11,672 0,08 120,000
109 ТК КРЕДИТ 119,98 11,631 0,08 101,829
110 Грант 117,44 11,386 0,07 60,000
 
111 КРЕДИТВЕСТ БАНК 116,05 11,250 0,07 72,175
112 КОНКОРД 113,46 10,999 0,07 108,000
113 Д-М Банк (рус) 113,09 10,963 0,07 110,000
114 МОРСЬКИЙ 112,47 10,903 0,07 68,461
115 МОТОР БАНК 111,29 10,789 0,07 110,000
116 Металург 110,85 10,746 0,07 34,551
117 Порто-Франко 110,16 10,679 0,07 99,154
118 Міжнародний Інвестиційний Банк 107,40 10,412 0,07 75,750
119 ЕРДЕ БАНК 107,16 10,388 0,07 96,941
120 НОВИЙ 103,57 10,041 0,07 100,000
 
121 Легбанк 102,39 9,926 0,06 56,500
122 Український капітал 99,98 9,693 0,06 60,000
123 ФІНРОСТБАНК 99,23 9,620 0,06 70,000
124 Аккордбанк 98,40 9,539 0,06 96,400
125 Інтербанк 98,24 9,524 0,06 36,050
126 УКРКОМУНБАНК 97,76 9,478 0,06 49,700
127 Український банк реконструкції та розвитку 97,72 9,473 0,06 95,000
128 ПАРТНЕР-БАНК 95,60 9,268 0,06 96,743
129 РАДАБАНК 93,71 9,085 0,06 80,000
130 Укоопспілка 92,28 8,946 0,06 42,626
 
131 КомІнвестБанк 91,93 8,912 0,06 80,000
132 КІБ 91,41 8,861 0,06 64,780
133 ТММ-Банк 90,99 8,821 0,06 66,000
134 ЧБРР 90,45 8,768 0,06 47,107
135 ПОЛІКОМБАНК 86,91 8,426 0,05 34,500
136 ПФБ 85,74 8,312 0,05 70,000
137 ОКСІ БАНК 83,35 8,081 0,05 80,000
138 Траст-капітал 82,02 7,951 0,05 33,250
139 СТОЛИЧНИЙ 81,79 7,929 0,05 72,335
140 Контракт 81,35 7,887 0,05 36,226
 
141 УКРФІНАНСБАНК 75,82 7,351 0,05 63,000
142 Европромбанк (рус) 75,48 7,317 0,05 74,500
143 БАНК 3/4 (рус) 74,75 7,246 0,05 75,000
144 Інвестбанк 74,64 7,236 0,05 55,280
145 Велес 74,10 7,184 0,05 58,000
146 Регіон-банк 73,95 7,170 0,05 42,362
147 Промекономбанк 67,16 6,511 0,04 76,200
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,51 6,351 0,04 38,221
149 ФІНЕКСБАНК 65,28 6,329 0,04 72,474
150 Фамільний 63,03 6,111 0,04 33,587
 
151 ПРАЙМ-БАНК 58,58 5,680 0,03 36,600
152 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 53,34 5,171 0,03 38,660
153 Синтез 39,81 3,860 0,02 93,912




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...