Капітал станом на липень 2011 г. (на 01.08.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 20500,51 1782,653 12,48 16413,486
2 Ощадбанк 17346,58 1508,399 10,56 15537,900
3 ПриватБанк 13113,86 1140,336 7,98 10160,235
4 Укрсоцбанк 8229,01 715,567 5,01 1270,000
5 Промінвестбанк 6638,15 577,231 4,04 5285,191
6 Укргазбанк 6311,63 548,838 3,84 5700,000
7 Альфа-Банк 6072,08 528,007 3,69 3715,997
8 ВТБ Банк 5440,12 473,054 3,31 5415,784
9 ОТП Банк 4590,76 399,197 2,79 2868,191
10 Родовід Банк 4244,12 369,055 2,58 12359,299
 
11 Надра 4237,09 368,443 2,58 3890,363
12 Кредитпромбанк 3204,11 278,619 1,95 1838,335
13 ПУМБ 3157,37 274,554 1,92 2522,842
14 Брокбізнесбанк 2836,53 246,655 1,72 2030,400
15 Фінанси та Кредит 2819,95 245,213 1,71 2000,000
16 Сведбанк 2728,90 237,296 1,66 5440,928
17 Форум 2689,43 233,864 1,63 5925,301
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1908,92 165,993 1,16 1850,000
19 ІНГ Банк Україна 1700,32 147,855 1,03 731,298
20 Дельта Банк 1678,91 145,992 1,02 827,000
 
21 Універсал Банк 1601,04 139,221 0,97 1152,672
22 Сбербанк Росії 1593,66 138,579 0,97 2310,229
23 Південний 1570,47 136,563 0,95 956,894
24 БТА Банк 1498,23 130,282 0,91 1500,000
25 Ерсте Банк 1141,34 99,247 0,69 1370,500
26 ВАТ АСТРА БАНК 1081,76 94,067 0,65 1050,000
27 Донгорбанк 1058,10 92,009 0,64 771,650
28 ІМЕКСБАНК 1014,50 88,218 0,61 940,000
29 УніКредит Банк ТзОВ 979,19 85,148 0,59 653,508
30 Піреус Банк МКБ 931,41 80,993 0,56 842,792
 
31 ВіЕйБі Банк 894,02 77,741 0,54 1248,619
32 Хрещатик 881,34 76,639 0,53 728,861
33 Мегабанк 845,60 73,531 0,51 500,000
34 Кредобанк 815,80 70,940 0,49 1918,969
35 Банк Кіпру 779,26 67,762 0,47 700,644
36 Київ 767,68 66,755 0,46 3567,544
37 Індустріалбанк 741,75 64,501 0,45 607,798
38 Київська Русь 652,12 56,707 0,39 276,080
39 Сітібанк (Україна) 619,80 53,896 0,37 66,500
40 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 610,62 53,098 0,37 439,693
 
41 Укрінбанк 606,89 52,774 0,37 305,000
42 УПБ 579,42 50,385 0,35 500,000
43 Актив-банк 562,26 48,893 0,34 312,750
44 СОЮЗ 558,60 48,574 0,34 336,000
45 ФОЛЬКСБАНК 523,85 45,552 0,31 360,000
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 501,99 43,651 0,30 505,000
47 УНІКОМБАНК 488,26 42,457 0,29 460,564
48 Каліон Банк Україна 482,15 41,927 0,29 172,929
49 БМ Банк 453,11 39,401 0,27 419,908
50 СЕБ Банк 418,83 36,421 0,25 675,689
 
51 Платинум Банк 411,85 35,813 0,25 380,567
52 Фортуна-банк 386,66 33,623 0,23 190,000
53 Експрес-Банк 383,80 33,374 0,23 248,768
54 ПроКредит Банк 376,17 32,711 0,22 298,333
55 БАНК 3/4 (рус) 370,23 32,194 0,22 185,000
56 ВБР (рус) 359,21 31,236 0,21 310,000
57 Златобанк (рус) 357,23 31,064 0,21 232,500
58 Експобанк 345,14 30,012 0,21 304,231
59 Юнекс 339,01 29,480 0,20 292,000
60 УкрБізнесБанк 330,67 28,754 0,20 134,160
 
61 Енергобанк 325,23 28,281 0,19 219,451
62 Терра Банк 322,13 28,012 0,19 257,141
63 Аркада 311,57 27,094 0,19 220,445
64 АКТАБАНК (рус) 299,48 26,042 0,18 297,000
65 Південкомбанк 298,86 25,988 0,18 170,000
66 Місто Банк 297,53 25,872 0,18 254,980
67 Діамантбанк 285,93 24,864 0,17 210,000
68 Банк інвестицій та заощаджень 285,40 24,818 0,17 250,000
69 Ренесанс Капітал 281,27 24,459 0,17 201,400
70 Базис 254,22 22,107 0,15 127,406
 
71 Перший Інвестиційний Банк 252,25 21,935 0,15 230,000
72 Меркурій 246,36 21,423 0,15 141,500
73 Західінкомбанк 233,82 20,333 0,14 174,319
74 КЛАСИКБАНК 230,11 20,010 0,14 220,000
75 ЄВРОГАЗБАНК 228,70 19,888 0,13 200,000
76 Полтава-банк 225,37 19,598 0,13 70,500
77 ЕРДЕ БАНК 225,06 19,571 0,13 211,941
78 ДЕМАРК 213,68 18,582 0,13 176,000
79 Укргазпромбанк 206,91 17,993 0,12 82,800
80 Український фінансовий світ 205,87 17,902 0,12 143,000
 
81 Плюс Банк 205,06 17,832 0,12 147,000
82 Національні інвестиції 200,46 17,432 0,12 75,000
83 Фінбанк 193,90 16,861 0,11 85,050
84 ЄБРФ 192,26 16,719 0,11 153,000
85 Апекс-Банк (рус) 191,62 16,663 0,11 190,000
86 Український кредитний банк 191,46 16,649 0,11 125,560
87 ГЛОБУС 189,20 16,452 0,11 160,000
88 БАНК БОГУСЛАВ 186,72 16,237 0,11 180,000
89 Львів 174,29 15,156 0,10 194,905
90 Автокразбанк 173,61 15,097 0,10 105,000
 
91 ТК КРЕДИТ 172,64 15,012 0,10 151,829
92 Руский Стандарт 147,97 12,868 0,09 133,000
93 Золоті ворота 144,81 12,593 0,08 129,780
94 Камбіо 142,75 12,414 0,08 77,147
95 СИГМАБАНК 142,56 12,397 0,08 136,000
96 Промекономбанк 140,35 12,205 0,08 76,200
97 Грант 138,44 12,039 0,08 60,000
98 НОВИЙ 137,44 11,952 0,08 150,000
99 КРЕДИТВЕСТ БАНК 137,32 11,941 0,08 72,175
100 Порто-Франко 133,48 11,608 0,08 99,154
 
101 ЄВРОБАНК 133,17 11,581 0,08 66,670
102 АРТЕМ-БАНК 132,06 11,483 0,08 86,000
103 Даніель 131,89 11,469 0,08 86,412
104 ПАРТНЕР-БАНК 131,87 11,467 0,08 95,890
105 МОРСЬКИЙ 131,73 11,455 0,08 78,461
106 ІКАР-БАНК 131,71 11,453 0,08 96,250
107 Міжнародний Інвестиційний Банк 129,11 11,227 0,07 75,750
108 ФІНРОСТБАНК 128,72 11,193 0,07 85,000
109 Агрокомбанк 127,18 11,060 0,07 93,112
110 ОКСІ БАНК 126,06 10,963 0,07 120,000
 
111 Інтеграл-банк 125,99 10,956 0,07 100,000
112 Реал Банк 125,99 10,956 0,07 100,000
113 Европромбанк (рус) 122,79 10,678 0,07 74,500
114 МОТОР БАНК 121,39 10,556 0,07 120,000
115 Банк Траст (рус) 117,12 10,184 0,07 69,000
116 КОНКОРД 113,30 9,853 0,06 108,000
117 КомІнвестБанк 112,84 9,812 0,06 100,000
118 Металург 111,03 9,655 0,06 34,551
119 Український капітал 109,66 9,536 0,06 64,800
120 Легбанк 102,11 8,880 0,06 56,500
 
121 УКРКОМУНБАНК 100,23 8,716 0,06 56,700
122 ПОЛІКОМБАНК 98,92 8,602 0,06 44,500
123 Український банк реконструкції та розвитку 98,43 8,560 0,06 95,000
124 Інтербанк 98,40 8,557 0,06 36,050
125 Аккордбанк 97,80 8,504 0,06 96,400
126 Велес 95,61 8,314 0,05 79,500
127 Укоопспілка 94,20 8,192 0,05 42,626
128 Укрбудінвестбанк 94,02 8,176 0,05 91,846
129 КІБ 92,92 8,080 0,05 64,780
130 Інвестбанк 92,57 8,050 0,05 69,176
 
131 ТММ-Банк 92,44 8,039 0,05 66,000
132 ЧБРР 90,93 7,908 0,05 47,107
133 СТОЛИЧНИЙ 89,28 7,764 0,05 86,784
134 ПФБ 88,96 7,736 0,05 70,000
135 Траст-капітал 85,43 7,429 0,05 33,250
136 УКРФІНАНСБАНК 75,23 6,542 0,04 63,000
137 Регіон-банк 74,46 6,475 0,04 42,362
138 ФІНЕКСБАНК 72,84 6,334 0,04 72,474
139 Альянс 72,22 6,281 0,04 64,779
140 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,88 5,729 0,04 38,221
 
141 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 65,15 5,666 0,04 49,700
142 Фамільний 53,97 4,693 0,03 33,587
143 Столиця -68,27 -5,937 -0,04 272,040
144 Володимирський -304,08 -26,442 -0,18 116,010




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...