Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на січень 2006 г. (на 01.02.2006)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 25479,35 10,150 1804,05 10972,19 11641,83 1061,29
2 Райффайзен Банк Аваль 21825,83 8,695 429,49 10413,16 10543,33 439,85
3 УкрСиббанк 19546,08 7,787 1214,45 7660,69 9995,36 675,58
4 Укрексімбанк 14939,15 5,951 239,73 13382,74 396,87 919,81
5 Укрсоцбанк 13297,06 5,297 183,89 5421,60 7125,97 565,59
6 ОТП Банк 9786,63 3,899 0,00 5008,03 4658,45 120,14
7 Надра 8842,78 3,523 1066,59 3229,19 3914,07 632,93
8 Ощадбанк 7528,23 2,999 1034,64 1691,74 2736,76 2065,10
9 Фінанси та Кредит 6499,41 2,589 308,18 4024,71 1874,86 291,66
 
10 Форум 6225,26 2,480 1169,00 4102,09 832,77 121,40
11 Альфа-Банк 5704,96 2,273 481,57 4577,62 569,96 75,81
12 Укрпромбанк 5650,17 2,251 15,34 4801,91 782,00 50,91
13 Кредитпромбанк 5556,50 2,214 701,36 3367,69 1357,51 129,94
14 ПУМБ 5133,03 2,045 1124,48 2998,31 503,36 506,88
15 Брокбізнесбанк 4842,40 1,929 574,91 3505,62 473,64 288,24
16 Укргазбанк 3513,84 1,400 803,75 1515,31 611,07 583,71
17 Сведбанк 3116,00 1,241 200,40 1667,58 1193,75 54,28
18 ВАБАНК 3056,76 1,218 442,33 1903,25 519,30 191,89
19 Південний 2981,54 1,188 130,65 2477,49 322,89 50,52
 
20 Родовід Банк 2852,91 1,137 630,67 1127,07 983,73 111,44
21 Хрещатик 2694,59 1,073 310,52 1659,04 371,54 353,48
22 Кредобанк 2681,68 1,068 17,51 1878,64 617,94 167,60
23 ІНГ Банк Україна 2656,41 1,058 117,84 1940,29 20,19 578,09
24 Донгорбанк 2514,61 1,002 416,66 1418,50 266,96 412,50
25 Правекс-банк 2513,07 1,001 51,99 238,47 2171,60 51,01
26 Індустріалбанк 2259,41 0,900 149,48 1625,01 232,18 252,75
27 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2134,98 0,851 683,66 1444,14 2,19 4,99
28 ВТБ Банк 2127,68 0,848 181,00 1688,70 226,54 31,44
29 ХФБ Україна 2097,89 0,836 37,10 1889,06 112,11 59,62
 
30 ІМЕКСБАНК 1896,30 0,755 451,85 982,77 427,80 33,88
31 Сітібанк (Україна) 1834,69 0,731 44,85 1516,15 6,47 267,23
32 Сведбанк Інвест 1793,38 0,714 328,82 745,17 674,79 44,59
33 ПроКредит Банк 1578,77 0,629 129,45 414,80 1034,53 0,00
34 ІНДЕКС-БАНК 1574,50 0,627 44,05 999,96 497,70 32,80
35 Київ 1393,32 0,555 53,57 1170,89 163,43 5,43
36 Каліон Банк Україна 1373,80 0,547 9,30 1358,38 5,19 0,93
37 Кредит-Дніпро 1190,41 0,474 159,63 902,97 116,90 10,91
38 Дельта Банк 1168,71 0,466 47,87 73,17 991,21 56,46
39 Внєшторгбанк (Україна) 1116,04 0,445 75,42 942,63 77,38 20,62
 
40 МТБ 1028,35 0,410 220,46 614,74 180,90 12,26
41 Актив-банк 1027,30 0,409 171,38 628,58 183,39 43,96
42 БАНК НРБ 1005,43 0,401 187,59 459,03 309,27 49,54
43 Експрес-Банк 914,04 0,364 25,37 470,00 362,77 55,90
44 Таврика 900,22 0,359 105,99 661,91 107,73 24,58
45 Мегабанк 877,67 0,350 63,51 575,37 168,30 70,49
46 Київська Русь 861,09 0,343 163,26 524,68 159,32 13,82
47 БІГ Енергія 855,09 0,341 155,39 549,57 102,36 47,77
48 Західінкомбанк 824,17 0,328 3,85 587,48 215,13 17,71
49 УБРП 818,24 0,326 52,79 513,82 221,79 29,84
 
50 ПРЕСТИЖ 802,02 0,319 188,24 271,20 293,29 49,29
51 Петрокоммерц-Україна 707,96 0,282 38,66 567,17 98,28 3,85
52 Укрінбанк 701,45 0,279 9,54 501,96 187,53 2,41
53 Діамантбанк 687,07 0,274 231,70 370,48 69,26 15,63
54 Трансбанк 647,25 0,258 58,36 463,03 74,83 51,03
55 Експобанк 628,48 0,250 52,75 505,72 68,99 1,01
56 Хоум Кредіт Банк 619,47 0,247 22,09 176,54 420,70 0,15
57 БРР 581,74 0,232 60,16 366,07 117,04 38,47
58 Європейський 569,08 0,227 186,15 253,94 106,82 22,17
59 Перший Інвестиційний Банк 552,19 0,220 173,28 236,33 80,69 61,89
 
60 Електрон Банк 547,38 0,218 74,44 257,66 203,84 11,45
61 Факторіал-Банк 545,46 0,217 74,22 259,63 166,99 44,63
62 Дністер 543,26 0,216 62,04 396,04 83,69 1,48
63 УПБ 532,75 0,212 64,98 344,08 30,31 93,38
64 Місто Банк 529,41 0,211 147,88 305,89 44,51 31,13
65 МКБ 524,59 0,209 14,01 408,44 81,29 20,85
66 Аркада 521,99 0,208 2,71 268,23 178,50 72,55
67 АвтоЗАЗбанк 509,63 0,203 24,82 351,34 132,33 1,13
68 Золоті ворота 493,06 0,196 0,97 278,63 213,46 0,00
69 ДЕМАРК 484,06 0,193 41,71 387,77 41,77 12,81
 
70 Універсал Банк 479,50 0,191 11,08 181,82 275,75 10,85
71 Базис 471,94 0,188 28,28 362,19 74,13 7,34
72 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 465,21 0,185 97,78 208,32 103,37 55,73
73 СЕБ Банк 460,05 0,183 25,34 336,30 87,04 11,36
74 Інпромбанк 449,73 0,179 2,75 328,92 94,56 23,50
75 КАПІТАЛ 422,50 0,168 88,33 191,76 113,15 29,27
76 Меркурій 412,26 0,164 13,87 252,44 119,78 26,17
77 МІБ 393,62 0,157 60,85 0,00 332,77 0,00
78 СЄБ 392,45 0,156 89,87 239,58 20,66 42,34
79 УніКредит Банк ТзОВ 369,29 0,147 120,67 215,90 32,73 0,00
 
80 Металург 368,72 0,147 15,05 203,52 144,67 5,48
81 Український фінансовий світ 351,76 0,140 0,00 323,28 23,65 4,83
82 Південкомбанк 345,75 0,138 73,54 237,53 16,34 18,34
83 Полтава-банк 343,67 0,137 6,10 290,35 45,19 2,03
84 Камбіо 321,54 0,128 52,73 178,65 90,16 0,00
85 АРТЕМ-БАНК 320,99 0,128 168,96 70,20 47,19 34,65
86 Енергобанк 316,04 0,126 0,80 234,10 65,06 16,09
87 НОВИЙ 314,56 0,125 17,99 218,76 41,48 36,33
88 Агрокомбанк 306,18 0,122 120,49 126,99 24,50 34,19
89 УкрБізнесБанк 302,93 0,121 20,85 188,78 65,88 27,42
 
90 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 300,65 0,120 16,40 202,98 35,26 46,01
91 Банк інвестицій та заощаджень 296,40 0,118 66,13 228,11 2,05 0,11
92 БМ Банк 294,84 0,117 61,52 188,73 24,35 20,25
93 Укргазпромбанк 290,21 0,116 132,50 154,01 3,17 0,53
94 Фортуна-банк 288,57 0,115 21,68 240,55 26,26 0,09
95 Синтез 286,04 0,114 51,47 48,49 186,08 0,00
96 Промекономбанк 276,78 0,110 34,91 162,08 62,35 17,44
97 Інтеграл-банк 269,52 0,107 21,18 185,37 33,82 29,16
98 АРМА 259,13 0,103 57,31 136,14 36,21 29,46
99 Автокразбанк 256,50 0,102 17,00 181,92 30,02 27,56
 
100 Земельний 255,27 0,102 60,07 160,92 4,56 29,72
101 Даніель 249,37 0,099 22,53 128,68 78,55 19,61
102 БТА Банк 234,45 0,093 23,35 136,25 64,36 10,49
103 ПРИЧОРНОМОР"Я 227,92 0,091 0,00 194,79 4,98 28,14
104 Фінбанк 213,71 0,085 16,39 173,09 3,25 20,97
105 ЧБРР 200,68 0,080 6,03 118,28 72,26 4,12
106 Грант 192,54 0,077 7,94 139,64 40,63 4,34
107 СоцКом Банк 190,36 0,076 0,00 138,72 45,53 6,11
108 Український капітал 188,78 0,075 37,43 123,68 20,78 6,89
109 Столиця 185,95 0,074 37,81 126,88 18,89 2,36
 
110 Одеса-Банк 185,71 0,074 24,40 89,10 23,12 49,09
111 ТК КРЕДИТ 184,91 0,074 77,48 71,47 11,77 24,18
112 Інтербанк 184,81 0,074 39,38 91,08 22,22 32,13
113 УФГ 181,47 0,072 46,98 120,26 1,56 12,66
114 ПОРТО-ФРАНКО 179,09 0,071 17,10 68,96 88,15 4,88
115 Контракт 177,26 0,071 26,01 126,37 24,89 0,00
116 Легбанк 172,89 0,069 6,03 122,35 21,75 22,77
117 Плюс Банк 168,95 0,067 11,49 114,62 42,83 0,01
118 Коопінвестбанк 168,42 0,067 22,56 127,24 18,46 0,16
119 ФІНРОСТБАНК 158,36 0,063 1,39