Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на березень 2006 г. (на 01.04.2006)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
<
Банк
1 ПриватБанк 18963,63 11,603 2497,24 7879,24 7486,28 1100,87
2 Райффайзен Банк Аваль 14228,34 8,706 166,00 8227,33 5274,58 560,43
3 Укрексімбанк 10311,73 6,309 1195,28 8434,71 146,89 534,85
4 УкрСиббанк 9619,17 5,886 560,06 4922,24 3555,53 581,35
5 Укрсоцбанк 8318,56 5,090 197,45 4009,60 3597,24 514,27
6 Райффайзенбанк Україна 6326,15 3,871 73,81 3802,27 2183,04 267,03
7 Ощадбанк 6306,83 3,859 939,53 442,65 1498,83 3425,82
8 Надра 5704,40 3,490 857,90 2436,01 1947,83 462,67
9 Фінанси та Кредит 4154,51 2,542 416,91 2700,22 821,48 215,91
 
10 Брокбізнесбанк 3630,03 2,221 275,90 2435,65 375,75 542,73
11 Укрпромбанк 3596,30 2,200 0,48 3227,77 368,04 0,00
12 Форум 3463,70 2,119 646,36 2353,57 439,19 24,58
13 ПУМБ 3029,52 1,854 603,17 2117,71 98,59 210,05
14 Кредитпромбанк 2763,61 1,691 426,95 1618,31 549,25 169,11
15 Альфа-Банк 2555,41 1,564 280,29 2103,40 138,90 32,82
16 Донгорбанк 2127,21 1,302 741,40 1058,41 106,12 221,27
17 Південний 2012,20 1,231 71,71 1648,43 153,95 138,12
18 Укргазбанк 1980,04 1,212 443,79 1128,99 220,95 186,31
19 ВАБАНК 1958,72 1,198 393,22 1266,53 179,51 119,46
 
20 Хрещатик 1926,08 1,179 241,87 1322,81 145,11 216,30
21 ІНГ Банк Україна 1909,49 1,168 120,10 1506,84 12,72 269,83
22 ІНДЕКС-БАНК 1890,06 1,156 116,21 1327,45 233,27 213,13
23 Сведбанк 1760,52 1,077 110,40 1137,40 445,62 67,10
24 ВТБ Банк 1735,16 1,062 45,50 1516,16 143,10 30,40
25 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1716,76 1,050 13,29 1353,44 310,47 39,55
26 Родовід Банк 1537,35 0,941 117,65 1081,40 271,18 67,13
27 Правекс-банк 1473,49 0,902 14,23 213,93 1244,27 1,06
28 Індустріалбанк 1350,65 0,826 140,61 947,31 61,44 201,30
29 ІМЕКСБАНК 1308,70 0,801 245,90 948,67 105,94 8,19
 
30 Київ 1270,47 0,777 47,07 1082,92 128,51 11,97
31 Сітібанк (Україна) 1262,88 0,773 88,61 999,69 6,33 168,25
32 ХФБ Україна 1202,22 0,736 61,81 1062,38 48,06 29,97
33 Сведбанк Інвест 1099,75 0,673 263,43 589,67 232,87 13,78
34 Експрес-Банк 1079,06 0,660 177,11 610,87 264,58 26,51
35 Каліон Банк Україна 1076,72 0,659 128,58 942,02 5,19 0,93
36 ПроКредит Банк 1011,98 0,619 32,65 365,33 613,99 0,00
37 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 931,37 0,570 251,96 570,98 1,41 107,01
38 Кредит-Дніпро 895,65 0,548 135,17 635,32 81,97 43,18
39 МТБ 827,70 0,506 169,39 531,25 97,54 29,52
 
40 БАНК НРБ 827,39 0,506 214,58 442,78 116,55 53,48
41 БІГ Енергія 720,74 0,441 96,89 428,67 83,75 111,43
42 Таврика 689,18 0,422 73,47 503,20 85,43 27,08
43 Мегабанк 637,70 0,390 53,57 435,04 72,51 76,58
44 Західінкомбанк 633,79 0,388 16,28 448,05 152,48 16,98
45 УБРП 610,85 0,374 112,60 328,37 131,27 38,61
46 Факторіал-Банк 556,53 0,341 18,57 286,86 77,15 173,95
47 Експобанк 521,07 0,319 39,20 446,76 34,10 1,01
48 Дністер 510,10 0,312 28,34 388,70 62,55 30,51
49 Хоум Кредіт Банк 497,28 0,304 26,83 271,47 198,62 0,35
 
50 Укрінбанк 490,84 0,300 19,65 386,63 81,44 3,12
51 Діамантбанк 468,64 0,287 140,30 282,62 31,79 13,93
52 Петрокоммерц-Україна 452,24 0,277 51,82 358,86 30,41 11,16
53 Трансбанк 444,78 0,272 7,95 332,98 49,29 54,56
54 Внєшторгбанк (Україна) 430,37 0,263 21,77 332,40 48,27 27,93
55 Актив-банк 422,83 0,259 87,54 258,39 46,41 30,49
56 Електрон Банк 411,82 0,252 45,47 211,04 146,64 8,68
57 БРР 410,78 0,251 60,19 255,47 53,24 41,89
58 Аркада 402,05 0,246 0,00 139,61 228,13 34,32
59 АЖІО 394,83 0,242 10,46 312,23 40,86 31,28
 
60 Базис 393,35 0,241 26,39 303,95 55,84 7,17
61 АвтоЗАЗбанк 391,98 0,240 5,10 298,86 66,89 21,12
62 МКБ 391,98 0,240 2,52 321,17 52,37 15,92
63 Перший Інвестиційний Банк 385,46 0,236 25,57 254,79 31,08 74,01
64 Золоті ворота 378,97 0,232 0,60 254,40 104,18 19,78
65 Національні інвестиції 367,82 0,225 13,75 256,41 64,37 33,29
66 Полтава-банк 362,53 0,222 0,10 307,78 42,29 12,36
67 Інпромбанк 343,80 0,210 21,16 236,80 77,86 7,98
68 Укргазпромбанк 330,16 0,202 144,74 184,18 0,88 0,35
69 Європейський 326,78 0,200 63,40 221,26 8,90 33,23
 
70 Фортуна-банк 319,39 0,195 14,29 245,84 59,15 0,11
71 УПБ 307,76 0,188 32,94 247,72 17,20 9,90
72 Український фінансовий світ 305,61 0,187 0,00 287,17 18,44 0,00
73 Універсал Банк 304,80 0,186 11,33 149,69 127,51 16,26
74 ПРЕСТИЖ 297,46 0,182 209,14 6,72 15,52 66,09
75 КАПІТАЛ 290,93 0,178 74,71 133,50 61,94 20,78
76 НОВИЙ 281,65 0,172 49,92 172,61 26,51 32,61
77 Місто Банк 275,06 0,168 50,66 192,99 24,53 6,89
78 Енергобанк 268,39 0,164 1,93 167,47 25,31 73,69
79 Меркурій 267,68 0,164 13,72 174,10 68,58 11,29
 
80 СЄБ 265,00 0,162 14,20 202,33 31,15 17,32
81 Агрокомбанк 258,97 0,158 112,60 108,04 6,31 32,02
82 Камбіо 253,17 0,155 31,48 153,68 68,01 0,00
83 УкрБізнесБанк 248,78 0,152 8,61 152,74 36,75 50,68
84 АРТЕМ-БАНК 239,54 0,147 173,36 33,08 22,16 10,93
85 Синтез 235,27 0,144 4,98 104,57 125,71 0,00
86 Український кредитний банк 232,45 0,142 1,04 228,72 1,57 1,13
87 ЄБРЗ 224,51 0,137 23,75 80,40 77,33 43,03
88 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 221,97 0,136 10,26 180,07 20,14 11,49
89 Металург 221,71 0,136 7,71 147,12 58,78 8,10
 
90 Легбанк 219,21 0,134 6,09 144,12 46,48 22,53
91 ДЕМАРК 216,23 0,132 22,30 157,98 28,33 7,63
92 Південкомбанк 203,60 0,125 10,59 142,67 24,52 25,83
93 Автокразбанк 202,16 0,124 0,50 143,59 18,41 39,66
94 Інтеграл-банк 179,68 0,110 28,44 95,99 27,07 28,19
95 Фінбанк 171,39 0,105 10,72 133,74 6,10 20,82
96 Даніель 168,33 0,103 12,91 81,39 47,25 26,78
97 Грант 165,15 0,101 8,25 118,73 33,87 4,30
98 ПФБ 160,80 0,098 56,07 96,90 5,39 2,44
99 ПРИВАТІНВЕСТ 158,10 0,097 121,68 1,82 5,22 29,37
 
100 Інтербанк 156,22 0,096 34,33 62,94 23,93 35,02
101 Земельний 153,62 0,094 20,63 105,22 2,30 25,47
102 ПОРТО-ФРАНКО 140,84 0,086 11,60 74,25 50,12 4,87
103 Український капітал 137,90 0,084 40,81 84,59 5,61 6,89
104 Плюс Банк 134,13 0,082 2,01 101,85 29,93 0,35
105 УФГ 133,56 0,082 28,41 91,43 3,97 9,75
106 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 131,78 0,081 22,02 108,76 1,00 0,00
107 АНТАРЕС 127,49 0,078 15,52 69,16 31,61 11,21
108 ІКАР-БАНК 125,09 0,077 0,00 38,32 86,75 0,03
109 Володимирський 124,69 0,076 17,73 80,40 12,68 13,88
 
110 ПОЛІКОМБАНК 122,79 0,075 6,17 107,95 6,62 2,05
111 Реал Банк 122,38 0,075 6,20 74,04 1,62 40,53
112 Коопінвестбанк 121,51 0,074 18,97 90,11 12,34 0,10
113 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 119,24 0,073 2,92 89,55 10,30 16,47
114 Юнекс 117,33 0,072 0,00 103,98 1,65 11,69
115 ЄБРФ 110,70 0,068 0,07 90,50 20,11 0,02
116 Столиця 110,17 0,067 5,00 90,57 12,62 1,99
117 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 97,57 0,060 6,30 69,38 15,28 6,61
118 Славутич 96,54 0,059 0,00 65,24 21,22 10,08
119 КІБ 96,00 0,059 38,84 55,57 1,59 0,00