Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на жовтень 2007 г. (на 01.11.2007)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 Райффайзен Банк Аваль 35515,78 9,027 795,22 16308,33 16395,78 2016,45
2 ПриватБанк 34715,17 8,823 2814,15 12779,46 17986,09 1135,47
3 УкрСиббанк 29643,28 7,534 1066,92 10601,61 16309,95 1664,80
4 Укрсоцбанк 23129,73 5,879 493,12 9512,52 12047,45 1076,64
5 Укрексімбанк 22007,45 5,593 476,37 19278,58 879,67 1372,83
6 Надра 14958,05 3,802 1734,53 5038,03 7162,65 1022,83
7 ОТП Банк 14259,48 3,624 438,21 6722,99 6546,72 551,56
8 Альфа-Банк 12491,85 3,175 1051,66 8626,47 2552,99 260,73
9 Ощадбанк 11184,24 2,843 1191,74 3192,58 4472,93 2326,99
 
10 Форум 11005,10 2,797 2222,52 6468,08 1925,22 389,28
11 Фінанси та Кредит 10259,29 2,607 232,36 5498,82 3857,93 670,18
12 ПУМБ 9540,10 2,425 1464,13 5260,75 1486,99 1328,23
13 Кредитпромбанк 8761,48 2,227 760,40 5057,27 2194,16 749,66
14 Укрпромбанк 8168,64 2,076 104,77 6487,56 1576,31 0,00
15 ВТБ Банк 7120,03 1,810 434,65 5867,61 670,27 147,50
16 Укргазбанк 6926,50 1,760 2216,55 3048,16 1261,97 399,81
17 Брокбізнесбанк 6911,18 1,757 1026,03 4916,26 613,39 355,51
18 Родовід Банк 6480,04 1,647 977,32 3081,57 2036,61 384,53
19 Сведбанк 5935,99 1,509 550,16 2874,69 2401,40 109,73
 
20 Південний 5450,09 1,385 371,19 4373,43 638,28 67,19
21 ВіЕйБі Банк 4698,56 1,194 499,89 2895,79 1065,97 236,90
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4403,28 1,119 893,01 3297,96 2,72 209,59
23 Правекс-банк 4111,36 1,045 478,55 392,98 3239,76 0,06
24 Хрещатик 3795,75 0,965 506,43 2240,49 629,97 418,86
25 Донгорбанк 3538,45 0,899 443,58 2149,32 601,10 344,44
26 Кредобанк 3487,86 0,886 27,07 2380,75 834,88 245,16
27 ІНГ Банк Україна 3209,29 0,816 132,16 2521,30 29,39 526,44
28 Ерсте Банк 3140,41 0,798 1004,05 350,26 1107,33 678,77
29 ІМЕКСБАНК 2820,16 0,717 675,32 1521,45 616,95 6,44
 
30 Сітібанк (Україна) 2787,06 0,708 89,65 2147,47 19,82 530,12
31 Сведбанк Інвест 2553,01 0,649 353,09 1129,36 1054,52 16,04
32 Індустріалбанк 2505,11 0,637 119,19 1680,27 403,34 302,31
33 Кредит-Дніпро 2415,49 0,614 194,44 1922,23 229,82 69,01
34 Київ 2139,50 0,544 97,19 1600,11 331,77 110,44
35 ПроКредит Банк 1983,83 0,504 160,48 487,95 1275,15 60,25
36 Дельта Банк 1947,42 0,495 107,70 193,19 1514,98 131,56
37 Каліон Банк Україна 1886,81 0,480 15,49 1816,78 3,80 50,74
38 ІНДЕКС-БАНК 1837,66 0,467 363,67 552,04 760,97 160,98
39 Універсал Банк 1663,25 0,423 92,07 218,83 1324,64 27,72
 
40 Актив-банк 1606,58 0,408 204,53 926,96 385,49 89,60
41 Київська Русь 1600,42 0,407 167,96 982,63 399,49 50,33
42 БАНК НРБ 1529,73 0,389 192,36 676,84 573,98 86,55
43 Мегабанк 1399,84 0,356 0,25 895,15 371,32 133,12
44 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1221,18 0,310 9,17 1072,38 67,68 71,94
45 Експрес-Банк 1163,53 0,296 50,87 460,18 560,10 92,38
46 Західінкомбанк 1056,94 0,269 0,00 779,40 277,54 0,00
47 Таврика 1054,30 0,268 100,08 752,96 178,13 23,14
48 Укрінбанк 1045,65 0,266 72,70 694,45 277,82 0,68
49 МТБ 1018,20 0,259 105,26 656,45 248,23 8,27
 
50 БІГ Енергія 988,61 0,251 180,99 666,53 112,80 28,29
51 Експобанк 986,83 0,251 196,29 632,34 158,07 0,11
52 Хоум Кредіт Банк 976,09 0,248 120,16 91,22 759,58 5,13
53 УБРП 952,47 0,242 240,62 352,01 251,38 108,46
54 Трансбанк 947,13 0,241 43,27 692,43 131,01 80,41
55 УПБ 906,45 0,230 117,81 569,64 128,73 90,27
56 БМ Банк 903,38 0,230 169,59 585,16 89,60 59,03
57 Електрон Банк 897,26 0,228 41,50 381,98 447,72 26,06
58 СЕБ Банк 870,07 0,221 115,10 528,20 160,59 66,17
59 Європейський 867,02 0,220 167,43 476,31 196,36 26,92
 
60 Факторіал-Банк 862,40 0,219 91,96 405,25 329,55 35,65
61 Діамантбанк 833,66 0,212 139,06 543,17 130,52 20,92
62 Дністер 812,06 0,206 123,06 532,41 153,83 2,76
63 БРР 738,52 0,188 45,60 413,97 234,80 44,15
64 АвтоЗАЗбанк 714,82 0,182 9,65 350,16 326,05 28,96
65 МКБ 707,84 0,180 0,00 590,38 96,42 21,04
66 ДЕМАРК 699,24 0,178 114,00 459,09 84,88 41,26
67 КАПІТАЛ 698,49 0,178 141,14 294,42 191,98 70,95
68 Ренесанс Капітал 692,46 0,176 272,47 0,00 419,99 0,00
69 Базис 668,56 0,170 0,00 508,50 146,00 14,06
 
70 Золоті ворота 660,88 0,168 0,00 353,31 305,54 2,02
71 Національний стандарт 654,47 0,166 23,03 143,85 483,04 4,55
72 Національні інвестиції 642,76 0,163 27,56 319,75 255,07 40,38
73 ФСБанк 638,39 0,162 14,33 567,80 6,80 49,47
74 Меркурій 612,57 0,156 10,12 367,74 203,29 31,42
75 БТА Банк 605,99 0,154 88,25 260,93 237,51 19,30
76 Аркада 583,92 0,148 0,00 403,88 148,79 31,26
77 Інпромбанк 576,02 0,146 15,00 429,81 131,22 0,00
78 Петрокоммерц-Україна 567,82 0,144 37,90 441,63 86,88 1,41
79 Місто Банк 566,52 0,144 34,61 355,18 139,14 37,59
 
80 СЄБ 563,74 0,143 100,59 288,41 136,16 38,59
81 Банк інвестицій та заощаджень 549,22 0,140 153,21 342,60 53,41 0,00
82 Перший Інвестиційний Банк 548,63 0,139 94,36 317,50 107,58 29,19
83 Даніель 544,62 0,138 60,41 241,04 188,63 54,54
84 МІБ 536,90 0,136 62,70 0,00 474,20 0,00
85 ЄБРЗ 530,68 0,135 153,83 201,33 115,92 59,61
86 Південкомбанк 503,49 0,128 102,25 359,62 23,25 18,38
87 Енергобанк 489,01 0,124 37,99 319,89 105,34 25,79
88 Полтава-банк 465,21 0,118 9,00 385,79 69,95 0,47
89 Земельний 441,04 0,112 101,46 277,24 11,58 50,75
 
90 АРТЕМ-БАНК 436,19 0,111 165,49 161,94 73,89 34,87
91 Український фінансовий світ 434,48 0,110 4,36 392,32 27,73 10,07
92 Металург 412,06 0,105 11,10 190,86 183,73 26,37
93 Синтез 411,51 0,105 113,36 61,03 237,11 0,00
94 Автокразбанк 377,95 0,096 0,00 294,20 48,84 34,91
95 Інтеграл-банк 377,27 0,096 101,12 190,06 44,19 41,90
96 Камбіо 376,98 0,096 33,96 234,10 108,92 0,00
97 УкрБізнесБанк 361,75 0,092 28,66 208,64 102,71 21,75
98 Одеса-Банк 358,16 0,091 60,84 245,54 26,55 25,23
99 НОВИЙ 356,86 0,091 15,16 258,83 46,43 36,44
 
100 Столиця 355,43 0,090 67,34 213,89 39,87 34,33
101 Укргазпромбанк 354,21 0,090 136,25 207,47 9,67 0,83
102 Агрокомбанк 335,07 0,085 104,61 132,75 52,01 45,70
103 Промекономбанк 312,43 0,079 43,59 156,18 95,57 17,09
104 Львів 307,74 0,078 1,51 184,28 104,02 17,93
105 Український капітал 307,08 0,078 168,37 88,41 39,50 10,79
106 Фінбанк 293,62 0,075 14,10 261,19 6,63 11,69
107 ФІНРОСТБАНК 283,24 0,072 15,52 239,80 16,37 11,54
108 УФГ 281,39 0,072 91,75 185,86 3,07 0,72
109 ЧБРР 280,50 0,071 46,97 120,02 110,99 2,52
 
110 Грант 280,41 0,071 0,00 196,84 80,13 3,43
111 Фортуна-банк 278,92 0,071 12,12 239,88 26,91 0,00
112 Плюс Банк 277,33 0,070 143,52 36,73 97,07 0,01
113 Контракт 267,86 0,068 41,53 195,35 15,87 15,11
114 УКРКОМУНБАНК 263,35 0,067 0,00 135,80 119,85 7,69
115 ПРИЧОРНОМОР"Я 253,64 0,064 1,99 217,82 4,72 29,11
116 ТК КРЕДИТ 249,24 0,063 84,81 119,51 19,95 24,99
117 Траст-капітал 239,14 0,061 119,76 80,06 39,32 0,00
118 Коопінвестбанк 235,84 0,060 51,41 146,75 37,52 0,16
119 ПОРТО-ФРАНКО