Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на березень 2007 г. (на 01.04.2007)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 32001,61 10,912 5404,00 12323,59 13145,99 1128,06
2 Райффайзен Банк Аваль 25718,79 8,769 752,50 12395,42 12140,92 429,96
3 УкрСиббанк 22666,14 7,729 1789,90 8253,49 12017,98 604,73
4 Укрсоцбанк 16355,84 5,577 227,60 6507,49 8888,81 731,90
5 Укрексімбанк 16308,64 5,561 205,10 14897,70 509,77 696,05
6 ОТП Банк 10755,79 3,667 0,00 5421,54 5206,15 128,10
7 Надра 10445,87 3,562 1117,80 3889,62 4671,31 767,09
8 Ощадбанк 8856,60 3,020 1592,30 1971,42 3187,16 2105,76
9 Фінанси та Кредит 7884,40 2,688 456,20 4523,47 2530,13 374,60
 
10 Форум 7324,57 2,497 1393,20 4649,37 1017,70 264,35
11 Кредитпромбанк 7235,72 2,467 1431,20 4019,21 1545,31 239,99
12 Альфа-Банк 6636,61 2,263 296,80 5399,38 897,04 43,43
13 ПУМБ 6584,00 2,245 1820,50 3392,89 752,66 617,94
14 Укрпромбанк 6490,52 2,213 149,90 5241,21 1047,19 52,26
15 Брокбізнесбанк 5769,37 1,967 1056,20 3927,06 512,10 273,97
16 Укргазбанк 4206,08 1,434 719,90 2253,72 760,69 471,81
17 Родовід Банк 3899,90 1,330 841,80 1577,42 1325,18 155,51
18 ВіЕйБі Банк 3820,80 1,303 642,80 2296,48 661,13 220,43
19 Південний 3616,59 1,233 198,40 2937,68 430,92 49,63
 
20 Сведбанк 3493,20 1,191 140,40 1722,64 1581,60 48,58
21 ІНГ Банк Україна 3338,01 1,138 627,10 2071,46 25,62 613,81
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 3188,23 1,087 851,80 2222,31 1,46 112,70
23 Донгорбанк 2983,11 1,017 817,40 1512,73 318,21 334,79
24 Кредобанк 2966,36 1,011 31,70 2093,72 729,26 111,63
25 Хрещатик 2888,48 0,985 445,10 1687,49 424,46 331,41
26 ХФБ Україна 2773,82 0,946 208,30 2200,44 125,31 239,78
27 Правекс-банк 2717,00 0,926 100,30 243,72 2371,89 1,06
28 ВТБ Банк 2550,47 0,870 184,00 2051,40 299,82 15,21
29 ІМЕКСБАНК 2318,27 0,790 599,30 1211,79 487,39 19,80
 
30 Індустріалбанк 2300,46 0,784 23,60 1712,34 279,35 285,13
31 Сітібанк (Україна) 2054,10 0,700 97,50 1634,53 8,74 313,33
32 ІНДЕКС-БАНК 1760,90 0,600 238,80 878,03 601,81 42,27
33 ПроКредит Банк 1753,88 0,598 167,30 457,99 1128,35 0,25
34 Київ 1650,98 0,563 75,70 1277,89 225,16 72,26
35 Каліон Банк Україна 1631,73 0,556 23,60 1602,00 5,18 0,93
36 ПРЕСТИЖ 1565,41 0,534 679,80 292,76 504,10 88,73
37 Внєшторгбанк (Україна) 1295,93 0,442 115,40 1072,26 81,10 27,20
38 Кредит-Дніпро 1289,53 0,440 163,30 968,43 139,56 18,22
39 Дельта Банк 1277,04 0,435 74,70 129,11 994,75 78,43
 
40 БАНК НРБ 1168,78 0,399 191,40 547,23 381,38 48,75
41 Актив-банк 1078,59 0,368 178,00 659,32 207,49 33,75
42 Мегабанк 1063,39 0,363 53,70 692,26 231,98 85,44
43 Київська Русь 998,92 0,341 101,60 637,37 245,10 14,89
44 МТБ 977,99 0,333 138,40 639,42 192,49 7,65
45 Експрес-Банк 944,82 0,322 19,50 450,40 406,46 68,44
46 БІГ Енергія 926,43 0,316 168,60 627,98 108,07 21,74
47 УБРП 872,76 0,298 100,10 528,07 219,70 24,86
48 Таврика 851,74 0,290 117,80 586,55 124,79 22,59
49 Західінкомбанк 849,57 0,290 0,00 604,37 245,19 0,00
 
50 Укрінбанк 795,45 0,271 10,10 561,03 222,62 1,74
51 Діамантбанк 725,78 0,247 168,60 446,26 91,69 19,20
52 Експобанк 682,34 0,233 69,40 516,98 94,96 1,01
53 Електрон Банк 656,03 0,224 130,80 259,57 253,05 12,62
54 Факторіал-Банк 639,59 0,218 57,60 296,69 230,36 54,99
55 Петрокоммерц-Україна 638,97 0,218 20,40 531,87 82,85 3,85
56 Універсал Банк 637,26 0,217 45,10 159,84 422,02 10,34
57 Хоум Кредіт Банк 635,57 0,217 0,00 130,36 500,14 5,10
58 Трансбанк 631,53 0,215 21,30 460,79 79,28 70,20
59 Дністер 613,92 0,209 48,70 459,52 98,05 7,68
 
60 БРР 608,36 0,207 45,60 356,93 155,14 50,71
61 УПБ 602,09 0,205 47,80 396,27 62,51 95,54
62 Перший Інвестиційний Банк 600,04 0,205 215,50 258,14 85,24 41,14
63 МКБ 599,13 0,204 13,60 478,42 86,28 20,83
64 СЕБ Банк 593,29 0,202 46,00 378,58 112,68 56,09
65 Базис 572,85 0,195 28,30 428,47 106,63 9,44
66 Місто Банк 567,75 0,194 112,20 329,62 92,45 33,45
67 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 563,97 0,192 250,30 218,70 62,99 32,01
68 АвтоЗАЗбанк 550,96 0,188 15,80 340,46 179,06 15,60
69 Національні інвестиції 549,56 0,187 72,20 288,32 151,52 37,52
 
70 ДЕМАРК 535,96 0,183 34,70 437,51 51,18 12,54
71 Європейський 533,15 0,182 106,80 261,55 142,65 22,17
72 Інпромбанк 518,39 0,177 0,00 377,33 119,56 21,50
73 Золоті ворота 512,21 0,175 0,00 284,99 227,21 0,01
74 КАПІТАЛ 500,79 0,171 118,30 216,74 123,79 41,94
75 Аркада 499,27 0,170 0,00 280,34 185,74 33,22
76 ЄБРЗ 492,88 0,168 107,50 223,98 104,70 56,72
77 Меркурій 466,95 0,159 10,10 277,50 150,33 29,00
78 Металург 408,29 0,139 16,60 225,22 165,16 1,30
79 БМ Банк 380,61 0,130 56,50 259,35 38,55 26,25
 
80 СЄБ 378,90 0,129 51,80 273,86 30,41 22,84
81 Український фінансовий світ 376,68 0,128 0,00 340,67 25,35 10,66
82 БТА Банк 371,21 0,127 72,30 176,88 107,09 14,97
83 Камбіо 366,04 0,125 68,70 202,83 94,47 0,02
84 Банк інвестицій та заощаджень 354,40 0,121 76,70 274,22 3,44 0,00
85 АРТЕМ-БАНК 347,98 0,119 171,00 88,07 52,50 36,37
86 Енергобанк 327,91 0,112 0,80 241,45 72,96 12,70
87 Автокразбанк 327,42 0,112 2,00 250,85 41,70 32,86
88 НОВИЙ 326,93 0,111 19,70 232,19 42,59 32,49
89 Земельний 322,28 0,110 80,90 206,03 5,26 30,06
 
90 Фортуна-банк 321,12 0,109 20,50 279,14 21,47 0,04
91 Агрокомбанк 315,89 0,108 111,80 134,23 35,51 34,40
92 Синтез 315,26 0,107 48,50 57,55 209,18 0,00
93 Укргазпромбанк 306,63 0,105 94,20 208,52 3,18 0,78
94 Промекономбанк 301,79 0,103 33,00 181,55 69,85 17,42
95 Інтеграл-банк 301,09 0,103 42,60 199,06 30,26 29,21
96 Даніель 300,29 0,102 44,20 137,31 101,04 17,72
97 АРМА 291,77 0,099 64,20 156,67 38,02 32,89
98 УкрБізнесБанк 273,72 0,093 10,10 158,95 79,87 24,84
99 Столиця 251,01 0,086 49,70 152,53 29,79 19,04
 
100 УФГ 247,96 0,085 63,20 181,86 1,85 1,09
101 Одеса-Банк 247,94 0,085 34,40 164,91 26,85 21,73
102 Фінбанк 244,50 0,083 15,10 204,67 13,78 10,95
103 ПРИЧОРНОМОР"Я 242,95 0,083 4,10 208,43 4,61 25,83
104 Український капітал 241,51 0,082 72,90 131,81 29,97 6,85
105 ЧБРР 235,25 0,080 28,60 110,49 93,54 2,64
106 ФІНРОСТБАНК 233,69 0,080 9,00 201,70 11,45 11,54
107 Грант 226,13 0,077 0,00 169,26 52,54 4,34
108 Траст-капітал 221,12 0,075 90,80 81,32 48,97 0,00
109 Контракт 218,69 0,075 44,60 153,11 20,94 0,00
 
110 ПОРТО-ФРАНКО 214,41 0,073 18,80 78,44 112,22 4,99
111 УКРКОМУНБАНК 212,50 0,072 0,00 121,75 83,03 7,71
112 ФІНЕКСБАНК 203,92 0,070 108,00 87,68 8,21 0,00
113 Коопінвестбанк 199,96 0,068 30,20 137,49 32,09 0,16
114 Юнекс 192,15 0,066 74,70 115,00 2,45 0,00
115 Інтербанк 187,38 0,064 32,20 98,86 24,32 32,03
116 ТК КРЕДИТ 186,75 0,064 82,30 61,49 18,81 24,18
117 Плюс Банк 179,71 0,061 17,50 113,89 48,31 0,01
118 Інвестбанк 177,43 0,060 39,80 108,87 28,72 0,00
119 Львів 172,12 0,059 0,00