Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на серпень 2007 г. (на 01.09.2007)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 34448,11 9,518 3270,87 12994,64 17063,40 1119,20
2 Райффайзен Банк Аваль 32610,28 9,011 548,34 15093,17 14868,97 2099,81
3 УкрСиббанк 27061,06 7,477 2169,91 8943,73 14513,19 1434,23
4 Укрсоцбанк 20765,83 5,738 11,58 8675,09 11182,91 896,24
5 Укрексімбанк 19604,50 5,417 291,92 17666,82 760,09 885,67
6 Надра 13950,44 3,855 1893,30 4938,87 6199,75 918,52
7 ОТП Банк 12636,31 3,492 481,02 5787,52 6060,37 307,40
8 Альфа-Банк 10818,45 2,989 1179,47 7584,41 1883,55 171,02
9 Ощадбанк 10693,14 2,955 1625,46 3010,49 4034,04 2023,15
 
10 Форум 9502,13 2,626 1776,72 5778,17 1627,30 319,95
11 ПУМБ 9404,95 2,599 2481,23 4465,57 1157,86 1300,28
12 Фінанси та Кредит 9187,16 2,538 57,21 5039,25 3483,58 607,11
13 Кредитпромбанк 8117,40 2,243 905,26 4515,77 1932,63 763,75
14 Укрпромбанк 7408,95 2,047 0,25 5952,55 1404,15 52,00
15 Брокбізнесбанк 6462,96 1,786 909,24 4599,67 607,55 346,50
16 Укргазбанк 6062,33 1,675 1966,03 2543,26 1099,79 453,25
17 Родовід Банк 5937,72 1,641 808,90 2975,17 1844,78 308,87
18 Сведбанк 5037,22 1,392 502,05 2358,59 2101,79 74,79
19 ВТБ Банк 4778,24 1,320 533,42 3599,98 543,20 101,63
 
20 Південний 4382,42 1,211 229,05 3456,98 632,64 63,75
21 ВАБАНК 4343,37 1,200 542,78 2657,66 923,89 219,04
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4109,72 1,136 981,83 2916,14 2,62 209,14
23 Правекс-банк 4048,39 1,119 741,96 363,20 2903,17 40,06
24 Хрещатик 3442,73 0,951 618,18 2000,76 558,06 265,74
25 Донгорбанк 3330,46 0,920 625,58 1700,49 537,37 467,02
26 Кредобанк 3154,36 0,872 15,00 2152,40 755,22 231,75
27 ІНГ Банк Україна 2833,96 0,783 103,17 2072,25 29,74 628,80
28 ІМЕКСБАНК 2671,58 0,738 580,22 1472,45 605,23 13,68
29 ХФБ Україна 2462,22 0,680 90,01 1944,77 150,81 276,63
 
30 Індустріалбанк 2343,33 0,647 68,84 1622,38 373,03 279,08
31 Сведбанк Інвест 2318,28 0,641 250,34 1101,89 948,17 17,88
32 Сітібанк (Україна) 2210,38 0,611 117,34 1754,89 16,23 321,91
33 ПРЕСТИЖ 2114,16 0,584 795,05 310,09 861,34 147,68
34 Внєшторгбанк (Україна) 2088,21 0,577 169,39 1791,36 65,54 61,93
35 Київ 1931,39 0,534 54,43 1471,44 295,25 110,28
36 ПроКредит Банк 1874,09 0,518 161,87 490,84 1221,13 0,25
37 ІНДЕКС-БАНК 1800,69 0,498 420,17 560,37 731,58 88,57
38 Каліон Банк Україна 1720,24 0,475 28,18 1642,77 3,77 45,52
39 Кредит-Дніпро 1698,82 0,469 250,64 1203,33 175,68 69,17
 
40 Дельта Банк 1679,76 0,464 82,55 169,98 1246,01 181,23
41 Універсал Банк 1513,34 0,418 481,14 162,46 853,73 16,01
42 Актив-банк 1435,97 0,397 186,65 883,24 321,31 44,76
43 Мегабанк 1265,54 0,350 17,56 823,22 327,62 97,13
44 БАНК НРБ 1259,69 0,348 122,41 567,46 497,61 72,21
45 Київська Русь 1222,41 0,338 82,56 777,85 347,60 14,39
46 Експрес-Банк 1110,88 0,307 99,36 416,23 507,23 88,06
47 МТБ 1015,14 0,280 133,93 658,96 213,91 8,33
48 Західінкомбанк 991,16 0,274 22,20 715,65 253,31 0,00
49 Таврика 985,62 0,272 119,10 666,70 176,45 23,38
 
50 Укрінбанк 946,24 0,261 51,04 622,89 271,65 0,67
51 БІГ Енергія 921,76 0,255 139,99 642,89 113,62 25,27
52 УБРП 914,27 0,253 259,84 392,61 228,99 32,84
53 Хоум Кредіт Банк 897,03 0,248 96,68 96,85 698,40 5,10
54 УніКредит Банк ТзОВ 882,41 0,244 26,59 525,51 330,30 0,00
55 Трансбанк 864,16 0,239 38,27 639,11 125,80 60,98
56 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 850,84 0,235 24,34 714,20 61,37 50,94
57 УПБ 834,72 0,231 122,98 562,80 83,33 65,62
58 Електрон Банк 825,39 0,228 88,52 337,35 374,35 25,16
59 СЕБ Банк 776,75 0,215 84,95 481,07 144,84 65,89
 
60 Факторіал-Банк 756,95 0,209 127,55 300,76 293,80 34,83
61 Діамантбанк 747,24 0,206 131,17 478,92 119,62 17,53
62 БМ Банк 733,43 0,203 142,18 485,24 70,11 35,91
63 БРР 713,14 0,197 39,12 397,62 221,09 55,32
64 Європейський 708,68 0,196 170,26 330,59 176,34 31,48
65 МКБ 689,55 0,191 14,90 558,99 94,60 21,06
66 АвтоЗАЗбанк 687,89 0,190 30,18 320,95 307,51 29,25
67 Дністер 681,06 0,188 61,50 491,09 125,91 2,56
68 ДЕМАРК 663,01 0,183 111,52 452,87 65,64 32,98
69 Базис 660,11 0,182 19,06 489,83 140,05 11,17
 
70 ФСБанк 610,88 0,169 35,23 521,55 4,86 49,24
71 Місто Банк 608,99 0,168 75,87 359,86 135,26 37,99
72 Національні інвестиції 607,77 0,168 51,15 312,73 203,93 39,96
73 МІБ 605,80 0,167 187,59 0,00 418,21 0,00
74 Золоті ворота 604,55 0,167 0,00 321,07 283,48 0,00
75 Національний стандарт 591,95 0,164 15,46 185,98 390,51 0,00
76 КАПІТАЛ 576,36 0,159 111,09 271,88 140,22 53,17
77 Аркада 570,98 0,158 0,00 331,76 183,69 55,54
78 Меркурій 569,79 0,157 10,12 358,40 182,44 18,82
79 Банк інвестицій та заощаджень 566,24 0,156 131,20 382,70 52,35 0,00
 
80 Петрокоммерц-Україна 550,05 0,152 51,53 417,21 79,88 1,41
81 БТА Банк 538,15 0,149 125,85 226,09 171,07 15,14
82 Інпромбанк 528,05 0,146 0,00 410,61 117,44 0,00
83 ЄБРЗ 504,38 0,139 133,61 208,46 105,66 56,66
84 Південкомбанк 494,77 0,137 111,71 345,89 19,02 18,15
85 СЄБ 477,48 0,132 68,37 280,00 104,61 24,50
86 Енергобанк 458,08 0,127 41,11 295,11 97,73 24,13
87 Український фінансовий світ 438,55 0,121 16,17 375,30 28,24 18,85
88 Даніель 417,58 0,115 28,33 216,46 149,65 23,15
89 Полтава-банк 410,28 0,113 9,00 343,21 57,60 0,48
 
90 Земельний 391,79 0,108 88,48 263,76 9,11 30,44
91 АРТЕМ-БАНК 385,41 0,106 191,04 95,33 62,67 36,37
92 Камбіо 378,01 0,104 33,07 237,16 107,78 0,00
93 Металург 377,66 0,104 12,97 189,09 171,28 4,33
94 Синтез 372,07 0,103 69,92 62,34 239,81 0,00
95 Автокразбанк 364,34 0,101 0,00 286,32 45,17 32,85
96 Ренесанс Капітал 359,52 0,099 98,07 0,00 261,45 0,00
97 Агрокомбанк 358,04 0,099 131,05 130,03 43,89 53,07
98 УКРФІНАНСБАНК 350,79 0,097 235,09 52,35 6,29 57,06
99 Промекономбанк 347,05 0,096 43,80 197,81 90,64 14,79
 
100 УкрБізнесБанк 343,83 0,095 33,96 201,59 84,92 23,36
101 НОВИЙ 343,50 0,095 44,14 221,41 46,56 31,39
102 Інтеграл-банк 337,18 0,093 56,57 213,60 37,15 29,87
103 Укргазпромбанк 308,56 0,085 109,51 192,98 5,31 0,77
104 Столиця 305,24 0,084 52,33 184,60 34,00 34,32
105 Одеса-Банк 295,28 0,082 40,89 201,70 30,23 22,46
106 Фортуна-банк 292,06 0,081 4,50 255,40 32,16 0,00
107 УФГ 270,67 0,075 80,09 186,54 3,32 0,72
108 ЧБРР 263,83 0,073 60,47 100,40 100,20 2,75
109 Грант 263,26 0,073 0,00 183,23 76,59 3,43
 
110 Львів 263,14 0,073 7,72 161,54 75,15 18,74
111 Фінбанк 258,12 0,071 10,10 230,98 5,42 11,62
112 Контракт 252,06 0,070 34,49 180,01 22,57 15,00
113 ФІНРОСТБАНК 251,15 0,069 18,73 205,53 15,36 11,54
114 ПРИЧОРНОМОР"Я 245,84 0,068 4,50 210,41 4,36 26,58
115 УКРКОМУНБАНК 243,41 0,067 0,00 135,95 99,77 7,69
116 Український капітал 241,34 0,067 106,40 99,65 29,49 5,80
117 Плюс Банк 226,40 0,063 110,98 42,44 72,98 0,01
118 Інтербанк 220,00 0,061 50,97 112,22 25,03 31,78
119 ПОРТО-ФРАНКО 215,06 0,059