Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на січень 2008 г. (на 01.02.2008)

2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 48515,91 10,315 4662,93 23878,08 18948,16 1026,75
2 Райффайзен Банк Аваль 39788,14 8,459 1607,05 19066,84 17829,73 1284,53
3 УкрСиббанк 32822,49 6,978 1992,97 11862,34 18057,64 909,55
4 Укрсоцбанк 26131,80 5,556 592,47 10619,77 13418,30 1501,25
5 Укрексімбанк 24495,65 5,208 697,09 20598,32 1011,53 2188,70
6 Надра 16943,09 3,602 1967,04 5410,04 8906,00 660,01
7 ОТП Банк 16196,39 3,443 339,97 7464,33 7852,97 539,12
8 Альфа-Банк 13485,50 2,867 1880,02 7517,73 3720,48 367,26
9 Форум 12814,18 2,724 2529,49 7322,00 2281,19 681,51
10 Ощадбанк 12703,89 2,701 886,33 3658,67 5293,52 2865,37
 
11 Фінанси та Кредит 12619,59 2,683 655,36 6333,32 4225,05 1405,86
12 ПУМБ 11606,37 2,468 2113,06 6628,99 2101,11 763,20
13 Кредитпромбанк 10519,88 2,237 1207,38 5375,39 2901,92 1035,19
14 Брокбізнесбанк 9969,47 2,120 2102,81 5634,47 1705,97 526,22
15 ВТБ Банк 9818,70 2,088 606,84 8046,59 1029,07 136,20
16 Укрпромбанк 9541,66 2,029 343,22 7281,70 1885,65 31,10
17 Укргазбанк 8213,12 1,746 2902,82 3290,87 1459,80 559,63
18 Родовід Банк 8060,29 1,714 1678,31 4016,19 1985,32 380,46
19 Сведбанк 7692,66 1,636 897,09 3952,60 2701,01 141,96
20 Південний 6071,35 1,291 246,59 5015,94 766,36 42,45
 
21 УніКредит Банк ТзОВ 5122,98 1,089 183,51 3896,01 711,42 332,04
22 Ерсте Банк 5078,19 1,080 2207,47 677,34 1532,78 660,60
23 ІНГ Банк Україна 5015,05 1,066 720,91 3371,33 35,22 887,59
24 ВіЕйБі Банк 4940,34 1,050 328,40 3063,06 1252,45 296,42
25 Хрещатик 4552,91 0,968 782,20 2650,29 766,45 353,96
26 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4325,62 0,920 456,11 3476,66 1,61 391,25
27 Правекс-банк 4265,20 0,907 423,16 488,04 3353,43 0,57
28 Кредобанк 3834,92 0,815 130,93 2576,60 896,69 230,71
29 Донгорбанк 3712,30 0,789 491,78 2152,59 678,68 389,25
30 Дельта Банк 3346,82 0,712 602,36 480,54 2170,77 93,14
 
31 ІМЕКСБАНК 3268,03 0,695 918,95 1705,35 640,32 3,41
32 Сітібанк (Україна) 3222,20 0,685 454,66 2169,37 23,03 575,15
33 Сведбанк Інвест 2786,95 0,593 573,69 971,28 1168,82 73,16
34 Універсал Банк 2747,73 0,584 27,40 334,78 2005,63 379,93
35 Індустріалбанк 2671,13 0,568 221,79 1705,83 367,01 376,50
36 Київ 2633,14 0,560 167,17 1913,59 405,17 147,21
37 Каліон Банк Україна 2369,11 0,504 237,73 2072,02 3,46 55,90
38 Київська Русь 2246,69 0,478 350,86 1359,89 496,41 39,53
39 ПроКредит Банк 2133,40 0,454 196,03 513,28 1393,84 30,25
40 Кредит-Дніпро 1871,32 0,398 201,63 1253,88 346,87 68,94
 
41 ІНДЕКС-БАНК 1822,07 0,387 208,68 483,19 859,37 270,83
42 Сбербанк Росії 1667,72 0,355 194,64 764,65 641,12 67,31
43 Актив-банк 1620,12 0,344 155,49 892,22 497,84 74,58
44 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1593,02 0,339 65,91 1344,92 72,91 109,27
45 Мегабанк 1522,49 0,324 38,08 939,73 420,00 124,68
46 Експрес-Банк 1373,74 0,292 76,37 590,86 641,33 65,18
47 УПБ 1370,20 0,291 287,48 746,15 157,99 178,57
48 Ренесанс Капітал 1320,53 0,281 546,90 0,00 773,63 0,00
49 Піреус Банк МКБ 1242,18 0,264 17,17 812,97 141,09 270,95
50 Таврика 1232,57 0,262 199,46 844,39 161,90 26,82
 
51 Європейський 1179,98 0,251 198,82 560,60 387,85 32,72
52 Експобанк 1163,22 0,247 228,57 704,77 204,77 25,11
53 МТБ 1161,97 0,247 31,19 797,49 321,27 12,02
54 ФОЛЬКСБАНК 1159,93 0,247 99,94 457,64 577,13 25,23
55 БМ Банк 1131,71 0,241 148,93 769,09 124,59 89,09
56 БІГ Енергія 1104,20 0,235 172,89 773,65 121,33 36,32
57 Західінкомбанк 1093,20 0,232 8,14 777,06 308,00 0,00
58 Укрінбанк 1074,91 0,229 92,52 696,99 284,89 0,51
59 Трансбанк 971,46 0,207 47,26 729,90 128,87 65,43
60 Діамантбанк 951,50 0,202 163,62 606,92 127,83 53,13
 
61 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 912,77 0,194 319,49 273,69 35,99 283,61
62 СЕБ Банк 888,14 0,189 55,49 554,36 212,90 65,38
63 ФСБанк 886,67 0,189 18,22 801,36 6,70 60,39
64 БТА Банк 871,28 0,185 123,18 305,34 429,79 12,96
65 Дністер 853,18 0,181 99,10 606,39 145,65 2,04
66 ДЕМАРК 839,46 0,178 131,53 503,64 107,90 96,39
67 БРР 818,80 0,174 48,62 476,74 243,47 49,98
68 Платинум Банк 803,83 0,171 196,68 0,00 607,15 0,00
69 Національні інвестиції 801,94 0,170 64,11 377,44 320,66 39,72
70 Банк Кіпру 736,99 0,157 2,59 380,34 325,59 28,47
 
71 Перший Інвестиційний Банк 727,12 0,155 163,49 382,33 153,11 28,19
72 Енергобанк 725,97 0,154 40,02 438,80 159,58 87,57
73 Базис 723,94 0,154 18,66 516,92 169,95 18,42
74 КАПІТАЛ 689,88 0,147 109,51 300,97 205,63 73,77
75 Банк інвестицій та заощаджень 689,10 0,147 251,53 427,19 10,39 0,00
76 Меркурій 688,67 0,146 20,34 403,41 236,05 28,87
77 Золоті ворота 682,63 0,145 0,00 355,15 327,49 0,00
78 Місто Банк 679,11 0,144 62,47 445,04 142,44 29,16
79 Інпромбанк 670,26 0,143 0,17 501,38 168,71 0,00
80 Український кредитний банк 630,48 0,134 0,00 0,00 608,46 22,02
 
81 СЄБ 623,30 0,133 97,43 315,70 146,93 63,25
82 Аркада 609,76 0,130 0,00 417,35 167,00 25,42
83 Полтава-банк 602,48 0,128 23,96 414,39 111,60 52,54
84 Південкомбанк 592,74 0,126 111,33 424,33 38,37 18,70
85 Даніель 592,37 0,126 57,88 254,84 224,44 55,20
86 Синтез 591,75 0,126 173,78 100,27 317,70 0,00
87 Національний стандарт 568,87 0,121 33,77 57,44 477,66 0,00
88 Петрокоммерц-Україна 561,13 0,119 73,91 396,86 88,99 1,37
89 АРМА 539,76 0,115 120,01 318,13 71,92 29,70
90 АРТЕМ-БАНК 503,38 0,107 157,17 182,87 106,16 57,19
 
91 Земельний 502,16 0,107 121,32 322,44 12,74 45,65
92 Металург 500,22 0,106 44,56 193,63 203,41 58,61
93 Бизнес Стандарт 480,01 0,102 77,82 233,23 163,18 5,78
94 Український фінансовий світ 457,06 0,097 4,48 403,47 28,43 20,68
95 Львів 452,73 0,096 47,37 244,53 143,43 17,40
96 Укргазпромбанк 401,09 0,085 130,34 232,76 37,22 0,76
97 Фортуна-банк 390,29 0,083 15,79 344,28 30,22 0,00
98 УкрБізнесБанк 390,06 0,083 29,47 217,01 127,28 16,29
99 Одеса-Банк 387,90 0,082 101,75 229,84 32,23 24,08
100 Автокразбанк 384,07 0,082 1,20 295,56 50,29 37,01
 
101 Камбіо 382,66 0,081 46,94 226,01 102,71 7,00
102 Агрокомбанк 371,23 0,079 125,43 141,09 45,51 59,21
103 СоцКом Банк 368,09 0,078 26,88 235,27 96,95 8,99
104 Інтеграл-банк 355,08 0,075 77,88 186,07 48,97 42,17
105 Фінбанк 348,24 0,074 30,30 296,63 9,48 11,83
106 НОВИЙ 341,29 0,073 37,27 229,25 43,38 31,39
107 Столиця 338,42 0,072 44,30 215,48 53,64 25,00
108 ЧБРР 333,64 0,071 69,92 129,08 132,29 2,35
109 Промекономбанк 330,71 0,070 37,25 181,58 94,98 16,91
110 Контракт 312,69 0,066 40,36 226,12 15,67 30,54
 
111 Український капітал 311,84 0,066 129,00 109,00 63,30 10,54
112 УФГ 303,84 0,065 98,69 201,60 2,82 0,73
113 ФІНРОСТБАНК 298,80 0,064 5,03 264,69 17,54 11,54
114 УКРКОМУНБАНК 286,54 0,061 0,00 142,04 139,76 4,74
115 ФІНЕКСБАНК 277,46 0,059 91,65 138,55 47,25 0,00
116 ЄВРОГАЗБАНК 275,03 0,058 134,19 91,10 40,87 8,87
117 ПРИЧОРНОМОР"Я 273,95 0,058 6,94 228,64 5,49 32,89
118 КомІнвестБанк 263,45 0,056 65,64 155,83 41,82 0,16
119 ТК КРЕДИТ 259,86 0,055 88,48 117,23 27,50 26,65
120 Порто-Франко 243,56 0,052 18,13 95,65 124,78 5,00
 
121 Терра Банк 231,86 0,049 35,35 109,10 51,64 35,77
122 Легбанк 229,02 0,049 25,21 167,61 16,48 19,71
123 Траст-капітал 222,85 0,047 93,58 85,51 43,77 0,00
124 Володимирський 218,63 0,046 18,25 110,79 79,78 9,81
125 Плюс Банк 217,63 0,046 51,22 28,62 137,57 0,23
126 Інтербанк 200,67 0,043 30,98 117,55 28,44 23,70
127 Інвестбанк 199,43 0,042 41,23 112,59 45,61 0,00
128 Реал Банк 197,10 0,042 32,58 138,68 6,96 18,87
129 Регіон-банк 193,63 0,041 16,10 122,65 54,86 0,01
130 МОРСЬКИЙ 182,58 0,039 13,95 105,46 59,38 3,78
 
131 ПОЛІКОМБАНК 182,49 0,039 46,37 122,75 11,03 2,34
132 БАНК БОГУСЛАВ 176,08 0,037 38,74 124,08 13,27 0,00
133 ЕРДЕ БАНК 169,64 0,036 41,02 90,12 16,35 22,16
134 Руский Стандарт 162,08 0,034 34,06 0,00 128,01 0,00
135 Юнекс 151,06 0,032 29,90 118,10 3,06 0,00
136 СИГМАБАНК 141,81 0,030 6,19 117,56 0,48 17,58
137 Український банк реконструкції та розвитку 134,52 0,029 94,65 6,90 15,43 17,54
138 Банк Траст (рус) 130,25 0,028 16,04 87,23 26,99 0,00
139 ЄБРФ 125,40 0,027 5,11 108,04 12,23 0,02
140 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 122,23 0,026 1,97 91,77 28,49 0,00
 
141 Укоопспілка 116,02 0,025 0,00 89,65 26,34 0,02
142 Фамільний 113,83 0,024 9,45 0,00 95,82 8,56
143 СТОЛИЧНИЙ 113,36 0,024 0,00 106,11 3,60 3,65
144 КІБ 109,04 0,023 86,17 19,32 3,54 0,00
145 Олімпійська Україна 100,73 0,021 0,00 67,27 27,46 6,00
146 ІКАР-БАНК 83,63 0,018 0,00 0,00 83,61 0,03
147 ТММ-Банк 73,15 0,016 27,39 25,65 20,10 0,01
148 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 72,46 0,015 10,79 55,35 4,34 1,97
149 Велес 66,19 0,014 4,46 56,50 5,23 0,00
150 УНІКОМБАНК 65,74 0,014 4,95 55,14 4,65 1,00
 
151 МОТОР БАНК 62,50 0,013 62,50 0,00 0,00 0,00
152 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 59,04 0,013 0,00 58,34 0,71 0,00
153 Преміум 48,86 0,010 3,00 45,39 0,47 0,00
154 КЛАСИКБАНК 41,72 0,009 0,00 22,25 19,47 0,01
155 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Останні повідомлення у форумі

RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 13:24
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 12:28
RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 11:44
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 07:12
RE: МММ-2011
Vinni 23.05.12 20:42
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
centrcredit 23.05.12 16:03
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
tatka 23.05.12 15:33
WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 23.05.12 12:00
Вырос объем валютообменных операций НАДРА БАНКА
magistr 23.05.12 07:49
130 новых зарплатных проектов в НАДРА БАНКЕ
magistr 22.05.12 13:27

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама