Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на березень 2008 г. (на 01.04.2008)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 52996,71 10,308 4566,25 25715,66 21689,28 1025,50
2 Райффайзен Банк Аваль 40645,20 7,906 1723,44 19443,70 18252,11 1225,95
3 УкрСиббанк 35307,26 6,867 1952,82 13274,41 19473,39 606,64
4 Укрсоцбанк 28462,90 5,536 244,79 12239,26 14776,15 1202,69
5 Укрексімбанк 25186,06 4,899 517,79 21704,87 1352,18 1611,23
6 Надра 19310,93 3,756 2459,80 5643,79 10171,11 1036,23
7 ОТП Банк 18091,57 3,519 131,33 8374,02 9051,95 534,28
8 Альфа-Банк 16076,11 3,127 1597,70 9527,57 4543,30 407,54
9 Ощадбанк 14267,03 2,775 1502,46 4145,70 5826,60 2792,27
 
10 Фінанси та Кредит 13344,21 2,596 979,39 6780,96 4628,88 954,97
11 Форум 12723,44 2,475 2206,89 7382,68 2457,99 675,88
12 ПУМБ 12712,98 2,473 2374,71 7203,28 2441,99 692,99
13 Кредитпромбанк 11383,33 2,214 1334,86 5892,13 3296,91 859,43
14 ВТБ Банк 11298,44 2,198 988,88 8602,45 1310,48 396,63
15 Укрпромбанк 10353,88 2,014 387,41 7815,80 2140,00 10,67
16 Брокбізнесбанк 10330,85 2,009 1371,14 6601,68 1840,19 517,85
17 Родовід Банк 9675,38 1,882 1098,13 5565,78 2292,13 719,34
18 Укргазбанк 8890,85 1,729 2978,95 3534,77 1736,93 640,20
19 Сведбанк 7982,09 1,553 655,75 4256,67 2906,75 162,92
 
20 Південний 6706,00 1,304 204,32 5590,07 880,50 31,10
21 Ерсте Банк 5625,26 1,094 2163,00 858,82 1888,22 715,22
22 УніКредит Банк ТзОВ 5294,68 1,030 115,42 4217,46 763,05 198,75
23 ВіЕйБі Банк 5258,63 1,023 292,81 3332,30 1358,86 274,65
24 ІНГ Банк Україна 4839,16 0,941 417,73 3592,24 43,44 785,75
25 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4622,87 0,899 502,36 3735,90 0,79 383,83
26 Хрещатик 4616,27 0,898 774,83 2716,76 746,28 378,41
27 Донгорбанк 4440,27 0,864 638,82 2490,13 800,40 510,92
28 Правекс-банк 4343,13 0,845 155,33 486,23 3700,99 0,57
29 Кредобанк 4120,91 0,802 175,15 2706,95 1008,57 230,24
 
30 Дельта Банк 4047,97 0,787 869,03 578,26 2572,01 28,67
31 Універсал Банк 3969,64 0,772 408,07 772,90 2512,56 276,12
32 ІМЕКСБАНК 3588,43 0,698 919,44 1994,19 672,43 2,38
33 Сведбанк Інвест 3431,36 0,667 953,98 1160,54 1236,65 80,19
34 Сітібанк (Україна) 3180,68 0,619 336,81 2450,15 24,50 369,21
35 Київ 2911,21 0,566 228,17 2095,61 426,97 160,46
36 Індустріалбанк 2873,38 0,559 352,92 1786,69 340,94 392,83
37 Київська Русь 2778,17 0,540 459,68 1733,22 561,82 23,45
38 Каліон Банк Україна 2487,76 0,484 389,53 2038,53 3,85 55,86
39 ІНДЕКС-БАНК 2463,77 0,479 715,37 547,61 992,74 208,05
 
40 Кредит-Дніпро 2315,62 0,450 204,94 1567,48 419,92 123,28
41 ПроКредит Банк 2272,67 0,442 208,91 552,29 1511,22 0,25
42 Мегабанк 1826,66 0,355 77,19 1109,52 466,18 173,77
43 БАНК НРБ 1778,18 0,346 185,74 808,51 720,81 63,12
44 Ренесанс Капітал 1591,82 0,310 668,27 0,00 923,55 0,00
45 Актив-банк 1580,69 0,307 114,23 887,07 508,30 71,09
46 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1566,79 0,305 44,30 1355,66 84,67 82,16
47 Експрес-Банк 1538,75 0,299 65,73 697,98 689,50 85,55
48 УПБ 1505,41 0,293 378,08 780,86 168,94 177,54
49 МТБ 1489,44 0,290 107,19 996,83 373,58 11,85
 
50 БМ Банк 1455,05 0,283 211,42 959,47 164,47 119,69
51 МКБ 1447,44 0,282 29,30 1035,85 211,60 170,70
52 Електрон Банк 1386,25 0,270 167,78 478,02 715,36 25,10
53 Експобанк 1368,67 0,266 240,54 780,24 246,99 100,89
54 Хоум Кредіт Банк 1323,39 0,257 109,55 65,55 1076,62 71,68
55 Таврика 1304,24 0,254 75,58 1025,68 167,23 35,75
56 Європейський 1227,90 0,239 140,56 627,30 425,82 34,22
57 БІГ Енергія 1151,89 0,224 145,15 798,01 143,82 64,91
58 Західінкомбанк 1134,27 0,221 24,09 809,25 300,92 0,00
59 Укрінбанк 1108,29 0,216 61,50 745,40 300,83 0,56
 
60 СЕБ Банк 1095,28 0,213 63,74 654,52 309,62 67,41
61 Трансбанк 1029,70 0,200 64,52 756,95 130,47 77,77
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1007,37 0,196 330,55 307,81 59,48 309,52
63 Діамантбанк 1004,88 0,195 101,46 728,75 138,06 36,60
64 УБРП 1004,17 0,195 193,13 466,26 262,05 82,73
65 Дністер 957,80 0,186 104,29 653,39 163,90 36,22
66 ДЕМАРК 912,84 0,178 54,09 657,59 121,66 79,50
67 Факторіал-Банк 886,24 0,172 116,71 359,32 394,94 15,27
68 Базис 851,39 0,166 11,57 597,31 211,87 30,64
69 МІБ 844,61 0,164 199,95 0,00 644,65 0,00
 
70 Національні інвестиції 838,92 0,163 40,61 466,61 291,06 40,64
71 БРР 826,20 0,161 49,31 469,24 252,60 55,04
72 БТА Банк 814,51 0,158 106,62 318,44 376,42 13,02
73 СЄБ 813,44 0,158 200,86 359,91 156,28 96,39
74 Енергобанк 775,91 0,151 53,13 448,52 199,93 74,33
75 КАПІТАЛ 772,17 0,150 153,47 331,58 218,27 68,85
76 Меркурій 754,86 0,147 20,37 420,81 277,83 35,86
77 Золоті ворота 746,37 0,145 0,00 388,86 356,52 0,98
78 Національний стандарт 743,63 0,145 37,54 71,17 634,92 0,00
79 Інпромбанк 741,23 0,144 4,24 536,05 200,93 0,00
 
80 Банк інвестицій та заощаджень 721,95 0,140 267,40 442,60 11,95 0,00
81 АвтоЗАЗбанк 721,23 0,140 15,97 353,42 323,73 28,10
82 Синтез 716,98 0,139 178,68 98,40 439,90 0,00
83 Місто Банк 698,36 0,136 67,09 430,82 170,86 29,58
84 Аркада 686,99 0,134 0,00 379,34 257,10 50,55
85 Полтава-банк 674,45 0,131 14,94 457,77 134,58 67,16
86 Земельний 626,58 0,122 154,43 406,24 11,07 54,83
87 Перший Інвестиційний Банк 621,98 0,121 99,89 324,11 163,38 34,60
88 Український кредитний банк 607,94 0,118 0,00 0,00 607,94 0,00
89 Даніель 603,32 0,117 67,47 237,96 238,71 59,18
 
90 АРМА 597,21 0,116 138,49 330,35 83,08 45,28
91 Південкомбанк 592,16 0,115 105,37 425,64 42,18 18,97
92 Бизнес Стандарт 585,23 0,114 28,94 337,41 212,04 6,84
93 Петрокоммерц-Україна 579,27 0,113 61,32 412,64 101,72 3,60
94 УкрБізнесБанк 541,69 0,105 16,90 305,90 209,45 9,45
95 Львів 511,96 0,100 2,53 279,48 191,52 38,43
96 Фортуна-банк 509,60 0,099 60,93 417,03 31,64 0,00
97 Металург 502,47 0,098 54,82 208,94 216,95 21,76
98 АРТЕМ-БАНК 473,32 0,092 142,55 163,61 109,98 57,19
99 Український фінансовий світ 465,00 0,090 16,67 397,73 29,13 21,48
 
100 Автокразбанк 453,37 0,088 3,00 343,57 56,48 50,32
101 Камбіо 435,06 0,085 23,08 246,05 128,27 37,66
102 Одеса-Банк 434,68 0,085 125,99 245,17 39,21 24,31
103 Агрокомбанк 416,34 0,081 133,82 175,86 57,24 49,42
104 Укргазпромбанк 405,67 0,079 145,20 214,59 45,20 0,68
105 Інтеграл-банк 402,56 0,078 142,79 170,79 47,68 41,30
106 СоцКом Банк 382,21 0,074 33,15 244,95 95,11 9,01
107 ЧБРР 371,34 0,072 41,44 173,12 154,78 2,00
108 Фінбанк 370,75 0,072 26,75 315,59 16,00 12,41
109 Промекономбанк 363,98 0,071 44,81 193,49 101,56 24,12
 
110 Український капітал 358,82 0,070 158,46 120,12 69,52 10,72
111 Столиця 349,93 0,068 38,77 226,25 60,92 23,99
112 НОВИЙ 345,40 0,067 31,91 242,86 39,25 31,38
113 ФІНРОСТБАНК 343,44 0,067 4,01 306,02 21,87 11,54
114 УКРКОМУНБАНК 318,38 0,062 0,00 166,10 148,79 3,48
115 Контракт 312,77 0,061 49,07 218,07 16,86 28,77
116 Грант 309,29 0,060 6,36 215,28 84,22 3,43
117 Володимирський 308,30 0,060 31,06 118,54 148,60 10,11
118 ПОРТО-ФРАНКО 300,83 0,059 30,10 143,47 122,27 5,00
119 Плюс Банк