Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на квітень 2008 г. (на 01.05.2008)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 54907,56 10,549 5892,40 25661,21 22325,48 1028,47
2 Райффайзен Банк Аваль 41098,42 7,896 1191,23 20210,20 18531,15 1165,84
3 УкрСиббанк 35210,25 6,765 1486,56 13024,80 20089,75 609,15
4 Укрсоцбанк 29117,88 5,594 196,28 12423,04 15422,48 1076,08
5 Укрексімбанк 27439,30 5,272 1380,02 23014,99 1381,01 1663,28
6 Надра 19645,55 3,774 2402,92 5499,91 10710,17 1032,55
7 ОТП Банк 19297,16 3,707 388,70 8602,68 9747,32 558,45
8 Альфа-Банк 16697,22 3,208 1155,20 9842,60 5136,68 562,73
9 Ощадбанк 14830,80 2,849 1351,66 4720,79 6020,81 2737,54
 
10 Фінанси та Кредит 13628,18 2,618 724,41 7394,01 4665,21 844,56
11 ПУМБ 12836,27 2,466 2320,18 7391,82 2582,88 541,39
12 Форум 12621,10 2,425 2172,38 7146,70 2621,57 680,45
13 ВТБ Банк 11650,10 2,238 598,81 9127,04 1564,32 359,93
14 Брокбізнесбанк 10957,81 2,105 1653,76 6803,79 1957,57 542,68
15 Кредитпромбанк 10889,67 2,092 1159,96 5541,40 3336,99 851,33
16 Укрпромбанк 10504,10 2,018 335,62 7877,53 2240,30 50,65
17 Родовід Банк 9724,34 1,868 910,60 5612,87 2376,35 824,52
18 Укргазбанк 9016,53 1,732 2761,24 3698,06 1930,27 626,96
19 Сведбанк 8542,51 1,641 754,93 4455,20 3132,96 199,42
 
20 Південний 6824,70 1,311 302,05 5587,54 900,10 35,01
21 ВіЕйБі Банк 5365,74 1,031 390,89 3256,95 1450,80 267,09
22 УніКредит Банк ТзОВ 5263,39 1,011 55,55 4213,86 806,10 187,89
23 ІНГ Банк Україна 5070,68 0,974 401,00 3685,29 51,85 932,54
24 Ерсте Банк 4948,85 0,951 1539,64 896,69 2111,12 401,39
25 Донгорбанк 4881,38 0,938 842,27 2642,75 892,90 503,46
26 Правекс-банк 4631,15 0,890 307,99 454,45 3868,14 0,57
27 Хрещатик 4604,78 0,885 709,99 2721,11 789,52 384,17
28 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4386,39 0,843 250,09 3771,73 0,79 363,78
29 Кредобанк 4209,78 0,809 204,14 2697,06 1104,43 204,14
 
30 Дельта Банк 4148,00 0,797 887,66 495,52 2725,92 38,90
31 Сведбанк Інвест 3874,45 0,744 1247,19 1354,90 1164,62 107,75
32 ІМЕКСБАНК 3656,49 0,702 953,84 2047,65 654,12 0,88
33 Сітібанк (Україна) 3496,10 0,672 430,53 2677,34 25,96 362,26
34 Київ 2986,62 0,574 241,02 2141,23 439,02 165,35
35 Каліон Банк Україна 2710,73 0,521 373,25 2189,62 3,86 144,00
36 Індустріалбанк 2610,21 0,501 284,90 1668,39 334,72 322,20
37 Київська Русь 2528,20 0,486 254,50 1651,53 583,64 38,52
38 ПроКредит Банк 2290,40 0,440 145,41 550,99 1593,75 0,25
39 ІНДЕКС-БАНК 2117,44 0,407 243,43 590,06 1119,37 164,58
 
40 Кредит-Дніпро 2114,03 0,406 153,74 1461,41 431,05 67,82
41 БАНК НРБ 2111,18 0,406 404,76 836,27 781,83 88,31
42 Мегабанк 1956,51 0,376 107,89 1209,72 485,93 152,95
43 МТБ 1647,30 0,316 67,61 1136,89 431,21 11,58
44 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1642,95 0,316 80,18 1377,59 102,99 82,18
45 Ренесанс Капітал 1621,00 0,311 659,95 0,00 961,05 0,00
46 УПБ 1550,67 0,298 306,98 889,36 185,88 168,45
47 Експрес-Банк 1547,29 0,297 25,87 711,29 724,63 85,50
48 Актив-банк 1544,09 0,297 106,59 854,25 516,15 67,10
49 БМ Банк 1480,53 0,284 201,03 1004,59 190,03 84,88
 
50 МКБ 1468,54 0,282 18,43 1079,45 274,92 95,74
51 Електрон Банк 1423,85 0,274 132,04 474,00 792,77 25,04
52 Експобанк 1370,07 0,263 226,04 781,63 262,73 99,66
53 Таврика 1309,17 0,252 74,29 1053,55 160,99 20,34
54 Європейський 1287,94 0,247 188,76 620,67 442,97 35,54
55 БІГ Енергія 1144,60 0,220 169,46 799,76 145,18 30,21
56 СЕБ Банк 1134,59 0,218 45,65 655,16 362,95 70,84
57 Західінкомбанк 1104,18 0,212 30,58 778,86 294,74 0,00
58 Укрінбанк 1077,76 0,207 50,68 735,97 290,55 0,56
59 Діамантбанк 1075,43 0,207 146,54 750,92 142,37 35,60
 
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1071,46 0,206 401,64 322,15 80,84 266,83
61 Трансбанк 975,79 0,187 51,72 750,43 135,06 38,59
62 Дністер 964,77 0,185 98,80 650,77 184,24 30,96
63 ДЕМАРК 939,87 0,181 61,88 652,56 120,44 104,99
64 УБРП 914,76 0,176 85,72 471,96 282,43 74,65
65 Факторіал-Банк 894,30 0,172 89,03 371,46 428,48 5,32
66 БТА Банк 840,69 0,162 100,61 343,39 380,69 15,99
67 БРР 837,87 0,161 64,61 459,65 258,58 55,03
68 АвтоЗАЗбанк 835,46 0,161 43,41 449,62 327,29 15,14
69 МІБ 823,59 0,158 149,37 0,00 674,22 0,00
 
70 Національні інвестиції 819,90 0,158 43,51 394,26 342,37 39,76
71 Базис 814,00 0,156 1,91 565,09 217,88 29,11
72 Місто Банк 810,06 0,156 141,23 464,86 172,62 31,36
73 КАПІТАЛ 794,70 0,153 152,16 334,01 241,32 67,21
74 СЄБ 791,61 0,152 166,84 371,46 171,37 81,93
75 Меркурій 780,79 0,150 24,27 432,47 284,47 39,58
76 Золоті ворота 772,70 0,148 24,73 391,21 356,76 0,00
77 Національний стандарт 772,54 0,148 41,49 82,92 635,19 12,94
78 Інпромбанк 764,46 0,147 12,76 543,89 206,85 0,96
79 Енергобанк 763,63 0,147 19,30 451,28 236,79 56,26
 
80 Полтава-банк 737,39 0,142 38,88 478,18 130,72 89,61
81 Синтез 734,76 0,141 179,92 98,91 455,94 0,00
82 Аркада 709,63 0,136 0,00 414,21 261,42 33,99
83 Земельний 666,86 0,128 159,32 411,25 12,82 83,46
84 Банк інвестицій та заощаджень 635,48 0,122 202,07 418,84 14,57 0,00
85 Перший Інвестиційний Банк 595,74 0,114 73,48 328,34 159,63 34,28
86 УкрБізнесБанк 592,12 0,114 30,21 312,14 240,33 9,45
87 Український кредитний банк 588,11 0,113 0,00 0,00 588,11 0,00
88 Південкомбанк 584,03 0,112 113,89 406,09 44,97 19,08
89 АРМА 577,26 0,111 128,18 319,47 83,40 46,21
 
90 Петрокоммерц-Україна 576,55 0,111 69,69 391,93 111,27 3,65
91 Даніель 575,13 0,110 55,18 222,56 237,81 59,58
92 Львів 541,06 0,104 15,69 275,53 211,57 38,28
93 Металург 505,48 0,097 43,66 229,91 220,55 11,36
94 Бизнес Стандарт 504,69 0,097 26,83 260,68 211,32 5,85
95 Український фінансовий світ 473,96 0,091 44,10 358,33 29,52 42,01
96 АРТЕМ-БАНК 462,74 0,089 137,68 165,60 102,27 57,19
97 Камбіо 461,81 0,089 37,22 274,90 131,02 18,67
98 Фортуна-банк 456,94 0,088 30,00 401,86 25,08 0,00
99 СоцКом Банк 451,99 0,087 38,08 292,14 112,30 9,47
 
100 Одеса-Банк 451,57 0,087 134,44 249,98 44,22 22,93
101 Автокразбанк 440,04 0,085 11,38 332,27 55,56 40,83
102 Агрокомбанк 439,07 0,084 147,53 178,40 58,54 54,59
103 ЧБРР 378,37 0,073 53,27 165,01 158,13 1,96
104 Укргазпромбанк 374,87 0,072 146,09 177,68 50,56 0,54
105 Фінбанк 365,83 0,070 48,25 282,96 22,51 12,11
106 НОВИЙ 358,00 0,069 46,45 241,54 38,72 31,29
107 ФІНРОСТБАНК 357,38 0,069 14,61 312,64 21,48 8,66
108 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 357,12 0,069 94,61 136,22 87,10 39,19
109 Столиця 348,39 0,067 35,60 229,03 59,78 23,99
 
110 Інтеграл-банк 345,25 0,066 105,31 153,00 45,64 41,30
111 Промекономбанк 343,43 0,066 36,39 179,36 103,56 24,12
112 Контракт 337,97 0,065 61,18 223,51 16,82 36,46
113 Український капітал 329,05 0,063 128,93 114,53 74,91 10,69
114 УКРКОМУНБАНК 319,51 0,061 0,00 167,92 150,07 1,52
115 Легбанк 312,37 0,060 58,73 214,70 19,91 19,04
116 Грант 307,79 0,059 5,94 210,93 87,49 3,43
117 Володимирський 306,87 0,059 32,59 113,11 151,06 10,11
118 Коопінвестбанк 300,40 0,058 76,85 170,49 52,96 0,10
119 ПОРТО-ФРАНКО