Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на січень 2011 г. (на 01.02.2011)

2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 96720,91 15,736 13141,07 281,84 80545,27 19365,16
2 Укрексімбанк 52195,17 8,492 570,97 60,83 48042,42 1076,34
3 Ощадбанк 49898,24 8,118 640,27 3,21 38848,20 4541,22
4 Укрсоцбанк 30442,79 4,953 185,88 9,76 16130,18 17233,67
5 Промінвестбанк 27158,48 4,419 2829,87 57,17 24130,62 1171,43
6 ВТБ Банк 26430,88 4,300 334,22 6,50 25992,63 2712,69
7 ОТП Банк 21036,55 3,423 208,03 42,57 11453,38 9238,89
8 Альфа-Банк 18544,93 3,017 2324,43 46,47 16814,44 4246,52
9 Фінанси та Кредит 17136,18 2,788 57,76 7,61 13620,71 3759,46
10 Надра 16002,97 2,604 479,84 148,55 8465,39 12422,79
 
11 ПУМБ 13995,88 2,277 2513,08 19,55 9624,54 3068,38
12 Брокбізнесбанк 10983,05 1,787 652,75 0,97 8308,66 2368,14
13 Кредитпромбанк 10557,39 1,718 952,98 3,91 7492,99 2500,87
14 Форум 9608,46 1,563 340,93 157,89 8831,29 3840,95
15 Дельта Банк 8874,43 1,444 285,57 0,24 4708,33 3724,23
16 Укргазбанк 8763,55 1,426 2096,27 483,71 7057,05 2495,85
17 Сбербанк Росії 8699,86 1,415 476,77 4,58 7271,56 1215,70
18 Південний 8054,55 1,310 544,64 6,85 7266,96 868,49
19 ІНГ Банк Україна 7556,36 1,229 173,90 8,21 6360,57 97,74
20 Ерсте Банк 6985,50 1,137 712,49 4,27 1856,71 3191,58
 
21 УніКредит Банк ТзОВ 6834,18 1,112 0,00 0,00 5531,56 1012,84
22 Сведбанк 6632,34 1,079 483,71 1,55 7601,73 5349,46
23 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5935,41 0,966 283,15 47,85 6527,89 1,66
24 Універсал Банк 5206,97 0,847 678,22 0,73 1429,19 3301,71
25 ІМЕКСБАНК 5018,43 0,816 112,36 1,21 4901,31 482,86
26 Сітібанк (Україна) 4829,30 0,786 53,87 0,54 2016,34 52,48
27 Київська Русь 4580,86 0,745 560,63 0,60 3424,08 482,32
28 Хрещатик 4554,99 0,741 427,68 0,53 3552,48 509,41
29 Донгорбанк 4481,56 0,729 703,87 10,38 2744,99 1292,18
30 ВіЕйБі Банк 4428,25 0,720 351,15 0,43 3604,49 1346,55
 
31 ІНДЕКС-БАНК 3873,59 0,630 90,87 1,89 2234,23 1910,63
32 Правекс-банк 3799,27 0,618 0,00 0,00 1038,83 3731,59
33 БТА Банк 3449,06 0,561 1493,02 2,79 1616,27 377,71
34 Каліон Банк Україна 3357,45 0,546 70,00 2,70 3545,55 21,47
35 Кредобанк 2733,03 0,445 18,98 2,12 2754,52 968,19
36 Мегабанк 2617,43 0,426 122,60 0,58 1964,28 528,05
37 Піреус Банк МКБ 2269,12 0,369 71,59 0,03 1821,02 605,91
38 УПБ 2254,76 0,367 321,35 3,89 1755,91 183,98
39 Актив-банк 2228,41 0,363 245,31 0,23 1434,66 646,05
40 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2199,72 0,358 215,31 0,48 2109,13 247,86
 
41 Індустріалбанк 2179,90 0,355 98,11 3,36 1976,80 157,24
42 СЕБ Банк 2076,15 0,338 90,08 0,90 1114,21 1151,15
43 ПроКредит Банк 1907,28 0,310 20,00 0,51 1007,43 1017,57
44 Південкомбанк 1841,80 0,300 227,08 7,31 1415,73 65,09
45 ФОЛЬКСБАНК 1808,84 0,294 50,00 0,53 597,54 1367,43
46 Златобанк (рус) 1787,82 0,291 323,66 1,54 1545,83 117,70
47 Діамантбанк 1695,96 0,276 199,60 0,36 1444,15 78,57
48 УкрБізнесБанк 1683,57 0,274 60,36 1,42 778,34 878,39
49 БАНК 3/4 (рус) 1625,26 0,264 1514,97 11,32 9,27 110,00
50 Банк Кіпру 1618,78 0,263 20,59 0,12 1081,49 510,50
 
51 Укрінбанк 1565,57 0,255 76,42 2,26 1308,29 262,83
52 ЄВРОГАЗБАНК 1438,98 0,234 1102,31 0,04 241,02 101,29
53 Родовід Банк 1399,82 0,228 4,23 1,15 2347,82 1511,35
54 Банк інвестицій та заощаджень 1393,63 0,227 299,84 0,88 1120,40 29,06
55 ВАТ АСТРА БАНК 1362,53 0,222 154,00 20,82 230,06 437,07
56 Експрес-Банк 1339,99 0,218 0,80 0,04 1069,00 398,33
57 Бизнес Стандарт 1303,57 0,212 245,73 0,79 560,28 276,15
58 Інтеграл-банк 1289,12 0,210 893,17 8,33 376,95 68,91
59 Експобанк 1245,85 0,203 150,54 0,19 1004,93 305,67
60 Фортуна-банк 1230,94 0,200 251,05 1,55 1095,76 27,14
 
61 Терра Банк 1215,01 0,198 504,63 2,27 358,47 118,71
62 ГЛОБУС 1211,50 0,197 896,09 4,64 316,60 8,08
63 Платинум Банк 1188,73 0,193 156,58 10,86 0,00 1214,39
64 Енергобанк 1137,49 0,185 261,71 0,05 725,49 216,49
65 ДЕМАРК 1104,64 0,180 189,08 1,26 965,35 89,36
66 Фінбанк 1083,98 0,176 347,06 0,61 698,34 51,15
67 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1066,95 0,174 60,32 3,80 577,36 223,49
68 Камбіо 1002,68 0,163 83,24 0,32 803,33 94,70
69 УБРП 997,12 0,162 251,24 0,46 603,71 194,72
70 Місто Банк 928,78 0,151 60,05 0,01 576,06 274,06
 
71 Базис 911,38 0,148 0,00 0,06 731,91 191,53
72 Полтава-банк 820,32 0,133 11,81 0,01 680,21 96,98
73 Меркурій 815,29 0,133 47,17 0,15 513,70 245,59
74 ПАРТНЕР-БАНК 806,52 0,131 406,81 0,65 345,15 51,63
75 Золоті ворота 772,15 0,126 0,00 0,20 485,68 400,60
76 Укргазпромбанк 768,65 0,125 227,37 3,65 496,57 76,73
77 Даніель 760,05 0,124 218,36 0,09 277,38 192,34
78 АКТАБАНК (рус) 756,71 0,123 154,98 0,13 577,96 47,00
79 Український капітал 755,61 0,123 471,82 0,97 170,73 91,32
80 Хоум Кредіт Банк 744,06 0,121 133,94 1,35 84,50 391,86
 
81 КАПІТАЛ 733,42 0,119 37,26 0,05 503,96 167,23
82 Інпромбанк 725,70 0,118 58,12 0,29 710,04 142,06
83 Західінкомбанк 693,22 0,113 0,00 0,01 866,54 204,63
84 Юнекс 672,08 0,109 36,93 0,03 627,94 3,93
85 Український фінансовий світ 658,51 0,107 4,30 2,56 622,47 33,37
86 Автокразбанк 655,79 0,107 48,16 0,01 568,76 54,22
87 Плюс Банк 648,80 0,106 47,64 0,05 111,64 544,47
88 ЕРДЕ БАНК 580,51 0,094 171,30 6,88 344,07 14,93
89 ТК КРЕДИТ 578,89 0,094 0,00 0,00 557,64 31,95
90 Перший Інвестиційний Банк 572,03 0,093 65,37 7,75 496,63 115,20
 
91 ЄВРОБАНК 565,81 0,092 62,12 0,02 247,39 183,31
92 КомІнвестБанк 543,16 0,088 253,30 0,04 240,19 79,33
93 Міжнародний Інвестиційний Банк 541,86 0,088 46,25 0,05 445,57 14,64
94 Преміум 534,74 0,087 339,00 0,17 295,18 0,72
95 Український кредитний банк 519,60 0,085 8,71 0,10 116,60 529,19
96 УНІКОМБАНК 513,42 0,084 0,00 0,00 615,93 6,05
97 СоцКом Банк 501,72 0,082 0,00 0,00 458,48 151,01
98 Апекс-Банк (рус) 494,83 0,081 231,85 1,91 144,83 121,60
99 Порто-Франко 492,89 0,080 104,77 0,10 310,20 95,88
100 Львів 484,94 0,079 13,86 1,55 404,56 175,50
 
101 Національний кредит 475,39 0,077 0,00 0,00 301,67 246,48
102 НОВИЙ 466,50 0,076 63,48 0,21 404,14 31,96
103 Металург 424,17 0,069 29,68 0,09 241,29 149,71
104 Агрокомбанк 417,90 0,068 143,67 1,71 173,47 89,40
105 Грант 391,59 0,064 0,00 0,00 305,11 91,31
106 Руский Стандарт 382,33 0,062 66,70 0,46 16,00 315,73
107 АРТЕМ-БАНК 379,93 0,062 198,17 0,85 101,05 60,91
108 ВБР (рус) 351,96 0,057 0,00 0,04 199,12 153,74
109 БАНК БОГУСЛАВ 322,03 0,052 52,39 1,23 297,09 39,12
110 Промекономбанк 303,32 0,049 0,00 0,00 288,02 35,18
 
111 Ренесанс Капітал 300,37 0,049 61,72 6,51 0,00 288,68
112 Інвестбанк 290,00 0,047 59,93 7,02 199,41 47,06
113 Европромбанк (рус) 288,15 0,047 32,86 0,28 261,84 3,84
114 Реал Банк 287,49 0,047 48,00 0,41 198,25 8,36
115 ПОЛІКОМБАНК 287,00 0,047 46,30 0,12 252,81 11,59
116 КЛАСИКБАНК 285,79 0,046 50,67 7,43 292,07 0,00
117 Інтербанк 275,06 0,045 13,08 0,02 187,35 16,19
118 ЧБРР 270,15 0,044 15,43 0,01 161,42 96,27
119 Аккордбанк 267,92 0,044 83,00 0,01 148,38 44,08
120 Траст-капітал 266,07 0,043 146,33 14,76 110,43 49,86
 
121 Володимирський 248,37 0,040 0,00 0,00 199,59 134,97
122 Банк Траст (рус) 243,72 0,040 27,00 0,07 145,28 77,03
123 МОРСЬКИЙ 242,70 0,039 46,91 0,03 180,22 58,95
124 Легбанк 242,09 0,039 17,48 0,08 201,46 15,97
125 КОНКОРД 224,54 0,037 20,50 0,20 221,85 1,60
126 Регіон-банк 218,44 0,036 30,27 0,01 147,47 53,20
127 УКРКОМУНБАНК 214,67 0,035 0,00 0,01 163,39 73,57
128 ОКСІ БАНК 210,01 0,034 36,27 0,00 139,73 27,99
129 СИГМАБАНК 199,58 0,032 3,08 0,03 241,93 0,60
130 ЄБРФ 191,98 0,031 6,58 0,19 206,98 35,83
 
131 СТОЛИЧНИЙ 191,83 0,031 0,00 0,00 223,94 3,04
132 Д-М Банк (рус) 178,77 0,029 7,94 0,01 117,74 23,72
133 МОТОР БАНК 146,17 0,024 72,31 2,89 71,78 0,38
134 Укоопспілка 145,31 0,024 3,97 0,04 126,00 19,31
135 КІБ 140,96 0,023 100,28 5,07 44,04 3,21
136 УКРФІНАНСБАНК 129,95 0,021 43,51 0,00 64,22 28,72
137 Велес 98,73 0,016 0,00 0,00 118,78 2,62
138 ІКАР-БАНК 93,87 0,015 40,00 0,43 4,78 57,29
139 ФІНЕКСБАНК 92,06 0,015 0,00 0,01 85,51 21,32
140 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 83,37 0,014 15,88 0,20 41,16 21,54
 
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 70,02 0,011 0,00 0,00 49,42 18,03
142 РАДАБАНК 69,25 0,011 20,00 0,80 54,50 1,10
143 ТММ-Банк 64,35 0,010 0,00 0,00 52,09 22,69
144 Український банк реконструкції та розвитку 46,49 0,008 32,50 0,23 10,65 0,75
145 Київ 37,78 0,006 58,79 0,27 3094,45 454,43
146 Столиця 37,23 0,006 0,00 0,02 58,57 39,46
147 Фамільний 33,02 0,005 2,00 0,01 0,28 30,08




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Останні повідомлення у форумі

RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 13:24
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 12:28
RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 11:44
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 07:12
RE: МММ-2011
Vinni 23.05.12 20:42
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
centrcredit 23.05.12 16:03
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
tatka 23.05.12 15:33
WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 23.05.12 12:00
Вырос объем валютообменных операций НАДРА БАНКА
magistr 23.05.12 07:49
130 новых зарплатных проектов в НАДРА БАНКЕ
magistr 22.05.12 13:27

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама