Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на грудень 2012 г. (на 01.01.2012)

2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 104186,70 15,857 6177,61 215,96 95554,68 24348,90
2 Ощадбанк 64186,79 9,769 2025,87 61,96 53372,80 4012,42
3 Укрексімбанк 55643,64 8,469 2661,73 89,37 49679,81 939,56
4 ВТБ Банк 29021,81 4,417 604,34 4,88 28588,30 3258,17
5 Промінвестбанк 28335,57 4,313 1945,13 39,97 27604,80 897,74
6 Укрсоцбанк 26384,88 4,016 95,98 3,12 17254,26 15732,59
7 ПУМБ 20245,92 3,081 4485,90 15,56 13254,53 4529,58
8 ОТП Банк 19098,54 2,907 116,33 29,89 12621,61 7021,81
9 Альфа-Банк 18971,85 2,887 1802,67 12,75 16643,50 4737,53
10 Фінанси та Кредит 16803,61 2,557 128,65 4,89 13750,99 3371,93
 
11 Дельта Банк 13667,56 2,080 300,07 2,34 7597,15 6082,17
12 Сбербанк Росії 13038,89 1,984 434,63 8,02 12756,35 1208,28
13 Укргазбанк 12633,60 1,923 3491,46 434,14 12572,56 2476,15
14 Брокбізнесбанк 11881,54 1,808 998,14 2,25 9070,87 2303,04
15 Кредитпромбанк 9945,42 1,514 446,94 3,73 8732,35 2207,60
16 Південний 8797,52 1,339 612,05 1,75 8148,52 631,71
17 ІНГ Банк Україна 8781,05 1,336 187,33 16,32 7820,91 98,00
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 7263,63 1,106 226,95 47,54 8406,97 8,88
19 Форум 7222,36 1,099 307,82 145,94 7034,11 3402,48
20 ІМЕКСБАНК 6149,59 0,936 341,51 62,66 6160,60 417,34
 
21 ВіЕйБі Банк 5875,94 0,894 1031,48 4,63 4153,19 1721,25
22 Хрещатик 5007,87 0,762 508,69 0,69 3883,28 456,72
23 Сведбанк 4532,34 0,690 56,35 0,34 3557,22 4139,64
24 Універсал Банк 4413,80 0,672 190,31 1,14 1993,03 3015,96
25 Київська Русь 4375,91 0,666 463,70 0,73 3540,66 408,61
26 УніКредит Банк ТзОВ 4271,18 0,650 0,00 0,00 3629,76 925,34
27 Правекс-банк 4052,40 0,617 32,96 0,33 1618,53 3269,17
28 СОЮЗ 4026,50 0,613 776,96 1,23 3437,01 27,55
29 Сітібанк (Україна) 3768,61 0,574 3,89 0,04 2077,49 53,90
30 Каліон Банк Україна 3182,31 0,484 70,00 2,30 3375,71 23,50
 
31 Мегабанк 3145,90 0,479 212,81 0,55 2505,38 513,30
32 БТА Банк 2998,13 0,456 1178,73 0,56 1743,78 311,56
33 Південкомбанк 2946,40 0,448 224,71 22,62 2364,38 65,24
34 УПБ 2863,25 0,436 657,64 1,30 1962,79 182,71
35 Актив-банк 2846,75 0,433 377,79 0,41 1940,39 624,64
36 БМ Банк 2771,29 0,422 179,72 0,34 2262,88 482,20
37 Укрінбанк 2760,44 0,420 414,07 2,50 2207,73 316,87
38 Златобанк (рус) 2655,13 0,404 554,21 2,29 2244,24 170,91
39 Кредобанк 2563,12 0,390 74,96 3,94 2474,33 838,99
40 Діамантбанк 2512,33 0,382 557,05 0,41 1817,30 75,13
 
41 Платинум Банк 2430,41 0,370 513,84 19,99 33,67 2259,83
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2349,54 0,358 437,00 1,12 2061,39 246,16
43 Терра Банк 2233,48 0,340 960,42 0,18 963,56 155,54
44 БАНК 3/4 (рус) 2182,49 0,332 1957,19 6,20 46,95 113,48
45 УкрБізнесБанк 2093,92 0,319 162,26 5,17 1208,37 756,43
46 Національні інвестиції 2082,02 0,317 271,53 0,26 1339,36 461,49
47 Піреус Банк МКБ 2044,66 0,311 367,63 0,08 1893,99 569,94
48 ПроКредит Банк 1933,40 0,294 273,87 2,88 968,61 810,84
49 Індустріалбанк 1900,02 0,289 242,38 3,01 1528,87 211,20
50 ФОЛЬКСБАНК 1842,58 0,280 67,44 0,06 791,39 1047,85
 
51 Банк Кіпру 1838,58 0,280 25,00 0,30 1302,10 662,38
52 АКТАБАНК (рус) 1821,97 0,277 251,69 0,29 1584,25 66,92
53 Інтеграл-банк 1804,97 0,275 1341,78 7,57 543,31 48,25
54 ПАРТНЕР-БАНК 1782,60 0,271 1421,11 13,18 335,45 38,52
55 ЄВРОГАЗБАНК 1715,17 0,261 1030,44 2,18 379,05 240,23
56 Фінбанк 1665,34 0,253 505,47 0,66 1105,05 54,15
57 Банк інвестицій та заощаджень 1553,61 0,236 403,34 2,54 1184,15 19,40
58 ГЛОБУС 1462,24 0,223 989,18 9,12 431,54 22,50
59 ВАТ АСТРА БАНК 1414,69 0,215 75,00 13,53 313,75 701,28
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1371,97 0,209 7,99 1,19 983,52 253,15
 
61 СЕБ Банк 1344,08 0,205 0,08 0,09 894,32 1006,86
62 Експрес-Банк 1335,43 0,203 0,80 0,01 910,65 590,41
63 Камбіо 1276,27 0,194 80,97 0,21 1011,19 146,22
64 ДЕМАРК 1266,11 0,193 239,24 0,14 1112,14 82,19
65 Аркада 1242,60 0,189 0,00 0,00 1334,35 9,77
66 Енергобанк 1238,18 0,188 271,55 0,36 787,79 229,74
67 Експобанк 1145,33 0,174 43,76 0,19 942,31 301,61
68 Даніель 1135,40 0,173 406,94 0,18 420,75 191,77
69 Руский Стандарт 1118,34 0,170 229,30 1,53 51,40 888,16
70 ЕРДЕ БАНК 1030,71 0,157 308,62 2,91 570,38 102,38
 
71 Київ 1002,43 0,153 309,00 2,88 1629,25 451,06
72 Меркурій 964,95 0,147 55,16 0,30 548,92 239,37
73 Український кредитний банк 962,25 0,146 33,03 0,34 107,75 1001,27
74 Юнекс 952,62 0,145 102,49 0,36 846,87 26,23
75 Золоті ворота 939,11 0,143 0,00 0,29 638,01 424,07
76 Український фінансовий світ 890,10 0,135 1,30 2,54 793,81 68,90
77 Місто Банк 876,24 0,133 81,01 0,26 716,64 279,30
78 Укргазпромбанк 864,26 0,132 238,12 0,64 591,21 87,23
79 КАПІТАЛ 834,03 0,127 55,98 0,04 534,53 211,52
80 ЄВРОБАНК 816,22 0,124 192,07 0,04 271,96 126,80
 
81 Автокразбанк 792,42 0,121 114,35 0,48 630,77 34,90
82 ВБР (рус) 792,15 0,121 0,00 0,24 557,25 242,21
83 Міжнародний Інвестиційний Банк 783,87 0,119 161,01 0,54 520,03 61,01
84 Полтава-банк 769,06 0,117 11,81 0,03 704,54 93,91
85 Апекс-Банк (рус) 761,13 0,116 458,12 23,30 146,94 103,20
86 Базис 750,87 0,114 3,99 0,11 656,85 136,84
87 Перший Інвестиційний Банк 731,18 0,111 158,20 0,16 527,37 93,37
88 ТК КРЕДИТ 675,83 0,103 100,00 0,00 559,89 31,92
89 Український капітал 659,05 0,100 294,45 0,15 182,64 86,26
90 КомІнвестБанк 609,95 0,093 246,05 0,03 309,49 80,93
 
91 Західінкомбанк 588,66 0,090 0,00 0,01 680,23 165,41
92 Львів 574,07 0,087 48,02 0,05 465,93 144,47
93 ФІНРОСТБАНК 571,72 0,087 178,53 3,86 418,99 23,83
94 НОВИЙ 551,44 0,084 97,63 0,03 446,66 18,93
95 Порто-Франко 545,03 0,083 106,63 0,18 369,03 96,38
96 УНІКОМБАНК 516,09 0,079 2,40 0,00 655,27 4,62
97 Металург 512,02 0,078 34,22 0,11 345,15 140,55
98 Грант 456,04 0,069 5,59 0,01 367,90 86,78
99 Контракт 408,99 0,062 86,11 0,09 305,24 32,17
100 Европромбанк (рус) 383,97 0,058 63,48 0,73 335,92 3,36
 
101 ЧБРР 382,80 0,058 5,52 0,01 297,39 86,01
102 Промекономбанк 371,72 0,057 9,42 0,01 334,81 28,99
103 Інвестбанк 366,59 0,056 80,79 7,15 258,07 38,36
104 БАНК БОГУСЛАВ 354,59 0,054 69,53 10,91 338,57 34,22
105 Реал Банк 354,07 0,054 0,00 0,03 326,49 8,44
106 Родовід Банк 342,97 0,052 4,23 1,03 2235,44 1409,87
107 Агрокомбанк 339,33 0,052 35,40 0,12 231,36 77,70
108 МОРСЬКИЙ 333,39 0,051 52,12 0,04 220,64 65,87
109 АРТЕМ-БАНК 315,30 0,048 140,03 0,94 72,22 63,72
110 Аккордбанк 312,05 0,047 61,48 0,02 221,09 21,38
 
111 Траст-капітал 311,00 0,047 155,48 9,42 117,76 52,87
112 ПОЛІКОМБАНК 307,09 0,047 70,02 0,00 260,92 6,23
113 Д-М Банк (рус) 281,76 0,043 131,00 0,13 93,02 40,83
114 Інтербанк 278,01 0,042 50,18 0,04 130,60 8,13
115 Легбанк 261,83 0,040 8,38 0,09 212,37 15,10
116 КОНКОРД 261,15 0,040 0,00 0,00 255,40 10,38
117 Регіон-банк 258,98 0,039 35,61 0,01 176,05 62,52
118 Укоопспілка 245,44 0,037 20,60 0,14 211,71 18,68
119 Банк Траст (рус) 239,04 0,036 17,58 0,07 143,86 81,48
120 УКРКОМУНБАНК 230,96 0,035 11,98 0,04 176,39 69,75
 
121 ОКСІ БАНК 216,57 0,033 16,33 0,00 168,08 34,74
122 ІКАР-БАНК 215,69 0,033 59,97 0,64 4,70 170,72
123 УКРФІНАНСБАНК 215,31 0,033 71,94 1,84 123,69 30,91
124 КІБ 208,37 0,032 171,92 7,80 43,22 1,45
125 СТОЛИЧНИЙ 208,29 0,032 0,00 0,00 228,54 4,39
126 ПФБ 194,07 0,030 40,00 1,57 106,09 18,73
127 ЄБРФ 181,96 0,028 2,63 0,10 217,15 12,73
128 МОТОР БАНК 158,40 0,024 39,89 6,78 128,29 1,35
129 Велес 128,84 0,020 0,00 0,00 159,19 0,41
130 КРЕДИТВЕСТ БАНК 125,02 0,019 57,36 0,02 76,26 5,44
 
131 ФІНЕКСБАНК 119,64 0,018 74,00 1,37 59,12 8,08
132 РАДАБАНК 116,79 0,018 13,00 0,13 80,01 30,93
133 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 84,70 0,013 0,00 0,00 58,95 17,62
134 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 74,91 0,011 0,00 0,20 57,95 22,86
135 ТММ-Банк 60,58 0,009 1,50 0,02 51,04 18,79
136 Український банк реконструкції та розвитку 55,59 0,008 36,00 0,39 24,79 0,34
137 Фамільний 49,60 0,008 16,00 0,17 0,32 29,04
138 Столиця -10,06 -0,002 0,00 0,02 54,46 29,92




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Останні повідомлення у форумі

RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 13:24
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 12:28
RE: WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 24.05.12 11:44
RE: WebMoney – не электронные деньги?
ValeriaMarchenko 24.05.12 07:12
RE: МММ-2011
Vinni 23.05.12 20:42
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
centrcredit 23.05.12 16:03
RE: Кредиты до 20 000 грн без справки.
tatka 23.05.12 15:33
WebMoney – не электронные деньги?
Kuzorov 23.05.12 12:00
Вырос объем валютообменных операций НАДРА БАНКА
magistr 23.05.12 07:49
130 новых зарплатных проектов в НАДРА БАНКЕ
magistr 22.05.12 13:27

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама