|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Фінансовий результат станом на лютий 2006 г. (на 01.03.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзенбанк Україна | 68,67 | 15,992 | 13,21 | 0,92 |
| 2 | Укрексімбанк | 40,66 | 9,469 | 5,46 | 0,36 |
| 3 | Укрсоцбанк | 29,16 | 6,791 | 41,66 | 0,26 |
| 4 | ПриватБанк | 26,07 | 6,072 | 2,30 | 0,11 |
| 5 | ПУМБ | 21,50 | 5,007 | 93,48 | 0,60 |
| 6 | Ощадбанк | 20,32 | 4,734 | 2,88 | 0,21 |
| 7 | ХФБ Україна | 12,85 | 2,994 | 11,70 | 0,89 |
| 8 | Донгорбанк | 9,87 | 2,301 | 5,08 | 0,41 |
| 9 | ВТБ Банк | 9,70 | 2,259 | 7,24 | 0,48 |
| 10 | Південний | 9,56 | 2,229 | 4,78 | 0,39 |
| 11 | ІНГ Банк Україна | 9,26 | 2,157 | 8,30 | 0,27 |
| 12 | Сітібанк (Україна) | 8,94 | 2,083 | 17,89 | 0,59 |
| 13 | Тас-Інвестбанк | 8,52 | 1,986 | 6,70 | 0,66 |
| 14 | УкрСиббанк | 7,84 | 1,827 | 1,04 | 0,07 |
| 15 | Кредит-Дніпро | 6,73 | 1,568 | 9,13 | 0,87 |
| 16 | Експрес-Банк | 5,88 | 1,370 | 11,96 | 0,38 |
| 17 | Укрпромбанк | 5,84 | 1,360 | 0,99 | 0,13 |
| 18 | Кредитпромбанк | 5,49 | 1,279 | 2,20 | 0,18 |
| 19 | Київ | 4,83 | 1,125 | 6,90 | 0,32 |
| 20 | Укргазбанк | 4,17 | 0,972 | 2,45 | 0,15 |
| 21 | Петрокоммерц-Україна | 4,03 | 0,939 | 8,98 | 0,63 |
| 22 | Фінанси та Кредит | 4,00 | 0,934 | 0,95 | 0,08 |
| 23 | Райффайзен Банк Аваль | 3,95 | 0,920 | 0,26 | 0,02 |
| 24 | Хрещатик | 3,63 | 0,846 | 2,11 | 0,11 |
| 25 | Каліон Банк Україна | 3,51 | 0,819 | 11,25 | 0,31 |
| 26 | Форум | 3,49 | 0,814 | 1,29 | 0,09 |
| 27 | Індустріалбанк | 3,32 | 0,775 | 3,31 | 0,17 |
| 28 | Надра | 3,22 | 0,750 | 1,34 | 0,05 |
| 29 | Внєшторгбанк (Україна) | 3,11 | 0,725 | 1,13 | 0,64 |
| 30 | Таврика | 3,01 | 0,703 | 5,87 | 0,41 |
| 31 | Родовід Банк | 2,98 | 0,694 | 2,98 | 0,16 |
| 32 | ІМЕКСБАНК | 2,91 | 0,678 | 2,15 | 0,16 |
| 33 | БАНК НРБ | 2,88 | 0,672 | 3,81 | 0,35 |
| 34 | ПроКредит Банк | 2,74 | 0,640 | 3,66 | 0,25 |
| 35 | Правекс-банк | 2,60 | 0,606 | 2,38 | 0,11 |
| 36 | Західінкомбанк | 2,59 | 0,604 | 8,57 | 0,33 |
| 37 | ТАС-Комерцбанк | 2,57 | 0,601 | 1,10 | 0,12 |
| 38 | ВАБАНК | 2,29 | 0,535 | 2,07 | 0,10 |
| 39 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 2,25 | 0,525 | 1,57 | 0,10 |
| 40 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2,21 | 0,516 | 0,73 | 0,25 |
| 41 | Укргазпромбанк | 2,07 | 0,482 | 11,39 | 0,46 |
| 42 | Інтерконтинентбанк | 1,74 | 0,406 | 2,30 | 0,75 |
| 43 | Олімпійська Україна | 1,66 | 0,388 | 2,99 | 1,85 |
| 44 | МТБ | 1,63 | 0,381 | 3,27 | 0,15 |
| 45 | Брокбізнесбанк | 1,50 | 0,350 | 0,43 | 0,03 |
| 46 | УФГ | 1,48 | 0,345 | 4,10 | 0,85 |
| 47 | Експобанк | 1,45 | 0,339 | 2,62 | 0,20 |
| 48 | Актив-банк | 1,44 | 0,336 | 3,89 | 0,17 |
| 49 | АвтоЗАЗбанк | 1,21 | 0,284 | 3,38 | 0,27 |
| 50 | Універсальний | 1,19 | 0,277 | 2,16 | 0,29 |
| 51 | ЄБРЗ | 1,13 | 0,264 | 4,31 | 0,37 |
| 52 | Базис | 1,10 | 0,257 | 3,66 | 0,21 |
| 53 | Південкомбанк | 1,09 | 0,255 | 2,65 | 0,47 |
| 54 | Національні інвестиції | 1,06 | 0,247 | 5,05 | 0,25 |
| 55 | Альфа-Банк | 1,00 | 0,234 | 0,79 | 0,03 |
| 56 | Фортуна-банк | 0,98 | 0,228 | 1,96 | 0,26 |
| 57 | ІНДЕКС-БАНК | 0,95 | 0,223 | 0,63 | 0,04 |
| 58 | Діамантбанк | 0,93 | 0,219 | 0,93 | 0,18 |
| 59 | Перший Інвестиційний Банк | 0,91 | 0,214 | 1,34 | 0,17 |
| 60 | УБРП | 0,89 | 0,208 | 1,11 | 0,12 |
| 61 | МОРСЬКИЙ | 0,89 | 0,208 | 2,58 | 0,86 |
| 62 | Місто Банк | 0,84 | 0,197 | 1,51 | 0,23 |
| 63 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 0,81 | 0,189 | 1,48 | 0,30 |
| 64 | УПБ | 0,80 | 0,188 | 0,89 | 0,20 |
| 65 | Інпромбанк | 0,78 | 0,184 | 1,80 | 0,17 |
| 66 | Столиця | 0,69 | 0,162 | 1,66 | 0,46 |
| 67 | Регіон-банк | 0,69 | 0,162 | 2,88 | 0,62 |
| 68 | АРТЕМ-БАНК | 0,67 | 0,157 | 1,87 | 0,21 |
| 69 | ПФБ | 0,67 | 0,156 | 1,91 | 0,37 |
| 70 | СЄБ | 0,66 | 0,154 | 1,46 | 0,20 |
| 71 | КАПІТАЛ | 0,64 | 0,151 | 1,75 | 0,18 |
| 72 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 0,61 | 0,143 | 1,16 | 0,33 |
| 73 | Земельний | 0,60 | 0,141 | 1,47 | 0,35 |
| 74 | Траст-капітал | 0,58 | 0,137 | 1,76 | 0,58 |
| 75 | Велес | 0,58 | 0,135 | 1,88 | 0,93 |
| 76 | Трансбанк | 0,57 | 0,135 | 1,59 | 0,11 |
| 77 | МКБ | 0,56 | 0,132 | 1,28 | 0,12 |
| 78 | НОВИЙ | 0,54 | 0,127 | 0,99 | 0,16 |
| 79 | БРР | 0,52 | 0,122 | 1,51 | 0,11 |
| 80 | Дністер | 0,51 | 0,119 | 1,23 | 0,08 |
| 81 | ДЕМАРК | 0,50 | 0,117 | 0,97 | 0,16 |
| 82 | ІКАР-БАНК | 0,49 | 0,115 | 1,41 | 0,29 |
| 83 | КІБ | 0,49 | 0,115 | 1,96 | 0,43 |
| 84 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 0,46 | 0,108 | 1,58 | 0,43 |
| 85 | Український капітал | 0,45 | 0,106 | 1,13 | 0,22 |
| 86 | Європейський | 0,44 | 0,104 | 1,65 | 0,11 |
| 87 | Укоопспілка | 0,43 | 0,101 | 1,34 | 0,40 |
| 88 | Київська Русь | 0,42 | 0,100 | 1,13 | 0,06 |
| 89 | Металург | 0,39 | 0,091 | 2,94 | 0,13 |
| 90 | Український фінансовий світ | 0,38 | 0,090 | 0,56 | 0,10 |
| 91 | Легбанк | 0,38 | 0,090 | 0,98 | 0,14 |
| 92 | Хоум Кредіт Банк | 0,37 | 0,087 | 0,75 | 0,06 |
| 93 | Агрокомбанк | 0,36 | 0,085 | 1,40 | 0,13 |
| 94 | Мегабанк | 0,32 | 0,075 | 0,64 | 0,04 |
| 95 | Синтез | 0,30 | 0,072 | 0,48 | 0,11 |
| 96 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 0,30 | 0,070 | 1,04 | 0,34 |
| 97 | Даніель | 0,30 | 0,070 | 0,88 | 0,16 |
| 98 | Енергобанк | 0,28 | 0,067 | 0,83 | 0,07 |
| 99 | Контракт | 0,28 | 0,067 | 0,86 | 0,16 |
| 100 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,27 | 0,065 | 0,67 | 0,12 |
| 101 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,26 | 0,061 | 0,63 | 0,18 |
| 102 | БІГ Енергія | 0,26 | 0,061 | 0,26 | 0,02 |
| 103 | Фінбанк | 0,25 | 0,060 | 0,53 | 0,11 |
| 104 | Меркурій | 0,25 | 0,059 | 0,56 | 0,07 |
| 105 | Укрінбанк | 0,25 | 0,058 | 0,49 | 0,03 |
| 106 | Золоті ворота | 0,23 | 0,056 | 0,47 | 0,05 |
| 107 | Інтеграл-банк | 0,23 | 0,055 | 0,60 | 0,11 |
| 108 | Славутич | 0,22 | 0,052 | 0,53 | 0,19 |
| 109 | ТК КРЕДИТ | 0,21 | 0,051 | 0,68 | 0,11 |
| 110 | АЖІО | 0,21 | 0,049 | 1,68 | 0,03 |
| 111 | АРМА | 0,20 | 0,048 | 0,45 | 0,17 |
| 112 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 0,20 | 0,047 | 0,57 | 0,25 |
| 113 | ПРИВАТІНВЕСТ | 0,20 | 0,047 | 0,52 | 0,24 |
| 114 | Камбіо | 0,20 | 0,047 | 0,51 | 0,06 |
| 115 | Автокразбанк | 0,19 | 0,044 | 0,42 | 0,09 |
| 116 | Електрон Банк | 0,18 | 0,044 | 0,47 | 0,03 |
| 117 | Реал Банк | 0,18 | 0,044 | 0,32 | 0,10 |
| 118 | ЄБРФ | 0,18 | 0,042 | 0,12 | 0,08 |
| 119 | Одеса-Банк | 0,16 | 0,039 | 0,57 | 0,13 |
| 120 | РАДАБАНК | 0,16 | 0,038 | 0,51 | 0,28 |
| 121 | Прикарпаття | 0,15 | 0,036 | 0,77 | 0,07 |
| 122 | ПОЛІКОМБАНК | 0,14 | 0,033 | 0,59 | 0,10 |
| 123 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,13 | 0,032 | 0,63 | 0,17 |
| 124 | Львів | 0,12 | 0,029 | 0,71 | 0,12 |
| 125 | ЧБРР | 0,10 | 0,025 | 0,29 | 0,06 |
| 126 | УкрБізнесБанк | 0,10 | 0,024 | 0,37 | 0,03 |
| 127 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,10 | 0,023 | 0,33 | 0,24 |
| 128 | Коопінвестбанк | 0,09 | 0,023 | 0,18 | 0,05 |
| 129 | Володимирський | 0,07 | 0,018 | 0,21 | 0,04 |
| 130 | ФІНРОСТБАНК | 0,06 | 0,016 | 0,19 | 0,09 |
| 131 | ФІНЕКСБАНК | 0,05 | 0,012 | 0,12 | 0,04 |
| 132 | УКРКОМУНБАНК | 0,04 | 0,011 | 0,14 | 0,01 |
| 133 | Грант | 0,04 | 0,010 | 0,11 | 0,02 |
| 134 | КЛАСИКБАНК | 0,02 | 0,005 | 0,06 | 0,05 |
| 135 | ТАС-Бізнесбанк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Український кредитний банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | МІБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Київський універсальний банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |