|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Фінансовий результат станом на квітень 2006 г. (на 01.05.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзенбанк Україна | 132,74 | 13,308 | 25,53 | 1,63 |
| 2 | Надра | 98,29 | 9,854 | 40,95 | 1,43 |
| 3 | Укрексімбанк | 87,63 | 8,786 | 11,77 | 0,73 |
| 4 | Укрсоцбанк | 72,17 | 7,236 | 103,10 | 0,61 |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 46,60 | 4,673 | 3,11 | 0,23 |
| 6 | Ощадбанк | 43,12 | 4,324 | 6,12 | 0,45 |
| 7 | Донгорбанк | 28,37 | 2,845 | 14,59 | 1,35 |
| 8 | ПУМБ | 25,18 | 2,525 | 109,51 | 0,64 |
| 9 | ІНГ Банк Україна | 25,00 | 2,506 | 22,41 | 1,01 |
| 10 | ВТБ Банк | 24,98 | 2,505 | 18,72 | 1,09 |
| 11 | Фінанси та Кредит | 22,45 | 2,251 | 5,35 | 0,44 |
| 12 | ПриватБанк | 19,48 | 1,953 | 1,23 | 0,08 |
| 13 | ХФБ Україна | 17,94 | 1,799 | 16,33 | 1,35 |
| 14 | УкрСиббанк | 16,18 | 1,622 | 2,15 | 0,12 |
| 15 | Індустріалбанк | 14,63 | 1,467 | 9,44 | 0,69 |
| 16 | Південний | 13,58 | 1,362 | 4,96 | 0,50 |
| 17 | Укрпромбанк | 12,58 | 1,262 | 2,13 | 0,29 |
| 18 | Правекс-банк | 12,31 | 1,234 | 11,30 | 0,54 |
| 19 | Кредит-Дніпро | 10,68 | 1,071 | 14,49 | 1,07 |
| 20 | МТБ | 10,50 | 1,053 | 21,01 | 1,07 |
| 21 | Каліон Банк Україна | 10,06 | 1,009 | 18,47 | 0,69 |
| 22 | Форум | 9,45 | 0,948 | 2,55 | 0,21 |
| 23 | Тас-Інвестбанк | 9,44 | 0,947 | 7,42 | 0,73 |
| 24 | Кредитпромбанк | 9,27 | 0,930 | 3,72 | 0,23 |
| 25 | Укргазбанк | 9,10 | 0,913 | 5,36 | 0,34 |
| 26 | Хрещатик | 9,02 | 0,905 | 5,24 | 0,30 |
| 27 | Таврика | 8,72 | 0,874 | 16,98 | 1,12 |
| 28 | ТАС-Комерцбанк | 7,94 | 0,797 | 3,41 | 0,33 |
| 29 | Брокбізнесбанк | 7,91 | 0,793 | 2,26 | 0,16 |
| 30 | ПроКредит Банк | 7,05 | 0,707 | 9,40 | 0,57 |
| 31 | Кредобанк | 6,95 | 0,697 | 4,84 | 0,31 |
| 32 | Сітібанк (Україна) | 6,18 | 0,620 | 12,37 | 0,31 |
| 33 | Експобанк | 6,16 | 0,618 | 11,11 | 0,89 |
| 34 | Родовід Банк | 6,09 | 0,611 | 6,09 | 0,30 |
| 35 | ІМЕКСБАНК | 6,07 | 0,609 | 4,50 | 0,34 |
| 36 | Аркада | 5,83 | 0,585 | 7,73 | 0,94 |
| 37 | Західінкомбанк | 5,29 | 0,530 | 17,48 | 0,67 |
| 38 | ВАБАНК | 4,92 | 0,493 | 4,44 | 0,20 |
| 39 | Актив-банк | 4,79 | 0,481 | 4,00 | 0,59 |
| 40 | Перший Інвестиційний Банк | 4,54 | 0,456 | 6,62 | 0,80 |
| 41 | Київ | 4,51 | 0,452 | 6,44 | 0,29 |
| 42 | Петрокоммерц-Україна | 4,41 | 0,443 | 9,84 | 0,58 |
| 43 | БАНК НРБ | 4,01 | 0,402 | 5,30 | 0,44 |
| 44 | Укргазпромбанк | 3,74 | 0,375 | 20,57 | 0,74 |
| 45 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3,46 | 0,347 | 1,15 | 0,28 |
| 46 | Діамантбанк | 3,09 | 0,310 | 3,09 | 0,54 |
| 47 | Експрес-Банк | 2,92 | 0,293 | 5,97 | 0,21 |
| 48 | Фортуна-банк | 2,89 | 0,291 | 5,79 | 0,82 |
| 49 | Універсальний | 2,80 | 0,281 | 5,09 | 0,72 |
| 50 | Базис | 2,59 | 0,260 | 8,62 | 0,51 |
| 51 | Олімпійська Україна | 2,37 | 0,239 | 4,27 | 2,54 |
| 52 | Південкомбанк | 2,26 | 0,227 | 5,48 | 0,86 |
| 53 | УПБ | 2,17 | 0,218 | 2,41 | 0,49 |
| 54 | Національні інвестиції | 2,10 | 0,211 | 10,02 | 0,47 |
| 55 | АвтоЗАЗбанк | 1,99 | 0,200 | 5,53 | 0,44 |
| 56 | Полтава-банк | 1,93 | 0,194 | 9,68 | 0,41 |
| 57 | УБРП | 1,90 | 0,191 | 2,38 | 0,26 |
| 58 | Мегабанк | 1,90 | 0,191 | 3,80 | 0,21 |
| 59 | Альфа-Банк | 1,89 | 0,190 | 1,49 | 0,06 |
| 60 | Внєшторгбанк (Україна) | 1,87 | 0,188 | 0,68 | 0,33 |
| 61 | Легбанк | 1,81 | 0,182 | 4,39 | 0,67 |
| 62 | СЄБ | 1,75 | 0,176 | 3,90 | 0,49 |
| 63 | УКРКОМУНБАНК | 1,72 | 0,173 | 5,12 | 0,65 |
| 64 | Місто Банк | 1,68 | 0,168 | 2,83 | 0,45 |
| 65 | Синтез | 1,60 | 0,161 | 2,52 | 0,52 |
| 66 | Інпромбанк | 1,54 | 0,155 | 3,54 | 0,36 |
| 67 | Траст-капітал | 1,53 | 0,154 | 4,61 | 1,46 |
| 68 | ІНДЕКС-БАНК | 1,52 | 0,152 | 0,88 | 0,05 |
| 69 | Регіон-банк | 1,43 | 0,144 | 5,94 | 1,19 |
| 70 | Трансбанк | 1,39 | 0,140 | 3,84 | 0,24 |
| 71 | ІКАР-БАНК | 1,38 | 0,139 | 3,95 | 0,79 |
| 72 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1,36 | 0,136 | 2,48 | 0,44 |
| 73 | Велес | 1,30 | 0,131 | 3,95 | 1,28 |
| 74 | МКБ | 1,29 | 0,130 | 2,94 | 0,26 |
| 75 | Столиця | 1,28 | 0,128 | 2,02 | 0,78 |
| 76 | АРТЕМ-БАНК | 1,23 | 0,124 | 3,42 | 0,38 |
| 77 | СКБ | 1,20 | 0,121 | 2,25 | 1,07 |
| 78 | ПРИВАТІНВЕСТ | 1,15 | 0,116 | 3,04 | 0,97 |
| 79 | Інтербанк | 1,14 | 0,115 | 3,81 | 0,51 |
| 80 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,13 | 0,114 | 4,89 | 0,63 |
| 81 | Факторіал-Банк | 1,11 | 0,112 | 1,95 | 0,19 |
| 82 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 1,09 | 0,109 | 2,07 | 0,57 |
| 83 | ЄБРЗ | 1,05 | 0,106 | 4,01 | 0,33 |
| 84 | Дністер | 1,04 | 0,104 | 2,50 | 0,16 |
| 85 | КІБ | 1,02 | 0,103 | 2,85 | 0,93 |
| 86 | ЄБРФ | 1,00 | 0,101 | 0,67 | 0,49 |
| 87 | Енергобанк | 0,97 | 0,098 | 2,83 | 0,23 |
| 88 | Український капітал | 0,95 | 0,095 | 2,37 | 0,39 |
| 89 | Одеса-Банк | 0,92 | 0,093 | 3,15 | 0,71 |
| 90 | Хоум Кредіт Банк | 0,91 | 0,091 | 1,51 | 0,14 |
| 91 | Електрон Банк | 0,86 | 0,087 | 1,99 | 0,15 |
| 92 | Земельний | 0,85 | 0,086 | 1,71 | 0,45 |
| 93 | БРР | 0,84 | 0,085 | 2,43 | 0,17 |
| 94 | Укрінбанк | 0,80 | 0,081 | 1,59 | 0,11 |
| 95 | Фінбанк | 0,79 | 0,080 | 1,65 | 0,33 |
| 96 | ДЕМАРК | 0,79 | 0,079 | 1,53 | 0,28 |
| 97 | Агрокомбанк | 0,78 | 0,078 | 3,00 | 0,29 |
| 98 | Укоопспілка | 0,76 | 0,077 | 2,27 | 0,70 |
| 99 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 0,75 | 0,076 | 2,60 | 0,70 |
| 100 | Старокиївський банк | 0,74 | 0,075 | 3,04 | 0,42 |
| 101 | Даніель | 0,70 | 0,071 | 2,05 | 0,31 |
| 102 | КАПІТАЛ | 0,69 | 0,069 | 1,76 | 0,18 |
| 103 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 0,69 | 0,069 | 2,23 | 0,75 |
| 104 | Контракт | 0,64 | 0,065 | 1,94 | 0,36 |
| 105 | Київська Русь | 0,61 | 0,062 | 1,63 | 0,08 |
| 106 | Юнекс | 0,57 | 0,058 | 1,15 | 0,31 |
| 107 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,57 | 0,057 | 1,38 | 0,30 |
| 108 | Камбіо | 0,56 | 0,056 | 1,43 | 0,16 |
| 109 | Європейський | 0,53 | 0,053 | 1,96 | 0,14 |
| 110 | Український фінансовий світ | 0,51 | 0,052 | 0,75 | 0,13 |
| 111 | Золоті ворота | 0,51 | 0,052 | 1,03 | 0,11 |
| 112 | АЖІО | 0,50 | 0,051 | 4,03 | 0,07 |
| 113 | Славутич | 0,50 | 0,050 | 1,18 | 0,34 |
| 114 | Автокразбанк | 0,50 | 0,050 | 1,11 | 0,22 |
| 115 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,50 | 0,050 | 1,21 | 0,31 |
| 116 | Промекономбанк | 0,49 | 0,050 | 1,16 | 0,16 |
| 117 | БІГ Енергія | 0,49 | 0,050 | 0,49 | 0,05 |
| 118 | Львів | 0,49 | 0,050 | 2,86 | 0,47 |
| 119 | УФГ | 0,48 | 0,048 | 1,33 | 0,27 |
| 120 | Володимирський | 0,47 | 0,047 | 1,31 | 0,28 |
| 121 | Меркурій | 0,46 | 0,047 | 0,95 | 0,13 |
| 122 | Інтеграл-банк | 0,44 | 0,045 | 1,13 | 0,20 |
| 123 | ТК КРЕДИТ | 0,43 | 0,044 | 1,36 | 0,22 |
| 124 | РАДАБАНК | 0,43 | 0,043 | 1,33 | 0,67 |
| 125 | Реал Банк | 0,38 | 0,039 | 0,67 | 0,20 |
| 126 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 0,35 | 0,036 | 0,94 | 0,38 |
| 127 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,31 | 0,031 | 1,43 | 0,44 |
| 128 | Прикарпаття | 0,30 | 0,031 | 1,53 | 0,15 |
| 129 | Металург | 0,29 | 0,029 | 2,21 | 0,08 |
| 130 | ТММ-Банк | 0,29 | 0,029 | 0,93 | 0,41 |
| 131 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 0,27 | 0,028 | 0,92 | 0,16 |
| 132 | МОРСЬКИЙ | 0,25 | 0,026 | 0,75 | 0,23 |
| 133 | ЧБРР | 0,24 | 0,024 | 0,67 | 0,13 |
| 134 | УкрБізнесБанк | 0,23 | 0,023 | 0,85 | 0,07 |
| 135 | ФЕБ | 0,22 | 0,023 | 0,63 | 0,30 |
| 136 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,15 | 0,015 | 0,51 | 0,34 |
| 137 | ПОЛІКОМБАНК | 0,14 | 0,015 | 0,61 | 0,09 |
| 138 | ФІНЕКСБАНК | 0,11 | 0,011 | 0,28 | 0,13 |
| 139 | Грант | 0,09 | 0,010 | 0,27 | 0,04 |
| 140 | КЛАСИКБАНК | 0,06 | 0,006 | 0,17 | 0,13 |
| 141 | МУНІЦИПАЛЬНИЙ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | ПРЕСТИЖ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | МІБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | БМ Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Український кредитний банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Київський універсальний банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|---|