Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

Коллекторские услуги (Возврат долгов)
Колектор 22.08.08 10:27
Адекватны ли рейтинги фондов?
Maygli 21.08.08 21:47
Валюта, депозиты………или все-таки ПИФы?
TIMUR 21.08.08 13:57
кредиты пенсионерам
Professsor 20.08.08 15:53
Приватбанк грубо и нагло нарушает условия договора
vex775 19.08.08 21:05
КУА ИЩЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ на Украине
Галаган 14.08.08 15:14
RE: Афера с "Березками"!
Kostya28 08.08.08 18:44
Работа для региональных агентов по продажам ИС
Галаган 08.08.08 10:42
Афера с "Березками"!
Kostya28 06.08.08 14:42
Обзор фондового рынка. Прогнозы.
Галаган 05.08.08 12:41

Читать все...

Фінансовий результат станом на квітень 2007 г. (на 01.05.2007)

2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
1 ПриватБанк 232,60 11,459 11,17 0,60
2 Райффайзен Банк Аваль 210,10 10,348 10,00 0,64
3 Надра 182,40 8,982 46,77 1,43
4 Укрексімбанк 157,30 7,750 12,23 0,70
5 Укрсоцбанк 117,60 5,793 31,78 0,52
6 Ощадбанк 87,80 4,327 12,15 0,60
7 ОТП Банк 82,00 4,040 15,77 0,61
8 Фінанси та Кредит 72,80 3,584 14,02 0,79
9 УкрСиббанк 65,40 3,223 3,07 0,24
 
10 Сітібанк (Україна) 45,10 2,223 90,24 1,48
11 ІНГ Банк Україна 41,10 2,026 13,49 1,23
12 Каліон Банк Україна 37,30 1,838 21,95 1,63
13 ХФБ Україна 34,50 1,697 31,36 1,16
14 Укрпромбанк 32,00 1,575 3,79 0,39
15 Брокбізнесбанк 29,60 1,457 4,55 0,38
16 Південний 28,10 1,385 6,06 0,61
17 ПУМБ 25,10 1,238 3,32 0,27
18 Індустріалбанк 25,00 1,234 8,08 0,77
19 Тас-Інвестбанк 23,70 1,166 12,64 1,14
 
20 Укргазбанк 22,50 1,106 5,61 0,39
21 Кредит-Дніпро 21,40 1,056 29,09 1,41
22 Внєшторгбанк (Україна) 21,40 1,052 7,76 1,17
23 ВТБ Банк 18,90 0,931 5,12 0,54
24 Хрещатик 18,20 0,896 3,37 0,48
25 Правекс-банк 17,50 0,861 7,89 0,46
26 Альфа-Банк 17,30 0,855 2,00 0,19
27 Донгорбанк 17,30 0,853 8,91 0,50
28 Родовід Банк 17,30 0,850 4,93 0,36
29 Київ 17,10 0,843 14,39 0,80
 
30 ІМЕКСБАНК 13,90 0,685 5,91 0,44
31 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 13,50 0,664 12,26 1,63
32 Форум 12,20 0,600 1,48 0,13
33 КІБ 11,60 0,569 23,45 8,19
34 Актив-банк 10,80 0,532 3,45 0,80
35 Західінкомбанк 10,80 0,530 11,99 1,02
36 Аркада 8,40 0,415 5,74 0,95
37 МТБ 8,10 0,398 16,15 0,69
38 Кредитпромбанк 7,80 0,382 1,19 0,09
39 Експрес-Банк 7,70 0,380 4,07 0,47
 
40 Мегабанк 7,60 0,376 6,63 0,56
41 БАНК НРБ 7,30 0,357 9,60 0,49
42 Південкомбанк 6,60 0,324 14,51 1,20
43 ІНДЕКС-БАНК 6,20 0,304 1,54 0,25
44 ЄБРФ 5,60 0,277 3,67 2,05
45 Універсальний 5,50 0,273 10,06 0,69
46 УБРП 5,30 0,259 3,75 0,56
47 Інтеграл-банк 5,20 0,254 8,21 1,46
48 Таврика 5,20 0,254 10,05 0,51
49 Кредобанк 4,50 0,223 2,06 0,12
 
50 Укргазпромбанк 4,50 0,222 25,25 1,11
51 Електрон Банк 4,10 0,200 8,37 0,43
52 УПБ 4,00 0,198 2,23 0,45
53 ПроКредит Банк 3,80 0,187 2,52 0,18
54 Укрінбанк 3,60 0,179 1,77 0,29
55 Дністер 3,60 0,177 8,66 0,46
56 Київська Русь 3,50 0,173 6,98 0,26
57 ПРИЧОРНОМОР"Я 3,40 0,170 4,05 1,24
58 Столиця 3,30 0,161 4,21 0,68
59 АвтоЗАЗбанк 3,10 0,155 8,74 0,34
 
60 МКБ 2,90 0,144 5,57 0,38
61 Європейський 2,80 0,139 4,95 0,37
62 Фортуна-банк 2,80 0,136 4,59 0,64
63 Дельта Банк 2,80 0,138 0,77 0,14
64 Банк інвестицій та заощаджень 2,80 0,140 4,05 0,67
65 Трансбанк 2,70 0,134 6,80 0,34
66 Базис 2,70 0,132 5,77 0,34
67 Український фінансовий світ 2,70 0,131 2,58 0,61
68 СКБ 2,60 0,126 3,88 0,70
69 Регіон-банк 2,50 0,123 6,86 1,46
 
70 БІГ Енергія 2,50 0,122 2,47 0,21
71 Меркурій 2,40 0,118 4,47 0,37
72 Діамантбанк 2,40 0,116 2,35 0,22
73 ДЕМАРК 2,30 0,111 2,21 0,36
74 КАПІТАЛ 2,30 0,114 4,76 0,36
75 Металург 2,20 0,111 16,97 0,47
76 АРМА 2,20 0,110 2,97 0,58
77 НОВИЙ 2,10 0,102 3,76 0,52
78 СЄБ 2,00 0,100 4,49 0,41
79 ПФБ 2,00 0,099 4,44 1,07
 
80 ПРЕСТИЖ 2,00 0,096 0,65 0,10
81 СЕБ Банк 2,00 0,100 3,20 0,23
82 Олімпійська Україна 1,90 0,096 3,50 1,42
83 Земельний 1,90 0,094 1,83 0,48
84 АРТЕМ-БАНК 1,90 0,094 2,77 0,43
85 Синтез 1,90 0,094 2,61 0,48
86 Агрокомбанк 1,90 0,094 6,59 0,49
87 ТАС-Комерцбанк 1,90 0,095 0,39 0,03
88 ТАС-Бізнесбанк 1,70 0,082 1,96 0,73
89 Національні інвестиції 1,70 0,083 5,42 0,26
 
90 Петрокоммерц-Україна 1,70 0,086 3,89 0,20
91 МОРСЬКИЙ 1,70 0,082 4,13 0,74
92 Експобанк 1,70 0,084 1,92 0,18
93 ФІНЕКСБАНК 1,70 0,082 4,18 0,33
94 Даніель 1,50 0,075 3,07 0,39
95 Фінбанк 1,50 0,072 2,43 0,40
96 Львів 1,40 0,069 2,98 0,58
97 Автокразбанк 1,20 0,057 2,31 0,30
98 Золоті ворота 1,20 0,060 1,61 0,18
99 БТА Банк 1,20 0,057 2,40 0,26
 
100 Український капітал 1,20 0,060 2,65 0,34
101 Контракт 1,10 0,055 3,10 0,38
102 Енергобанк 1,10 0,054 1,58 0,23
103 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 1,10 0,052 2,97 0,81
104 Перший Інвестиційний Банк 1,10 0,052 0,70 0,14
105 Легбанк 1,10 0,054 2,38 0,32
106 Факторіал-Банк 1,10 0,053 1,74 0,13
107 УНІКОМБАНК 1,00 0,047 1,58 0,88
108 Камбіо 0,90 0,045 1,55 0,20
109 БРР 0,90 0,044 2,01 0,12
 
110 ВіЕйБі Банк 0,90 0,043 0,43 0,01
111 УкрБізнесБанк 0,90 0,046 2,71 0,25
112 Юнекс 0,90 0,043 1,63 0,41
113 Одеса-Банк 0,90 0,044 1,04 0,31
114 Траст-капітал 0,80 0,041 2,53 0,37
115 БМ Банк 0,80 0,040 0,92 0,14
116 ТММ-Банк 0,80 0,039 2,57 0,85
117 ЄБРЗ 0,70 0,036 0,95 0,12
118 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 0,60 0,028 1,53 0,33
119 Укоопспілка 0,60 0,030 1,68 0,40
 
120 Реал Банк 0,60 0,027 0,87 0,24
121 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,60 0,029 2,32 0,64
122 Фамільний 0,60 0,032 2,01 0,34
123 РАДАБАНК 0,60 0,031 1,95 0,93
124 Володимирський 0,50 0,024 1,34 0,25
125 ЄВРОГАЗБАНК 0,50 0,024 0,67 0,35
126 Прикарпаття 0,50 0,025 2,27 0,19
127 Місто Банк 0,50 0,023 0,62 0,06
128 Хоум Кредіт Банк 0,50 0,023 0,68 0,04
129 ТК КРЕДИТ 0,50 0,027 1,70 0,23
 
130 ФІНРОСТБАНК 0,40 0,020 1,04 0,16
131 ПРИВАТІНВЕСТ 0,40 0,018 0,95 0,48
132 СИГМАБАНК 0,40 0,019 0,57 0,33
133 Промекономбанк 0,40 0,020 0,78 0,11
134 ПОЛІКОМБАНК 0,40 0,021 1,76 0,19
135 Велес 0,30 0,013 0,73 0,37
136 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 0,30 0,017 1,03 0,60
137 ПОРТО-ФРАНКО 0,30 0,015 0,62 0,10
138 ЧБРР 0,30 0,014 0,66 0,08
139 КЛАСИКБАНК 0,30 0,015 0,73 0,40
 
140 БАНК БОГУСЛАВ 0,20 0,008 0,39 0,28
141 УКРКОМУНБАНК 0,20 0,012 0,57 0,07
142 Грант 0,20 0,009 0,45 0,06
143 МІБ 0,00 0,000 0,00 0,00
144 СТОЛИЧНИЙ 0,00 0,001 0,05 0,02
145 УніКредит Банк ТзОВ 0,00 0,000 0,00 0,00
146 Український кредитний банк 0,00 0,000 0,00 0,00

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№623
Получение:
25.07.2008 13:28

Любовь из г. г. Черновцы спрашивает:

Зраствуйте! У меня есть один вопрос к вам. Год назад я брала кредит в Приватбанке на покупку телефона. Во первых, брала 1380, насчитали 1600. Во вторых , назначили ежемесечную выплату в размере 180 гр ...
Ответов
1
Последний:
13.08.2008 15:32
№625
Получение:
26.07.2008 11:34