|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Фінансовий результат станом на січень 2008 г. (на 01.02.2008) |
|---|
| № | Банк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 144,23 | 19,619 | 6,32 | 0,31 |
| 2 | ПриватБанк | 125,43 | 17,061 | 4,62 | 0,22 |
| 3 | ОТП Банк | 53,62 | 7,294 | 5,94 | 0,29 |
| 4 | Укрексімбанк | 39,14 | 5,324 | 2,63 | 0,13 |
| 5 | Ощадбанк | 27,42 | 3,729 | 2,56 | 0,13 |
| 6 | Каліон Банк Україна | 23,68 | 3,222 | 13,93 | 0,76 |
| 7 | ІНГ Банк Україна | 23,14 | 3,147 | 7,59 | 0,42 |
| 8 | Укрсоцбанк | 22,40 | 3,047 | 2,19 | 0,07 |
| 9 | УкрСиббанк | 18,64 | 2,536 | 0,72 | 0,05 |
| 10 | Укргазбанк | 15,06 | 2,049 | 3,01 | 0,14 |
| 11 | Надра | 14,07 | 1,914 | 3,60 | 0,06 |
| 12 | Сведбанк Інвест | 13,41 | 1,824 | 5,81 | 0,43 |
| 13 | МТБ | 13,10 | 1,781 | 26,19 | 0,89 |
| 14 | ВТБ Банк | 11,35 | 1,544 | 1,76 | 0,09 |
| 15 | Індустріалбанк | 10,76 | 1,463 | 3,47 | 0,30 |
| 16 | Південний | 10,38 | 1,412 | 1,87 | 0,13 |
| 17 | Укрпромбанк | 10,20 | 1,387 | 0,93 | 0,08 |
| 18 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 10,18 | 1,385 | 2,45 | 0,42 |
| 19 | Родовід Банк | 7,97 | 1,083 | 1,83 | 0,07 |
| 20 | Хрещатик | 7,37 | 1,002 | 1,36 | 0,12 |
| 21 | Альфа-Банк | 7,08 | 0,964 | 0,51 | 0,04 |
| 22 | Брокбізнесбанк | 6,97 | 0,948 | 0,38 | 0,05 |
| 23 | ПУМБ | 5,69 | 0,774 | 0,37 | 0,04 |
| 24 | Донгорбанк | 5,66 | 0,770 | 2,09 | 0,11 |
| 25 | Форум | 4,62 | 0,628 | 0,41 | 0,03 |
| 26 | Кредитпромбанк | 4,44 | 0,603 | 0,52 | 0,03 |
| 27 | УніКредит Банк ТзОВ | 4,14 | 0,563 | 0,63 | 0,06 |
| 28 | ІМЕКСБАНК | 4,10 | 0,557 | 1,06 | 0,09 |
| 29 | ІНДЕКС-БАНК | 4,08 | 0,555 | 1,02 | 0,15 |
| 30 | УПБ | 4,08 | 0,555 | 2,26 | 0,25 |
| 31 | Актив-банк | 3,09 | 0,420 | 0,98 | 0,16 |
| 32 | Електрон Банк | 3,08 | 0,418 | 2,67 | 0,22 |
| 33 | Перший Інвестиційний Банк | 2,70 | 0,367 | 1,79 | 0,30 |
| 34 | Банк інвестицій та заощаджень | 2,54 | 0,346 | 1,69 | 0,32 |
| 35 | БАНК НРБ | 2,45 | 0,334 | 3,24 | 0,11 |
| 36 | Олімпійська Україна | 2,20 | 0,299 | 3,95 | 1,89 |
| 37 | Дельта Банк | 2,18 | 0,296 | 0,42 | 0,05 |
| 38 | Західінкомбанк | 2,17 | 0,296 | 2,17 | 0,17 |
| 39 | Експрес-Банк | 2,10 | 0,286 | 1,11 | 0,10 |
| 40 | Аркада | 2,06 | 0,280 | 1,40 | 0,17 |
| 41 | Сітібанк (Україна) | 1,87 | 0,255 | 3,74 | 0,05 |
| 42 | Експобанк | 1,73 | 0,235 | 1,94 | 0,12 |
| 43 | Енергобанк | 1,69 | 0,230 | 0,99 | 0,19 |
| 44 | Полтава-банк | 1,54 | 0,209 | 2,18 | 0,17 |
| 45 | Траст-капітал | 1,53 | 0,208 | 4,60 | 0,62 |
| 46 | Український кредитний банк | 1,50 | 0,203 | 1,19 | 0,22 |
| 47 | Правекс-банк | 1,48 | 0,201 | 0,39 | 0,02 |
| 48 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1,46 | 0,198 | 0,12 | 0,03 |
| 49 | МКБ | 1,44 | 0,196 | 0,36 | 0,09 |
| 50 | Дністер | 1,40 | 0,190 | 2,27 | 0,12 |
| 51 | ФСБанк | 1,37 | 0,187 | 0,69 | 0,13 |
| 52 | СЕБ Банк | 1,36 | 0,185 | 2,16 | 0,10 |
| 53 | Південкомбанк | 1,33 | 0,181 | 1,56 | 0,18 |
| 54 | Національні інвестиції | 1,30 | 0,177 | 3,18 | 0,15 |
| 55 | Український фінансовий світ | 1,28 | 0,175 | 1,24 | 0,23 |
| 56 | Бизнес Стандарт | 1,20 | 0,163 | 1,41 | 0,17 |
| 57 | Кредобанк | 1,12 | 0,152 | 0,28 | 0,02 |
| 58 | Мегабанк | 1,08 | 0,147 | 0,54 | 0,05 |
| 59 | ДЕМАРК | 1,03 | 0,140 | 0,72 | 0,10 |
| 60 | УФГ | 1,01 | 0,138 | 1,71 | 0,28 |
| 61 | Фінанси та Кредит | 0,99 | 0,135 | 0,07 | 0,00 |
| 62 | ПроКредит Банк | 0,97 | 0,132 | 0,64 | 0,03 |
| 63 | АвтоЗАЗбанк | 0,95 | 0,130 | 1,70 | 0,11 |
| 64 | Інтеграл-банк | 0,91 | 0,124 | 1,45 | 0,22 |
| 65 | БІГ Енергія | 0,89 | 0,121 | 0,89 | 0,06 |
| 66 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 0,81 | 0,110 | 0,24 | 0,04 |
| 67 | Сведбанк | 0,81 | 0,110 | 0,11 | 0,00 |
| 68 | Синтез | 0,80 | 0,109 | 1,10 | 0,11 |
| 69 | Інпромбанк | 0,79 | 0,108 | 1,82 | 0,09 |
| 70 | Меркурій | 0,74 | 0,101 | 1,39 | 0,08 |
| 71 | Діамантбанк | 0,73 | 0,100 | 0,73 | 0,06 |
| 72 | Кредит-Дніпро | 0,72 | 0,097 | 0,26 | 0,03 |
| 73 | ЕРДЕ БАНК | 0,69 | 0,094 | 1,04 | 0,37 |
| 74 | Укргазпромбанк | 0,67 | 0,092 | 2,78 | 0,15 |
| 75 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 0,65 | 0,088 | 0,76 | 0,20 |
| 76 | ЄБРФ | 0,65 | 0,088 | 0,42 | 0,26 |
| 77 | Київ | 0,63 | 0,086 | 0,35 | 0,01 |
| 78 | ПОЛІКОМБАНК | 0,61 | 0,083 | 2,54 | 0,22 |
| 79 | Базис | 0,61 | 0,082 | 1,30 | 0,06 |
| 80 | Національний стандарт | 0,60 | 0,082 | 1,42 | 0,09 |
| 81 | АРТЕМ-БАНК | 0,59 | 0,080 | 0,85 | 0,09 |
| 82 | СЄБ | 0,56 | 0,076 | 1,24 | 0,07 |
| 83 | Київська Русь | 0,54 | 0,073 | 0,42 | 0,02 |
| 84 | АРМА | 0,52 | 0,071 | 0,69 | 0,08 |
| 85 | Агрокомбанк | 0,51 | 0,069 | 1,29 | 0,11 |
| 86 | Золоті ворота | 0,50 | 0,069 | 0,67 | 0,06 |
| 87 | Регіон-банк | 0,45 | 0,061 | 1,24 | 0,19 |
| 88 | Одеса-Банк | 0,40 | 0,055 | 0,46 | 0,09 |
| 89 | Фортуна-банк | 0,40 | 0,054 | 0,66 | 0,07 |
| 90 | Інвестбанк | 0,38 | 0,052 | 1,18 | 0,16 |
| 91 | Столиця | 0,36 | 0,049 | 0,33 | 0,08 |
| 92 | УкрБізнесБанк | 0,36 | 0,049 | 1,06 | 0,06 |
| 93 | Преміум | 0,36 | 0,049 | 0,51 | 0,13 |
| 94 | Даніель | 0,35 | 0,047 | 0,70 | 0,04 |
| 95 | Контракт | 0,35 | 0,047 | 0,95 | 0,08 |
| 96 | Універсал Банк | 0,33 | 0,045 | 0,06 | 0,01 |
| 97 | Львів | 0,33 | 0,045 | 0,41 | 0,06 |
| 98 | ФІНЕКСБАНК | 0,32 | 0,044 | 0,58 | 0,08 |
| 99 | Український капітал | 0,32 | 0,044 | 0,53 | 0,08 |
| 100 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,32 | 0,043 | 0,43 | 0,11 |
| 101 | БРР | 0,31 | 0,042 | 0,47 | 0,03 |
| 102 | Велес | 0,31 | 0,042 | 0,75 | 0,40 |
| 103 | Земельний | 0,30 | 0,040 | 0,22 | 0,05 |
| 104 | Ерсте Банк | 0,29 | 0,040 | 0,04 | 0,00 |
| 105 | Легбанк | 0,29 | 0,040 | 0,63 | 0,10 |
| 106 | Металург | 0,28 | 0,038 | 1,69 | 0,04 |
| 107 | Місто Банк | 0,28 | 0,038 | 0,36 | 0,03 |
| 108 | УНІКОМБАНК | 0,27 | 0,037 | 0,44 | 0,23 |
| 109 | МОРСЬКИЙ | 0,27 | 0,037 | 0,56 | 0,10 |
| 110 | БМ Банк | 0,26 | 0,036 | 0,16 | 0,02 |
| 111 | Європейський | 0,24 | 0,032 | 0,27 | 0,01 |
| 112 | НОВИЙ | 0,22 | 0,030 | 0,40 | 0,05 |
| 113 | ТК КРЕДИТ | 0,22 | 0,030 | 0,69 | 0,06 |
| 114 | СоцКом Банк | 0,21 | 0,029 | 0,32 | 0,04 |
| 115 | БАНК БОГУСЛАВ | 0,21 | 0,028 | 0,16 | 0,10 |
| 116 | Інтербанк | 0,21 | 0,029 | 0,58 | 0,07 |
| 117 | Укоопспілка | 0,19 | 0,026 | 0,52 | 0,09 |
| 118 | МІБ | 0,17 | 0,023 | 0,04 | 0,01 |
| 119 | Коопінвестбанк | 0,15 | 0,020 | 0,21 | 0,04 |
| 120 | УКРКОМУНБАНК | 0,15 | 0,020 | 0,30 | 0,03 |
| 121 | КАПІТАЛ | 0,15 | 0,021 | 0,22 | 0,01 |
| 122 | КІБ | 0,15 | 0,020 | 0,29 | 0,10 |
| 123 | ІКАР-БАНК | 0,14 | 0,019 | 0,40 | 0,09 |
| 124 | Промекономбанк | 0,13 | 0,018 | 0,26 | 0,03 |
| 125 | ТММ-Банк | 0,12 | 0,016 | 0,38 | 0,10 |
| 126 | Плюс Банк | 0,11 | 0,014 | 0,07 | 0,02 |
| 127 | Реал Банк | 0,11 | 0,015 | 0,17 | 0,04 |
| 128 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 0,10 | 0,014 | 0,27 | 0,03 |
| 129 | Петрокоммерц-Україна | 0,10 | 0,013 | 0,21 | 0,01 |
| 130 | ФІНРОСТБАНК | 0,10 | 0,014 | 0,22 | 0,03 |
| 131 | Камбіо | 0,09 | 0,012 | 0,14 | 0,01 |
| 132 | Трансбанк | 0,08 | 0,010 | 0,18 | 0,00 |
| 133 | Володимирський | 0,07 | 0,010 | 0,20 | 0,02 |
| 134 | Укрінбанк | 0,07 | 0,010 | 0,03 | 0,00 |
| 135 | Фінбанк | 0,07 | 0,009 | 0,11 | 0,01 |
| 136 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 0,07 | 0,009 | 0,19 | 0,04 |
| 137 | ЧБРР | 0,06 | 0,008 | 0,12 | 0,01 |
| 138 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 0,06 | 0,008 | 0,13 | 0,08 |
| 139 | БТА Банк | 0,05 | 0,007 | 0,10 | 0,00 |
| 140 | Автокразбанк | 0,05 | 0,006 | 0,09 | 0,01 |
| 141 | ПРИВАТІНВЕСТ | 0,05 | 0,007 | 0,14 | 0,07 |
| 142 | Український банк реконструкції та розвитку | 0,04 | 0,006 | 0,05 | 0,02 |
| 143 |