|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Фінансовий результат станом на лютий 2008 г. (на 01.03.2008) |
|---|
| № | Банк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 282,77 | 20,734 | 10,42 | 0,48 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 218,21 | 16,000 | 9,57 | 0,47 |
| 3 | ОТП Банк | 85,10 | 6,240 | 9,42 | 0,44 |
| 4 | Укрексімбанк | 80,67 | 5,915 | 4,11 | 0,27 |
| 5 | Укрсоцбанк | 79,09 | 5,799 | 7,75 | 0,24 |
| 6 | Ощадбанк | 45,91 | 3,366 | 4,29 | 0,23 |
| 7 | ІНГ Банк Україна | 40,10 | 2,940 | 13,15 | 0,70 |
| 8 | УкрСиббанк | 32,76 | 2,402 | 1,06 | 0,08 |
| 9 | Каліон Банк Україна | 28,07 | 2,059 | 16,51 | 0,92 |
| 10 | Надра | 25,71 | 1,885 | 6,58 | 0,11 |
| 11 | Укргазбанк | 25,51 | 1,870 | 5,10 | 0,24 |
| 12 | Південний | 21,50 | 1,576 | 3,48 | 0,28 |
| 13 | Родовід Банк | 19,37 | 1,420 | 4,45 | 0,18 |
| 14 | Сітібанк (Україна) | 19,22 | 1,409 | 38,43 | 0,52 |
| 15 | Укрпромбанк | 19,07 | 1,398 | 1,74 | 0,15 |
| 16 | ВТБ Банк | 17,59 | 1,290 | 0,81 | 0,15 |
| 17 | Сведбанк Інвест | 16,71 | 1,225 | 7,24 | 0,48 |
| 18 | Альфа-Банк | 16,39 | 1,202 | 1,19 | 0,10 |
| 19 | МТБ | 15,50 | 1,136 | 30,99 | 1,00 |
| 20 | Індустріалбанк | 15,08 | 1,106 | 4,86 | 0,41 |
| 21 | Хрещатик | 13,92 | 1,021 | 2,57 | 0,23 |
| 22 | Брокбізнесбанк | 13,36 | 0,980 | 0,74 | 0,10 |
| 23 | ПУМБ | 12,04 | 0,883 | 0,79 | 0,08 |
| 24 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 10,45 | 0,766 | 2,51 | 0,43 |
| 25 | Кредитпромбанк | 8,82 | 0,647 | 1,03 | 0,07 |
| 26 | ІМЕКСБАНК | 8,32 | 0,610 | 2,16 | 0,19 |
| 27 | Форум | 7,65 | 0,561 | 0,68 | 0,05 |
| 28 | Донгорбанк | 7,03 | 0,515 | 2,60 | 0,13 |
| 29 | БАНК НРБ | 6,52 | 0,478 | 8,62 | 0,31 |
| 30 | УніКредит Банк ТзОВ | 6,44 | 0,472 | 0,98 | 0,10 |
| 31 | УПБ | 6,37 | 0,467 | 1,67 | 0,36 |
| 32 | Аркада | 5,97 | 0,438 | 4,07 | 0,50 |
| 33 | Український кредитний банк | 5,69 | 0,417 | 4,53 | 0,86 |
| 34 | Електрон Банк | 5,62 | 0,412 | 4,89 | 0,37 |
| 35 | Фамільний | 5,46 | 0,401 | 16,27 | 3,29 |
| 36 | Західінкомбанк | 4,61 | 0,338 | 4,60 | 0,34 |
| 37 | Український фінансовий світ | 4,34 | 0,318 | 4,21 | 0,83 |
| 38 | Фінанси та Кредит | 4,24 | 0,311 | 0,33 | 0,03 |
| 39 | Експрес-Банк | 4,13 | 0,303 | 2,18 | 0,20 |
| 40 | Актив-банк | 4,10 | 0,301 | 1,31 | 0,22 |
| 41 | Олімпійська Україна | 3,45 | 0,253 | 6,20 | 2,95 |
| 42 | Полтава-банк | 3,34 | 0,245 | 4,73 | 0,37 |
| 43 | ІНДЕКС-БАНК | 3,33 | 0,244 | 0,83 | 0,12 |
| 44 | УФГ | 3,17 | 0,233 | 5,37 | 0,88 |
| 45 | Банк інвестицій та заощаджень | 2,96 | 0,217 | 1,97 | 0,37 |
| 46 | Експобанк | 2,94 | 0,216 | 3,31 | 0,20 |
| 47 | Дністер | 2,90 | 0,212 | 4,71 | 0,26 |
| 48 | Траст-капітал | 2,89 | 0,212 | 8,68 | 1,16 |
| 49 | МКБ | 2,88 | 0,211 | 0,71 | 0,17 |
| 50 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 2,80 | 0,205 | 3,28 | 0,84 |
| 51 | Інтеграл-банк | 2,66 | 0,195 | 4,24 | 0,62 |
| 52 | Національні інвестиції | 2,44 | 0,179 | 5,95 | 0,26 |
| 53 | Мегабанк | 2,39 | 0,175 | 1,19 | 0,12 |
| 54 | Перший Інвестиційний Банк | 2,11 | 0,154 | 1,40 | 0,20 |
| 55 | УБРП | 2,10 | 0,154 | 1,49 | 0,18 |
| 56 | Місто Банк | 1,94 | 0,142 | 2,55 | 0,22 |
| 57 | Бизнес Стандарт | 1,88 | 0,138 | 2,21 | 0,27 |
| 58 | Кредобанк | 1,76 | 0,129 | 0,44 | 0,03 |
| 59 | Інпромбанк | 1,75 | 0,128 | 4,01 | 0,20 |
| 60 | АвтоЗАЗбанк | 1,73 | 0,127 | 3,08 | 0,19 |
| 61 | Сведбанк | 1,68 | 0,123 | 0,22 | 0,01 |
| 62 | Південкомбанк | 1,62 | 0,119 | 1,91 | 0,22 |
| 63 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1,57 | 0,115 | 0,13 | 0,03 |
| 64 | Діамантбанк | 1,57 | 0,115 | 1,57 | 0,12 |
| 65 | Укргазпромбанк | 1,54 | 0,113 | 6,35 | 0,40 |
| 66 | СЕБ Банк | 1,52 | 0,111 | 2,41 | 0,10 |
| 67 | Правекс-банк | 1,50 | 0,110 | 0,40 | 0,02 |
| 68 | ЄБРФ | 1,48 | 0,109 | 0,97 | 0,56 |
| 69 | Меркурій | 1,44 | 0,106 | 2,69 | 0,16 |
| 70 | Земельний | 1,43 | 0,105 | 1,08 | 0,22 |
| 71 | Київська Русь | 1,38 | 0,101 | 1,09 | 0,04 |
| 72 | Синтез | 1,38 | 0,101 | 1,89 | 0,17 |
| 73 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1,38 | 0,101 | 0,42 | 0,07 |
| 74 | СЄБ | 1,37 | 0,101 | 3,04 | 0,15 |
| 75 | ДЕМАРК | 1,27 | 0,093 | 0,89 | 0,12 |
| 76 | Національний стандарт | 1,21 | 0,089 | 1,47 | 0,16 |
| 77 | Велес | 1,20 | 0,088 | 2,95 | 1,48 |
| 78 | БІГ Енергія | 1,20 | 0,088 | 1,19 | 0,08 |
| 79 | АРТЕМ-БАНК | 1,16 | 0,085 | 1,67 | 0,19 |
| 80 | Київ | 1,15 | 0,084 | 0,64 | 0,03 |
| 81 | Базис | 1,10 | 0,081 | 2,36 | 0,10 |
| 82 | АРМА | 1,08 | 0,079 | 1,43 | 0,17 |
| 83 | Фортуна-банк | 1,07 | 0,079 | 1,10 | 0,20 |
| 84 | БРР | 1,03 | 0,076 | 1,59 | 0,11 |
| 85 | ПроКредит Банк | 1,00 | 0,073 | 0,66 | 0,04 |
| 86 | Хоум Кредіт Банк | 1,00 | 0,073 | 0,32 | 0,07 |
| 87 | Ерсте Банк | 0,94 | 0,069 | 0,14 | 0,01 |
| 88 | Енергобанк | 0,94 | 0,069 | 0,55 | 0,10 |
| 89 | Європейський | 0,93 | 0,068 | 1,07 | 0,06 |
| 90 | БМ Банк | 0,93 | 0,068 | 0,56 | 0,06 |
| 91 | Золоті ворота | 0,90 | 0,066 | 1,19 | 0,11 |
| 92 | Універсал Банк | 0,85 | 0,062 | 0,17 | 0,02 |
| 93 | Регіон-банк | 0,80 | 0,059 | 2,20 | 0,33 |
| 94 | Агрокомбанк | 0,79 | 0,058 | 2,03 | 0,17 |
| 95 | Даніель | 0,77 | 0,057 | 1,56 | 0,10 |
| 96 | Таврика | 0,75 | 0,055 | 0,82 | 0,05 |
| 97 | Український капітал | 0,75 | 0,055 | 1,24 | 0,18 |
| 98 | Кредит-Дніпро | 0,73 | 0,054 | 0,26 | 0,03 |
| 99 | РНС | 0,71 | 0,052 | 1,02 | 0,33 |
| 100 | Інвестбанк | 0,70 | 0,051 | 2,17 | 0,28 |
| 101 | Контракт | 0,69 | 0,051 | 1,90 | 0,17 |
| 102 | Юнекс | 0,65 | 0,047 | 0,89 | 0,38 |
| 103 | ФІНЕКСБАНК | 0,65 | 0,047 | 1,15 | 0,17 |
| 104 | Легбанк | 0,64 | 0,047 | 1,40 | 0,23 |
| 105 | Укоопспілка | 0,63 | 0,046 | 1,76 | 0,31 |
| 106 | УкрБізнесБанк | 0,60 | 0,044 | 1,74 | 0,10 |
| 107 | Інтербанк | 0,54 | 0,039 | 1,48 | 0,21 |
| 108 | Металург | 0,53 | 0,039 | 3,18 | 0,08 |
| 109 | Одеса-Банк | 0,53 | 0,039 | 0,61 | 0,12 |
| 110 | Столиця | 0,53 | 0,039 | 0,49 | 0,11 |
| 111 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,53 | 0,039 | 0,71 | 0,18 |
| 112 | МОРСЬКИЙ | 0,51 | 0,038 | 1,06 | 0,19 |
| 113 | ТК КРЕДИТ | 0,46 | 0,034 | 1,43 | 0,14 |
| 114 | СоцКом Банк | 0,46 | 0,034 | 0,69 | 0,08 |
| 115 | УНІКОМБАНК | 0,44 | 0,032 | 0,73 | 0,48 |
| 116 | Трансбанк | 0,43 | 0,031 | 1,06 | 0,03 |
| 117 | ЕРДЕ БАНК | 0,41 | 0,030 | 0,61 | 0,17 |
| 118 | Преміум | 0,39 | 0,028 | 0,55 | 0,17 |
| 119 | Володимирський | 0,38 | 0,028 | 1,04 | 0,14 |
| 120 | БАНК БОГУСЛАВ | 0,38 | 0,028 | 0,30 | 0,20 |
| 121 | Львів | 0,37 | 0,027 | 0,46 | 0,06 |
| 122 | НОВИЙ | 0,37 | 0,027 | 0,66 | 0,08 |
| 123 | ПФБ | 0,37 | 0,027 | 0,81 | 0,16 |
| 124 | ПОЛІКОМБАНК | 0,32 | 0,024 | 1,33 | 0,12 |
| 125 | КАПІТАЛ | 0,30 | 0,022 | 0,44 | 0,03 |
| 126 | УКРКОМУНБАНК | 0,30 | 0,022 | 0,60 | 0,06 |
| 127 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 0,29 | 0,022 | 0,70 | 0,42 |
| 128 | МІБ | 0,29 | 0,021 | 0,07 | 0,03 |
| 129 | Промекономбанк | 0,28 | 0,021 | 0,55 | 0,06 |
| 130 | СИГМАБАНК | 0,27 | 0,019 | 0,19 | 0,16 |
| 131 | РАДАБАНК | 0,26 | 0,019 | 0,82 | 0,38 |
| 132 | КІБ | 0,26 | 0,019 | 0,51 | 0,18 |
| 133 | Плюс Банк | 0,26 | 0,019 | 0,17 | 0,06 |
| 134 | ІКАР-БАНК | 0,25 | 0,019 | 0,72 | 0,13 |
| 135 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 0,21 | 0,015 | 0,55 | 0,06 |
| 136 | Грант | 0,20 | 0,015 | 0,39 | 0,05 |
| 137 | Реал Банк | 0,20 | 0,014 | 0,31 | 0,07 |
| 138 | ФІНРОСТБАНК | 0,19 | 0,014 | 0,40 | 0,06 |
| 139 | ТММ-Банк | 0,18 | 0,013 | 0,59 | 0,14 |
| 140 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 0,17 | 0,013 | 0,48 | 0,11 |
| 141 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,16 | 0,012 | 0,32 | 0,04 |
| 142 | Камбіо | 0,16 | 0,012 | 0,27 | 0,03 |
| 143 | ЧБРР | 0,13 | 0,009 | 0,28 | 0,02 |
| 144 |