|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Депозити фізичних осіб станом на червень 2006 г. (на 01.07.2006) |
|---|
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 11749,45 | 15,414 | 48,79 | 2824,87 | 8924,58 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 9501,21 | 12,465 | 49,99 | 2875,91 | 6625,30 |
| 3 | Ощадбанк | 6497,87 | 8,525 | 74,76 | 4894,41 | 1603,45 |
| 4 | Укрсоцбанк | 3817,28 | 5,008 | 34,51 | 745,43 | 3071,85 |
| 5 | Надра | 2935,07 | 3,851 | 40,63 | 381,73 | 2553,34 |
| 6 | УкрСиббанк | 2893,34 | 3,796 | 21,10 | 375,26 | 2518,07 |
| 7 | Укрпромбанк | 2746,38 | 3,603 | 68,47 | 210,24 | 2536,14 |
| 8 | Фінанси та Кредит | 2346,90 | 3,079 | 48,52 | 142,98 | 2203,92 |
| 9 | Укрексімбанк | 2089,31 | 2,741 | 17,82 | 420,43 | 1668,88 |
| 10 | Правекс-банк | 1700,53 | 2,231 | 73,35 | 223,16 | 1477,37 |
| 11 | Райффайзенбанк Україна | 1481,07 | 1,943 | 18,84 | 841,30 | 639,77 |
| 12 | ІНДЕКС-БАНК | 1475,15 | 1,935 | 57,01 | 131,09 | 1344,05 |
| 13 | Форум | 1387,71 | 1,821 | 30,59 | 61,09 | 1326,61 |
| 14 | Укргазбанк | 1285,79 | 1,687 | 49,84 | 201,89 | 1083,90 |
| 15 | Брокбізнесбанк | 1090,28 | 1,430 | 24,53 | 109,88 | 980,40 |
| 16 | Кредобанк | 1017,65 | 1,335 | 48,43 | 147,21 | 870,44 |
| 17 | Кредитпромбанк | 948,20 | 1,244 | 20,61 | 98,12 | 850,08 |
| 18 | Південний | 867,44 | 1,138 | 32,43 | 167,37 | 700,07 |
| 19 | Сведбанк | 842,60 | 1,105 | 34,09 | 61,15 | 781,45 |
| 20 | Київ | 830,74 | 1,090 | 55,65 | 53,95 | 776,79 |
| 21 | ВТБ Банк | 793,16 | 1,041 | 37,21 | 61,35 | 731,80 |
| 22 | ПУМБ | 781,85 | 1,026 | 19,88 | 322,54 | 459,31 |
| 23 | ІМЕКСБАНК | 769,97 | 1,010 | 45,82 | 185,12 | 584,85 |
| 24 | Родовід Банк | 746,01 | 0,979 | 39,69 | 24,42 | 721,58 |
| 25 | ВАБАНК | 691,69 | 0,907 | 28,40 | 90,80 | 600,89 |
| 26 | Хрещатик | 613,71 | 0,805 | 21,91 | 96,54 | 517,17 |
| 27 | Донгорбанк | 558,94 | 0,733 | 25,46 | 87,47 | 471,47 |
| 28 | ПроКредит Банк | 440,75 | 0,578 | 33,16 | 35,83 | 404,92 |
| 29 | БІГ Енергія | 408,54 | 0,536 | 48,87 | 28,70 | 379,83 |
| 30 | Експрес-Банк | 395,98 | 0,519 | 35,56 | 196,67 | 199,30 |
| 31 | Індустріалбанк | 386,15 | 0,507 | 17,66 | 172,13 | 214,02 |
| 32 | Таврика | 363,56 | 0,477 | 51,71 | 6,37 | 357,19 |
| 33 | Мегабанк | 356,40 | 0,468 | 44,67 | 42,15 | 314,24 |
| 34 | Укрінбанк | 335,21 | 0,440 | 40,23 | 53,99 | 281,21 |
| 35 | Електрон Банк | 322,80 | 0,423 | 66,35 | 30,20 | 292,60 |
| 36 | Київська Русь | 318,81 | 0,418 | 48,78 | 20,83 | 297,98 |
| 37 | Кредит-Дніпро | 298,29 | 0,391 | 27,60 | 71,14 | 227,15 |
| 38 | Західінкомбанк | 294,16 | 0,386 | 42,61 | 23,56 | 270,59 |
| 39 | МКБ | 281,28 | 0,369 | 60,49 | 16,74 | 264,54 |
| 40 | Дністер | 276,59 | 0,363 | 48,07 | 16,30 | 260,29 |
| 41 | Універсал Банк | 265,50 | 0,348 | 80,72 | 11,90 | 253,60 |
| 42 | УБРП | 259,65 | 0,341 | 37,55 | 48,42 | 211,22 |
| 43 | МТБ | 259,22 | 0,340 | 27,18 | 140,35 | 118,87 |
| 44 | Петрокоммерц-Україна | 251,56 | 0,330 | 37,56 | 31,82 | 219,74 |
| 45 | Сведбанк Інвест | 250,66 | 0,329 | 22,10 | 3,08 | 247,57 |
| 46 | Перший Інвестиційний Банк | 246,98 | 0,324 | 51,77 | 40,82 | 206,16 |
| 47 | Полтава-банк | 243,93 | 0,320 | 61,18 | 32,46 | 211,47 |
| 48 | Базис | 241,05 | 0,316 | 50,30 | 44,68 | 196,36 |
| 49 | Хоум Кредіт Банк | 234,53 | 0,308 | 40,46 | 24,81 | 209,72 |
| 50 | Трансбанк | 233,75 | 0,307 | 45,65 | 16,85 | 216,90 |
| 51 | Експобанк | 232,48 | 0,305 | 39,87 | 17,52 | 214,96 |
| 52 | Факторіал-Банк | 226,27 | 0,297 | 35,64 | 35,38 | 190,88 |
| 53 | Актив-банк | 219,74 | 0,288 | 40,29 | 11,53 | 208,21 |
| 54 | БРР | 201,55 | 0,264 | 42,57 | 4,10 | 197,45 |
| 55 | СЕБ Банк | 196,83 | 0,258 | 36,08 | 26,95 | 169,88 |
| 56 | Золоті ворота | 189,71 | 0,249 | 48,72 | 7,06 | 182,65 |
| 57 | БАНК НРБ | 186,15 | 0,244 | 23,64 | 5,36 | 180,79 |
| 58 | Інпромбанк | 179,38 | 0,235 | 50,74 | 11,15 | 168,22 |
| 59 | Меркурій | 178,20 | 0,234 | 56,28 | 18,08 | 160,12 |
| 60 | Металург | 173,35 | 0,227 | 66,76 | 31,64 | 141,71 |
| 61 | Фортуна-банк | 160,69 | 0,211 | 48,03 | 31,33 | 129,36 |
| 62 | Діамантбанк | 151,75 | 0,199 | 25,61 | 10,74 | 141,01 |
| 63 | КАПІТАЛ | 149,38 | 0,196 | 43,49 | 10,44 | 138,93 |
| 64 | СЄБ | 148,79 | 0,195 | 48,90 | 11,20 | 137,58 |
| 65 | АвтоЗАЗбанк | 138,95 | 0,182 | 32,92 | 6,83 | 132,12 |
| 66 | Синтез | 134,27 | 0,176 | 57,91 | 10,97 | 123,29 |
| 67 | ДЕМАРК | 128,89 | 0,169 | 43,98 | 19,00 | 109,88 |
| 68 | УПБ | 128,42 | 0,168 | 38,67 | 9,26 | 119,16 |
| 69 | Аркада | 121,81 | 0,160 | 20,87 | 6,40 | 115,41 |
| 70 | Енергобанк | 117,58 | 0,154 | 33,26 | 22,90 | 94,67 |
| 71 | Південкомбанк | 117,19 | 0,154 | 46,50 | 8,16 | 109,02 |
| 72 | УкрБізнесБанк | 116,74 | 0,153 | 42,01 | 4,21 | 112,52 |
| 73 | Національні інвестиції | 110,34 | 0,145 | 26,00 | 2,37 | 107,97 |
| 74 | АРТЕМ-БАНК | 110,13 | 0,144 | 32,55 | 21,96 | 88,16 |
| 75 | Європейський | 108,16 | 0,142 | 31,04 | 1,38 | 106,77 |
| 76 | УКРКОМУНБАНК | 106,37 | 0,140 | 45,01 | 4,00 | 102,37 |
| 77 | Легбанк | 104,21 | 0,137 | 34,07 | 4,01 | 100,20 |
| 78 | Плюс Банк | 96,25 | 0,126 | 57,48 | 10,34 | 85,91 |
| 79 | Альфа-Банк | 87,32 | 0,115 | 3,05 | 14,87 | 72,45 |
| 80 | Український капітал | 87,03 | 0,114 | 46,90 | 2,16 | 84,86 |
| 81 | Автокразбанк | 84,28 | 0,111 | 39,78 | 3,03 | 81,24 |
| 82 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 81,53 | 0,107 | 60,38 | 1,75 | 79,77 |
| 83 | Інтербанк | 80,17 | 0,105 | 44,07 | 2,10 | 78,07 |
| 84 | Грант | 80,01 | 0,105 | 49,73 | 7,69 | 72,32 |
| 85 | НОВИЙ | 77,94 | 0,102 | 30,11 | 4,18 | 73,75 |
| 86 | ЧБРР | 76,90 | 0,101 | 47,26 | 4,49 | 72,41 |
| 87 | ІКАР-БАНК | 76,35 | 0,100 | 56,90 | 9,81 | 66,54 |
| 88 | Коопінвестбанк | 74,64 | 0,098 | 49,23 | 7,12 | 67,52 |
| 89 | Інтеграл-банк | 68,08 | 0,089 | 36,83 | 4,51 | 63,56 |
| 90 | Український фінансовий світ | 66,40 | 0,087 | 19,14 | 1,60 | 64,79 |
| 91 | Місто Банк | 64,11 | 0,084 | 21,69 | 6,62 | 57,49 |
| 92 | ПОЛІКОМБАНК | 62,91 | 0,083 | 49,69 | 4,98 | 57,93 |
| 93 | Даніель | 62,67 | 0,082 | 31,58 | 1,82 | 60,84 |
| 94 | Фінбанк | 60,82 | 0,080 | 31,86 | 4,15 | 56,67 |
| 95 | ПРЕСТИЖ | 56,61 | 0,074 | 16,73 | 3,11 | 53,50 |
| 96 | МУНІЦИПАЛЬНИЙ | 52,03 | 0,068 | 51,71 | 2,51 | 49,52 |
| 97 | Агрокомбанк | 51,75 | 0,068 | 19,87 | 2,79 | 48,95 |
| 98 | МІБ | 51,68 | 0,068 | 38,23 | 10,56 | 41,11 |
| 99 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 51,18 | 0,067 | 16,83 | 7,61 | 43,57 |
| 100 | Контракт | 51,02 | 0,067 | 32,81 | 0,62 | 50,40 |
| 101 | Володимирський | 49,70 | 0,065 | 49,61 | 5,73 | 43,96 |
| 102 | ХФБ Україна | 47,83 | 0,063 | 3,51 | 19,70 | 28,12 |
| 103 | Одеса-Банк | 47,76 | 0,063 | 49,77 | 1,15 | 46,61 |
| 104 | Регіон-банк | 47,45 | 0,062 | 55,23 | 3,14 | 44,31 |
| 105 | Столиця | 46,04 | 0,060 | 43,25 | 9,28 | 36,75 |
| 106 | АРМА | 43,60 | 0,057 | 43,05 | 0,08 | 43,52 |
| 107 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 42,08 | 0,055 | 3,90 | 0,43 | 41,65 |
| 108 | Львів | 39,86 | 0,052 | 45,90 | 1,00 | 38,85 |
| 109 | Камбіо | 39,28 | 0,052 | 13,11 | 0,86 | 38,41 |
| 110 | Інвестбанк | 38,59 | 0,051 | 31,97 | 5,62 | 32,96 |
| 111 | УФГ | 35,21 | 0,046 | 25,74 | 0,29 | 34,91 |
| 112 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 35,12 | 0,046 | 28,61 | 6,64 | 28,48 |
| 113 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 34,99 | 0,046 | 49,04 | 2,37 | 32,62 |
| 114 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 34,08 | 0,045 | 34,53 | 0,03 | 34,05 |
| 115 | Земельний | 33,44 | 0,044 | 27,07 | 3,28 | 30,15 |
| 116 | ПФБ | 32,39 | 0,043 | 22,08 | 8,55 | 23,84 |
| 117 | Славутич | 31,26 | 0,041 | 39,65 | 3,53 | 27,73 |
| 118 | МОРСЬКИЙ | 30,85 | 0,040 | 43,62 | 1,14 | 29,71 |
| 119 | Український кредитний банк | 30,55 | 0,040 | 23,43 | 6,30 | 24,25 |
| 120 | Укргазпромбанк | 29,10 | 0,038 | 8,50 | 1,25 | 27,85 |
| 121 | ІНГ Банк Україна | 27,44 | 0,036 | 0,95 | 24,37 | 3,06 |
| 122 | СоцКом Банк | 26,85 | 0,035 | 34,00 | 2,67 | 24,18 |
| 123 | Олімпійська Україна | 26,32 | 0,035 | 47,83 | 1,73 | 24,58 |
| 124 | РАДАБАНК | 26,18 | 0,034 | 58,91 | 4,18 | 21,99 |
| 125 | Фамільний | 25,53 | 0,034 | 34,73 | 1,19 | 24,34 |
| 126 | Реал Банк | 19,05 | 0,025 | 15,65 | 4,68 | 14,37 |
| 127 | Укоопспілка | 16,79 | 0,022 | 33,86 | 1,97 | 14,82 |
| 128 | ФІНРОСТБАНК | 16,79 | 0,022 | 46,70 | 0,21 | 16,57 |
| 129 | Траст-капітал | 14,87 | 0,020 | 19,44 | 0,26 | 14,61 |
| 130 |