1381381243591243593636
| Валюта |
Термін |
% |
Сума |
| Украинська гривня | 3 | 20.00 % | від 1000.00 |
| Украинська гривня | 6 | 21.00 % | від 1000.00 |
| Украинська гривня | 12 | 23.00 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 3 | 11.00 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 6 | 12.00 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 12 | 13.00 % | від 1000.00 |
| Долар США | 3 | 11.00 % | від 1000.00 |
| Долар США | 12 | 13.00 % | від 1000.00 |
|
Условия досрочного расторжения:
пересчет по 1%
(рус)
|