2272271242901242903636
| Валюта |
Термін |
% |
Сума |
| Украинська гривня | 1 | 13.00 % | від 1000.00 до 999999.00 |
| Украинська гривня | 1 | 14.00 % | від 1000000.00 |
| Украинська гривня | 3 | 15.00 % | від 1000.00 до 999999.00 |
| Украинська гривня | 3 | 16.00 % | від 1000000.00 |
| Украинська гривня | 6 | 16.00 % | від 1000.00 до 999999.00 |
| Украинська гривня | 6 | 17.00 % | від 1000000.00 |
| Украинська гривня | 12 | 16.50 % | від 1000.00 до 999999.00 |
| Украинська гривня | 12 | 17.50 % | від 1000000.00 |
| ЄВРО | 1 | 3.50 % | від 200.00 до 99999.00 |
| ЄВРО | 1 | 4.50 % | від 100000.00 |
| ЄВРО | 3 | 4.50 % | від 200.00 до 99999.00 |
| ЄВРО | 3 | 5.50 % | від 100000.00 |
| ЄВРО | 6 | 5.00 % | від 200.00 до 99999.00 |
| ЄВРО | 6 | 6.00 % | від 100000.00 |
| ЄВРО | 12 | 5.50 % | від 200.00 до 99999.00 |
| ЄВРО | 12 | 6.50 % | від 100000.00 |
| Долар США | 1 | 4.00 % | від 200.00 до 99999.00 |
| Долар США | 1 | 5.00 % | від 100000.00 |
| Долар США | 3 | 6.00 % | від 200.00 до 99999.00 |
| Долар США | 3 | 7.00 % | від 100000.00 |
| Долар США | 6 | 6.50 % | від 200.00 до 99999.00 |
| Долар США | 6 | 7.50 % | від 100000.00 |
| Долар США | 12 | 7.00 % | від 200.00 до 99999.00 |
| Долар США | 12 | 8.00 % | від 100000.00 |
|
Вклад «Выгодный» – это вклад с возможностью досрочного возврата средств с выплатой процентов по ставке, действующей по данному виду вклада на срок, равный фактическому сроку нахождения средств в банке и с возможностью пополнения вклада.
(рус)
|