1571571232041232043535
|
Назва банку:
|
ДЕМАРК |
|
Назва депозиту:
|
“До дня народження” 100 днів (рус) |
|
Періодичність отримання відсотків:
|
Щомісячно |
|
Можливість поповнення рахунку:
|
так |
|
Сторінка сайту:
|
|
|
Джерело інформації:
|
Сайт банку |
|
Постійне посилання:
|
http://www.bankstore.com.ua/ua ... osits/157/ |
| Валюта |
Термін |
% |
Сума |
| Украинська гривня | 3 | 23.00 % | від 200.00 |
| Украинська гривня | 5 | 23.00 % | від 200.00 |
| Украинська гривня | 7 | 23.00 % | від 200.00 |
| ЄВРО | 3 | 12.00 % | від 200.00 |
| ЄВРО | 5 | 12.00 % | від 200.00 |
| ЄВРО | 7 | 12.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 3 | 14.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 6 | 9.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 7 | 14.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 9 | 9.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 9 | 10.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 12 | 10.00 % | від 200.00 |
| Долар США | 13 | 11.50 % | від 200.00 |
| Долар США | 15 | 11.50 % | від 200.00 |
|
5-7 МІС 23 % + 0.5% при переоформленні АБО пенсіонерам
Поповнення здійснюється не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення дії договору.
Вклади приймаються без обмеження граничного розміру
(рус)
|