1401401243591243593737
| Валюта |
Термін |
% |
Сума |
| Украинська гривня | 9 | 21.50 % | від 1000.00 |
| Украинська гривня | 18 | 24.00 % | від 1000.00 |
| Украинська гривня | 24 | 24.00 % | від 1000.00 |
| Украинська гривня | 36 | 24.00 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 9 | 12.50 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 18 | 13.50 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 24 | 13.50 % | від 1000.00 |
| ЄВРО | 36 | 13.50 % | від 1000.00 |
| Долар США | 9 | 12.50 % | від 1000.00 |
| Долар США | 9 | 12.50 % | від 1000.00 |
| Долар США | 18 | 13.50 % | від 1000.00 |
| Долар США | 24 | 13.50 % | від 1000.00 |
| Долар США | 36 | 13.50 % | від 1000.00 |
|
Условия досрочного расторжения:
пересчет по 1%
(рус)
|