Рейтинг банков Украины

Рейтинг банков Украины по активам и обязательствам по состоянию на 01.01.2012 г.

БанкАктивыОбязательстваБалансовый капитал
1.ПриватБанк142236,70 -1338.34(-0.94%) 125700,11 -1428.43(-1.14%) 16536,59 +90.09(0.54%)
2.Ощадбанк77225,61 +325.87(0.42%) 59625,57 +265.37(0.45%) 17600,04 +60.5(0.34%)
3.Укрэксимбанк72393,77 -70.98(-0.1%) 54782,16 -45.69(-0.08%) 17611,61 -25.29(-0.14%)
4.Укрсоцбанк39110,42 -126.39(-0.32%) 32540,55 -126.01(-0.39%) 6569,87 -0.38(-0.01%)
5.ВТБ Банк37073,95 -318.54(-0.86%) 33131,47 -313.12(-0.95%) 3942,48 -5.42(-0.14%)
6.Проминвестбанк35155,36 -877.77(-2.5%) 30096,58 -1377.85(-4.58%) 5058,78 +500.08(9.89%)
7.ПУМБ30675,64 +620.6(2.02%) 27540,84 +586.21(2.13%) 3134,81 +34.4(1.1%)
8.Альфа-Банк27110,25 +660.46(2.44%) 23083,79 -182.96(-0.79%) 4026,47 +843.43(20.95%)
9.ОТП Банк22843,95 +262.89(1.15%) 19524,20 +292.21(1.5%) 3319,76 -29.31(-0.88%)
10.Финансы и Кредит22016,13 +155.22(0.71%) 20117,66 +117.45(0.58%) 1898,47 +37.78(1.99%)
11.Дельта Банк20658,60 +1355.26(6.56%) 19047,68 +1149.89(6.04%) 1610,92 +205.37(12.75%)
12.Укргазбанк18696,22 +81.07(0.43%) 15808,86 +62.27(0.39%) 2887,36 +18.81(0.65%)
13.Брокбизнесбанк18060,61 -1234.21(-6.83%) 15667,26 -1234.84(-7.88%) 2393,35 +0.63(0.03%)
14.Сбербанк России16768,16 +1917.94(11.44%) 14608,46 +1043.21(7.14%) 2159,70 +874.73(40.5%)
15.Кредитпромбанк12346,34 -608.23(-4.93%) 10227,53 -1557.53(-15.23%) 2118,81 +949.3(44.8%)
16.Форум Банк11321,77 -1152.61(-10.18%) 9479,93 -1153.95(-12.17%) 1841,84 +1.34(0.07%)
17.Пивденный10846,35 +204.68(1.89%) 9303,48 +201.42(2.16%) 1542,87 +3.26(0.21%)
18.ИНГ Банк Украина10741,99 -64.67(-0.6%) 8923,17 -99.37(-1.11%) 1818,82 +34.7(1.91%)
19.Родовид Банк9315,42 -43.2(-0.46%) 5396,00 +19.64(0.36%) 3919,42 -62.84(-1.6%)
20.ВиЭйБи Банк8388,05 -185.06(-2.21%) 7971,27 -112.49(-1.41%) 416,78 -72.58(-17.41%)
* Все данные приведены в миллионах гривен.
** Изменения значений рассчитаны относительно данных на предыдущий месяц. Подробную динамику можно посмотреть на странице банка.

Рейтинг банков Украины по капиталу по состоянию на 01.01.2012 г.

БанкКапиталКапитал (млн. Евро)Уставной капитал (млн. Евро)
1.ПриватБанк69356,11 +52442.78(75.61%) 55,17 -1442.18(-2613.78%) 56667,78 +43122.61(76.1%)
2.Ощадбанк24368,70 +6872.71(28.2%) 40,87 -1508.07(-3689.92%) 15150,24 -387.66(-2.56%)
3.Укрэксимбанк13079,43 -7443.78(-56.91%) 23,87 -1793.07(-7510.24%) 11524,82 -4888.67(-42.42%)
4.Укрсоцбанк9916,30 +1897.59(19.14%) 30,47 -679.43(-2229.54%) 6755,74 +5485.75(81.2%)
5.Проминвестбанк8962,46 +3584.03(39.99%) 29,77 -446.38(-1498.98%) 6644,73 +1359.54(20.46%)
6.ПУМБ8328,74 +3847.29(46.19%) 30,24 -366.51(-1211.96%) 6012,00 +3489.17(58.04%)
7.Дельта Банк7586,45 +5785.05(76.25%) 39,82 -119.65(-300.41%) 6634,25 +5807.25(87.53%)
8.Брокбизнесбанк7219,23 +4375.35(60.61%) 46,07 -205.7(-446.42%) 5870,51 +3840.11(65.41%)
9.Финансы и Кредит7137,29 +4315.76(60.47%) 35,47 -214.32(-604.09%) 6568,67 +4568.68(69.55%)
10.Альфа-Банк6153,69 +986.88(16.04%) 26,65 -430.77(-1615.91%) 5345,11 +1629.12(30.48%)
11.Кредитпромбанк5228,70 +2754.04(52.67%) 51,12 -167.96(-328.53%) 4608,15 +2769.82(60.11%)
12.Форум Банк5101,24 +2273.82(44.57%) 53,81 -196.51(-365.19%) 4272,21 -1662.4(-38.91%)
13.ВТБ Банк5049,64 -478.75(-9.48%) 15,24 -474.2(-3111.34%) 4167,29 -1248.49(-29.96%)
14.ОТП Банк4338,76 -305.99(-7.05%) 22,22 -388.98(-1750.43%) 1881,55 -986.63(-52.44%)
15.Укргазбанк4272,85 +1361.29(31.86%) 27,02 -230.74(-853.71%) 3094,30 -6905.7(-223.17%)
16.Сбербанк России4121,21 +1603.99(38.92%) 28,21 -194.64(-689.94%) 3319,74 +1009.51(30.41%)
17.Пивденный4081,57 +2537.04(62.16%) 43,87 -92.87(-211.68%) 3077,81 +2120.92(68.91%)
18.ВиЭйБи Банк3954,26 +2639.09(66.74%) 49,60 -66.83(-134.72%) 2826,84 +1578.22(55.83%)
19.Хрещатик2949,44 +2077.7(70.44%) 39,38 -37.8(-95.99%) 2472,80 +1743.94(70.52%)
20.Киевская Русь2578,06 +1927.18(74.75%) 47,60 -10.02(-21.05%) 2166,46 +1750.38(80.79%)
* Данные без дополнительного указания единиц приведены в миллионах гривен.
** Изменения значений рассчитаны относительно данных на предыдущий месяц. Подробную динамику можно посмотреть на странице банка.

Рейтинг банков Украины по финансовому результату по состоянию на 01.01.2012 г.

БанкФинансовый результатПрибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
1.ПриватБанк1216,83 +85.85(7.06%) 8,98 +0.63(7.01%) 0,85 +0.07(8.19%)
2.Дельта Банк629,76 +138.23(21.95%) 76,15 +16.71(21.94%) 3,04 +0.5(16.4%)
3.ОТП Банк527,07 +39.55(7.5%) 18,37 +1.38(7.51%) 2,30 +0.15(6.5%)
4.Ощадбанк492,50 +29.78(6.05%) 3,17 +0.19(5.99%) 0,63 +0.04(6.27%)
5.ВТБ Банк475,13 +19.74(4.15%) 8,77 +0.36(4.1%) 1,28 +0.06(4.68%)
6.Ситибанк (Украина)368,51 +53.54(14.53%) 554,15 +80.51(14.53%) 7,34 +1.82(24.79%)
7.ИНГ Банк Украина287,19 +34.7(12.08%) 39,27 +4.75(12.1%) 2,67 +0.34(12.72%)
8.БАНК 3/4210,18 +4.85(2.31%) 113,61 +2.62(2.31%) 5,22 -0.18(-3.44%)
9.Сбербанк России201,23 +24.39(12.12%) 6,72 -0.93(-13.83%) 1,20 +0.01(0.83%)
10.ПУМБ193,54 +0.27(0.14%) 7,67 +0.01(0.13%) 0,63 -0.01(-1.58%)
11.Креді Агріколь153,51 +17.56(11.44%) 88,77 +10.16(11.44%) 3,44 +0.39(11.31%)
12.УПБ84,78 +3.13(3.69%) 16,95 +0.63(3.72%) 2,73 +0.07(2.56%)
13.Укрэксимбанк75,59 +8.36(11.06%) 0,46 +0.05(10.85%) 0,10 +0.01(9.62%)
14.Финансы и Кредит40,99 +37.78(92.16%) 2,05 +1.89(92.2%) 0,18 +0.17(91.4%)
15.Пивденный40,11 +5.06(12.61%) 4,19 +0.53(12.64%) 0,37 +0.04(10.81%)
16.VS Bank35,93 +5.01(13.94%) 8,55 +1.19(13.91%) 1,22 +0.17(13.9%)
17.УниКредит Банк28,56 +0.9(3.15%) 4,37 +0.14(3.2%) 0,41 +0.07(17.07%)
18.Брокбизнесбанк26,72 +0.63(2.36%) 1,31 +0.03(2.28%) 0,14 +0.01(6.76%)
19.Экспресс-Банк24,89 -4.31(-17.32%) 10,00 -1.73(-17.29%) 0,89 -0.15(-16.74%)
20.УкрБизнесБанк20,07 +2.01(10.01%) 14,96 +1.5(10.03%) 0,64 -0.02(-3.12%)
* Данные без дополнительного указания единиц приведены в миллионах гривен.
** Изменения значений рассчитаны относительно данных на предыдущий месяц. Подробную динамику можно посмотреть на странице банка.

Рейтинг банков Украины

БанкРейтинг
1.Райффайзен Банк Аваль2372.07 +68.87(2.9%)
2.УкрСиббанк2089.65 +63.23(3.03%)
3.Укрсоцбанк1999.60 +78.96(3.95%)
4.Ощадбанк1913.68 +89.32(4.67%)
5.ПриватБанк1764.33 +60.31(3.42%)
6.Укрэксимбанк1642.95 +56.58(3.44%)
7.ВТБ Банк1572.85 +96.55(6.14%)
8.ПУМБ1525.34 +71.15(4.66%)
9.Альфа-Банк1518.17 +78.85(5.19%)
10.ОТП Банк1438.45 +80.2(5.58%)
11.Кредитпромбанк1394.43 +80.63(5.78%)
12.Надра1369.19 +52.6(3.84%)
13.Финансы и Кредит1364.13 +49.07(3.6%)
14.Сбербанк России1349.53 +112.27(8.32%)
15.Правэкс-Банк1344.80 +83(6.17%)
16.Сведбанк1330.02 +97.53(7.33%)
17.Дельта Банк1269.23 +127.2(10.02%)
18.Пивденный1251.59 +93.48(7.47%)
19.Брокбизнесбанк1224.02 +51.6(4.22%)
20.ВиЭйБи Банк1211.61 +81.65(6.74%)
* Рейтинг рассчитывает на основании 7 показателей деятельности банка.
** Изменения значений рассчитаны относительно данных на предыдущий месяц. Подробную динамику можно посмотреть на странице банка.

Рейтинг популярности банков Украины по статистике проекта "Банкстор"

БанкКол-во просмотров
1.Ощадбанк3573713 +833567(23.32%)
2.ПриватБанк3380746 +726889(21.5%)
3.Дельта Банк3219636 +705360(21.91%)
4.УкрСиббанк2782913 +741765(26.65%)
5.ВТБ Банк2618307 +652128(24.91%)
6.Укрсоцбанк2567177 +618398(24.09%)
7.Альфа-Банк2460966 +800944(32.55%)
8.Сбербанк России2304155 +552007(23.96%)
9.Райффайзен Банк Аваль2294783 +566472(24.69%)
10.Правэкс-Банк2237045 +628765(28.11%)
11.Сведбанк1910413 +578526(30.28%)
12.ПУМБ1848124 +597971(32.36%)
13.ОТП Банк1764588 +510585(28.94%)
14.Кредитпромбанк1751019 +404747(23.11%)
15.ВиЭйБи Банк1690118 +429658(25.42%)
16.Индэкс-Банк1665126 +473994(28.47%)
17.Кредобанк1578829 +604819(38.31%)
18.Экспресс-Банк1567600 +477593(30.47%)
19.БМ Банк1562751 +435013(27.84%)
20.Пивденный1517169 +429754(28.33%)
* Рейтинг рассчитывает на основании статистики просмотров страниц банков за всё время существования проекта.
** Изменения значений рассчитаны за промежуток времени между текущим моментов и временем последнего расчёта рейтинга. Подробную динамику можно посмотреть на странице банка.




Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...