ТММ-Банк - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
15 голосов
В этом разделе: финансовые показатели ТММ-Банк, результаты работы ТММ-Банк в цифрах, рейтинг ТММ-Банк, финансовое положение ТММ-Банк
Полное название: Открытое акционерное общество "ТММ-Банк"
Форма собственности: ОАО
Главный офис:
02002, Украина, Киевская область, Киев, ул. Панельная 5
Дата основания: 01.02.1992
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Сайт: http://www.tmmbank.com.ua
МФО: 300896
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/125472/

Банк "ТММ-Банк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты ТММ-Банк (0)
   Депозиты ТММ-Банк (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "ТММ-Банк"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 135,98 млн. гривень, балансовый капитал 92,53 млн. гривень, обязательства 43,46 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 60,58 млн. гривень.

Капитал банка составляет 36,59 млн. гривень с ростом 0,01% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 5,73 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 92,52 млн. гривень.

Финансовый результат 0,25 млн. гривень с прибыльностью активов 0,18% и прибыльностью уставного капитала 0,38%.

Филиальная сеть банка состоит из 0 отделений.

Отделения ТММ-Банк в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы ТММ-Банк в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов ТММ-Банк и найти банкоматы ТММ-Банк на карте Украины.

На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "ТММ-Банк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 2.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Сентябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Май 135,98 60,58 36,59 0,25
2014
Январь 135,98 60,58 36,59 0,25
2013
Декабрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Ноябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Октябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Сентябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Август 135,98 60,58 36,59 0,25
Июль 135,98 60,58 36,59 0,25
Июнь 135,98 60,58 36,59 0,25
Май 135,98 60,58 36,59 0,25
Апрель 135,98 60,58 36,59 0,25
Март 135,98 60,58 36,59 0,25
Февраль 135,98 60,58 36,59 0,25
Январь 135,98 60,58 36,59 0,25
2012
Декабрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Ноябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Октябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Сентябрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Август 135,98 60,58 36,59 0,25
Июль 135,98 60,58 36,59 0,25
Июнь 135,98 60,58 36,59 0,25
Май 135,98 60,58 36,59 0,25
Апрель 135,98 60,58 36,59 0,25
Март 135,98 60,58 36,59 0,25
Февраль 135,98 60,58 36,59 0,25
Январь 135,98 60,58 36,59 0,25
2011
Декабрь 135,98 60,58 36,59 0,25
Сентябрь 141,03 65,67 93,32 1,04
Август 141,08 64,56 92,61 0,34
Июль 146,17 66,04 92,44 0,17
Июнь 140,48 66,13 92,56 0,29
Май 140,48 66,13 92,56 0,29
Апрель 141,76 67,54 92,89 0,62
Март 140,73 67,59 92,60 0,33
Февраль 140,54 65,30 92,67 0,41
Январь 138,46 64,35 92,56 0,29
2010
Декабрь 139,51 63,23 92,27 1,94
Октябрь 141,90 64,49 91,86 1,53
Сентябрь 137,29 63,93 91,70 1,37
Август 140,64 65,33 91,33 1,01
Июль 139,30 65,68 90,99 0,66
Июнь 144,83 71,70 90,86 0,53
Май 150,32 74,28 92,15 1,82
Апрель 150,78 73,31 91,92 1,60
Март 148,84 10,26 44,63 1,72
Февраль 148,49 76,38 92,13 1,80
2009
Декабрь 146,77 71,17 90,33 2,15
Ноябрь 144,26 73,53 91,03 2,85
Октябрь 148,65 76,83 91,19 3,01
Сентябрь 172,84 102,60 90,83 2,66
Август 142,88 72,43 90,47 2,29
Июль 146,70 76,09 89,49 1,32
Май 155,95 81,98 48,09 0,59
Апрель 155,42 85,27 48,17 0,67
Март 176,24 91,19 48,66 1,17
Февраль 160,94 85,08 48,30 0,81
Январь 153,32 79,74 48,11 0,60
2008
Декабрь 164,97 92,24 47,51 5,19
Ноябрь 138,82 69,44 46,95 4,64
Октябрь 136,37 67,94 45,94 3,64
Сентябрь 142,83 70,74 44,11 1,82
Август 124,97 83,16 44,03 1,74
Июль 116,81 80,26 43,94 1,65
Июнь 148,54 96,62 43,45 1,17
Май 121,70 84,80 43,22 0,93
Апрель 132,27 85,30 43,17 0,83
Март 123,00 81,38 42,39 0,10
Февраль 126,12 83,40 42,50 0,18
Январь 115,52 73,15 42,39 0,12
2007
Декабрь 117,75 69,70 42,27 3,50
Ноябрь 136,38 91,62 42,32 3,56
Октябрь 274,85 60,31 42,27 3,49
Сентябрь 143,23 50,77 42,00 3,23
Август 179,95 65,53 41,48 2,72
Июль 215,65 57,51 40,79 2,04
Июнь 233,67 78,96 40,16 1,31
Май 233,67 78,96 40,16 1,31
Апрель 93,23 54,63 39,54 0,80
Март 92,31 62,12 39,34 0,48
Февраль 84,63 51,97 38,96 0,19
Январь 87,88 50,21 38,94 0,14
2006
Декабрь 85,48 38,57 38,71 3,28
Ноябрь 144,57 70,01 38,54 2,76
Октябрь 92,71 51,69 37,79 2,21
Сентябрь 108,69 39,70 37,02 1,52
Август 77,66 46,74 37,12 1,61
Июль 122,97 42,83 37,43 1,90
Июнь 75,53 46,08 36,76 1,18
Май 81,34 42,26 36,28 0,36
Апрель 70,84 38,62 36,20 0,29
Март 76,92 43,87 36,02 0,04
Январь 97,16 40,60 38,77 0,05