Раздел:
Банкстор arrow Финансовые показатели arrow Финансовый результат

Каталог банков

Первая страница
Каталог банков
Финансовые показатели
Банковская аналитика
Банковские новости
Пресс-релизы

Вход на сайт

Социальная сеть своими руками

Экономика. Общество.

Загрузка...

Финансовый результат по состоянию на ноябрь 2007 г. (на 01.12.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
1 ПриватБанк 1052,51 19,239 38,79 2,05
2 Райффайзен Банк Аваль 721,73 13,193 34,36 1,66
3 Укрэксимбанк 428,52 7,833 28,83 1,53
4 Укрсоцбанк 318,90 5,829 31,26 1,06
5 Финансы и Кредит 256,99 4,698 20,13 2,10
6 Надра 254,05 4,644 65,08 1,30
7 ОТП Банк 219,62 4,015 33,55 1,32
8 Ощадбанк 202,80 3,707 21,97 1,17
9 УкрСиббанк 173,74 3,176 6,74 0,49
 
10 Ситибанк (Украина) 101,81 1,861 203,63 2,96
11 Пивденный 94,43 1,726 17,01 1,31
12 Укргазбанк 85,48 1,563 17,09 0,89
13 ИНГ Банк Украина 83,07 1,518 27,25 1,67
14 Калион Банк Украина 82,17 1,502 48,33 2,89
15 Укрпромбанк 75,69 1,384 8,03 0,71
16 Брокбизнесбанк 65,02 1,189 8,12 0,64
17 Тас-Инвестбанк 56,38 1,031 24,45 1,78
18 Родовид Банк 54,87 1,003 12,61 0,72
19 ПУМБ 52,02 0,951 3,43 0,41
 
20 Форум 47,69 0,872 4,25 0,37
21 Донгорбанк 46,53 0,851 17,22 0,98
22 Хрещатик 42,96 0,785 7,95 0,73
23 Экспресс-Банк 41,81 0,764 22,11 2,33
24 Индустриалбанк 39,21 0,717 12,65 1,15
25 Альфа-Банк 38,58 0,705 2,81 0,27
26 Имэксбанк 36,21 0,662 9,40 0,94
27 ВТБ Банк 32,33 0,591 5,02 0,31
28 УниКредит Банк 31,41 0,574 4,80 0,55
29 Клиринговый Дом 28,41 0,519 6,84 1,38
 
30 Кредитпромбанк 26,60 0,486 3,13 0,22
31 Киев 25,20 0,461 14,00 0,89
32 Кредит-Днепр 24,03 0,439 8,74 1,12
33 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 23,45 0,429 1,95 0,51
34 Захидинкомбанк 23,29 0,426 25,97 1,78
35 Мегабанк 21,96 0,401 10,98 1,22
36 Правэкс-Банк 20,44 0,374 5,50 0,34
37 Аркада 20,26 0,370 13,83 1,84
38 Актив-банк 20,13 0,368 6,43 1,05
39 Банк НРБ 16,26 0,297 21,51 0,91
 
40 ПроКредит Банк 14,91 0,273 9,94 0,64
41 Фортуна-банк 14,13 0,258 23,54 3,27
42 Південкомбанк 13,78 0,252 16,21 2,26
43 Коммерческий Индустриальный Банк 13,35 0,244 27,11 11,75
44 Електрон Банк 13,25 0,242 11,52 1,11
45 Днистер 12,62 0,231 20,52 1,21
46 УПБ 12,24 0,224 6,80 0,99
47 Ренесанс Капітал 11,38 0,208 7,93 1,06
48 УБРП 9,95 0,182 7,10 0,86
49 Укринбанк 9,90 0,181 4,84 0,64
 
50 ОАО «Сведбанк» 9,31 0,170 1,26 0,11
51 АвтоЗАЗбанк 9,24 0,169 16,50 1,02
52 Первый Инвестиционный Банк 9,07 0,166 6,05 1,09
53 Полтава-банк 8,93 0,163 12,66 1,09
54 Національні інвестиції 8,41 0,154 27,11 1,12
55 Базис 8,23 0,150 17,66 0,89
56 МКБ 8,21 0,150 15,61 0,63
57 Трансбанк 8,16 0,149 20,40 0,73
58 Таврика 8,13 0,149 8,90 0,63
59 Укргазпромбанк 8,03 0,147 33,64 1,81
 
60 БИГ Энергия 7,98 0,146 7,98 0,60
61 ПРИЧОРНОМОР'Я 7,82 0,143 9,20 2,59
62 Универсал Банк 7,74 0,142 1,58 0,31
63 Европейский 7,63 0,140 8,77 0,63
64 Столиця 7,26 0,133 9,36 1,63
65 Диамантбанк 7,12 0,130 7,12 0,55
66 СЕБ Банк 7,11 0,130 11,27 0,60
67 Меркурій 6,88 0,126 12,89 0,90
68 Інпромбанк 6,54 0,120 14,98 0,87
69 Эрсте Банк 6,08 0,111 0,93 0,10
 
70 Экспобанк 5,98 0,109 6,73 0,46
71 Киевская Русь 5,95 0,109 4,72 0,25
72 Синтез 5,90 0,108 8,09 0,85
73 Украинский финансовый мир 5,81 0,106 5,64 1,20
74 АРМА 5,74 0,105 7,65 1,04
75 Регіон-банк 5,43 0,099 14,96 2,56
76 ДЕМАРК 5,35 0,098 3,76 0,63
77 Индэкс-Банк 5,26 0,096 1,31 0,19
78 ТАС-Бізнесбанк 4,98 0,091 5,86 1,35
79 Земельный 4,60 0,084 3,48 0,92
 
80 Агрокомбанк 4,60 0,084 11,80 0,91
81 АРТЕМ-БАНК 4,47 0,082 6,47 0,75
82 БМ Банк 4,42 0,081 2,69 0,34
83 Новый 4,38 0,080 7,95 1,04
84 Даніель 4,38 0,080 8,88 0,58
85 Одеса-Банк 4,21 0,077 4,88 1,03
86 СЄБ 4,15 0,076 9,21 0,66
87 КАПІТАЛ 4,09 0,075 5,96 0,46
88 Національний стандарт 4,08 0,075 9,68 0,55
89 УкрБизнесБанк 3,92 0,072 11,48 0,71
 
90 Львів 3,92 0,072 4,87 0,89
91 БРР 3,65 0,067 5,64 0,43
92 ТММ-Банк 3,56 0,065 11,48 2,61
93 УНІКОМБАНК 3,51 0,064 5,83 3,65
94 ФІНЕКСБАНК 3,34 0,061 5,97 0,70
95 Інтербанк 3,12 0,057 8,66 1,11
96 ПФБ 3,10 0,057 6,88 1,43
97 Золоті ворота 3,06 0,056 4,08 0,38
98 РАДАБАНК 3,03 0,055 9,38 4,06
99 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 2,86 0,052 8,00 2,05
 
100 Український капітал 2,81 0,051 6,10 0,79
101 Икар-Банк 2,78 0,051 7,94 1,61
102 Інтеграл-банк 2,78 0,051 4,43 0,57
103 Легбанк 2,73 0,050 5,92 0,94
104 Морской транспортный банк 2,70 0,049 5,40 0,20
105 Олімпійська Україна 2,68 0,049 4,82 1,74
106 Контракт 2,43 0,044 6,71 0,67
107 Металург 2,29 0,042 13,84 0,39
108 Фінбанк 2,29 0,042 3,80 0,55
109 Траст-капітал 2,26 0,041 6,81 0,93
 
110 Кредобанк 2,26 0,041 0,57 0,05
111 Укоопспілка 2,09 0,038 5,86 1,18
112 Володимирський 1,86 0,034 5,17 0,90
113 Факториал-Банк 1,81 0,033 1,77 0,16
114 РД БАНК 1,72 0,031 2,60 0,92
115 БТА Банк 1,64 0,030 3,42 0,19
116 Автокразбанк 1,61 0,029 3,22 0,34
117 Коопінвестбанк 1,61 0,030 2,33 0,49
118 ЄВРОГАЗБАНК 1,61 0,029 2,19 0,53
119 Фамильный 1,58 0,029 4,71 0,87
 
120 Хоум Кредит Банк 1,49 0,027 0,48 0,10
121 Камбіо 1,42 0,026 2,42 0,29
122 Мисто Банк 1,42 0,026 1,87 0,17
123 Промэкономбанк 1,41 0,026 2,78 0,34
124 Прикарпаття 1,34 0,025 0,91 0,37
125 ТК КРЕДИТ 1,31 0,024 4,11 0,49
126 ВиЭйБи Банк 1,29 0,024 0,53 0,02
127 Інвестбанк 1,19 0,022 4,31 0,58
128 Реал Банк 1,18 0,022 1,87 0,47
129 Земельный капитал 1,15 0,021 4,47 1,31
 
130 УКРКОМУНБАНК 1,03 0,019 2,52 0,25
131 МОРСЬКИЙ 1,03 0,019 2,13 0,46
132 ФІНРОСТБАНК 0,98 0,018 2,13 0,30
133 Юнекс 0,94 0,017 1,30 0,68
134 Дельта Банк 0,85 0,015 0,23 0,02
135 УФГ 0,81 0,015 1,37 0,24
136 ЧБРР 0,80 0,015 1,77 0,18
137 ЄБРЗ 0,76 0,014 0,76 0,11
138 Грант 0,76 0,014 1,90 0,20
139 МІБ 0,74 0,014 0,19 0,08
 
140 ПОЛІКОМБАНК 0,73 0,013 3,05 0,29
141 СИГМАБАНК 0,66 0,012 0,48 0,41
142 Народный Капитал 0,61 0,011 1,50 0,74
143 БАНК БОГУСЛАВ 0,54 0,010 1,35 0,38
144 Велес 0,40 0,007 0,98 0,48
145 ПОРТО-ФРАНКО 0,34 0,006 0,69 0,09
146 Руский Стандарт 0,34 0,006 0,85 0,12
147 Преміум 0,30 0,005 0,42 0,19
148 ПРИВАТІНВЕСТ 0,23 0,004 0,61 0,32
149 СТОЛИЧНИЙ 0,12 0,002 0,20 0,10
 
150 КЛАСИКБАНК 0,06 0,001 0,15 0,10
151 РНС 0,01 0,000 0,00 0,00
152 Український кредитний банк 0,00 0,000 0,00 0,00

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№459
Получение:
08.05.2008 02:01

Илья из г. киев спрашивает:

Мне надо взять 15.000 грн. без залогового кредита на 3 года. У нас с женой 4.000 грн. зарплата (у меня 1.500 грн. у неё 2.500 грн.). Если у нас шанс получить этот кредит?
Ответов
1
Последний:
12.05.2008 18:43
№438
Получение:
21.04.2008 21:30

Александр из г. г.Полтава спрашивает:

Как получить кредит участнику боевых действий в Афганистане на строительство дома, на 15-20 лет 150000 грн. под минимальный процент,с ежемесячной выплатой 1500грн.
Ответов
1
Последний:
07.05.2008 18:49
№441
Получение:
25.04.2008 08:32

Евгений из г. Харьков спрашивает:

Вопрос о кредите \"Бысрые наличные\":
1.Возможно ли досрочное погашение кредита?
Ответов
1
Последний:
07.05.2008 18:47
№443
Получение:
26.04.2008 20:21

Виталий из г. Золотоноша спрашивает:

Я хочю купить дом или 1/2 дома в кредит ориентировочной стоимостю 15000 у.е. на 10 - 15 лет. Мне 33 года работаю + частный предприниматель реально могу выплачивать около 1000 грн. в месяц.
Ответов
1
Последний:
07.05.2008 18:38
№446
Получение:
29.04.2008 11:24

Владислав из г. Одесса спрашивает:

Хочу купить автомобиль Б/У, наш отечественный. Но я на работе не оформлен, стаж на данной работе 3 года, мой Шеф может подтвердить, что я у него досих пор работаю. В этом году заканчиваю Институт, все ...
Ответов
1
Последний:
07.05.2008 18:09

Быстрый поиск банка