1401401243591243593737
| Валюта |
Срок |
% |
Сумма |
| Украинская гривня | 9 | 21.50 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 18 | 24.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 24 | 24.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 36 | 24.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 9 | 12.50 % | от 1000.00 |
| Евро | 18 | 13.50 % | от 1000.00 |
| Евро | 24 | 13.50 % | от 1000.00 |
| Евро | 36 | 13.50 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 9 | 12.50 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 9 | 12.50 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 18 | 13.50 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 24 | 13.50 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 36 | 13.50 % | от 1000.00 |
|
Условия досрочного расторжения:
пересчет по 1%
|