ПОЛІКОМБАНК - Фінанасовие показники банку

Банківські продукти
+3
+2
+1
0
-0,03
-1
-2
-3
14 голосів
В этом разделе: финансовые показатели ПОЛІКОМБАНК, результаты работы ПОЛІКОМБАНК в цифрах, рейтинг ПОЛІКОМБАНК, финансовое положение ПОЛІКОМБАНК
Повне найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК"
Форма власності: ЗАТ
Головный офіс:
14005, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Київська, 3
Дата заснування: 02.09.1994
Ліцензія НБУ: № 0 від 30.11.1999
Сайт: http://www.poli.com.ua
МФО: 353100
SWIFT:
Поточний стан: Працює
Джерело інформації: База даних НБУ
Останнє оновлення: 19.06.2007
Постійне посилання: http://www.bankstore.com.ua/ua/banks/123779/

Банк "ПОЛІКОМБАНК" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредити ПОЛІКОМБАНК (0)
   Депозити ПОЛІКОМБАНК (0)

Переглянути список послуг банку

Финансовые показатели деятельности банка "ПОЛІКОМБАНК"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 411,37 млн. гривень, балансовый капитал 99,62 млн. гривень, обязательства 311,75 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 307,09 млн. гривень.

Капитал банка составляет 156,48 млн. гривень с ростом 0,05% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 84,23 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 104,04 млн. гривень.

Финансовый результат 0,13 млн. гривень с прибыльностью активов 0,03% и прибыльностью уставного капитала 0,30%.

Филиальная сеть банка состоит из 0 отделений.

Отделения ПОЛІКОМБАНК в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы ПОЛІКОМБАНК в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов ПОЛІКОМБАНК и найти банкоматы ПОЛІКОМБАНК на карте Украины.

На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "ПОЛІКОМБАНК".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 2.

  Активи
2015
Жовтень 411,37 307,09 156,48 0,13
Вересень 411,37 307,09 156,48 0,13
Травень 411,37 307,09 156,48 0,13
2014
Січень 411,37 307,09 156,48 0,13
2013
Грудень 411,37 307,09 156,48 0,13
Листопад 411,37 307,09 156,48 0,13
Жовтень 411,37 307,09 156,48 0,13
Вересень 411,37 307,09 156,48 0,13
Серпень 411,37 307,09 156,48 0,13
Липень 411,37 307,09 156,48 0,13
Червень 411,37 307,09 156,48 0,13
Травень 411,37 307,09 156,48 0,13
Квітень 411,37 307,09 156,48 0,13
Березень 411,37 307,09 156,48 0,13
Лютий 411,37 307,09 156,48 0,13
Січень 411,37 307,09 156,48 0,13
2012
Грудень 411,37 307,09 156,48 0,13
Листопад 411,37 307,09 156,48 0,13
Жовтень 411,37 307,09 156,48 0,13
Вересень 411,37 307,09 156,48 0,13
Серпень 411,37 307,09 156,48 0,13
Липень 411,37 307,09 156,48 0,13
Червень 411,37 307,09 156,48 0,13
Травень 411,37 307,09 156,48 0,13
Квітень 411,37 307,09 156,48 0,13
Березень 411,37 307,09 156,48 0,13
Лютий 411,37 307,09 156,48 0,13
Січень 411,37 307,09 156,48 0,13
2011
Грудень 411,37 307,09 156,48 0,13
Листопад 412,72 310,45 103,90 0,00
Жовтень 418,85 315,87 98,97 0,06
Вересень 383,74 275,73 101,02 2,08
Серпень 395,97 292,62 99,10 0,18
Липень 395,78 291,94 98,92 0,01
Червень 392,34 286,16 97,87 0,19
Травень 392,34 286,16 97,87 0,19
Квітень 399,56 299,82 97,85 0,16
Березень 387,28 288,41 97,69 0,00
Лютий 387,53 289,63 97,80 0,13
Січень 382,38 287,00 97,74 0,07
2010
Грудень 382,81 283,12 97,66 0,10
Листопад 366,57 273,55 97,14 0,28
Жовтень 368,06 267,96 96,99 0,14
Вересень 370,99 267,80 88,98 0,14
Липень 326,51 229,58 86,91 0,08
Червень 329,40 225,34 86,83 0,00
Травень 321,42 230,03 87,27 0,46
Квітень 310,80 221,15 86,86 0,06
Березень 318,46 57,22 107,67 0,03
Лютий 294,32 207,82 86,84 0,06
Січень 278,38 174,87 86,94 0,16
2009
Грудень 285,69 199,22 86,78 0,36
Листопад 287,39 192,81 86,72 0,18
Жовтень 279,62 183,57 86,72 0,19
Вересень 283,36 186,23 86,03 0,01
Серпень 277,74 183,44 86,12 0,11
Липень 266,23 177,32 86,03 0,02
Червень 283,04 193,60 86,21 0,22
Травень 253,04 168,05 86,11 0,12
Квітень 230,85 148,31 86,22 0,24
Березень 280,69 201,35 86,11 0,14
Лютий 237,95 163,75 86,45 0,49
Січень 260,07 181,02 85,97 0,02
2008
Грудень 289,52 209,04 86,09 0,47
Листопад 278,95 199,12 81,63 0,33
Жовтень 257,59 180,73 61,91 1,00
Вересень 281,93 201,26 61,89 0,60
Серпень 276,28 191,35 61,88 0,12
Липень 265,52 180,44 61,89 0,46
Червень 261,57 180,20 61,87 0,19
Травень 285,24 195,92 61,85 0,43
Квітень 286,97 200,44 61,29 0,74
Березень 266,87 181,34 61,27 0,34
Лютий 264,97 179,45 61,50 0,32
Січень 267,82 182,49 61,48 0,61
2007
Грудень 263,38 183,34 61,47 0,26
Листопад 249,18 166,60 61,34 0,73
Жовтень 235,66 152,63 61,31 0,64
Вересень 256,43 171,04 61,30 0,83
Серпень 219,68 165,84 61,27 0,19
Липень 205,26 145,67 60,07 0,81
Червень 216,78 165,65 60,04 0,37
Травень 216,78 165,65 60,04 0,37
Квітень 223,04 166,70 60,02 0,40
Березень 215,95 164,42 59,99 0,28
Лютий 211,01 160,85 59,96 0,10
Січень 204,09 146,50 59,94 0,08
2006
Грудень 209,83 161,95 59,92 0,58
Листопад 213,14 159,39 59,89 0,53
Жовтень 196,18 141,96 59,86 0,37
Вересень 142,86 112,96 41,74 0,85
Серпень 142,47 110,81 42,93 2,04
Липень 182,32 153,87 41,15 0,19
Червень 168,43 138,95 41,28 0,22
Травень 143,88 117,30 40,92 0,04
Квітень 148,27 116,91 41,04 0,14
Березень 150,74 122,79 41,04 0,14
Лютий 139,79 113,38 41,05 0,14
Січень 195,40 141,80 59,93 0,36




Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...