ВТБ Банк - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
169 голосов
В этом разделе: финансовые показатели ВТБ Банк, результаты работы ВТБ Банк в цифрах, рейтинг ВТБ Банк, финансовое положение ВТБ Банк
Полное название: Открытое акционерное общество "ВТБ Банк"
Форма собственности: ОАО
Главный офис:
01004, Украина, Киевская область, Киев, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26
Дата основания: 11.11.1992
Лицензия НБУ: № 79 от 20.04.2007
Горячая линия: телефон: 8 (800) 50 77 60
Сайт: http://www.vtb.com.ua
МФО: 321767
SWIFT: VTBRUAUK
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/121912/

Банк "ВТБ Банк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты ВТБ Банк (0)
   Депозиты ВТБ Банк (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "ВТБ Банк"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 37073,95 млн. гривень, балансовый капитал 3942,48 млн. гривень, обязательства 33131,47 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 29021,81 млн. гривень.

Капитал банка составляет 5049,64 млн. гривень с ростом 1,86% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 6061,60 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 5523,94 млн. гривень.

Финансовый результат 475,13 млн. гривень с прибыльностью активов 1,28% и прибыльностью уставного капитала 8,77%.

На сайте имеется 15 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "ВТБ Банк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 72.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Сентябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Май 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
2014
Январь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
2013
Декабрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Ноябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Октябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Сентябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Август 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Июль 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Июнь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Май 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Апрель 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Март 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Февраль 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Январь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
2012
Декабрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Ноябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Октябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Сентябрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Август 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Июль 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Июнь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Май 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Апрель 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Март 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Февраль 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Январь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
2011
Декабрь 37073,95 29021,81 5049,64 475,13
Ноябрь 37392,49 29282,43 5528,39 455,39
Октябрь 36661,32 28619,90 5457,10 385,16
Сентябрь 37079,77 28562,01 5677,36 617,94
Август 35835,83 27678,51 5606,73 544,44
Июль 35869,92 27737,00 5440,12 373,03
Июнь 34579,09 26949,28 5344,06 275,57
Май 34579,09 26949,28 5344,06 275,57
Апрель 34451,01 25787,56 5151,18 74,67
Март 33588,63 25678,30 5174,25 117,49
Февраль 33483,44 26568,07 6053,24 125,53
Январь 33648,69 26430,88 6007,96 48,36
2010
Декабрь 33144,59 26774,67 5960,23 -483,62
Ноябрь 32048,74 24944,65 6332,54 -125,53
Октябрь 30377,09 23246,14 6273,05 -128,81
Сентябрь 30826,22 23288,61 6260,68 -130,56
Август 30174,09 23606,42 3910,97 0,31
Июль 30770,65 24015,67 3913,00 0,13
Июнь 29845,13 21978,11 3917,20 0,09
Май 28778,14 22397,02 3916,50 0,08
Апрель 28443,32 22183,53 3913,23 0,04
Март 27996,78 3233,02 3925,60 0,06
Февраль 29170,31 23089,49 4863,65 0,17
Январь 28687,75 22986,76 4833,32 0,25
2009
Декабрь 28780,06 22989,57 4856,42 0,46
Ноябрь 27803,05 23081,17 4846,28 0,12
Октябрь 28227,39 23380,98 4852,01 0,43
Сентябрь 28258,36 23680,30 4885,43 0,13
Август 28355,62 23798,72 4904,03 0,26
Июль 27561,19 23261,13 4814,88 0,39
Июнь 27283,47 23202,64 4810,40 1,74
Май 27806,21 23488,68 4057,34 1,34
Апрель 27955,33 23937,47 4068,73 1,22
Март 26520,66 23357,53 3096,94 8,28
Февраль 27922,40 24262,64 3147,70 3,13
Январь 28126,85 24867,40 2941,80 0,39
2008
Декабрь 28222,41 25149,51 2912,40 150,65
Ноябрь 26508,80 23410,28 2874,53 115,61
Октябрь 23307,07 21333,77 2861,86 114,78
Сентябрь 20471,98 18665,81 2776,56 51,37
Август 18881,05 17215,00 2771,41 43,41
Июль 18066,54 16165,12 2746,90 17,27
Июнь 16260,68 14561,10 2761,69 42,92
Май 14052,30 12352,60 2758,07 47,02
Апрель 13177,06 11650,10 2769,61 42,71
Март 13750,98 11298,44 2757,96 32,89
Февраль 11284,73 9383,23 2749,65 17,59
Январь 12006,81 9818,70 1224,07 11,35
2007
Декабрь 11714,72 9600,60 1219,90 20,85
Ноябрь 10141,34 8270,74 1071,95 32,33
Октябрь 8872,65 7120,03 1059,23 22,32
Сентябрь 6175,71 4872,63 583,35 2,01
Август 5854,10 4778,24 586,09 5,09
Июль 5104,12 4098,36 587,12 6,34
Июнь 4674,12 3752,12 586,96 9,47
Май 4674,12 3752,12 586,96 9,47
Апрель 3465,98 2570,08 593,13 18,90
Март 3277,43 2550,47 356,37 0,68
Февраль 3180,00 2365,04 264,76 0,67
Январь 2851,21 2203,98 357,61 2,55
2006
Декабрь 2837,39 2056,73 354,96 39,20
Ноябрь 2469,84 1865,90 352,87 37,72
Октябрь 2502,63 1865,39 358,45 43,72
Сентябрь 2335,57 1954,31 262,75 38,13
Август 2354,84 1965,27 265,86 41,24
Июль 2460,07 1976,68 270,30 45,70
Июнь 2391,51 1928,38 260,48 35,57
Май 2306,70 1916,21 254,96 30,00
Апрель 2290,86 1745,00 249,53 24,98
Март 2095,06 1735,16 244,24 19,75
Февраль 1991,34 1646,76 235,00 9,70
Январь 2736,34 2127,68 355,84 0,81




Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...