Подробная информация о банке |
9 | 384.99 |
|
|
|
|
|---|
|
Правэкс-Банк |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Правэкс-Банк" |
| Форма собственности: | АКБ |
| Главный офис: | 01021, Украина, Киевская область, Киев, ул. Кловский спуск, 9/2 |
| Дата основания: | 29.12.1992 |
| Лицензия НБУ: | № 7 от 03.12.2001 |
| Сайт: | http://www.pravex.com |
| МФО: | 321983 |
| SWIFT: | PRAVUAUK |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 5863,18 | 4138,44 | 766,84 | 20,44 |
| Октябрь | 5785,32 | 4111,36 | 765,13 | 19,74 |
| Сентябрь | 5709,13 | 4082,10 | 766,89 | 19,30 |
| Август | 5453,48 | 4048,39 | 655,39 | 19,10 |
| Июль | 4834,40 | 3566,45 | 653,84 | 18,14 |
| Июнь | 4990,37 | 3636,05 | 503,06 | 17,90 |
| Май | 4990,37 | 3636,05 | 503,06 | 17,90 |
| Апрель | 3756,56 | 2718,42 | 500,87 | 17,50 |
| Март | 3773,58 | 2717,00 | 498,46 | 15,21 |
| Февраль | 3571,86 | 2615,63 | 431,70 | 11,72 |
| Январь | 3828,34 | 2518,17 | 431,88 | 10,69 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 3583,03 | 2668,76 | 431,69 | 83,27 |
| Ноябрь | 3113,43 | 2341,02 | 371,65 | 70,30 |
| Октябрь | 2766,42 | 2104,67 | 308,69 | 65,89 |
| Август | 2566,85 | 1770,52 | 261,97 | 33,11 |
| Июль | 2660,56 | 1948,10 | 292,84 | 50,17 |
| Июнь | 2510,20 | 1660,43 | 251,85 | 23,04 |
| Май | 2388,34 | 1610,84 | 223,21 | 17,42 |
| Апрель | 2263,41 | 1526,02 | 217,90 | 12,31 |
| Март | 2159,97 | 1473,49 | 216,64 | 11,18 |
| Февраль | 2250,79 | 1415,06 | 207,64 | 2,60 |
| Январь | 3733,19 | 2513,07 | 431,82 | 6,54 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |