Подробная информация о банке |
4 | 348.74 |
|
|
|
|
|---|
Индэкс-Банкbank@indexbank.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерное общество "ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКСПОРТНЫЙ БАНК" |
| Форма собственности: | АТ |
| Главный офис: | 01004, Украина, Киевская область, Киев, ул. Пушкинская, 42/4 |
| Дата основания: | 10.02.1993 |
| Лицензия НБУ: | № 99 от 16.01.2003 |
| Сайт: | http://www.indexbank.ua |
| МФО: | 300614 |
| SWIFT: | INEJUAUK |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 2711,33 | 2062,60 | 403,55 | 5,26 |
| Октябрь | 2525,05 | 1837,66 | 422,66 | 24,83 |
| Сентябрь | 2662,50 | 2012,95 | 425,55 | 23,65 |
| Август | 2513,72 | 1800,69 | 405,19 | 6,20 |
| Июнь | 2504,08 | 1879,50 | 402,04 | 2,19 |
| Май | 2504,08 | 1879,50 | 402,04 | 2,19 |
| Апрель | 2375,96 | 1706,39 | 405,31 | 6,20 |
| Март | 2486,82 | 1760,90 | 201,89 | 1,63 |
| Февраль | 2547,17 | 1693,81 | 201,24 | 0,75 |
| Январь | 2602,65 | 1657,26 | 188,86 | 0,00 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2722,97 | 1548,72 | 200,54 | 0,00 |
| Ноябрь | 2629,47 | 1533,54 | 212,28 | 0,00 |
| Октябрь | 2602,70 | 1578,44 | 225,24 | 0,00 |
| Сентябрь | 2880,07 | 2345,20 | 258,92 | 4,12 |
| Август | 2821,52 | 2321,67 | 259,67 | 3,87 |
| Июль | 2725,74 | 1943,12 | 249,22 | 0,00 |
| Июнь | 2826,91 | 2193,55 | 259,33 | 3,42 |
| Май | 2715,19 | 2128,17 | 258,17 | 1,81 |
| Апрель | 2605,09 | 2034,56 | 239,66 | 1,52 |
| Март | 2380,94 | 1890,06 | 217,17 | 1,29 |
| Февраль | 2332,19 | 1806,01 | 208,30 | 0,95 |
| Январь | 2611,83 | 1574,50 | 188,64 | 0,00 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |