Подробная информация о банке |
1 | 307.22 |
|
|
|
|
|---|
|
Индустриалбанкreply@industrialbank.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Индустриалбанк" |
| Форма собственности: | АКБ |
| Главный офис: | 69037, Украина, Запорожская область, Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39д |
| Дата основания: | 16.10.1991 |
| Лицензия НБУ: | № 126 от 04.12.2001 |
| Сайт: | http://www.industrialbank.ua |
| МФО: | 313849 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 3382,86 | 2703,57 | 445,95 | 39,21 |
| Октябрь | 3341,48 | 2505,11 | 446,87 | 34,35 |
| Сентябрь | 3922,64 | 2594,94 | 442,89 | 30,71 |
| Август | 3436,25 | 2343,33 | 440,79 | 29,15 |
| Июль | 3838,25 | 2615,01 | 451,56 | 28,92 |
| Июнь | 3121,84 | 2387,36 | 439,60 | 26,47 |
| Май | 3121,84 | 2387,36 | 439,60 | 26,47 |
| Апрель | 3233,33 | 2328,30 | 418,90 | 25,00 |
| Март | 3208,25 | 2300,46 | 416,71 | 23,12 |
| Февраль | 3003,28 | 2349,58 | 417,08 | 22,85 |
| Январь | 3172,44 | 2372,21 | 434,48 | 11,91 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2685,87 | 2209,90 | 415,06 | 49,27 |
| Ноябрь | 2655,70 | 2202,93 | 414,02 | 44,20 |
| Октябрь | 2630,96 | 1988,55 | 413,56 | 42,68 |
| Сентябрь | 2414,40 | 1761,90 | 403,30 | 28,93 |
| Август | 2200,77 | 1602,43 | 398,36 | 24,39 |
| Июль | 2293,26 | 1826,88 | 410,50 | 37,94 |
| Июнь | 2581,55 | 1561,75 | 391,52 | 20,80 |
| Май | 2151,21 | 1326,67 | 387,22 | 18,56 |
| Апрель | 2119,75 | 1534,15 | 388,12 | 14,63 |
| Март | 1986,61 | 1350,65 | 380,95 | 10,84 |
| Февраль | 1933,91 | 1386,40 | 325,01 | 3,32 |
| Январь | 3083,63 | 2259,41 | 422,65 | 7,20 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |