Подробная информация о банке |
6 | 475.79 |
|
|
|
|
|---|
|
Форумcall-center@forum.com.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Форум" |
| Форма собственности: | АКБ |
| Главный офис: | 02100, Украина, Киевская область, Киев, бульв. Верховного Совета, 7 |
| Дата основания: | 10.02.1994 |
| Лицензия НБУ: | № 62 от 03.12.2001 |
| Сайт: | http://www.forum.com.ua |
| МФО: | 322948 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 12643,35 | 11460,02 | 1328,33 | 47,69 |
| Октябрь | 12429,21 | 11005,10 | 1342,40 | 42,16 |
| Сентябрь | 11489,39 | 10364,54 | 1337,56 | 36,75 |
| Август | 10787,90 | 9502,13 | 1333,73 | 34,11 |
| Июль | 10332,42 | 9167,83 | 1028,55 | 28,11 |
| Июнь | 9458,13 | 8497,63 | 1046,26 | 22,43 |
| Май | 9458,13 | 8497,63 | 1046,26 | 22,43 |
| Апрель | 8851,84 | 7802,91 | 1034,57 | 12,20 |
| Март | 8308,93 | 7324,57 | 825,12 | 6,95 |
| Февраль | 8020,84 | 7051,01 | 823,84 | 5,57 |
| Январь | 7595,56 | 6559,60 | 832,14 | 3,63 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 7378,29 | 6181,70 | 826,59 | 27,75 |
| Ноябрь | 6581,90 | 5593,98 | 750,00 | 26,89 |
| Октябрь | 6307,54 | 5395,18 | 726,03 | 23,38 |
| Сентябрь | 5247,46 | 4381,11 | 547,72 | 20,22 |
| Август | 5016,32 | 4194,99 | 545,40 | 18,78 |
| Июль | 5745,90 | 4806,50 | 638,63 | 21,74 |
| Июнь | 5021,23 | 4148,87 | 543,19 | 17,37 |
| Май | 4516,07 | 3793,37 | 539,18 | 13,27 |
| Апрель | 4314,46 | 3659,90 | 534,29 | 9,45 |
| Март | 4360,92 | 3463,70 | 517,50 | 6,13 |
| Февраль | 3878,58 | 3248,29 | 426,92 | 3,49 |
| Январь | 7404,14 | 6225,26 | 829,06 | 1,80 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |