Укргазбанк - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
159 голосов
В этом разделе: финансовые показатели Укргазбанк, результаты работы Укргазбанк в цифрах, рейтинг Укргазбанк, финансовое положение Укргазбанк
Полное название: Открытое акционерное общество "Акционерный банк Укргазбанк"
Форма собственности: ОАО
Главный офис:
03087, Украина, Киевская область, Киев, ул. Ереванская, 1
Дата основания: 01.08.1993
Лицензия НБУ: № 24 от 04.12.2001
Горячая линия: телефон: 8 (800) 309 00 00
Сайт: http://www.ukrgasbank.com
МФО: 320478
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/123957/

Банк "Укргазбанк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Укргазбанк (0)
   Депозиты Укргазбанк (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Укргазбанк"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 18696,22 млн. гривень, балансовый капитал 2887,36 млн. гривень, обязательства 15808,86 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 12633,60 млн. гривень.

Капитал банка составляет 4272,85 млн. гривень с ростом 1,58% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 1630,61 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 2930,56 млн. гривень.

Финансовый результат -3464,43 млн. гривень с прибыльностью активов -18,53% и прибыльностью уставного капитала -34,64%.

На сайте имеется 133 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Укргазбанк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 70.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Сентябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Май 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
2014
Январь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
2013
Декабрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Ноябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Октябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Сентябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Август 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Июль 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Июнь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Май 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Апрель 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Март 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Февраль 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Январь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
2012
Декабрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Ноябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Октябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Сентябрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Август 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Июль 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Июнь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Май 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Апрель 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Март 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Февраль 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Январь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
2011
Декабрь 18696,22 12633,60 4272,85 -3464,43
Ноябрь 18615,15 12563,36 2911,56 -3528,44
Октябрь 15940,99 9338,08 2778,33 -3599,47
Сентябрь 15852,87 10234,64 2600,49 -3664,84
Август 14760,36 9089,34 2521,54 -3728,57
Июль 17213,22 11433,45 6311,63 6,67
Июнь 13289,38 7302,84 1906,61 5,21
Май 13289,38 7302,84 1906,61 5,21
Апрель 13202,67 7491,29 2007,96 4,10
Март 13491,13 7965,00 1977,35 3,18
Февраль 13879,92 7992,71 1956,78 2,10
Январь 14986,70 8763,55 1989,86 1,00
2010
Декабрь 13836,98 7579,05 2036,45 10,06
Ноябрь 14046,88 8404,10 1980,62 17,90
Октябрь 13224,53 7950,78 1850,53 14,21
Сентябрь 14497,72 8071,25 1841,50 11,48
Август 14418,37 8001,36 1970,11 9,43
Июль 15836,74 8532,71 2000,65 6,91
Июнь 13996,16 8411,61 1987,67 6,19
Май 15774,84 9517,17 1966,28 4,81
Апрель 14926,02 9553,08 1983,28 3,09
Март 14171,32 905,77 3465,90 2,36
Февраль 13713,56 8773,76 1974,14 1,41
Январь 12130,78 7739,20 1991,00 0,65
2009
Декабрь 12090,43 8262,83 1695,08 -4415,60
Ноябрь 12161,99 8047,78 1737,62 -2867,45
Октябрь 11921,00 7949,21 1896,89 -2708,56
Сентябрь 12941,28 8870,76 2821,44 -1784,22
Август 13587,86 9440,93 3050,63 -1555,26
Июль 14130,32 9459,31 3375,85 -1141,73
Июнь 12139,81 9403,57 1424,48 -76,42
Апрель 12561,98 9945,15 1500,84 -3,15
Март 12495,88 10106,60 1504,96 3,89
Февраль 12768,56 10818,05 1504,54 3,02
Январь 13513,85 11211,10 1508,87 3,25
2008
Декабрь 14803,32 12254,08 1515,81 204,24
Ноябрь 14743,10 11753,87 1341,33 192,52
Октябрь 13991,96 11254,76 1337,03 190,36
Сентябрь 13569,09 11195,33 1268,84 127,67
Август 12808,51 10565,59 1248,53 106,65
Июль 13010,33 10365,52 1219,84 80,47
Июнь 12174,59 9615,27 1203,97 64,36
Май 11812,71 9227,10 1194,81 54,43
Апрель 11490,12 9016,53 1033,04 43,76
Март 11193,28 8890,85 1016,87 28,76
Февраль 10584,88 8470,57 1013,78 25,51
Январь 10491,68 8213,12 1005,24 15,06
2007
Декабрь 10313,83 8059,30 990,24 100,35
Ноябрь 9576,92 7355,05 886,94 85,48
Октябрь 8885,87 6926,50 711,48 75,82
Сентябрь 8759,14 7004,47 694,29 58,67
Август 7598,17 6062,33 687,82 52,24
Июль 6732,06 5494,79 682,94 47,06
Июнь 6145,28 4895,65 676,45 42,09
Май 6145,28 4895,65 676,45 42,09
Апрель 5630,96 4604,46 657,56 22,50
Март 5250,72 4206,08 551,51 17,41
Январь 4524,78 3571,51 537,89 5,22
2006
Декабрь 4460,83 3495,48 530,78 30,77
Ноябрь 3380,92 2662,70 324,36 25,31
Октябрь 3534,53 2797,25 320,84 21,38
Сентябрь 3099,06 2340,72 315,62 15,59
Август 2905,52 2094,49 311,58 14,02
Июль 3395,82 2638,78 317,18 18,23
Июнь 2837,61 2179,69 311,55 13,48
Май 2603,90 2028,90 310,00 12,76
Апрель 2660,88 2059,77 276,31 9,10
Март 2631,76 1980,04 274,41 7,13
Февраль 2665,00 2099,64 281,08 4,17
Январь 4423,86 3513,84 533,15 2,16




Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...