Подробная информация о банке |
0 | 178.93 |
|
|
|
|
|---|
Калион Банк Украина |
|
||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерное Общество "Калион Банк Украина" |
| Форма собственности: | АТ |
| Главный офис: | 01034, Украина, Киевская область, Киев, ул. Владимирская, 23-а |
| Дата основания: | 19.05.1993 |
| Лицензия НБУ: | № 111 от 12.07.2004 |
| Сайт: | http://www.calyon.kiev.ua |
| МФО: | 300379 |
| SWIFT: | crlyuaux |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 2837,95 | 2185,51 | 292,06 | 82,17 |
| Октябрь | 2665,40 | 1886,81 | 279,08 | 70,77 |
| Сентябрь | 2435,83 | 1856,11 | 277,28 | 68,89 |
| Август | 2348,56 | 1720,24 | 251,30 | 42,22 |
| Июль | 2020,06 | 1459,02 | 246,25 | 37,36 |
| Июнь | 2165,54 | 1647,87 | 246,82 | 37,34 |
| Май | 2165,54 | 1647,87 | 246,82 | 37,34 |
| Апрель | 2288,10 | 1618,60 | 247,32 | 37,30 |
| Март | 2168,69 | 1631,73 | 237,64 | 28,77 |
| Февраль | 2446,72 | 1815,95 | 226,69 | 18,13 |
| Январь | 2163,39 | 1596,73 | 219,03 | 11,00 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2098,49 | 1533,91 | 207,33 | 52,14 |
| Ноябрь | 2008,04 | 1484,28 | 202,65 | 46,82 |
| Октябрь | 1702,94 | 1277,31 | 199,24 | 44,04 |
| Сентябрь | 1542,39 | 1126,67 | 161,81 | 37,09 |
| Август | 1603,61 | 1259,15 | 154,87 | 30,22 |
| Июль | 1613,26 | 1182,72 | 163,27 | 38,52 |
| Июнь | 1604,49 | 1423,52 | 145,50 | 21,06 |
| Май | 1515,91 | 1333,53 | 142,90 | 18,50 |
| Апрель | 1452,66 | 1302,38 | 134,44 | 10,06 |
| Март | 1240,78 | 1076,72 | 130,84 | 6,49 |
| Февраль | 1132,96 | 809,53 | 104,68 | 3,51 |
| Январь | 1800,13 | 1373,80 | 211,84 | 4,58 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |