Подробная информация о банке |
4 | 558.17 |
|
|
|
|
|---|
|
ПУМБinfo@fuib.com |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Закрытое акционерное общество "Первый Украинский Международный Банк" |
| Форма собственности: | ЗАО |
| Главный офис: | 83000, Украина, Донецкая область, Донецк, ул. Университетская, 2-a |
| Дата основания: | 01.04.1992 |
| Лицензия НБУ: | № 8 от 04.12.2001 |
| Сайт: | http://www.fuib.com |
| МФО: | 334851 |
| SWIFT: | FUIBUA2X |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 12604,69 | 11078,89 | 2186,03 | 52,02 |
| Октябрь | 11182,66 | 9540,10 | 2191,89 | 51,98 |
| Сентябрь | 11523,96 | 9993,20 | 1433,59 | 51,50 |
| Август | 11138,31 | 9404,95 | 1435,68 | 46,51 |
| Июль | 10553,82 | 8790,68 | 1436,26 | 45,36 |
| Июнь | 9644,22 | 7785,64 | 1419,26 | 41,22 |
| Май | 9644,22 | 7785,64 | 1419,26 | 41,22 |
| Апрель | 9032,14 | 7234,75 | 1403,89 | 25,10 |
| Март | 8266,75 | 6584,00 | 1399,33 | 24,70 |
| Февраль | 7686,76 | 6428,01 | 962,87 | 16,82 |
| Январь | 7249,79 | 6023,51 | 986,13 | 9,65 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 6082,88 | 4828,64 | 970,45 | 81,84 |
| Ноябрь | 5631,56 | 4847,33 | 842,90 | 62,86 |
| Октябрь | 5581,14 | 4628,31 | 840,64 | 60,64 |
| Сентябрь | 4848,94 | 3974,25 | 515,98 | 42,65 |
| Август | 4962,16 | 3886,59 | 508,98 | 37,86 |
| Июль | 5161,45 | 4248,22 | 530,35 | 54,66 |
| Июнь | 4449,68 | 3661,33 | 504,53 | 33,06 |
| Май | 3916,16 | 3370,19 | 502,64 | 30,67 |
| Апрель | 3937,57 | 3257,33 | 497,53 | 25,18 |
| Март | 3667,50 | 3029,52 | 493,59 | 22,43 |
| Февраль | 3562,52 | 2778,76 | 500,06 | 21,50 |
| Январь | 6097,43 | 5133,03 | 975,67 | 4,20 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |