Активи та зобов'язання станом на квітень 2009 г. (на 01.05.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 76098,35 9,398 8515,04 67583,31
2 Райффайзен Банк Аваль 59631,24 7,364 7025,15 52606,09
3 УкрСиббанк 52960,31 6,540 3967,44 48992,87
4 Ощадбанк 51392,23 6,347 16138,84 35253,39
5 Укрексімбанк 50610,67 6,250 8057,46 42553,22
6 Укрсоцбанк 46456,58 5,737 5234,82 41221,76
7 Альфа-Банк 34410,85 4,249 3042,91 31367,94
8 ОТП Банк 30840,39 3,809 2357,17 28483,22
9 ВТБ Банк 27955,33 3,452 2461,54 25493,78
10 Надра 27750,46 3,427 988,78 26761,68
 
11 Форум 19027,54 2,350 2367,43 16660,11
12 ПУМБ 18504,58 2,285 3151,19 15353,39
13 Фінанси та Кредит 18165,83 2,243 2476,65 15689,18
14 Сведбанк 14810,84 1,829 2059,82 12751,02
15 Брокбізнесбанк 14350,43 1,772 2320,23 12030,20
16 Кредитпромбанк 13350,92 1,649 1550,39 11800,54
17 Укргазбанк 12561,98 1,551 1449,07 11112,90
18 Родовід Банк 10826,44 1,337 1232,08 9594,35
19 Південний 10329,56 1,276 1426,54 8903,02
20 Ерсте Банк 9412,47 1,162 1143,90 8268,57
 
21 УніКредит Банк ТзОВ 9199,93 1,136 804,45 8395,49
22 Універсал Банк 7626,17 0,942 809,04 6817,13
23 Правекс-банк 7030,39 0,868 1259,04 12345,74
24 ВіЕйБі Банк 6958,70 0,859 874,93 6083,77
25 Донгорбанк 6684,93 0,826 1070,61 5614,32
26 Кредобанк 6604,79 0,816 47,18 6557,61
27 ІНДЕКС-БАНК 6297,00 0,778 548,38 5748,62
28 Дельта Банк 5546,65 0,685 581,58 4965,07
29 Сведбанк Інвест 5305,37 0,655 620,64 4684,73
30 Хрещатик 5027,13 0,621 761,89 4265,24
 
31 ІМЕКСБАНК 4937,13 0,610 936,52 4000,62
32 Сбербанк Росії 4847,71 0,599 891,92 3955,79
33 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4829,21 0,596 1255,32 3573,89
34 Каліон Банк Україна 3888,91 0,480 602,77 3286,14
35 Київ 3744,33 0,462 -307,80 4052,14
36 МТБ 3666,03 0,453 518,39 3147,64
37 СЕБ Банк 3659,91 0,452 358,78 3301,13
38 Сітібанк (Україна) 3609,65 0,446 701,20 2908,44
39 Київська Русь 3592,96 0,444 370,73 3222,23
40 Кредит-Дніпро 3557,96 0,439 523,79 3034,17
 
41 Індустріалбанк 3478,38 0,430 560,60 2917,78
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3065,74 0,379 536,33 2529,42
43 ПроКредит Банк 3008,66 0,372 207,27 2801,39
44 ФОЛЬКСБАНК 2961,89 0,366 330,95 2630,93
45 БМ Банк 2919,96 0,361 355,44 2564,52
46 Мегабанк 2911,95 0,360 483,83 2428,12
47 Піреус Банк МКБ 2803,79 0,346 472,06 2331,73
48 Європейський 2505,86 0,309 310,16 2195,70
49 БТА Банк 2328,19 0,288 1524,38 803,81
50 Актив-банк 2244,80 0,277 517,96 1726,84
 
51 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2215,49 0,274 491,54 1723,96
52 Експрес-Банк 2214,67 0,273 389,29 1825,38
53 Експобанк 2076,59 0,256 280,84 1795,75
54 Таврика 1922,27 0,237 202,26 1720,01
55 УПБ 1862,30 0,230 447,32 1414,98
56 Хоум Кредіт Банк 1729,96 0,214 326,41 1403,55
57 Ренесанс Капітал 1679,42 0,207 252,13 1427,29
58 Іпобанк 1678,46 0,207 222,11 1456,35
59 Банк Кіпру 1570,99 0,194 621,52 949,47
60 Укрінбанк 1542,10 0,190 430,23 1111,87
 
61 ВАТ АСТРА БАНК 1387,45 0,171 1051,97 335,48
62 Національний стандарт 1290,67 0,159 99,12 1191,55
63 Національні інвестиції 1283,45 0,158 85,39 1198,06
64 Платинум Банк 1270,01 0,157 360,85 909,16
65 Діамантбанк 1264,37 0,156 160,13 1104,24
66 Банк інвестицій та заощаджень 1254,14 0,155 188,97 1065,17
67 Аркада 1229,34 0,152 281,62 947,72
68 Базис 1223,08 0,151 105,12 1117,96
69 УкрБізнесБанк 1211,63 0,150 95,15 1116,48
70 Енергобанк 1202,15 0,148 261,67 940,47
 
71 УБРП 1152,47 0,142 298,91 853,55
72 ДЕМАРК 1119,45 0,138 188,85 930,60
73 Златобанк (рус) 1092,70 0,135 164,85 927,84
74 Петрокоммерц-Україна 1088,83 0,134 154,13 934,70
75 Місто Банк 1065,37 0,132 133,85 931,52
76 Полтава-банк 1046,82 0,129 205,62 841,20
77 СЄБ 1016,12 0,125 83,60 932,52
78 Західінкомбанк 963,55 0,119 170,08 793,47
79 Південкомбанк 957,01 0,118 132,11 824,90
80 Меркурій 934,80 0,115 110,86 823,94
 
81 Перший Інвестиційний Банк 917,33 0,113 275,09 642,24
82 Золоті ворота 915,19 0,113 114,91 800,28
83 Фортуна-банк 912,03 0,113 182,90 729,13
84 Фінбанк 909,23 0,112 127,12 782,12
85 Інпромбанк 907,31 0,112 111,10 796,20
86 КАПІТАЛ 887,78 0,110 114,34 773,44
87 Бизнес Стандарт 871,98 0,108 101,69 770,29
88 Дністер 864,98 0,107 41,89 823,08
89 БРР 858,48 0,106 74,00 784,48
90 Камбіо 816,58 0,101 87,49 729,09
 
91 Земельний 816,24 0,101 260,36 555,89
92 Львів 792,29 0,098 120,49 671,79
93 СоцКом Банк 774,35 0,096 129,43 644,92
94 Даніель 740,46 0,091 115,06 625,40
95 Український фінансовий світ 735,94 0,091 187,50 548,44
96 Трансбанк 706,67 0,087 -236,98 943,65
97 Укргазпромбанк 667,14 0,082 142,18 524,97
98 ГЛОБУС 662,04 0,082 170,90 491,14
99 Автокразбанк 650,95 0,080 104,74 546,21
100 Терра Банк 617,39 0,076 70,51 546,87
 
101 АРТЕМ-БАНК 545,08 0,067 76,07 469,01
102 Плюс Банк 529,91 0,065 182,90 347,01
103 Металург 529,62 0,065 99,48 430,14
104 Агрокомбанк 491,14 0,061 114,43 376,71
105 Порто-Франко 477,18 0,059 108,77 368,42
106 УНІКОМБАНК 472,26 0,058 69,20 403,06
107 АРМА 471,75 0,058 55,96 415,79
108 ЧБРР 464,18 0,057 76,93 387,26
109 Банк Траст (рус) 463,60 0,057 81,66 381,94
110 Столиця 447,44 0,055 156,38 291,06
 
111 Грант 442,43 0,055 105,95 336,48
112 КомІнвестБанк 439,87 0,054 92,05 347,82
113 НОВИЙ 437,45 0,054 55,13 382,32
114 Траст-капітал 430,44 0,053 57,02 373,42
115 Юнекс 422,84 0,052 327,68 95,16
116 МОРСЬКИЙ 422,34 0,052 73,09 349,26
117 Одеса-Банк 406,85 0,050 96,05 310,79
118 Синтез 397,12 0,049 98,44 298,68
119 ЄБРФ 395,89 0,049 189,89 206,00
120 СИГМАБАНК 390,97 0,048 140,83 250,14
 
121 Український капітал 385,25 0,048 98,37 286,88
122 ТК КРЕДИТ 382,85 0,047 130,22 252,63
123 ЄВРОГАЗБАНК 378,44 0,047 78,14 300,29
124 БАНК БОГУСЛАВ 375,05 0,046 174,43 200,62
125 Промекономбанк 374,52 0,046 84,82 289,71
126 Контракт 348,68 0,043 64,60 284,08
127 Володимирський 343,80 0,042 58,22 285,58
128 Реал Банк 327,83 0,040 120,09 207,74
129 ЕРДЕ БАНК 326,11 0,040 102,30 223,81
130 Легбанк 322,83 0,040 77,57 245,26
 
131 Інтербанк 318,14 0,039 64,16 253,98
132 Руский Стандарт 313,37 0,039 36,73 276,64
133 УФГ 310,06 0,038 74,75 235,31
134 Інвестбанк 285,76 0,035 59,06 226,70
135 Преміум 280,23 0,035 71,61 208,63
136 ФІНЕКСБАНК 245,56 0,030 70,18 175,39
137 Регіон-банк 241,20 0,030 60,51 180,69
138 ФІНРОСТБАНК 233,97 0,029 75,37 158,60
139 ПОЛІКОМБАНК 230,85 0,029 86,98 143,87
140 Міжнародний Інвестиційний Банк 230,09 0,028 71,54 158,56
 
141 ПФБ 205,09 0,025 60,54 144,54
142 Укоопспілка 203,43 0,025 87,53 115,90
143 КРЕДИТВЕСТ БАНК 199,87 0,025 74,04 125,83
144 КОНКОРД 197,62 0,024 113,45 84,17
145 Аккордбанк 185,18 0,023 89,70 95,48
146 СТОЛИЧНИЙ 177,83 0,022 73,26 104,57
147 ІКАР-БАНК 160,24 0,020 61,88 98,37
148 ТММ-Банк 155,42 0,019 48,19 107,23
149 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 138,94 0,017 42,72 96,22
150 МОТОР БАНК 135,42 0,017 87,77 47,65
 
151 РАДАБАНК 125,87 0,016 87,40 38,46
152 Фамільний 109,23 0,013 47,52 61,70
153 Український банк реконструкції та розвитку 105,45 0,013 71,64 33,81
154 Европромбанк (рус) 103,99 0,013 75,01 28,97
155 УКРФІНАНСБАНК 88,59 0,011 63,81 24,78
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 85,28 0,011 35,84 49,43
157 ПРИВАТІНВЕСТ 75,56 0,009 75,16 0,40
158 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 69,58 0,009 45,34 24,24
159 КЛАСИКБАНК 46,96 0,006 44,59 2,37




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...