Активи та зобов'язання станом на травень 2009 г. (на 01.06.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 74626,02 9,432 8556,88 66069,14
2 Райффайзен Банк Аваль 57468,54 7,263 6680,21 50788,33
3 Укрексімбанк 54708,24 6,915 8108,24 46600,01
4 Ощадбанк 53231,85 6,728 16299,80 36932,05
5 УкрСиббанк 50015,43 6,321 3892,38 46123,05
6 Укрсоцбанк 45839,44 5,794 5236,59 40602,85
7 Альфа-Банк 32268,91 4,078 3073,86 29195,05
8 ОТП Банк 30303,74 3,830 1963,02 28340,71
9 ВТБ Банк 27806,21 3,514 2466,24 25339,96
10 Надра 27120,49 3,428 849,98 26270,51
 
11 Форум 18729,57 2,367 2369,69 16359,88
12 Фінанси та Кредит 17894,55 2,262 2312,84 15581,70
13 ПУМБ 17397,18 2,199 3090,39 14306,79
14 Сведбанк 14513,64 1,834 1919,86 12593,78
15 Брокбізнесбанк 13855,41 1,751 2324,68 11530,74
16 Кредитпромбанк 13161,91 1,664 1509,43 11652,49
17 Південний 10219,83 1,292 1430,97 8788,86
18 Родовід Банк 9547,31 1,207 250,63 9296,68
19 УніКредит Банк ТзОВ 9028,89 1,141 796,95 8231,94
20 ІНГ Банк Україна 8697,08 1,099 1382,74 7314,33
 
21 Ерсте Банк 8498,48 1,074 969,33 7529,15
22 Універсал Банк 7681,57 0,971 776,46 6905,10
23 Донгорбанк 7427,39 0,939 1050,21 6377,17
24 ВіЕйБі Банк 7064,47 0,893 851,62 6212,85
25 ІНДЕКС-БАНК 6955,67 0,879 550,08 6405,59
26 Правекс-банк 6836,27 0,864 1202,13 5634,14
27 Кредобанк 6379,66 0,806 -18,91 6398,57
28 Дельта Банк 5415,96 0,685 581,43 4834,53
29 Сведбанк Інвест 5250,03 0,664 604,91 4645,12
30 Хрещатик 5080,30 0,642 758,60 4321,70
 
31 Сбербанк Росії 4944,91 0,625 864,08 4080,82
32 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4741,57 0,599 1254,61 3486,96
33 ІМЕКСБАНК 4691,51 0,593 929,86 3761,66
34 Кредит-Дніпро 4200,86 0,531 518,43 3682,43
35 Каліон Банк Україна 3971,10 0,502 622,95 3348,14
36 МТБ 3721,74 0,470 518,85 3202,89
37 Київська Русь 3694,94 0,467 370,73 3324,21
38 Київ 3624,21 0,458 -424,92 4049,13
39 СЕБ Банк 3601,62 0,455 331,55 3270,07
40 Індустріалбанк 3514,45 0,444 569,14 2945,30
 
41 Сітібанк (Україна) 3189,37 0,403 750,76 2438,61
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3079,25 0,389 535,65 2543,60
43 ФОЛЬКСБАНК 2947,10 0,372 330,93 2616,17
44 ПроКредит Банк 2930,43 0,370 201,72 2728,71
45 Мегабанк 2926,25 0,370 483,93 2442,32
46 БМ Банк 2836,62 0,359 352,17 2484,45
47 Піреус Банк МКБ 2808,43 0,355 472,14 2336,29
48 Експрес-Банк 2364,33 0,299 390,96 1973,36
49 Європейський 2352,50 0,297 309,51 2042,99
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2233,34 0,282 482,55 1750,79
 
51 БТА Банк 2190,31 0,277 1495,23 695,08
52 Таврика 2102,62 0,266 223,44 1879,18
53 Актив-банк 2076,66 0,262 518,33 1558,32
54 Експобанк 2058,93 0,260 281,98 1776,95
55 УПБ 1954,61 0,247 447,74 1506,87
56 Ренесанс Капітал 1665,37 0,210 264,51 1400,85
57 Хоум Кредіт Банк 1534,89 0,194 327,78 1207,11
58 Банк Кіпру 1522,52 0,192 621,67 900,85
59 Укрінбанк 1501,88 0,190 426,05 1075,83
60 ВАТ АСТРА БАНК 1478,46 0,187 1052,06 426,40
 
61 Діамантбанк 1381,20 0,175 158,39 1222,81
62 Златобанк (рус) 1275,51 0,161 165,18 1110,32
63 Платинум Банк 1255,03 0,159 356,61 898,42
64 Аркада 1253,47 0,158 282,43 971,04
65 УкрБізнесБанк 1244,35 0,157 95,27 1149,08
66 Банк інвестицій та заощаджень 1197,28 0,151 189,14 1008,14
67 Енергобанк 1162,80 0,147 263,03 899,77
68 Базис 1147,86 0,145 106,52 1041,34
69 ДЕМАРК 1111,31 0,140 188,57 922,73
70 Полтава-банк 1042,20 0,132 206,45 835,75
 
71 УБРП 1034,51 0,131 296,15 738,36
72 Місто Банк 1023,81 0,129 130,00 893,81
73 Петрокоммерц-Україна 1009,54 0,128 154,18 855,36
74 СЄБ 1006,04 0,127 83,01 923,03
75 Південкомбанк 985,49 0,125 132,62 852,87
76 Меркурій 949,58 0,120 110,97 838,61
77 Камбіо 923,43 0,117 87,80 835,63
78 Фінбанк 919,18 0,116 125,84 793,35
79 Західінкомбанк 907,59 0,115 123,83 783,76
80 Фортуна-банк 907,43 0,115 185,63 721,80
 
81 Золоті ворота 904,62 0,114 114,97 789,65
82 Перший Інвестиційний Банк 883,88 0,112 272,84 611,04
83 КАПІТАЛ 872,46 0,110 114,36 758,10
84 Інпромбанк 855,78 0,108 111,10 744,68
85 БРР 854,37 0,108 71,13 783,25
86 Бизнес Стандарт 851,26 0,108 182,31 668,95
87 Земельний 801,43 0,101 260,80 540,63
88 Дністер 771,52 0,098 -32,03 803,55
89 Укргазпромбанк 770,82 0,097 139,07 631,75
90 Львів 769,59 0,097 105,65 663,94
 
91 Український фінансовий світ 763,00 0,096 188,16 574,85
92 Даніель 699,46 0,088 115,10 584,36
93 Автокразбанк 659,20 0,083 105,34 553,86
94 ГЛОБУС 602,77 0,076 173,14 429,62
95 Терра Банк 582,89 0,074 70,51 512,38
96 Трансбанк 574,70 0,073 -369,12 943,83
97 НОВИЙ 563,31 0,071 54,24 509,07
98 УНІКОМБАНК 557,77 0,070 69,54 488,23
99 АРТЕМ-БАНК 551,65 0,070 76,02 475,63
100 Металург 532,62 0,067 98,69 433,93
 
101 Плюс Банк 504,87 0,064 182,94 321,94
102 Агрокомбанк 490,53 0,062 116,10 374,42
103 Порто-Франко 481,21 0,061 108,79 372,42
104 КомІнвестБанк 463,10 0,059 92,15 370,94
105 УКРКОМУНБАНК 453,32 0,057 93,66 359,66
106 ЧБРР 449,90 0,057 76,94 372,96
107 МОРСЬКИЙ 437,41 0,055 73,14 364,26
108 Інтеграл-банк 432,42 0,055 90,66 341,76
109 Юнекс 431,33 0,055 328,12 103,21
110 Грант 431,25 0,055 105,99 325,26
 
111 ТК КРЕДИТ 426,29 0,054 128,88 297,41
112 Український капітал 419,22 0,053 98,55 320,67
113 Траст-капітал 418,76 0,053 57,27 361,50
114 Столиця 416,93 0,053 154,68 262,25
115 Володимирський 399,43 0,050 58,15 341,28
116 СИГМАБАНК 397,05 0,050 141,78 255,27
117 ЄВРОГАЗБАНК 395,79 0,050 78,19 317,60
118 ЄБРФ 386,67 0,049 189,75 196,92
119 Промекономбанк 376,86 0,048 84,68 292,19
120 Преміум 374,27 0,047 71,67 302,60
 
121 Контракт 357,36 0,045 65,16 292,21
122 Легбанк 331,58 0,042 77,76 253,82
123 БАНК БОГУСЛАВ 328,57 0,042 175,02 153,54
124 ЕРДЕ БАНК 328,41 0,042 101,81 226,60
125 Реал Банк 328,39 0,042 120,27 208,13
126 Міжнародний Інвестиційний Банк 325,16 0,041 73,07 252,09
127 КРЕДИТВЕСТ БАНК 321,95 0,041 72,92 249,03
128 Руский Стандарт 302,76 0,038 32,18 270,58
129 УФГ 297,66 0,038 75,99 221,67
130 Інтербанк 286,55 0,036 69,53 217,02
 
131 Інвестбанк 281,49 0,036 59,38 222,11
132 ФІНРОСТБАНК 264,76 0,033 75,43 189,34
133 ФІНЕКСБАНК 257,29 0,033 69,89 187,41
134 ПОЛІКОМБАНК 253,04 0,032 86,86 166,18
135 Регіон-банк 241,38 0,031 60,53 180,84
136 ПФБ 214,91 0,027 60,55 154,35
137 Укоопспілка 200,94 0,025 87,59 113,35
138 КОНКОРД 197,75 0,025 114,39 83,35
139 Аккордбанк 185,49 0,023 88,61 96,89
140 СТОЛИЧНИЙ 180,67 0,023 73,31 107,36
 
141 КІБ 158,73 0,020 72,69 86,04
142 ТММ-Банк 155,95 0,020 48,10 107,85
143 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 143,92 0,018 42,47 101,45
144 Олімпійська Україна 136,59 0,017 64,74 71,85
145 Европромбанк (рус) 120,27 0,015 75,08 45,20
146 РАДАБАНК 116,83 0,015 87,54 29,29
147 МОТОР БАНК 109,75 0,014 88,18 21,57
148 Фамільний 106,62 0,013 47,54 59,08
149 КЛАСИКБАНК 100,36 0,013 44,84 55,52
150 Велес 99,43 0,013 74,24 25,20
 
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 84,96 0,011 35,86 49,10
152 УКРФІНАНСБАНК 82,89 0,010 63,30 19,59
153 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 73,68 0,009 45,70 27,98




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...