Подробная информация о банке |
0 | 207.13 |
|
|
|
|
|---|
Банк Инвестиций и Сбережений |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Общество с Ограниченной Ответственностью "Банк Инвестиций и Сбережений" |
| Форма собственности: | |
| Главный офис: | 04119, Украина, Киевская область, Киев, ул. Мельникова, 83-д |
| Дата основания: | 16.08.2005 |
| Лицензия НБУ: | № 221 от 30.11.1999 |
| Сайт: | http://www.bisbank.com.ua |
| МФО: | 380281 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Октябрь | 624,13 | 549,22 | 165,64 | 12,91 |
| Сентябрь | 617,57 | 534,55 | 164,63 | 11,85 |
| Август | 640,00 | 566,24 | 161,16 | 8,59 |
| Июль | 541,00 | 464,23 | 160,72 | 8,47 |
| Июнь | 430,85 | 352,61 | 156,51 | 4,26 |
| Май | 430,85 | 352,61 | 156,51 | 4,26 |
| Апрель | 417,87 | 360,12 | 75,08 | 2,80 |
| Март | 400,69 | 354,40 | 74,74 | 2,54 |
| Февраль | 360,32 | 307,63 | 74,00 | 1,81 |
| Январь | 383,17 | 333,84 | 73,96 | 1,84 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 324,46 | 314,34 | 72,20 | 2,17 |
| Ноябрь | 149,21 | 118,96 | 71,39 | 1,23 |
| Октябрь | 75,97 | 72,94 | 36,25 | 1,21 |
| Сентябрь | 36,81 | 33,93 | 36,20 | 1,19 |
| Август | 36,78 | 34,70 | 36,34 | 1,33 |
| Июль | 78,45 | 75,27 | 36,10 | 1,05 |
| Июнь | 38,36 | 37,53 | 35,74 | 0,71 |
| Январь | 340,06 | 296,40 | 72,73 | 0,50 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |